Fundação Universidade Regional de Blumenau
Prefeitura Municipal de Blumenau - Concurso Público 001/2016

Relação Candidato/Vaga

Cargo Cand/Total Vagas Cand/Vagas
Administrador 254 1 254,00
Agente de Defesa Civil 145 1 145,00
Agente de Obras 6 1 6,00
Agente de Obras (SETERB) 2 1 2,00
Agente de Serviços Especiais (SETERB) 6 1 6,00
Agente de Vigilância 198 1 198,00
Agente de Zeladoria 21 1 21,00
Arquiteto 111 1 111,00
Assistente Social 127 3 42,33
Cadastrador Imobiliário 73 2 36,50
Cirurgião Dentista 174 1 174,00
Contador (FAEMA) 37 1 37,00
Cozinheiro 41 1 41,00
Desenhista 34 1 34,00
Eletricista 12 1 12,00
Enfermeiro (do trabalho) 23 1 23,00
Engenheiro Agrimensor 9 1 9,00
Engenheiro Cartógrafo 9 1 9,00
Engenheiro de Alimentos 33 1 33,00
Engenheiro de Segurança do Trabalho 54 1 54,00
Engenheiro de Telecomunicações 14 1 14,00
Engenheiro Florestal (FAEMA) 35 1 35,00
Farmacêutico 63 1 63,00
Fiscal de Obras e Posturas 307 1 307,00
Fiscal de Obras Públicas 80 1 80,00
Fisioterapeuta 69 1 69,00
Geógrafo 32 1 32,00
Médico Cardiologista 3 1 3,00
Médico Cirurgião de Cabeça e Pescoço 2 1 2,00
Médico Cirurgião Geral 8 1 8,00
Médico Cirurgião Ginecológico 1 1 1,00
Médico Cirurgião Vascular 0 1 0,00
Médico Clínico Geral 36 1 36,00
Médico Clínico Geral (para atuar em ESF) 21 1 21,00
Médico Endocrinologista 0 1 0,00
Médico Ginecologista 3 1 3,00
Médico Hepatologista 0 1 0,00
Médico Infectologista 2 1 2,00
Médico Mastologista 0 1 0,00
Médico Neurologista 2 1 2,00
Médico Neurologista Pediátrico 1 1 1,00
Médico Oftalmologista 4 1 4,00
Médico Ortopedista 3 1 3,00
Médico Otorrinolaringologista 7 1 7,00
Médico Pneumologista 1 1 1,00
Médico Proctologista 3 1 3,00
Médico Psiquiatra 8 1 8,00
Médico Reumatologista 2 1 2,00
Médico Ultrassonografista 1 1 1,00
Motorista (Categoria C) 81 1 81,00
Motorista (Categoria D)Para atuar em Veículo de Urgência/Emergência 43 1 43,00
Motorista (Categoria D)Para atuar no Transporte Escolar 65 3 21,67
Nutricionista 123 1 123,00
Operador De Máquinas 8 1 8,00
Publicitário 58 1 58,00
Relações Públicas 12 1 12,00
Secretário Executivo 25 1 25,00
Servente De Serviços Gerais 56 1 56,00
Servente de Serviços Gerais (SETERB) 2 1 2,00
Técnico em Agrimensura 7 1 7,00
Técnico em Enfermagem 384 1 384,00
Técnico em Higiene Dental 88 1 88,00
Técnico em Segurança do Trabalho 68 1 68,00