Fundação Universidade Regional de Blumenau
Secretaria Municipal de Saúde de Timbó - PSPS - Edital N. 006/2016

Relação Candidato/Vaga

Cargo Cand/Total Vagas Cand/Vagas
Agente de Saúde Pública 5 2 2,50
Atendente de Odontologia 7 2 3,50
Auxiliar de Enfermagem 7 1 7,00
Avaliador Físico 22 2 11,00
Cirurgião Dentista - Buco Maxilo 4 1 4,00
Cirurgião Dentista - Prótese Dentaria 5 1 5,00
Farmacêutico 24 2 12,00
Fisioterapeuta 72 2 36,00
Médico Endocrinologista 2 1 2,00
Médico Gastroenterologista 1 1 1,00
Médico Ginecologista 3 2 1,50
Médico Infectologista 2 1 2,00
Médico Neurologista 2 1 2,00
Médico Pneumologista 0 1 0,00
Médico Proctologista 1 1 1,00
Médico Urologista 2 2 1,00
Nutricionista 56 1 56,00
Psicólogo 121 2 60,50
Técnico de Enfermagem 76 9 8,44
Técnico de Enfermagem - SAMU 8 2 4,00