Fundação Universidade Regional de Blumenau
Secretaria Municipal de Educação de Timbó - PSPS - Edital N. 010/2016

Resultado Prova Objetiva

Cargo:  Professor - Ensino Fundamental - Séries Iniciais (Habilitado)
 

 
Portadores de Necessidades Especiais

Nº Insc. Nome

Total

Nascto

C. Espec.

LDB

137551 ARIELA KARINA MORA 4,5 09/06/1983 2,5 2
137192 ARLETE KRUGER 2 16/08/1955 2 0

 
Todos Candidatos...

Nº Insc. Nome

Total

Nascto

C. Espec.

LDB

138678 JULIANA ADAM 2,5 03/09/1979 1 1,5
134610 ALCILENE CANDIDA SOARES SILVA 1,5 24/07/1977 1 0,5
136885 ALESSANDRA PETERS BERTRAM 5 02/02/1980 2,5 2,5
138481 ALINE BRANCHER 3,5 12/09/1992 2 1,5
135660 ALINE FERNANDA MENGARDA 2,5 25/03/1990 1 1,5
137803 ANA CAROLINA MEYNACZYK 4 31/07/1991 2,5 1,5
138400 ANA CLAUDIA KOGLIN STROBEL 4 14/06/1969 2,5 1,5
136865 ANA PAULA FACHINI TISO 4,5 26/01/1975 2,5 2
135408 ANDRÉA MARINA BREHMER PETERS 3,5 23/07/1976 1,5 2
136377 ANETE REGINA BERRI 4 15/01/1960 2 2
134587 ANGELICA NEVES FONTOURA ALVES ABDALLA 2 31/01/1972 1 1
135464 ANITA NARDELLI 4 12/01/1959 2,5 1,5
138480 ARIANE DE SOUZA BUSARELLO 3,5 20/09/1989 2,5 1
137551 ARIELA KARINA MORA 4,5 09/06/1983 2,5 2
137192 ARLETE KRUGER 2 16/08/1955 2 0
134520 BEATRIZ LUZIA WETZEL BEBER 7 01/06/1992 5 2
138581 CARMEN FIEBES DAHMER 5,5 11/03/1979 4 1,5
137159 CHRISTA KLABUNDE 5,5 19/07/1968 4 1,5
138490 CICERA HELIANIA CARNEIRO DE OLIVEIRA 3,5 25/02/1987 2 1,5
136209 CINIRA OLINDA BUSARELLO 4,5 10/09/1985 2,5 2
135803 CíNTIA POFFO 4,5 22/06/1987 2,5 2
136757 CRISTIANE ROBERTA BEWIAHN TOMASELLI 3 11/11/1981 1,5 1,5
135567 DANIÉLA LENZI 4,5 14/12/1995 2,5 2
135848 DAYSE TATIANE WITTHOEFT 3 03/12/1986 2 1
135594 DENISE ALESSANDRA BREHMER 3,5 07/09/1981 2 1,5
135494 DENISE KLOTZ DE BECERRA 6 08/03/1962 4 2
135504 DORACI PIANEZZA 3,5 17/09/1965 2 1,5
137378 EDO LOFFI 4,5 07/11/1983 2,5 2
134562 EDSON LIMA MORAES Faltou 27/11/1991 0 0
134716 ELEONORA MANSKE 6 23/11/1952 4,5 1,5
134757 ELIANE LERCILIA PEREIRA FURTADO 4,5 07/11/1964 3,5 1
136433 FLAVIA CAMPESTRINI DOS SANTOS 2 29/06/1976 0,5 1,5
136668 GLÓRIA CRISTINA VALCANAIA 3 20/05/1979 1 2
137654 GRAZIELE KRAUSE BITTENCOURT 4,5 18/04/1985 2 2,5
135120 IRES COSTA 4,5 02/09/1971 2,5 2
136379 ISABEL MARIA BEBER 6,5 05/11/1967 4,5 2
138720 IZELDE ANESI 6,5 16/09/1966 4,5 2
136249 JACIELE BARBARA DA VEIGA 2,5 31/10/1990 1 1,5
134647 JOELMA DEMONTI TISO 3 20/07/1971 1,5 1,5
137001 JUCIMARA FRANCIELE VALCANAIA 6 06/06/1990 4 2
135924 KáTIA FIAMONCINI ISLEB 4 31/07/1980 2,5 1,5
136820 LúCIA CRISTIANE MORATELLI PIANEZZER 7,5 16/05/1975 5 2,5
136276 LUCIANA APARECIDA MOREIRA 2 11/06/1987 0,5 1,5
138669 MAIRA LIANA MAAS 5 17/09/1983 3 2
134534 MARCIA CRISTINA SCOZ BENECKE 3,5 16/11/1971 2 1,5
135593 MARENI SCHLICKMANN PRADA 3,5 09/03/1986 1,5 2
135491 MARIA APARECIDA FERREIRA SCHIOCHET 4,5 11/07/1966 2,5 2
136511 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE LIZ DE ANDRADE 4 27/03/1978 3 1
138604 MARIA DE LOURDES VAILATTI 5 14/04/1962 2,5 2,5
135655 MARIANA SPRUNG RODRIGUES 4,5 30/09/1983 2,5 2
134532 MARISTELA PISETTA 4,5 16/12/1966 3 1,5
134758 MARLENE JOEPEN BERTRAM 4,5 20/12/1982 3 1,5
135540 MARLETE GRUNDMANN SCHLUETER 3,5 25/09/1978 1,5 2
135217 MARLETE RAASCH TANCON 2,5 07/09/1969 1 1,5
137603 MORGANA VALCANAIA 3 22/05/1991 2,5 0,5
136029 NáDIA SEIDE ZICKUHR 4 20/04/1976 2 2
134929 NADIR NAZATTO MACHADO 4 28/08/1962 2 2
135440 NAIARA CRISTINA ZOBOLI 3 15/03/1986 2 1
137779 NILVANE MAURICE HOSS 3 06/01/1975 1 2
138406 PATRICIA BLUNCK 3 25/12/1989 2 1
136787 RITA DE CáSSIA BONA 2,5 02/07/1980 0,5 2
135233 ROSALENE TESKE HENSCHEL 5 06/08/1968 3 2
134259 ROSE-MARY DALPIAZ CORRêA 3 24/04/1981 2 1
138468 SABRINA ALVES LOURENçO EYNG 6 16/01/1987 4 2
135827 SANDRA CELESTINA SASSELLA BRANDT 4 05/07/1969 2,5 1,5
136112 SANDRA MARIA NICHELATTI 6 17/11/1967 4 2
135362 SONIA VICENTE 4,5 16/06/1965 3 1,5
135855 SUELEN VERENA ARNDT 3 05/09/1986 2,5 0,5
137593 SUELI DE LOURDES ROPKE VALCANAIA 5,5 26/02/1969 3,5 2
138658 TATIANA CRISTINA MACHADO GARCIA 3 24/09/1980 1,5 1,5
134489 TUANNY MICHELLE DA SILVA SOARES 3,5 02/01/1992 2,5 1
137389 VANDERLEIA DE JESUS MUNIZ COELHO BASTOS BRUSKE 5,5 16/01/1980 4 1,5
137925 VANESSA FERNANDA KANNENBERG 4 15/10/1984 2,5 1,5
136773 VANESSA TRINTIM PRADA 4 24/02/1983 3 1
138544 VANUSA MARTINS 5,5 10/05/1989 3,5 2
136135 VIVIAN KARINA SCHUSTER ITTNER 5 27/03/1987 3 2
135144 WANDERLEIA REGINA NECKEL GESSNER 4 28/12/1980 2,5 1,5