Fundação Universidade Regional de Blumenau
Câmara Municipal de Pomerode - Concurso Público - Edital N. 001/2019

Resultado Prova Objetiva

Cargo:  Secretário Legislativo I
 

 
Portadores de Necessidades Especiais

Nº Insc. Nome

Total

Nascto

C. Espec.

Legis.Adm

C. Gerais

194594 ANDRE VIEIRA 71 09/03/1982 49 14 8
193609 ANDREIA RODRIGUES FRANÇA 28,5 01/06/1988 17,5 8 3
194518 MARCIA HELENA NUNES 57 30/11/1976 42 8 7
193927 PAULO HENRIQUE SANTOS SILLIG 56,5 06/01/1995 45,5 6 5
180988 RAFAEL FURLIN 48 31/05/1989 28 12 8
193675 ROBSON LUIZ SILVA 85,5 14/06/1972 66,5 16 3
194300 RODOLFO WILLIAN MOREIRA 52,5 05/05/1988 38,5 8 6
180953 THIAGO MOURA FURTADO 76 06/05/1989 56 12 8
194224 VICTOR DAVIS DE CASTRO MATOS 61 01/01/1973 42 12 7
194401 WESLLEN OLIVEIRA ROVIGO 37,5 06/12/1984 17,5 14 6

 
Todos Candidatos...

Nº Insc. Nome

Total

Nascto

C. Espec.

Legis.Adm

C. Gerais

193903 ADENIR BENITES PORTO 65 19/12/1991 49 12 4
194146 ADLLER RAUL MENDES FERREIRA 61 04/07/1996 42 12 7
194384 ADRIANA DA SILVA KURTH 44 03/07/1977 28 10 6
193723 ADRIANA DAIANE TRISOTTO 82,5 01/04/1989 59,5 16 7
195144 ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA 37,5 31/03/1982 24,5 8 5
195148 ADRIANA DOS SANTOS SOUZA 74,5 17/06/1980 52,5 14 8
194584 ADRIANA MAUTONE 37,5 13/04/1970 24,5 10 3
194283 ADRIANA SOUSA DOS SANTOS 64 22/03/1992 42 14 8
195176 ADRIANE APARECIDA NUNES DOS SANTOS 75,5 01/07/1973 52,5 14 9
195199 ADRIANE MANNERICH 50 25/07/1994 35 8 7
195112 ADRIANE ROCHA DA SILVA 41 07/12/1988 28 6 7
194551 ADRIANO CLAYTON BOEHME 54 03/12/1983 42 8 4
193557 ADRIANO DE ASSUNÇÃO 46 17/12/1989 35 6 5
195450 ADRIANO OLIVEIRA DA LUZ Faltou 07/02/1978 0 0 0
194998 ADRIANO PEREIRA DA LUZ 56,5 05/07/1981 38,5 12 6
193932 ADRIEL PEREIRA Faltou 07/04/1993 0 0 0
195010 ADRIELLE DEMARCHI 37 08/02/1995 21 10 6
194295 AGDA ALÉSSIO Faltou 04/03/1987 0 0 0
194522 ALAN RICARDO GRAH 82,5 03/01/1991 59,5 14 9
181009 ALBERTO BUERGER 32,5 13/02/1967 24,5 4 4
193616 ALBERTO KIN BOGO AGOSTINI 45,5 09/02/1984 31,5 8 6
194197 ALDA MARIA GRÜDTNER DE ALMEIDA 70,5 06/07/1988 45,5 18 7
194593 ALENCAR GUILHERME SANDRI 44,5 20/05/1991 31,5 8 5
180936 ALESSANDRA FONTES DA CRUZ RIBEIRO DE ALMEIDA Faltou 12/06/1972 0 0 0
194425 ALEX LAWRENCE BLANKENBURG JÚNIOR Faltou 19/01/1981 0 0 0
193572 ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE LOUREIRO 54 24/10/1987 42 8 4
193734 ALEXANDRE FABIANO DOS SANTOS 33 09/09/1976 21 6 6
194063 ALEXANDRE OTANI 75,5 23/04/1979 52,5 16 7
193550 ALICE CRISTINA MACHADO PALANDRANI 70,5 02/03/1994 52,5 10 8
194389 ALINE CRISTIANE MARTINS DA SILVA 70,5 18/04/1986 52,5 10 8
180932 ALINE RAFAELA DALPIAZ 78 11/02/1994 56 16 6
193978 ALINI DOS SANTOS LEMOS Faltou 20/05/1988 0 0 0
194469 ALLAN HENRIQUE DEMARCH 59 05/01/1989 42 8 9
194340 ALLANNA PULSINNA MARTINS Faltou 23/03/1982 0 0 0
195255 ALLEX MARCELLUS DA SILVEIRA 59,5 15/09/1992 45,5 6 8
181035 ALTEREDO GUILHERME SANTOS DE SA 46,5 10/02/1995 31,5 8 7
194429 ÁLVARO CEDENIR VIEIRA 84,5 24/02/1979 59,5 16 9
195281 ALY CEZAR DIAS FERREIRA 51 27/02/1988 42 6 3
195382 ALYSON LOPACINSKI Faltou 09/09/1992 0 0 0
194505 AMANDA CAROLINE SBORZ 80,5 21/02/1994 52,5 18 10
194256 AMANDA CRISTINA TEJERO BORGES 77,5 01/02/1989 59,5 10 8
195393 AMANDA D CASSIA BARBOSA DA SILVA 58,5 16/09/1988 38,5 14 6
193812 AMANDA MARTINS HOFFMANN 84,5 06/01/1994 59,5 16 9
194474 AMANDA ZUMACH 59 24/05/1996 42 10 7
193725 AMARILDO LUIZ PASOLD 40 18/10/1968 28 8 4
193548 ANA CARLA LOWCKE Faltou 11/09/1988 0 0 0
193677 ANA CLARA GRACIOSA SEIBEL Faltou 03/12/1991 0 0 0
195134 ANA CLAUDIA MUNHOZ 59 04/11/1987 42 10 7
195243 ANA FLAVIA ROSA 54,5 06/05/1994 38,5 10 6
194415 ANA LUIZA REZENDE 37 21/01/1993 21 10 6
194380 ANA MARIA MARTINS 31,5 15/02/1961 24,5 2 5
194563 ANA PAULA DE CARLI BERTAIOLI 89 18/05/1981 63 18 8
194298 ANA PAULA GONZAGA CORRÊA ERN 70,5 27/11/1988 52,5 12 6
193463 ANA PAULA INACIO DE SOUZA 46 29/08/1991 28 14 4
194142 ANA PAULA MALAGOLI PAULUK 66 28/07/1981 49 10 7
194188 ANA PAULA RAMOS ALVIM 58,5 03/07/1987 45,5 8 5
193923 ANA PAULA SANTANA LIMA MATOS 63 14/11/1989 42 14 7
194558 ANA REGINA GEMELLI SARTURI 59,5 28/07/1992 38,5 16 5
194983 ANA ROSÂNGELA BONI 38,5 01/04/1973 24,5 6 8
193770 ANALU CHRISTINA DA SILVA DE ALMEIDA 52,5 13/02/1992 38,5 8 6
193922 ANDERSON ADNEY ACÁCIO MARTINS 59,5 07/03/1990 38,5 14 7
194336 ANDERSON AMAURI PERINI 92 18/05/1988 63 20 9
194470 ANDERSON CLAITON DE CAMPOS 47 29/01/1983 28 14 5
193508 ANDERSON FAGUNDES 80,5 19/03/1986 59,5 16 5
194403 ANDERSON JONAS PINHEIRO Faltou 25/05/1989 0 0 0
193716 ANDERSON LOBO 57,5 22/03/1973 38,5 12 7
194556 ANDERSON ROBERTO TOSIN 61,5 17/10/1979 45,5 10 6
194993 ANDERSSEN LOPES DE MEDEIROS Faltou 16/08/1972 0 0 0
193447 ANDRE ALGACIR BANASZEWSKI Faltou 15/07/1971 0 0 0
195092 ANDRÉ HILLESHEIM DOS SANTOS 43,5 10/01/1990 24,5 10 9
194594 ANDRE VIEIRA 71 09/03/1982 49 14 8
195424 ANDREAS KULCZYNSKYJ 71,5 17/03/1977 45,5 18 8
193654 ANDREIA CRISTINA NUNES 58 31/12/1982 35 16 7
180979 ANDRÉIA DORACI FLORÊNCIO 46 22/03/1994 28 14 4
193777 ANDRÉIA FRAINER 43 09/03/1993 35 4 4
193609 ANDREIA RODRIGUES FRANÇA 28,5 01/06/1988 17,5 8 3
194609 ANDRÉIA SAUTNER 57,5 21/01/1997 38,5 14 5
194285 ANDRESSA HELOISA IGNACIO 76,5 16/01/1993 52,5 16 8
195068 ANDRESSA LUIZA REBLIN ZONTA 43 06/08/1990 28 8 7
194905 ANDRESSA MARIA WALDRICH Faltou 07/05/1995 0 0 0
194209 ANDRESSA TAÍSE TRIBESS 29,5 04/07/1994 17,5 8 4
194262 ANE CAROLINE RIBEIRO DE CAMPOS 53 20/01/1993 35 14 4
194811 ANE DURAN DE ALBUQUERQUE 53,5 13/01/1995 38,5 8 7
195273 ÂNGELO JOSÉ MERICO 31,5 23/06/1975 17,5 8 6
193688 ANITA JOCIANE WISCH MARROS 20,5 23/05/1981 10,5 4 6
194383 ARI DE ARAUJO MARQUES 48 05/03/1977 35 8 5
194643 ARIANA DA COSTA 31 14/06/1985 21 6 4
193642 ARICLEIA APARECIDA RODRIGUES CALIXTO BORDIGNON 65 26/03/1982 49 12 4
194625 ARLETE LONGHI WEBER 47,5 20/01/1978 31,5 10 6
195414 ARTHUR DOS SANTOS FOGAÇA 49 05/08/1995 35 10 4
194189 ARTHUR GUSTAVO LANGE 55 25/08/1991 35 14 6
194953 ARTHUR HENRIQUE PROBST 46,5 30/09/1987 31,5 8 7
194695 ARTUR BONTEMPO 47,5 13/02/1953 31,5 10 6
194395 AYAMÊ KAREN SORDI 46 19/02/1989 28 12 6
195104 BÁRBARA BIANCA GOUVEIA PINTO Faltou 25/07/1981 0 0 0
193586 BÁRBARA ELLEN DE BORBA 63,5 17/08/1991 45,5 12 6
195456 BEATRIZ BARBOSA KACHIYAMA Faltou 04/09/1988 0 0 0
194516 BEATRIZ FERNANDA DE CHAVES 53 10/05/1993 35 10 8
194539 BEATRIZ GABRIELLI VEGINI 27,5 20/03/1992 17,5 6 4
194228 BEATRIZ ISABEL ZENDRON RANGE 54 09/12/1994 35 10 9
180946 BERNARDO VIANA Faltou 22/06/1992 0 0 0
195483 BIANCA CRISTINE SCHIEFELBEIN ARRUDA 54 03/01/1996 35 12 7
195162 BIANCA GABRIELA LUIZ AGUIAR 78 27/09/1989 56 14 8
195427 BRENO ANDRETTA LANZIANI Faltou 14/09/1973 0 0 0
193448 BRUNA CAMINHA DE ALMEIDA 51 09/11/1997 35 10 6
193961 BRUNA CAPISTRANO 78 02/04/1996 56 12 10
194595 BRUNA DA SILVA FUHRMANN 43 30/06/1995 28 10 5
193836 BRUNA EMANUELE FERNANDES 46,5 07/07/1992 31,5 6 9
194570 BRUNA GABRIELLA PEDRON BONA 55 15/04/1989 42 6 7
193720 BRUNA LUANA HORNBURG 29,5 18/02/1994 17,5 6 6
194355 BRUNA MEURER WILBERT 79,5 04/03/1994 52,5 18 9
194319 BRUNA MOLINARI 54 08/04/1996 35 12 7
194027 BRUNA SZCZEPKOVSKI 77 25/08/1998 56 16 5
194478 BRUNO GOLL ZEVE 57,5 06/05/1992 38,5 12 7
194613 BRUNO KNABBEN FERNANDES MELDOLA 64,5 08/04/1993 38,5 18 8
194338 BRUNO LUIZ SCHLOSSER 71 26/07/1990 56 10 5
195290 BRUNO TAGLIARI DEMARCHI Faltou 08/04/1986 0 0 0
193947 CAMILA KOEHLER Faltou 04/10/1993 0 0 0
194215 CAMILA PEREIRA DE OLIVEIRA 58,5 11/04/1994 38,5 14 6
194780 CAMILLA SENGER 59 13/09/1994 42 10 7
193518 CAREN TUANNI GEMELLI KRISKEVICZ Faltou 19/04/1990 0 0 0
193429 CARINE GÉSSICA BEUTLER REGAUER 42,5 30/09/1992 24,5 8 10
193561 CARLA ESTEFÂNIA PIRES 60 05/12/1984 42 10 8
194582 CARLA TALITA KASPSSAK 52 25/10/1996 35 8 9
194100 CARLA VANESSA DOS SANTOS 55,5 13/02/1988 38,5 10 7
194246 CARLOS APARECIDO GALBIATTI 44 09/11/1984 28 10 6
193886 CARLOS AUGUSTO GABRIEL DE MATTOS CAVALCANTI FERREIRA 65,5 04/06/1987 45,5 12 8
193595 CARLOS AUGUSTO HECKLER 92,5 17/04/1982 66,5 16 10
193760 CARLOS EDUARDO FEITAL NOGUEIRA 79 05/06/1997 56 14 9
194382 CAROLINA AMARAL SOARES 37 19/01/1983 21 10 6
180951 CAROLINE MICHEL 60 31/07/1995 42 12 6
193649 CAROLINE WEHMUTH 70,5 15/01/1989 45,5 18 7
194538 CATHERINE RIBEIRO INACIO 59 29/07/1996 42 10 7
193501 CHANTELLI THAYNA RITTER IZEPPI 45 01/07/1985 28 12 5
195207 CHARLES SILVEIRA E SILVA 58,5 27/10/1986 38,5 12 8
194691 CIBELE KARIZE MUELLER 49 26/04/1994 35 8 6
194750 CILMARA REGINA TAMBOSI 33,5 22/04/1982 17,5 10 6
193809 CINTHIA SEIKO YAMASHITA Faltou 08/02/1993 0 0 0
193917 CINTIA SANGLARD EMMERICK 78,5 27/03/1984 59,5 10 9
194047 CIRO ANTONIO VILELA SILVA Faltou 22/10/2019 0 0 0
194287 CLADEMIR JOSÉ RIBEIRO DE ANDRADE 46,5 27/07/1969 31,5 10 5
194072 CLÁUDIA REGINA DA COSTA DE BORBA 31,5 31/07/1972 17,5 6 8
194591 CLAUDIO JOSE ESPINDOLA 51,5 24/01/1973 38,5 8 5
193831 CLÁUDIO LUÍS BITTELBRUN 66,5 03/06/1992 45,5 16 5
180901 CLEIA SCHMITT HACK 44,5 10/04/1989 24,5 12 8
180997 CLEIDEVANDA RIBEIRO LEITE Faltou 09/03/1983 0 0 0
194638 CLODINEI PADILHA FASSINA 31,5 14/10/1983 24,5 4 3
194622 CRISTIANE MARIA PEREIRA Faltou 23/11/1980 0 0 0
193946 CRISTIANE MONTEIRO VOTTA ALONSO 53,5 01/11/1979 38,5 10 5
195163 CRISTIANE SANTOS MACIEL AMORIM Faltou 16/06/1972 0 0 0
194462 CRISTINE MATOS BENEDET 45 19/06/1982 28 10 7
193815 DAIANE CAROLINE BURATTI 55,5 13/07/1995 38,5 10 7
194327 DAIANE DALPIAZ 47 15/01/1982 28 12 7
194495 DANIEL DE SOUZA GEMAQUE Faltou 02/07/1972 0 0 0
194974 DANIEL KOSOSKI 72,5 22/09/1992 52,5 18 2
195116 DANIEL LIMA MONTEIRO 50 22/05/1990 28 16 6
195366 DANIEL LUÍS PEGORARO 44 04/12/1996 28 10 6
193589 DANIELA MÜLLER SCHREIBER 41,5 06/09/1983 24,5 12 5
193839 DANIELE PIZONI FELTRIN 84,5 18/11/1993 59,5 16 9
195458 DANIELLE CRISTINA RINCOS 53 17/02/1992 35 10 8
195061 DANIELLE SANDRIANE BICCA STASAITIS 24 26/06/1978 14 6 4
195376 DANILO ANTONIO DUTRA 82 16/09/1991 56 16 10
194161 DANÚBIA ZINNKE 43 27/07/1982 28 10 5
194073 DAVID SOARES NORONHA MENDONÇA 66,5 04/08/1979 45,5 12 9
194823 DAYSE MACIEL NUERNBERG Faltou 28/03/1987 0 0 0
194687 DEBORA COSTA RODRIGUES DA SILVA BARROS 87 30/07/1981 63 14 10
194225 DEBORA ZERMIANI Faltou 25/02/1987 0 0 0
193821 DEBORAH EDUARDA BRANDT 86,5 10/04/1995 59,5 18 9
194545 DEIVID REGINALDO CORREA TRUPEL 40,5 28/04/1988 24,5 10 6
195241 DIEGO CELITO STAPAZOLI 61,5 24/07/1993 45,5 8 8
180915 DIEGO MARQUES PEREIRA DE OLIVEIRA 84 26/03/1984 63 14 7
193736 DIOGO DE OLIVEIRA BROD Faltou 18/12/1977 0 0 0
194180 DIONE FERREIRA DE ÁVILA 71,5 10/09/1988 52,5 14 5
193887 DIRCEU HILLER Faltou 16/09/1967 0 0 0
194438 DJALMA JOSE DOS SANTOS 56 09/04/1967 35 12 9
195043 DJEINIFER ALINE SALOMON MINATTI 40,5 12/12/1989 24,5 10 6
194290 DJESSICA TALITA KESSLER REIS 67,5 07/08/1996 45,5 14 8
193800 DJONI LUIZ RUBIK Faltou 22/06/1984 0 0 0
195358 DORVAL VIEIRA DE OLIVEIRA Faltou 12/01/1989 0 0 0
194674 DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES 63 19/03/1987 42 12 9
195452 DOUGLAS FONTANA SIRTOLI 76 17/03/1993 56 12 8
194585 EDERNILSON MARTINS MAGALHÃES 49,5 24/08/1980 31,5 14 4
195317 EDERSON BATISTA BERNS 27,5 28/04/1989 10,5 8 9
194632 EDIVALDO MARINHO DE MELO JÚNIOR 49,5 02/07/1991 24,5 16 9
194179 EDMILSON JAIME MIRANDA Faltou 09/11/1981 0 0 0
194213 EDUARDO JOSÉ FREITAS RODRIGUES 75 09/09/1990 49 18 8
194753 EDUARDO KRÜGER 53 19/03/1976 35 12 6
195369 EDUARDO ZAFFONATO DE LORENO Faltou 30/10/1993 0 0 0
195460 ELAINE CRISTINA FREITAS LOUREIRO 75 07/05/1982 49 16 10
194175 ELAINE ROHRBACHER 83 29/07/1987 63 12 8
194107 ELBA MARIS GOMES DE OLIVEIRA 73 28/12/1984 49 18 6
194627 ELCIO DOS SANTOS 41 14/04/1987 28 8 5
194501 ELI FERNANDA PINZETTA 39 26/12/1988 28 6 5
180966 ELIANDRO PIRES CORRÊA 47,5 08/06/1979 31,5 12 4
194801 ELIANE FURST Faltou 24/08/1979 0 0 0
194302 ELISA AUGUST FRANCA 35 24/08/1988 21 10 4
194110 ELISA BENTO BOSENBECKER Faltou 30/11/1989 0 0 0
195400 ELISABETH DE ANDRADE GERMER 63 05/08/1977 42 12 9
195421 ELISIANE KLEINSCHMIDT 23 09/05/1988 14 2 7
193585 ELIZA DOS SANTOS SCHULTZ Faltou 26/11/1969 0 0 0
195390 ELKA PATRÍCIA RODRIGUES Faltou 28/07/1975 0 0 0
194272 ELLEN CRISSIANE DE OLIVEIRA CILIÃO 83 15/06/1992 56 18 9
194323 ELLEN CRISTINA MOLIM 46 30/12/1984 35 6 5
194279 ELLEN DAYANE EISING DE SOUZA 83,5 06/10/1989 59,5 18 6
194475 ELOISA FERNANDA FRANCISCATTO 43,5 10/09/1994 31,5 6 6
193956 ELSON JOSÉ DARIO DUARTE DE SOUZA 60,5 05/08/1987 38,5 16 6
193693 ELYANE JULYTA BERLANDA Faltou 09/07/1986 0 0 0
195344 EMELY BORGES RODRIGUES 35 17/12/1993 21 6 8
193627 EMERSON JOSÉ PILZ 45 16/05/1983 35 6 4
194149 EMILLI FÁTIMA HASKEL DA SILVA 61 12/11/1997 42 12 7
193514 ERINALDO DA SILVA 34 11/03/1980 21 8 5
194282 ÉSROM RENE UHNO FINGER Faltou 05/04/1990 0 0 0
194318 ESTEFENI CAROLINE KLINGER Faltou 14/11/1991 0 0 0
194481 ÉVELIN DA SILVA KROL 62 11/07/1987 42 16 4
194785 EVELYN FAGUNDES Faltou 30/05/1995 0 0 0
194263 EWELIN FERNANDA DOS ANJOS 65 04/05/1996 42 16 7
194871 EWERTON SCHEIDEMANN 77,5 26/08/1987 52,5 16 9
194696 FABIANE BRIÃO VAZ 97 12/04/1991 70 18 9
195170 FABIANO MARTINS DE BRITO Faltou 17/04/1978 0 0 0
194660 FÁBIO AGUILAR PEREIRA 89,5 16/11/1984 66,5 14 9
194506 FABIO RODRIGO DE QUEVEDO 44,5 14/01/1979 24,5 14 6
193449 FÁBIO ROGÉRIO GRIMM 87 30/07/1990 63 14 10
193733 FABIOLA MAYARA KLITZKE 77,5 20/04/1992 52,5 16 9
194631 FABIOLA MOMM Faltou 02/09/1992 0 0 0
180998 FABRICIO ESPERANDIO LOZ 81 01/05/1989 56 18 7
193662 FELIPE DOS SANTOS Faltou 04/04/1991 0 0 0
194760 FELIPE NAZARI 56,5 15/09/1992 38,5 12 6
194121 FELIPE SILVA ALVES DE OLIVEIRA 70,5 15/08/1986 45,5 16 9
194700 FELIX SILVA Faltou 14/03/1979 0 0 0
193884 FERNANDA CONTE Faltou 29/04/1992 0 0 0
194460 FERNANDA HOEPERS AGUIAR 35 03/02/1979 21 8 6
180970 FERNANDA LAVINAS MACEDO DE ANDRADE Faltou 01/03/1978 0 0 0
194502 FERNANDA MORAES BECKER 25 19/03/1989 14 6 5
194162 FERNANDA OLTRAMARI LUCIETTO 51 09/08/1996 35 10 6
193819 FERNANDA PEREIRA 51 27/02/1995 35 10 6
194222 FERNANDA REIF THOMSEN 46 14/05/1983 35 8 3
195253 FERNANDA SPIELMANN Faltou 06/01/1989 0 0 0
195024 FERNANDO DA SILVA BRIZOLLA 36 11/07/1982 21 8 7
195506 FERNANDO ELLER Faltou 05/12/1977 0 0 0
193977 FERNANDO RAMOS MOREIRA 77,5 26/04/1984 59,5 10 8
194463 FERNANDO TAFNER 65,5 22/12/1974 45,5 14 6
194601 FLÁVIO ROGÉRIO GONÇALVES RODRIGUES 36 07/10/1971 21 10 5
193856 FRANCIANE ALINE FROEHLICH 54 26/08/1984 35 10 9
195291 FRANCIANE MENDES DE ANDRADE Faltou 14/07/1987 0 0 0
194220 FRANCIELE BASTOS DUTRA CARDOSO 44 15/03/1990 35 2 7
195271 FRANCIELE DA SILVA 56 27/10/1978 35 14 7
194297 FRANCIELE LIPPEL LAUBENSTEIN 61 18/06/1992 49 6 6
194131 FRANCIELI FAVRETTO 80 27/09/1983 56 16 8
194015 FRANCIELLE CRISTINE BACHMANN 51 13/09/1996 35 8 8
193808 FRANCIELLE FROES DE OLIVEIRA 60 24/06/1984 35 16 9
194424 FRANCINE EDUARDA ZIEGLER 41,5 03/09/1990 24,5 10 7
193754 FRANCINE INDALENCIO MATOS 88,5 11/06/1986 59,5 20 9
194091 FRANCISCA PALLY BEZERRA DE OLIVEIRA 73 13/01/1996 56 10 7
195436 FRANCISCO ANTÔNIO HEINZEN 75 11/10/1954 49 18 8
193676 FRED HORST MANKE JUNIOR 58,5 12/08/1989 38,5 12 8
194512 GABRIEL ANTONIO REINERT AZEVEDO 36 13/08/1996 21 10 5
193949 GABRIEL HENRIQUE BRAGAGNOLO CHIARADIA 84,5 29/12/1995 59,5 16 9
195406 GABRIEL MONTEIRO MARTINEZ 52 24/09/1982 35 8 9
193650 GABRIEL PRAZERES GUIMARÃES 74,5 17/12/1987 52,5 12 10
193694 GABRIELA CRISTINA DOEGE SCHUMANN Faltou 12/02/1990 0 0 0
193567 GABRIELA FURTADO Faltou 10/11/1995 0 0 0
195499 GABRIELA VARELA Faltou 01/02/1995 0 0 0
194654 GABRIELLE ALEXANDRA CANDÉO 50 02/06/1995 35 10 5
194268 GARDENE CRUZ DA SILVA 83 11/03/1990 56 20 7
193813 GERMANO DA COSTA JALOTO DA SILVA 52 01/11/1989 35 14 3
195408 GETÚLIO BARBOSA HONORATO Faltou 05/10/1993 0 0 0
194600 GEVERTON RICETO DELPONTE Faltou 29/02/1992 0 0 0
193670 GICELIA MARIA GONÇALVES Faltou 04/12/1977 0 0 0
193735 GILMARA LÚCIA MACHADO DOS SANTOS 27 03/07/1975 14 6 7
195111 GILMARA LUCIANO Faltou 09/03/1984 0 0 0
181038 GIOVANE BORCHARDT 69 27/04/1997 49 12 8
194663 GISELLE KONIG DA LUZ 58 03/09/1993 42 10 6
193766 GIULIANNA NATASHA DA SILVA CAVALCANTI SANTOS 72 28/10/1987 49 16 7
194636 GRACIELE PUFF 33 19/04/1990 21 6 6
194641 GRASIELA CRISPIM DE AGUIAR Faltou 20/10/1985 0 0 0
194141 GRAZIELE SCHNEIDER 52,5 24/05/1983 31,5 14 7
194159 GREGORY MINOHARA Faltou 10/07/1982 0 0 0
195219 GUILHERME ARESI MADRUGA LOPES 94,5 21/12/1996 66,5 18 10
194320 GUILHERME BARBOSA DE SOUSA 50 10/04/1996 35 10 5
195451 GUILHERME DALOCE CASTANHO 56 06/11/1978 42 10 4
194521 GUILHERME HENRIQUE SCHENKEL 70,5 05/04/1990 45,5 16 9
195256 GUILHERME LIMA DA ROSA 44,5 21/08/1983 31,5 8 5
193779 GUILHERME SCHMITZ Faltou 23/08/1994 0 0 0
180928 GUSTAVO ANDOLFATTO COQUE 64,5 27/09/1996 45,5 14 5
193802 HEIDE MARIE VON DER HAYDE Faltou 11/05/1990 0 0 0
195210 HÉLEGE RODRIGUES 54 06/01/1982 42 6 6
193863 HÉLIO DE NOVAES 33 04/09/1964 21 8 4
195189 HELOISA DE MORAES MENEGAZZO 80,5 13/06/1994 52,5 20 8
193796 HELOISA FERNANDA FAGGIANI Faltou 22/06/1992 0 0 0
194765 HELOÍSA SCHLOGL 85,5 14/02/1993 59,5 16 10
195492 HELOISE DANIELLI CARNEIRO 31 05/11/1992 14 10 7
194797 HELORA PEREIRA GABRIEL FREITAS 84,5 05/04/1988 59,5 18 7
193888 HENRIQUE SILVA BARRETO Faltou 25/05/1991 0 0 0
195464 HIOSIANI VANNI MASSAROLO Faltou 30/03/1979 0 0 0
181040 IAGO LUÍS CESCONETTO 81,5 26/01/1995 59,5 12 10
194608 IANA ÁVILA DE OLIVEIRA PADILHA 27 18/11/1981 14 6 7
194254 IARA KOSTETZER 79,5 14/08/1989 52,5 18 9
195130 IEDA KISTE 55,5 08/02/1993 38,5 10 7
193655 IGOR SPINARDI AMORIM 82,5 12/08/1990 59,5 16 7
195167 ILSON ROBERTO DE SOUZA JUNIOR 56,5 19/05/1992 38,5 10 8
193633 INGRID RIBEIRO BERNAL 30,5 31/01/1997 17,5 8 5
195275 IONÁ DA SILVA RODRIGUES Faltou 14/08/1975 0 0 0
193619 ISABELLA OTAVIANO FURLAN SANADA 61 20/10/1987 42 12 7
195132 ISRAEL DRESSLER SACHETT 66,5 19/10/1980 38,5 18 10
193948 ITALO QUARESMA BUTTER 57,5 23/10/1992 38,5 12 7
194428 IVANOVINA SILVA MARTINS 52 01/03/1989 35 10 7
194511 IVONEI BERTOLDI 48 18/07/1988 35 10 3
195493 JACKELINE ROMANA FISTAROL 26 01/07/1985 14 8 4
194335 JACQUELINE MARTINS 81 23/12/1993 56 18 7
193523 JAÍNE UMBELINO MACHADO 90,5 29/09/1991 66,5 16 8
193880 JANAINA COSTA ORLANDIM 75 01/01/1984 49 16 10
195121 JANAÍNA DIAS GOMES BRILHANTE 53,5 27/12/1986 38,5 10 5
194679 JANAINE LEANDRO 55 14/03/1993 35 14 6
180900 JANICE ANA PIENIAK 95,5 09/09/1972 66,5 20 9
195244 JAQUELINE FERRONATTO CASTRO 68,5 27/02/1989 45,5 16 7
194875 JAQUELINE SIMONE SIMÕES 41,5 20/10/1976 24,5 10 7
194098 JARBAS SIMON MACHADO 73 08/08/1985 49 16 8
195418 JEAN CARLOS CORRÊA 30 02/10/1983 14 8 8
194193 JEAN CARLOS DA ROCHA Faltou 19/12/1989 0 0 0
195430 JEAN MOREIRA PIRES DE MELLO 44,5 05/07/1993 31,5 8 5
194095 JESSEY LEE SIQUEIRA Faltou 19/07/1987 0 0 0
180983 JESSICA BARBOSA VICENTE Faltou 07/09/1987 0 0 0
193560 JÉSSICA CORDEIRO 46 28/03/1993 28 14 4
194668 JÉSSICA DE SOUSA DE OLIVEIRA 66,5 27/08/1992 45,5 14 7
193864 JESSICA NASS JUNKES 30,5 01/03/1988 17,5 8 5
194148 JÉSSICA SPIESS 34 06/09/1995 21 6 7
194572 JOANA ALICE PIZZOLATTI GRIESBACH 45 30/08/1995 28 10 7
193862 JOANNA BÜRGER ZIMMERMANN 64 16/03/1992 49 8 7
194127 JOANNA SPIES 24 30/10/1984 14 8 2
193943 JOÃO ANDRÉ GOLDFEDER BREMER Faltou 08/07/1992 0 0 0
195378 JOAO GUILHERME GIRARDI 53 09/09/1991 35 10 8
193630 JOÃO ISAIAS CONCER 69 03/04/1988 49 12 8
194479 JOAO LEMOS DA COSTA ALTENFELDER BATISTA 77 28/12/1992 56 12 9
193974 JOÃO PAULO SCHEIDEMANTEL 65,5 10/09/1996 45,5 14 6
194461 JOÃO VITOR JOCHEM PEREIRA 75,5 31/12/1994 52,5 16 7
193564 JOHANN DISRAELI STEINHAUSER DE LARA 70 13/06/1991 49 16 5
193842 JOLIVETE NANTES FONTOURA 76 27/02/1994 56 16 4
193942 JONATHAN TRIDAPALLI 53 19/10/1993 42 6 5
193783 JORDY FELIPE SCHWEITZER 57,5 10/08/1993 38,5 12 7
194693 JORGE THREISS JUNIOR 28,5 06/01/1989 10,5 14 4
193452 JOSE EDUARDO DA SILVA Faltou 11/06/1992 0 0 0
194348 JOVANE GONÇALVES PEIXOTO Faltou 17/07/1990 0 0 0
194145 JUAREZ OLEGARIO JUNIOR Faltou 10/04/1984 0 0 0
195035 JULIA CRISTINA CUNHA E SILVA 48 12/06/1996 28 14 6
193876 JULIANA KELLING MACHADO FLECH Faltou 14/07/1995 0 0 0
194405 JULIANA PEREIRA DA SILVA Faltou 05/01/1985 0 0 0
193804 JULIO CESAR COELHO JUNIOR Faltou 05/05/1980 0 0 0
194694 JULIO CESAR MICHELMANN 84 23/08/1988 63 16 5
