Fundação Universidade Regional de Blumenau
Prefeitura Municipal de Blumenau - Concurso Público 002/2016

Pontuação na Prova de Títulos

Cargo:  Professor I - Anos Iniciais
 

 
Nº Insc. Nome

Doutor

Mestre

Especialista

Magistério

128839 ADRIANA TARCILA DA SILVA SOUSA 0 0 0,5 0,25
126454 ADRIANE SCHENKEL 0 0 0,5 0
128646 ALESSANDRA FACHINI SANTOS 0 0 0,5 0
130290 ALEXANDRA ELIZABET COTTORELLO FONSECA 0 0 0,5 0
127963 ALINE RIBEIRO FONSECA 0 0 0,5 0
124310 ANA CLAUDIA KOGLIN STROBEL 0 0 0,5 0
128167 ANA PAULA MENESES JULIAO SANTOS 0 0 0,5 0
128838 ANA PAULA VAN DEN BYLAARDT 0 0 0,5 0
130335 ANDRE LUIS PONTIOLLI 0 0 0,5 0
128446 ANDREA GOMES DE LIMA MACHADO 0 0 0,5 0
124057 ANDREIA FERMINO FERNANDES 0 0 0,5 0
122702 ANDREZA BOLL 0 0 0,5 0
125855 ANGELA MARIA CEOLA COSTA 0 0 0,5 0
124329 ANNA PAULA REITER PACKER 0 0 0,5 0
127504 ARIANA DOS SANTOS NARCISO GONçALVES 0 0 0 0,25
130598 ARIETE HENRIQUE DOS SANTOS BRAZAGA 0 0 0,5 0
126573 BERNARDETE DE SOUZA FERRARI 0 0 0,5 0
129496 CARLA FRANCIELE DA SILVA 0 0 0,5 0
129106 CARLéIA BORMANN SCHIEHL 0 0 0,5 0
123246 CARMEM PENTEADO DO NASCIMENTO 0 0 0,5 0
124905 CIBELE DE SOUZA CORDEIRO 0 0 0,5 0
126252 CIBELE FIAMONCINI DEMETRIO 0 0 0,5 0
128127 CINTIA MARGARETH PAUL LONGUI 0 0 0,5 0
130551 CLAUDETE MIKUSKA 0 0 0 0,25
129449 CLáUDIA MONTIBELLER 0 0,75 0 0
128400 CLEIA LUCIANE KREUSCH 0 0 0,5 0
126125 CLEISIANI MARILETE CANAL 0 0 0,5 0
123227 CLEOMICIA SILVA MORAIS LEITE 0 0 0,5 0,25
130269 CRISTIANE KUESTER PAGELKOPF 0 0 0,5 0
129800 CRISTIANE PIERITZ PIKART 0 0 0,5 0
129677 CRISTIANE THEISS LOPES 0 0,75 0 0
129516 DAGMA RAQUEL RECH GEISLER 0 0 0,5 0
126859 DANIEL DOS SANTOS NARCISO 0 0 0 0,25
128278 DANIELE DE OLIVEIRA PICKLER 0 0 0,5 0
125852 DANIELI MOTTA VIEIRA 0 0 0,5 0
124683 DANYARA MARCHETTI 0 0 0,5 0,25
127562 DAYANE ELSINéRE SOARES 0 0 0,5 0
123715 DORLI BECK IDALINO 0 0 0,5 0
128789 EDINELMA SOCHA 0 0 0 0,25
126542 ELAINE FROEHLICH DE BORBA 0 0 0,5 0
127004 ELAINE VIEIRA 0 0 0,5 0,25
128166 ELIANA DE LOURDES COSMO ROSA 0 0 0,5 0,25
128052 ELIANE BRINGHENTI 0 0 0,5 0,25
129104 ELIANE PHILIPPE 0 0 0,5 0
129576 ELIZABETE ALVES HENRIQUES 0 0 0,5 0,25
124127 ENI AMADO GONçALVES DA SILVA 0 0 0 0,25
125456 ESTER DA CUNHA DUARTE 0 0 0,5 0
127664 FABRíCIO GADOTTI 0 0 0,5 0
124959 FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA 0 0 0,5 0,25
129520 FERNANDA RONCHI 0 0 0,5 0
122668 FRANCIELE DE OLIVEIRA 0 0 0,5 0
128301 FRANCIELI MENUSI 0 0 0,5 0
123981 FRANCIELLE ORCI 0 0 0,5 0
129309 FRANCISCA CONCEIÇÃO DE PAULA MARTINS 0 0 0 0,25
124600 GIANE BIRKNER GOMES 0 0 0,5 0
123244 GILDAZIO DE LIMA CASTILHO 0 0 0,5 0,25
123221 GISELE WOSNIAK HAVEROTH 0 0 0,5 0
130357 GISLENE PETROSKI 0 0 0,5 0
123975 GLACI SCHWEIGERT DOTTO 0 0 0,5 0
124507 GLAUSUARA MARCHETTI 0 0 0,5 0
126560 GRAZIELA METZNER 0 0 0,5 0
129510 GREICI SCHMITZ AMORIM 0 0 0,5 0
128022 IRENI ALVES SCHAPPO 0 0 0,5 0
130729 ISA MARA MAES AMARAL 0 0 0,5 0
125833 IVANA METZNER DE CARVALHO 0 0 0 0,25
124629 JACINTA JUNGBLUT 0 0 0,5 0
125427 JANAINA LOPES PEREIRA 0 0 0,5 0
127194 JANAINA RAMPELOTI 0 0 0,5 0
130426 JANAIRA DE SOUZA 0 0 0,5 0
124516 JANE MARIA ASSINI ROZENG 0 0 0,5 0
125171 JANETE ATHANASIO DOS SANTOS DEUCHER 0 0 0,5 0
127812 JANETE FERREIRA DE JESUS 0 0 0,5 0
128572 JOCIMARA KOSTETZE 0 0 0,5 0
127596 JOICE HANK MENESTRINA 0 0 0,5 0
122737 JOSEANE DE LIMA 0 0 0,5 0
129909 JOSIEDNA FRANCISCA DA SILVA 0 0 0,5 0
129291 JUCYLENE REGINA ALBERTO DOS SANTOS 0 0 0,5 0,25
130066 JULIANA ANESI 0 0 0 0,25
126949 JULIANA GOULART FERREIRA 0 0 0,5 0
128006 JUSSARA MARIA MAçANEIRO NASCIMENTO 0 0,75 0 0
126546 KáTIA DENISE VOLKMANN WAMSER 0 0 0,5 0
124698 KáTIA FIAMONCINI ISLEB 0 0 0,5 0
130007 KATIA REGINA DE SOUZA ROSA 0 0 0,5 0
129557 KELLI CRISTINA SILVA DE JESUS 0 0 0,5 0,25
128201 KELLY CRISTINA GOMES CARDOZO 0 0 0,5 0
128615 LéSLIE KATIA PASCHOAL 0 0 0,5 0
130418 LUCIANA DE LIRA KOJIMA 0 0 0,5 0
128735 LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS 0 0 0 0,25
123787 LUCIANE MORAES FELISBINO KONRAD 0 0 0,5 0,25
128549 MAIKE HERTEL COSTA 0 0 0,5 0
122994 MARCELE KOHLER COLZANI 0 0 0,5 0,25
126483 MARCIA HOSTERT THEILACKER 0 0 0,5 0
127608 MáRCIA PEREIRA 0 0 0,5 0,25
128709 MáRCIA REGINA BORGES 0 0 0 0,25
129804 MARCIANA DE SOUZA VELOSO WEINGARTNER 0 0 0,5 0
128807 MARCYA DAS GRAÇAS CARRER ALVES 0 0 0,5 0
128870 MARIA ALICE FARIAS MENDES 0 0 0,5 0
128088 MARIA CLáUDIA CORDEIRO COSTA 0 0 0,5 0
129983 MARIA DA LUZ DE QUADROS 0 0 0,5 0
126883 MARIAMA ACOTIRENE DA SILVA 0 0 0,5 0,25
129761 MARIELY KREUTZFELD BENEVENUTTI 0 0 0,5 0
123135 MARILéIA PURCINO 0 0 0,5 0
123850 MARLISE BECKER PARATECO 0 0 0,5 0
127423 MéRE TERESINHA DE SOUZA 0 0 0,5 0
128307 MICHELE DE CZÉKUS 0 0 0,5 0,25
125121 MONIKA HAERTEL 0 0 0,5 0,25
128331 NADIA SOLANGE MONTIBELLER LUCIANI 0 0 0,5 0,25
124048 NEIVA APARECIDA DA COSTA WESSLER 0 0 0,5 0
129760 PAMELA THAISE DA SILVA CADILHAC 0 0 0,5 0,25
126698 PATRICIA DE SOUZA 0 0 0,5 0
130126 PRISCILA CáLIGA DE OLIVEIRA TAVEIRA 0 0 0,5 0
128089 RAFAELA JERUSA DOS SANTOS NARCISO 0 0 0 0,25
125184 RAQUEL ANDRESSA LUCIANI KLOCK 0 0 0,5 0
130667 RAQUEL FERREIRA RIBEIRO REMUS 0 0 0,5 0
130576 REGINA CÈLI MORAES 0 0 0,5 0
124387 REGINA PRATEZI RABELO DE CARVALHO 0 0 0 0,25
128412 REGINéIA KOHUTH 0 0 0,5 0,25
123877 RICARDO SCHERS DE GOES 1 0,75 0,5 0
125442 ROSA MARIA DESCHAMPS MARTINS DA SILVA 0 0 0,5 0
129763 ROSANE MARIA CASAS ROZA 0 0 0,5 0
125108 ROSANGELA ZIMMERMANN 0 0 0,5 0
123926 ROSELHA HINGHAUS MEURER 0 0 0,5 0,25
126294 ROSELI OLIVEIRA DO PRADO 0 0 0,5 0
124649 SAIONARA DE OLIVEIRA TIRONI 0 0 0,5 0
126855 SANDRA MARIA FRANCISCA 0 0 0,5 0
128398 SELMA CORREIA DA COSTA BENITEZ 0 0 0,5 0,25
129495 SHEILA PEREIRA STEFFEN 0 0 0,5 0
125627 SHIRLEI JEANE DICKMANN RAMPELOTTI 0 0 0,5 0
122880 SILVANA GRIMES 0 0 0,5 0,25
122995 SIMONE SCHUSTER 0 0 0,5 0
128161 SOLANGE APARECIDA SILVA DOS SANTOS DE SOUSA CRUZ 0 0 0,5 0
127649 SÔNIA ENEDINA PETTERS DE QUADROS 0 0 0,5 0,25
125839 SUELI FRANCISCA DE OLIVEIRA 0 0 0,5 0
128109 TAIANA ALVES DE ANDRADE DE AGUIAR 0 0 0,5 0
128408 TâNIA MARY SWAROWSKY KNECHT 0 0 0,5 0,25
126649 TEREZINHA DE FáTIMA GOMES 0 0 0,5 0
124228 THAÍS DE SOUZA BENIGNO 0 0 0,5 0
123685 VALCI PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 0 0 0,5 0
125503 VALERIA OSMARINA SIMAS BITTELBRUNN 0 0 0,5 0
126892 VANESSA FERNANDA SCHRAMM 0 0 0,5 0
124570 ZARES IZABEL DE SOUZA 0 0 0,5 0