MENSALIDADES

Vigência 2024


Valor do Crédito Financeiro: R$ 66,87

Curso Turno CF na
1ª fase
CF no
semestre
Semestralidade (6 parcelas) Semestralidade (5 parcelas)
Valor (R$)
mensalidade
Valor (R$)
matrícula
Valor (R$)
mensalidade
Valor (R$)
matrícula
Administração Matutino ou Noturno 22 132 1.471,14 1.504,58 1.765,37 1.798,81
Arquitetura e Urbanismo Matutino 31 186 2.072,97 2.106,41 2.487,56 2.521,00
Artes Visuais Noturno - com Bolsa 40% 23 138 922,81 956,25 1.107,37 1.140,81
Biomedicina Noturno 25 150 1.671,75 1.705,19 2.006,10 2.039,54
Ciência da Computação Matutino ou Noturno 23 138 1.538,01 1.571,45 1.845,61 1.879,05
Ciências Biológicas Licenciatura - Matutino - com Bolsa 40% 26 156 1.043,17 1.076,61 1.251,81 1.285,25
Ciências Biológicas Bacharelado - Matutino 26 156 1.738,62 1.772,06 2.086,34 2.119,78
Ciências Biológicas Bacharelado - Noturno 24 144 1.604,88 1.638,32 1.925,86 1.959,30
Ciências Biológicas Licenciatura - Noturno - com Bolsa 40% 24 144 962,93 996,37 1.155,51 1.188,95
Ciências Contábeis Noturno 22 132 1.471,14 1.504,58 1.765,37 1.798,81
Ciências Econômicas Noturno 22 132 1.471,14 1.504,58 1.765,37 1.798,81
Ciências Sociais Noturno - com Bolsa 40% 24 144 962,93 996,37 1.155,51 1.188,95
Comércio Exterior Noturno 22 132 1.471,14 1.504,58 1.765,37 1.798,81
Dança Matutino - com Bolsa 40% 24 144 962,93 996,37 1.155,51 1.188,95
Design Noturno 24 144 1.604,88 1.638,32 1.925,86 1.959,30
Direito Matutino ou Noturno 22 132 1.471,14 1.504,58 1.765,37 1.798,81
EAD - Gestão Comercial EAD 6,7 40,2 416,71 450,15 500,05 533,49
EAD - Gestão Financeira EAD 6,7 40,2 416,71 450,15 500,05 533,49
EAD - Logística EAD 6,7 40,2 416,71 450,15 500,05 533,49
EAD - Processos Gerenciais EAD 6,7 40,2 416,71 450,15 500,05 533,49
EAD - Secretariado EAD 6,7 40,2 416,71 450,15 500,05 533,49
EAD - Turismo EAD 11,5 69 478,12 511,56 573,74 607,18
Educação Física Bacharelado/Licenciatura - Matutino ou Noturno 12 72 802,44 835,88 962,93 996,37
Enfermagem Matutino 37,5 225 2.507,63 2.541,07 3.009,15 3.042,59
Engenharia Civil Matutino ou Noturno 21 126 1.404,27 1.437,71 1.685,12 1.718,56
Engenharia de Alimentos Matutino 28 168 1.872,36 1.905,80 2.246,83 2.280,27
Engenharia de Produção Noturno 22 132 1.471,14 1.504,58 1.765,37 1.798,81
Engenharia de Telecomunicações Matutino 28 168 1.872,36 1.905,80 2.246,83 2.280,27
Engenharia de Telecomunicações Noturno 28 168 1.872,36 1.905,80 2.246,83 2.280,27
Engenharia Elétrica Noturno 23 138 1.538,01 1.571,45 1.845,61 1.879,05
Engenharia Florestal Matutino 17 102 1.136,79 1.170,23 1.364,15 1.397,59
Engenharia Mecânica Matutino ou Noturno 28 168 1.872,36 1.905,80 2.246,83 2.280,27
Engenharia Química Matutino 24 144 1.604,88 1.638,32 1.925,86 1.959,30
Engenharia Química Noturno 24 144 1.604,88 1.638,32 1.925,86 1.959,30
Farmácia Matutino 35 210 2.340,45 2.373,89 2.808,54 2.841,98
Farmácia Noturno 33 198 2.206,71 2.240,15 2.648,05 2.681,49
Fisioterapia Matutino 28 168 1.872,36 1.905,80 2.246,83 2.280,27
História Noturno - com Bolsa 40% 22 132 882,68 916,12 1.059,22 1.092,66
Jornalismo Noturno 27 162 1.805,49 1.838,93 2.166,59 2.200,03
Letras - Licenc. Alemã Noturno - com Bolsa 40% 20 120 803,55 836,99 964,27 997,71
Letras - Licenc. Portug. e Inglês Noturno - com Bolsa 40% 28 168 1.123,42 1.156,86 1.348,10 1.381,54
Letras - Licenc. Português Noturno 24 144 962,93 996,37 1.155,51 1.188,95
Marketing Noturno 18 108 1.203,66 1.237,10 1.444,39 1.477,83
Matemática Noturno - com Bolsa 40% 20 120 802,44 835,88 962,93 996,37
Medicina Integral 140 840 9.361,80 9.395,24 11.234,20 11.267,60
Medicina Veterinária Integral 47 282 3.142,89 3.176,33 3.771,47 3.804,91
Moda Matutino 26 156 1.738,62 1.772,06 2.086,34 2.119,78
Moda Noturno 26 156 1.738,62 1.772,06 2.086,34 2.119,78
Música Licenciatura - Noturno - com Bolsa 40% 23 138 922,81 956,25 1.107,37 1.140,81
Nutrição Matutino ou Noturno 31 186 2.072,97 2.106,41 2.487,56 2.521,00
Odontologia Integral 45 270 3.009,15 3.042,59 3.610,98 3.644,42
Pedagogia Noturno - com Bolsa 40% 22 132 882,68 916,12 1.059,22 1.092,66
Psicologia Matutino 29 174 1.939,23 1.972,67 2.327,08 2.360,52
Psicologia Noturno 25 150 1.671,75 1.705,19 2.006,10 2.039,54
Publicidade e Propaganda Noturno 23 138 1.538,01 1.571,45 1.845,61 1.879,05
Química Bacharelado - Noturno 24 144 1.604,88 1.638,32 1.925,86 1.959,30
Química Licenciatura - Noturno - com Bolsa 40% 24 144 1.043,17 1.076,61 1.251,81 1.285,25
Serviço Social Noturno - com Bolsa 40% 22 132 882,68 916,12 1.059,22 1.092,66
Sistemas de Informação Noturno 23 138 1.538,01 1.571,45 1.845,61 1.879,05
Teatro Noturno - com Bolsa 40% 26 156 1.043,17 1.076,61 1.251,81 1.285,25
Turismo Noturno 22 132 1.471,14 1.504,58 1.765,37 1.798,81
 
Considerações
 
No valor da 1ª parcela da semestralidade (matrícula) está incluído o valor de meio crédito Financeiro (0,5 CF) referente à taxa de contribuição ao DCE - Diretório Central dos Estudantes.
 
A semestralidade é dividida em 6 parcelas quando o ingresso ocorre nos meses de janeiro e julho de cada ano, em 5 parcelas quando o ingresso ocorre nos meses de fevereiro e agosto, em 4 parcelas quando for em março e setembro.
 
Os valores das mensalidades foram definidos através das matrizes curriculares vigentes, podendo sofrer alteração em cada período de ingresso (1º ou 2º semestre).
 
As mensalidades dos cursos integrantes do “Programa de Concessão de Bolsa de Estudo para Cursos Vinculados à Docência na Educação Básica - Licenciaturas e de Formação Social” já estão com a bonificação calculada.
 
O turno e cursos ofertados serão definidos para cada período de ingresso (1º ou 2º semestre).