Fundação Universidade Regional de Blumenau
Câmara de Vereadores de Brusque - Edital N. 001/2014

Localização dos candidatos

Cargo:  Recepcionista
 
Local:  E.E.B. Feliciano Pires - Rua  Rodrigues Alves, 250 - Centro, Brusque/SC
 
Data e horário da prova: Dia 29/06/2014 com início às 8h e término às 12h.

 
Nº Insc. Nome

Bloco

Sala

90983 ADRIELE LEHMANN 2 36
90518 ALINE BAILER 2 36
91378 ALINE MARIA COELHO 2 36
91268 AMABILE CAROLINE ZANDONAI 2 36
91386 ANA CLáUDIA SILVA 2 36
90776 BRENDA CORTES DE LIMA 2 36
91074 BRUNA CARLA DE SOUZA 2 36
91277 CACIANE CALGAROTO 2 36
90470 CAMILLE DAYANE PEDRINI 2 36
90704 CARLISE BONIATTI 2 36
91534 CRISTIANE STRELOW 2 36
90798 DHYOGO DE LIMA VANDRESEN 2 36
91245 DJONI ADRIAN FLOR 2 36
91235 EDELMARSON BARNASCO 2 36
91383 EDSON DA SILVA JUNIOR 2 36
90479 EDUARDA APARECIDA CORSI 2 36
90974 ELAINE GERMER 2 37
91207 ELIZIANI ALISSE LAZZARETTI 2 37
90973 FERNANDA BENVENUTTI NOLDIN 2 37
90911 FERNANDA KNISS 2 37
91606 FERNANDA SAPELLI 2 37
90901 FLáVIA WILKE 2 37
91682 GABRIELA DE CASTRO SOARES 2 37
91192 GABRIELA WILBERT VIEIRA 2 37
91307 GRASIELA DEICHMANN DIAS 2 37
91613 HINGRED MONIQUE FREITAS 2 37
91213 IVALDETE ROSA RODIGHERO MAPA 2 37
91654 JANETE GRAUPNER 2 37
90556 JAQUELINE LUZIANA WISBECK 2 37
91179 JéSSICA APARECIDA DE ANDRADE 2 37
91377 JéSSICA BERNARDES 2 37
90969 JéSSICA SESTREM TESKE 2 37
90612 JOSEANE DE ASSIS 2 37
90469 JOSIMAR LUDVIG 2 37
90528 JULIANA MARCHI 2 37
90705 JULIANO HEIL 2 37
90443 JUNIA ANTONINA DIAS BODENMULLER 2 37
91545 KARINA RADAVELLI 2 37
90977 KASSIA GRISA 2 37
90657 KáTIA SCHMITT POLLHEIM 2 37
91404 KEITY FRANCIELLY SILVA GOULARTE 2 37
91306 KELI DAMIANI 2 37
90840 LUANA JUSSARA DE SOUZA 2 37
90849 LUCIA RAQUEL ARCE SMYKALUK 2 37
91427 LUCIANA DE FATIMA SILVA 2 37
90810 MAIRO DAMASCENO MIRANDA 2 37
90472 MANUELA CADORI FRANZOI 2 38
90462 MARIA MADALENA TILL 2 38
90658 MATEUS CALVET 2 38
91395 MONALISA NATASHA DEPARIS 2 38
91533 NAIARA GABRIELE KNOPF 2 38
90686 NATALIA REGINA GAMBA 2 38
90792 PATRICK UBIRAJARA PEREIRA 2 38
91298 PRISCILA DA SILVEIRA 2 38
91134 RAFAELA PETERMANN 2 38
90640 ROGERIA KRICHINSKI ESPINDOLA 2 38
90648 SALETE MARIA LUCHINI 2 38
91280 SHAIANI ALINI HODECKER 2 38
91594 SILVANA VENTURA 2 38
91602 SIMONE VIEIRA DOS SANTOS 2 38
91211 SONIA MARIA DA SILVA LOPES 2 38
90781 TAIS CORREIA DE CARVALHO 2 38
91537 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS VIEGA 2 38
90932 VANESSA DA SILVA NOBRE HAMES 2 38
91347 VANESSA GUIMARAES 2 38
90688 VERÔNICA SENEM RAMOS 2 38
91540 VILSON CESAR BERNARDINELLI 2 38