Fundação Universidade Regional de Blumenau
Prefeitura Municipal de Guabiruba - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 009/2018

Localização dos candidatos

Cargo:  Cuidador Escolar
 
Local:  Escola Básica Municipal Professora Anna Othilia Schlindwein - Rua Paulo Westarb, 180 - Bairro Guabiruba Sul - Guabiruba/SC
 
Data e horário da prova: Dia 02/12/2018 com início 8h e término 11h

 
Nº Insc. Nome

Bloco

Sala

173062 ADRIANA PAULA PEREIRA DE SILVA 1 09
172816 ADRIANA SEIBERT 1 09
172561 ADRIANY DE ARAÚJO LOPES 1 09
172936 ALESSANDRA RIBEIRO 1 09
172746 BARBARA FERNANDES BRAGA 1 09
172786 BENEDITA RAFAELA PALMA CALLEGARI 1 09
172931 BERNADETE MILANI 1 09
172947 CAMILA BUTSCH 1 09
172555 CAMILA KUHNEN 1 09
172799 CAMILA THAIS ZIMMERMANN 1 09
172702 CRISTINA APARECIDA GUALBERTO 1 09
172678 DÉBORA APARECIDA DE SOUZA SCHIRMER 1 09
172605 DEIVISSON CARVALHO BARBOSA 1 09
173075 ELIANE IMHOF ODIZI 1 09
172948 ELISANDRA KOHLER FISCHER 1 09
172811 EUNICE ALVES 1 09
172771 FRANCINE MILVERSTET 1 09
173018 GABRIELI ALVINA FAGUNDES 1 09
172720 GISELE DOS SANTOS DA SILVA 1 09
172652 JANINE HERMES SILVA 1 09
172535 JESSICA LEMES DE CARLO 1 09
172977 JULIANA ANGELITA HANG FELISBINO 1 09
173056 JULIANE TEREZINHA ROSS 1 09
173047 LARISSA BETINELLI DA SILVA 1 09
172412 LETÍCIA GIULIA LEMES 1 09
172865 LIDIANE ALMEIDA COELHO 1 09
173036 LINDALVA SATURNINO DA CUNHA OLIVEIRA 1 09
173086 LUAN RAFAEL GROSS 1 09
172454 MARCIO FRANCISCO DA COSTA 1 10
172415 MARIANA DA SILVA BROCARDO 1 10
172861 MARILENE DALCASTAGNER BARBOSA 1 10
172613 MARISE GRAUPNER SCHWARZ 1 10
172500 MARIZA SILVÉRIO DE OLIVEIRA 1 10
172885 MAYARA APOLONIA FREITAS DOS SANTOS 1 10
172513 MÔNICA AÇUCENA GEROLA 1 10
172971 MONICA CORREA MAESTRI 1 10
172713 MONICA MANNRICH 1 10
173081 MÔNICA THAIS CAMPANER ROCHA 1 10
172701 NELMA LIMA TIMM 1 10
172578 ROSANE MORAIS DE REZENDO 1 10
172497 ROSELY BRAGA DE SOUZA GUIMARÃES 1 10
172943 SAMARA PITZER 1 10
172871 SUÉLEN APARECIDA VOSS 1 10
173001 TAHILA TAIS FELISBINO 1 10
172554 THAYNARA THAÍS WIPPEL 1 10
172697 VANIA DO NASCIMENTO SILVA 1 10
172737 VANIA MARIA CHAVES CESARI 1 10
172901 VILMARA SOUZA DIAS SANTOS 1 10