| 	 | 
		
| Nº Insc. | 
Nome | 
 Doutor  | 
 Mestre  | 
 Especialista  | 
	
		| 195637 | 
		ALCILENE CANDIDA SOARES SILVA | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.50 | 
	
	
		| 195928 | 
		ALESSANDRA PETERS BERTRAM | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196743 | 
		ANA PAULA FACHINI TISO | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.50 | 
	
	
		| 195999 | 
		BIBIANA KRIEGER FERNANDES | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.50 | 
	
	
		| 196532 | 
		CARLA SAGÁS FERREIRA DA SILVA | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196658 | 
		CARMEN FIEBES DAHMER | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196505 | 
		CINIRA OLINDA BUSARELLO | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.50 | 
	
	
		| 197091 | 
		CLARA BEATRIZ PINTO RAMALHO DA SILVA  | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196584 | 
		CRISTIANE ROBERTA BEWIAHN TOMASELLI | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.50 | 
	
	
		| 197025 | 
		DAIANA LUIZA DA SILVA RAHN | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196666 | 
		DAIANE PRISCILA METZNER | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196441 | 
		DANIÉLA LENZI | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.50 | 
	
	
		| 196462 | 
		DANIELLE JUST | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 195107 | 
		DAYSE TATIANE WITTHOEFT | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 197073 | 
		DIANGELA DANUBIA MAAS NONES | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196150 | 
		DORACI PIANEZZA | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196686 | 
		EMANUELA APARECIDA CRISTOFOLINI BARCELOS | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196070 | 
		GENI ALVES CANOFFR CANOFFR | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196553 | 
		ISABEL MARIA BEBER  | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.50 | 
	
	
		| 196830 | 
		IVI CRISTINE NITSCHE | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.50 | 
	
	
		| 196659 | 
		JACIELE BÁRBARA DA VEIGA | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.50 | 
	
	
		| 196608 | 
		JAQUELINE ZAMBON | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196274 | 
		JAQUELINI LUANA DEVEGILI CARDOSO | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196353 | 
		JOICE BIANCA DE OLIVEIRA VIEIRA | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196169 | 
		JOZI FERNANDA SCHVABE MIGLIORRINI | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 195749 | 
		JUCIMARA FRANCIELE VALCANAIA | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.50 | 
	
	
		| 196712 | 
		KELLY VANESSA SILVA DOS CAMPOS | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196977 | 
		LADIR WILLRICH | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.50 | 
	
	
		| 195020 | 
		LUANA CUNHA | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196883 | 
		LUCIANE GIOVANELLA | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 197041 | 
		MARIA DE LOURDES VAILATTI | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196606 | 
		MARIA TEREZINHA WARMLING | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196118 | 
		MIRELA BERTOLDI CAMPESTRINI | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.50 | 
	
	
		| 195845 | 
		MSRLISE BUBLITZ HABITZREUTER | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196101 | 
		NÁDIA SEIDE ZICKUHR | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196912 | 
		NAIARA CRISTINA ZOBOLI | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196916 | 
		RAFAELE CHAIANE GESSNER ZICKUHR | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196655 | 
		RITA JANAINA TRISTÃO | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 194992 | 
		ROSALENE TESKE HENSCHEL | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.50 | 
	
	
		| 195667 | 
		ROSE MARY DO NASCIMENTO AGOSTINI | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196295 | 
		ROSELENE DA SILVA CERUTTI | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.50 | 
	
	
		| 195625 | 
		SABRINA ALVES LOURENÇO EYNG | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196547 | 
		SABRINA CRISTINA ALVES DE CAMPOS | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 195810 | 
		SCHEILA TATIANA GOULART LOPPNOW BONA | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196404 | 
		SUELI DE LOURDES ROPKE  | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.50 | 
	
	
		| 196323 | 
		TATIANA CRISTINA MACHADO GARCIA | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.50 | 
	
	
		| 196445 | 
		VANDERLEIA DE JESUS MUNIZ COELHO BASTOS BRUSKE | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.50 | 
	
	
		| 196750 | 
		VANESSA PEDROZA SILVA BENICIO | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 196695 | 
		VIVIAN KARINA SCHUSTER ITTNER | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.50 | 
	
	
		| 196601 | 
		VIVIANA LIGIA ZIMATH HILLER | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 | 
	
	
		| 195165 | 
		VIVIANE BOSKA CAVALETT  | 
		0.00 | 
		0.00 | 
		0.00 |