  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Brusque - Fundação Cultural - Concurso Público Edital N. 002/2018
  Resultado Prova Prática  | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Instrutor - Artesanato
  
   
		
		| Ordem | 
		Nº Insc. | 
		Nome | 
		
		 Nota  | 
		Nascto | 
		 
		
		| 0 | 
		170907 | 
		ANDREIA RANGHETTI ROCHA | 
		8,83 | 
		29/01/75 | 
		
		 
		
		| 0 | 
		171215 | 
		CARLA FERNANDA MUELLER | 
		8,25 | 
		09/11/84 | 
		
		 
		
		| 0 | 
		170973 | 
		CELIA BITTENCOURT | 
		7,42 | 
		17/04/68 | 
		
		 
		
		| 0 | 
		169201 | 
		DANIELA REGINA FAVERO | 
		9,08 | 
		05/12/78 | 
		
		 
		
		| 0 | 
		171814 | 
		ELENIR MOREIRA LEITE | 
		Faltou | 
		08/07/71 | 
		
		 
		
		| 0 | 
		170966 | 
		ELIANE MARTA GOMES DE ARAÚJO | 
		8,92 | 
		29/07/74 | 
		
		 
		
		| 0 | 
		171484 | 
		EMILENE ESPINDOLA BRANDES | 
		4,25 | 
		15/11/81 | 
		
		 
		
		| 0 | 
		170935 | 
		ILDA SOARES BECKER | 
		8,88 | 
		21/10/65 | 
		
		 
		
		| 0 | 
		171713 | 
		LISETE DA SILVA COTTA DE MELLO | 
		9,5 | 
		15/06/79 | 
		
		 
		
		| 0 | 
		170952 | 
		LUCIANA LEONI | 
		6,17 | 
		17/12/58 | 
		
		 
		
		| 0 | 
		171110 | 
		LUCILENE RAMOS | 
		Faltou | 
		13/03/87 | 
		
		 
		
		| 0 | 
		171746 | 
		LUCIMARA DA SILVA AMBROSIO | 
		7,05 | 
		08/06/87 | 
		
		 
		
		| 0 | 
		170903 | 
		PRISCILA DE FÁTIMA RABELO CHAVES | 
		4,83 | 
		29/12/88 | 
		
		 
 
 
   
  | 
 
 
 |