  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2017
  Resultado Final | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Cirurgião Dentista Clínico Geral
  
	
   
	
	
				
			| Ordem | 
			Nº Insc. | 
			Nome | 
			
			 Final  | 
			
									
									 C. Espec.  | 
									
									 C. Gerais  | 
																			
										 Português  | 
																		
									 Nascto  | 
						
	 
				
			| 1 | 
			144488 | 
			SARAH SIMON FLAUSINO | 
			7,500 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										2,25 | 
										31/03/1993 | 
								 
				
			| 2 | 
			144121 | 
			FERNANDA KRUG | 
			7,000 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										2,5 | 
										22/02/1990 | 
								 
				
			| 3 | 
			142703 | 
			THAIS MARTIN MARTIN | 
			6,750 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										2 | 
										22/04/1974 | 
								 
				
			| 4 | 
			140932 | 
			JOAO CHAVES VIANNA DA SILVA | 
			6,750 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										2 | 
										07/01/1991 | 
								 
				
			| 5 | 
			141559 | 
			JOHANNA KOCH SCHMITZ | 
			6,750 | 
			
										3,75 | 
										0,75 | 
										2,25 | 
										11/04/1992 | 
								 
				
			| 6 | 
			143104 | 
			ANDRESSA DALMOLIN | 
			6,750 | 
			
										4,25 | 
										0,75 | 
										1,75 | 
										12/10/1993 | 
								 
				
			| 7 | 
			146113 | 
			JAQUELINE LEONARDI PAZINATO  | 
			6,750 | 
			
										3,5 | 
										1,25 | 
										2 | 
										23/02/1994 | 
								 
				
			| 8 | 
			145922 | 
			VICTOR ALEXANDRE RAIMUNDO DA SILVA | 
			6,750 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										2,25 | 
										04/03/1996 | 
								 
				
			| 9 | 
			141514 | 
			PATRíCIA G. TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 
			6,500 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										2 | 
										15/01/1978 | 
								 
				
			| 10 | 
			143196 | 
			CLARISSA PEREIRA DA COSTA VIANNA | 
			6,500 | 
			
										4 | 
										0,75 | 
										1,75 | 
										16/08/1979 | 
								 
				
			| 11 | 
			144438 | 
			CONRADO SOUZA MILANESI | 
			6,500 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										2 | 
										01/10/1986 | 
								 
				
			| 12 | 
			142071 | 
			MAYARA LUCY BECHTOLD | 
			6,500 | 
			
										3,75 | 
										0,75 | 
										2 | 
										26/12/1988 | 
								 
				
			| 13 | 
			146162 | 
			LUIZA ROSSINI DE MOURA | 
			6,500 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										2 | 
										01/06/1993 | 
								 
				
			| 14 | 
			143382 | 
			FLAVIA MARIA MOREIRA NAPOLEONE SCHIAVON | 
			6,250 | 
			
										2,75 | 
										1,25 | 
										2,25 | 
										20/06/1975 | 
								 
				
			| 15 | 
			141888 | 
			CAMILA CRISTINA LUCIANI PIE | 
			6,250 | 
			
										3,5 | 
										1 | 
										1,75 | 
										19/01/1979 | 
								 
				
			| 16 | 
			142551 | 
			CINTIA KRAETZER ALVES | 
			6,250 | 
			
										3 | 
										1,25 | 
										2 | 
										19/03/1984 | 
								 
				
			| 17 | 
			145539 | 
			VICTOR MáRCIO DOS SANTOS | 
			6,250 | 
			
										3,25 | 
										1 | 
										2 | 
										07/12/1991 | 
								 
				
			| 18 | 
			143212 | 
			CAROLINA DE MIRANDA MEURER | 
			6,250 | 
			
										3,75 | 
										0,75 | 
										1,75 | 
										22/09/1992 | 
								 
				
			| 19 | 
			145208 | 
			NESTOR FILIPE DA LUZ | 
			6,250 | 
			
										3,5 | 
										0,75 | 
										2 | 
										03/11/1992 | 
								 
				
			| 20 | 
			140985 | 
			SIMONE DE SOUZA PEREIRA PAES | 
			6,250 | 
			
										3,5 | 
										1 | 
										1,75 | 
										07/05/1993 | 
								 
				
			| 21 | 
			142460 | 
			JULIANA BRAGA | 
			6,250 | 
			
										3,5 | 
										1 | 
										1,75 | 
										14/12/1993 | 
								 
				
			| 22 | 
			142386 | 
			JOÃO PAULO CERVI PIVA | 
			6,250 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										08/06/1994 | 
								 
				
			| 23 | 
			144739 | 
			VALéRIA APARECIDA JUSTO | 
			6,000 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										31/01/1967 | 
								 
				
			| 24 | 
			143304 | 
			KEYLA FRANCINE AGUIAR VIEIRA | 
			6,000 | 
			
										2,75 | 
										1,25 | 
										2 | 
										29/07/1984 | 
								 
				
			| 25 | 
			142833 | 
			MARCELE AMABILE FREITAS BIZINELLA | 
			6,000 | 
			
										3 | 
										1,25 | 
										1,75 | 
										28/12/1984 | 
								 
				
			| 26 | 
			144808 | 
			KARIN YURICA COLOMBO KULYK GUTIéRREZ | 
			6,000 | 
			
										3,5 | 
										0,75 | 
										1,75 | 
										01/03/1988 | 
								 
				
			| 27 | 
			142808 | 
			CAMILA INêS MARTINS FERREIRA  | 
			6,000 | 
			
										3,25 | 
										0,75 | 
										2 | 
										16/02/1989 | 
								 
				
			| 28 | 
			142601 | 
			MORGANA MARIA POSTAI | 
			6,000 | 
			
										3,5 | 
										0,5 | 
										2 | 
										19/06/1992 | 
								 
				
			| 29 | 
			140931 | 
			DAYANA NAYARA DE BITTENCOURT | 
			6,000 | 
			
										3,75 | 
										0,75 | 
										1,5 | 
										08/09/1993 | 
								 
				
			| 30 | 
			142884 | 
			LEDJANE VIEIRA HENSCHEL  | 
			5,750 | 
			
										3 | 
										0,75 | 
										2 | 
										18/02/1973 | 
								 
				
			| 31 | 
			141059 | 
			IVAN SERGIO LONGO | 
			5,750 | 
			
										3,75 | 
										0,25 | 
										1,75 | 
										14/06/1974 | 
								 
				
			| 32 | 
			145043 | 
			GILBERTO PAULUS JUNIOR | 
			5,750 | 
			
										2,75 | 
										1,25 | 
										1,75 | 
										23/07/1977 | 
								 
				
			| 33 | 
			144885 | 
			BáRBARA WILVERT CABRAL | 
			5,750 | 
			
										2,25 | 
										1,5 | 
										2 | 
										26/12/1980 | 
								 
				
			| 34 | 
			145608 | 
			PAULA GRACIELE OLSEN RAMOS | 
			5,750 | 
			
										3 | 
										1 | 
										1,75 | 
										29/01/1982 | 
								 
				
			| 35 | 
			142008 | 
			SIMONE SPANIOL | 
			5,750 | 
			
										3,25 | 
										0,75 | 
										1,75 | 
										21/02/1986 | 
								 
				
			| 36 | 
			143235 | 
			DANIEL CANSIAN FILHO | 
			5,750 | 
			
										3,5 | 
										0,5 | 
										1,75 | 
										03/06/1988 | 
								 
				
			| 37 | 
			141529 | 
			WILLY DASSOW GUIMARãES | 
			5,750 | 
			
										3,5 | 
										1 | 
										1,25 | 
										09/12/1988 | 
								 
				
			| 38 | 
			141708 | 
			EMANUELLE NOVAES BATISTA PRADA | 
			5,750 | 
			
										2,75 | 
										1,25 | 
										1,75 | 
										13/01/1991 | 
								 
				
			| 39 | 
			141374 | 
			BRUNA LAVARINI CAMPOLINA | 
			5,750 | 
			
										2,75 | 
										0,75 | 
										2,25 | 
										29/05/1995 | 
								 
				
			| 40 | 
			145145 | 
			WILLIAM SIMAS | 
			5,500 | 
			
										3 | 
										1 | 
										1,5 | 
										08/12/1983 | 
								 
				
			| 41 | 
			141534 | 
			GEOVANA DE OLIVEIRA POLETTE PETROLLI | 
			5,500 | 
			
										3 | 
										1 | 
										1,5 | 
										08/05/1985 | 
								 
				
			| 42 | 
			141966 | 
			CLARISSA LAIS SCHREIBER | 
			5,500 | 
			
										3,25 | 
										1 | 
										1,25 | 
										04/05/1987 | 
								 
				
			| 43 | 
			141396 | 
			JANAINA WESSLING | 
			5,500 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										1 | 
										07/04/1992 | 
								 
				
			| 44 | 
			141301 | 
			HENRIQUE RHEE SCHULDT | 
			5,500 | 
			
										3 | 
										1,25 | 
										1,25 | 
										08/11/1993 | 
								 
				
			| 45 | 
			142130 | 
			AMANDA CRISTINA ROCHA | 
			5,500 | 
			
										3 | 
										0,75 | 
										1,75 | 
										26/11/1994 | 
								 
				
			| 46 | 
			141704 | 
			ANA BEATRIZ TICLE FERRAZ BONECHER | 
			5,250 | 
			
										2,5 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										18/08/1969 | 
								 
				
			| 47 | 
			142118 | 
			JOSSEMARE RECH | 
			5,250 | 
			
										3 | 
										1 | 
										1,25 | 
										15/08/1981 | 
								 
				
			| 48 | 
			144169 | 
			MAXIMILIANO MOREIRA GOULART | 
			5,250 | 
			
										4 | 
										0,5 | 
										0,75 | 
										14/10/1985 | 
								 
				
			| 49 | 
			142867 | 
			SANY DA SILVA SOUZA | 
			5,250 | 
			
										2,75 | 
										0,5 | 
										2 | 
										22/07/1990 | 
								 
				
			| 50 | 
			141471 | 
			BRUNA LUíSA HERMANN DE SOUZA | 
			5,250 | 
			
										3,5 | 
										0,75 | 
										1 | 
										21/11/1993 | 
								 
				
			| 51 | 
			142497 | 
			EWELIN CRISTINE DA SILVA | 
			5,250 | 
			
										3,25 | 
										0,75 | 
										1,25 | 
										15/05/1994 | 
								 
				
			| 52 | 
			143528 | 
			DéBORA MILBRATZ THIESEN | 
			5,250 | 
			
										3 | 
										0,5 | 
										1,75 | 
										13/07/1994 | 
								 
				
			| 53 | 
			141219 | 
			JOAO MARCELO BIANCHI GARCIA | 
			5,000 | 
			
										2,75 | 
										1 | 
										1,25 | 
										04/03/1971 | 
								 
				
			| 54 | 
			142843 | 
			ANDREY AMORIM SANT ANA | 
			5,000 | 
			
										3,25 | 
										0,5 | 
										1,25 | 
										07/09/1978 | 
								 
				
			| 55 | 
			143479 | 
			EDUARDO TEUBER PEREIRA | 
			5,000 | 
			
										2,75 | 
										1,25 | 
										1 | 
										09/02/1982 | 
								 
				
			| 56 | 
			142375 | 
			DAVID PIMENTA PARDIM | 
			5,000 | 
			
										3 | 
										0,25 | 
										1,75 | 
										29/01/1985 | 
								 
				
			| 57 | 
			144939 | 
			WIVIANE RAITZ BORTOLI | 
			5,000 | 
			
										2,25 | 
										1 | 
										1,75 | 
										23/06/1995 | 
								 
		 
 
   
  | 
 
 
 |