  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2017
  Resultado Final | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Farmacêutico
  
	
   
	
	
				
			| Ordem | 
			Nº Insc. | 
			Nome | 
			
			 Final  | 
			
									
									 C. Espec.  | 
									
									 C. Gerais  | 
																			
										 Português  | 
																		
									 Nascto  | 
						
	 
				
			| 1 | 
			146236 | 
			JANAINA LUCHINI SANDRI | 
			7,250 | 
			
										4 | 
										1 | 
										2,25 | 
										10/04/1989 | 
								 
				
			| 2 | 
			145617 | 
			GORETE YNAQUIEVI DE REZENDE FOCHESATO | 
			6,750 | 
			
										3,75 | 
										0,75 | 
										2,25 | 
										11/03/1982 | 
								 
				
			| 3 | 
			141831 | 
			ROBERT BRUNO MANSKE | 
			6,500 | 
			
										4 | 
										1 | 
										1,5 | 
										12/08/1979 | 
								 
				
			| 4 | 
			144176 | 
			THAYS KUSTER | 
			6,500 | 
			
										4 | 
										0,25 | 
										2,25 | 
										27/11/1983 | 
								 
				
			| 5 | 
			142950 | 
			LORRAYNE LIMA FRANçA | 
			6,500 | 
			
										3,5 | 
										1 | 
										2 | 
										14/09/1990 | 
								 
				
			| 6 | 
			142123 | 
			SHIRLEY GARCIA | 
			6,250 | 
			
										3,25 | 
										1 | 
										2 | 
										16/05/1966 | 
								 
				
			| 7 | 
			144954 | 
			INAÊ DE AZEVEDO SPEZIA | 
			6,250 | 
			
										3,5 | 
										0,75 | 
										2 | 
										09/05/1995 | 
								 
				
			| 8 | 
			144917 | 
			MOACIR STAROSTA | 
			6,000 | 
			
										3,25 | 
										1 | 
										1,75 | 
										02/11/1965 | 
								 
				
			| 9 | 
			143987 | 
			JULIANE NONES SCHLEI | 
			6,000 | 
			
										3,25 | 
										1 | 
										1,75 | 
										16/04/1982 | 
								 
				
			| 10 | 
			144230 | 
			CARINA DEBORTOLI | 
			5,750 | 
			
										3,25 | 
										0,75 | 
										1,75 | 
										18/06/1984 | 
								 
				
			| 11 | 
			146009 | 
			MANUELE NEUFELD HEINRICHS  | 
			5,750 | 
			
										2,75 | 
										1 | 
										2 | 
										21/12/1987 | 
								 
				
			| 12 | 
			144976 | 
			PRISCILA FALASTER DA COSTA | 
			5,750 | 
			
										3,5 | 
										1 | 
										1,25 | 
										06/12/1989 | 
								 
				
			| 13 | 
			144001 | 
			GIANCARLO SOARES DA SILVA | 
			5,500 | 
			
										2 | 
										2 | 
										1,5 | 
										12/07/1980 | 
								 
				
			| 14 | 
			141188 | 
			ETIENE DA SILVA BRAND CUNHA | 
			5,250 | 
			
										3 | 
										1 | 
										1,25 | 
										09/01/1979 | 
								 
				
			| 15 | 
			145715 | 
			KATIUSCIA BIANCA STEIN | 
			5,250 | 
			
										4 | 
										0,25 | 
										1 | 
										10/06/1980 | 
								 
				
			| 16 | 
			145362 | 
			GISSELINI CIONE BATISTA GALCZINSKI | 
			5,000 | 
			
										3 | 
										0,5 | 
										1,5 | 
										09/11/1979 | 
								 
		 
 
   
  | 
 
 
 |