  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2017
  Resultado Final | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Fisioterapeuta
  
	
   
	
	
				
			| Ordem | 
			Nº Insc. | 
			Nome | 
			
			 Final  | 
			
									
									 C. Espec.  | 
									
									 C. Gerais  | 
																			
										 Português  | 
																		
									 Nascto  | 
						
	 
				
			| 1 | 
			145346 | 
			MARLA FINKLER NEUWALD | 
			7,500 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										2,25 | 
										09/07/1981 | 
								 
				
			| 2 | 
			142051 | 
			ELLEN MENEZES DE SANTANA | 
			6,750 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										24/10/1987 | 
								 
				
			| 3 | 
			145417 | 
			CARLA REGINA VOLTOLINI | 
			6,500 | 
			
										2,75 | 
										1,25 | 
										2,5 | 
										28/02/1982 | 
								 
				
			| 4 | 
			144420 | 
			DANIELLA LETíCIA JACOMOSSI | 
			6,250 | 
			
										3,5 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										01/08/1975 | 
								 
				
			| 5 | 
			145781 | 
			AMANDA ALBIERO REAL | 
			6,250 | 
			
										3 | 
										1,25 | 
										2 | 
										20/02/1993 | 
								 
				
			| 6 | 
			145202 | 
			FERNANDA DE SOUZA PINTO | 
			6,000 | 
			
										3 | 
										1,25 | 
										1,75 | 
										05/05/1977 | 
								 
				
			| 7 | 
			141014 | 
			ALINE FELIX DE LIMA | 
			6,000 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										01/04/1985 | 
								 
				
			| 8 | 
			141083 | 
			EDUARDA CUNHA LIMA | 
			6,000 | 
			
										3 | 
										1 | 
										2 | 
										25/11/1995 | 
								 
				
			| 9 | 
			142409 | 
			MARIA LETÍCIA DO ROSÁRIO PEREIRA | 
			5,750 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										1,25 | 
										16/09/1975 | 
								 
				
			| 10 | 
			145422 | 
			RUBIA GISSELE ANTUNES CAILLAVA | 
			5,750 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										18/07/1981 | 
								 
				
			| 11 | 
			145234 | 
			ANDREA DA VEIGA PEDRI | 
			5,750 | 
			
										3,5 | 
										0,75 | 
										1,5 | 
										12/02/1992 | 
								 
				
			| 12 | 
			142469 | 
			LUCAS PEREIRA PINHEIRO | 
			5,500 | 
			
										3 | 
										1 | 
										1,5 | 
										11/03/1992 | 
								 
				
			| 13 | 
			142158 | 
			FRANCIELLE GERMANO | 
			5,500 | 
			
										3,25 | 
										0,5 | 
										1,75 | 
										26/01/1993 | 
								 
				
			| 14 | 
			141705 | 
			GABRIELA MURARA JUNCKES | 
			5,250 | 
			
										2,5 | 
										0,75 | 
										2 | 
										03/07/1987 | 
								 
				
			| 15 | 
			141766 | 
			RENAN CAETANO | 
			5,250 | 
			
										2,5 | 
										1 | 
										1,75 | 
										19/12/1989 | 
								 
				
			| 16 | 
			143286 | 
			JESSICA MARTINS DE FREITAS | 
			5,250 | 
			
										3 | 
										1 | 
										1,25 | 
										26/07/1991 | 
								 
				
			| 17 | 
			142371 | 
			LARISSA MICHELUZZI DOS SANTOS | 
			5,250 | 
			
										2,75 | 
										0,75 | 
										1,75 | 
										22/11/1995 | 
								 
				
			| 18 | 
			141030 | 
			JULIANE RAQUEL NEISS | 
			5,000 | 
			
										2,75 | 
										0,75 | 
										1,5 | 
										20/08/1979 | 
								 
				
			| 19 | 
			146285 | 
			MARIANA DE OLIVEIRA CREPALDI | 
			5,000 | 
			
										2,25 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										10/04/1991 | 
								 
		 
 
   
  | 
 
 
 |