  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2017
  Resultado Final | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Médico Clínico Geral - 20 horas
  
	
   
	
	
				
			| Ordem | 
			Nº Insc. | 
			Nome | 
			
			 Final  | 
			
									
									 C. Espec.  | 
									
									 C. Gerais  | 
																			
										 Português  | 
																		
									 Nascto  | 
						
	 
				
			| 1 | 
			146262 | 
			MARCELO MOSER FIAMONCINI | 
			7,250 | 
			
										4 | 
										1,25 | 
										2 | 
										28/05/1991 | 
								 
				
			| 2 | 
			145807 | 
			ARIADNE MACHADO RASCHCOWETZKI | 
			7,000 | 
			
										3 | 
										2 | 
										2 | 
										14/01/1976 | 
								 
				
			| 3 | 
			143927 | 
			BERNARDO HEUSI | 
			6,750 | 
			
										3,25 | 
										1,75 | 
										1,75 | 
										23/11/1983 | 
								 
				
			| 4 | 
			141990 | 
			ANA CAROLINA CHAVES PACHECO  | 
			6,500 | 
			
										2,75 | 
										1,5 | 
										2,25 | 
										25/09/1982 | 
								 
				
			| 5 | 
			140902 | 
			KAREN TATIELE IDZI | 
			6,500 | 
			
										2,75 | 
										1,75 | 
										2 | 
										07/03/1988 | 
								 
				
			| 6 | 
			142869 | 
			KALINKA SANA DOLCAN | 
			6,500 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										28/05/1992 | 
								 
				
			| 7 | 
			144483 | 
			ANTONIO SILVIO DA COSTA JUNIOR | 
			6,250 | 
			
										2 | 
										2 | 
										2,25 | 
										16/07/1958 | 
								 
				
			| 8 | 
			144226 | 
			MARCOS PIAZZETTA BUENO | 
			6,250 | 
			
										3,5 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										05/06/1991 | 
								 
				
			| 9 | 
			145004 | 
			TIAGO BELTRAME GIACOMINI | 
			6,000 | 
			
										2,75 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										09/05/1975 | 
								 
				
			| 10 | 
			142764 | 
			ANDERSON CONTAIFER DE CARVALHO | 
			6,000 | 
			
										2,75 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										09/10/1985 | 
								 
				
			| 11 | 
			145365 | 
			MôNICA  ROEDER DE LIMA | 
			6,000 | 
			
										2,25 | 
										1,75 | 
										2 | 
										15/11/1990 | 
								 
				
			| 12 | 
			145779 | 
			JOSIANE RAQUEL NASS | 
			5,750 | 
			
										2,75 | 
										0,75 | 
										2,25 | 
										20/02/1980 | 
								 
				
			| 13 | 
			142002 | 
			ANA MARIA STAPASOLLA VARGAS GARCIA | 
			5,750 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										05/09/1992 | 
								 
				
			| 14 | 
			143819 | 
			LAíS DADAN PERINI | 
			5,750 | 
			
										3,25 | 
										0,5 | 
										2 | 
										11/04/1994 | 
								 
				
			| 15 | 
			141610 | 
			BEATRIZ BANDEIRA DE ANDRADE | 
			5,750 | 
			
										3 | 
										1 | 
										1,75 | 
										05/01/1995 | 
								 
				
			| 16 | 
			141580 | 
			ANDERSON WEBER BOCCA | 
			5,500 | 
			
										2,75 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										18/03/1969 | 
								 
				
			| 17 | 
			144361 | 
			ANDRé LUíS FELICIDADE SILVA | 
			5,500 | 
			
										3 | 
										0,75 | 
										1,75 | 
										18/10/1985 | 
								 
				
			| 18 | 
			144258 | 
			LARISSA GEMBALLA | 
			5,500 | 
			
										3,5 | 
										0,25 | 
										1,75 | 
										05/03/1993 | 
								 
				
			| 19 | 
			145764 | 
			NICOLE LUEBKE MARTINEZ DE MELO | 
			5,250 | 
			
										3 | 
										1,25 | 
										1 | 
										05/08/1984 | 
								 
				
			| 20 | 
			141632 | 
			CARLA GOMES ANDRADE DURSO | 
			5,250 | 
			
										2,25 | 
										1 | 
										2 | 
										27/03/1986 | 
								 
				
			| 21 | 
			145411 | 
			ANA PAULA ANKLAM | 
			5,250 | 
			
										2,5 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										10/04/1987 | 
								 
				
			| 22 | 
			141711 | 
			DANIELLE LOUISE DA MAIA CIDRAL | 
			5,250 | 
			
										2,75 | 
										0,5 | 
										2 | 
										31/03/1988 | 
								 
				
			| 23 | 
			145992 | 
			RAFAEL GRECO | 
			5,000 | 
			
										2,5 | 
										1 | 
										1,5 | 
										23/03/1991 | 
								 
		 
 
   
  | 
 
 
 |