  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2017
  Resultado Final | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Médico Clínico Geral - 40 horas
  
	
   
	
	
				
			| Ordem | 
			Nº Insc. | 
			Nome | 
			
			 Final  | 
			
									
									 C. Espec.  | 
									
									 C. Gerais  | 
																			
										 Português  | 
																		
									 Nascto  | 
						
	 
				
			| 1 | 
			145870 | 
			TATIANA BUENO DE TOLEDO | 
			7,000 | 
			
										3,75 | 
										1 | 
										2,25 | 
										18/05/1979 | 
								 
				
			| 2 | 
			141870 | 
			DIEGO NUNES RATTO DA CONCEIçãO | 
			7,000 | 
			
										4 | 
										1,25 | 
										1,75 | 
										14/10/1983 | 
								 
				
			| 3 | 
			144236 | 
			ROMULO CAVALCANTE SERPA | 
			7,000 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										2,25 | 
										17/10/1985 | 
								 
				
			| 4 | 
			143433 | 
			BRUNO EICK | 
			6,750 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										2,25 | 
										08/07/1984 | 
								 
				
			| 5 | 
			145734 | 
			JULIANO CANELLO CAPRA | 
			6,750 | 
			
										4 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										10/07/1986 | 
								 
				
			| 6 | 
			144966 | 
			RôMULO VIEIRA MELLO DE OLIVEIRA | 
			6,500 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										10/12/1982 | 
								 
				
			| 7 | 
			141417 | 
			LUCAS PECKER DE AZAMBUJA | 
			6,500 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										2 | 
										23/01/1990 | 
								 
				
			| 8 | 
			144503 | 
			MARIA ISABEL SCHEIDT | 
			6,500 | 
			
										3,75 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										01/06/1993 | 
								 
				
			| 9 | 
			142923 | 
			VINICIUS CIDRAL CORREA | 
			6,250 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										1,75 | 
										08/09/1989 | 
								 
				
			| 10 | 
			142233 | 
			JONAS MELLO | 
			6,250 | 
			
										3 | 
										1,75 | 
										1,5 | 
										10/06/1993 | 
								 
				
			| 11 | 
			146051 | 
			GABRIELE DA ROCHA DE SOUZA  | 
			6,000 | 
			
										2,5 | 
										1 | 
										2,5 | 
										10/03/1989 | 
								 
				
			| 12 | 
			146091 | 
			TIAGO LUAN BRANCHI | 
			6,000 | 
			
										3,5 | 
										0,75 | 
										1,75 | 
										07/01/1991 | 
								 
				
			| 13 | 
			145435 | 
			MARINA GABRIELA ENGELS | 
			6,000 | 
			
										3 | 
										1,25 | 
										1,75 | 
										15/04/1992 | 
								 
				
			| 14 | 
			146186 | 
			LEANDRO PICCART | 
			5,750 | 
			
										2,25 | 
										1,5 | 
										2 | 
										17/07/1972 | 
								 
				
			| 15 | 
			141774 | 
			LEANDRO SEIJI ACUTU | 
			5,750 | 
			
										2,25 | 
										1,25 | 
										2,25 | 
										06/10/1983 | 
								 
				
			| 16 | 
			141864 | 
			ANDREUS ROBERTO SCHLOSSER | 
			5,750 | 
			
										3,25 | 
										1 | 
										1,5 | 
										31/10/1989 | 
								 
				
			| 17 | 
			141506 | 
			INGRITH KAREN SCHLOSSER | 
			5,750 | 
			
										3,5 | 
										0,25 | 
										2 | 
										27/02/1992 | 
								 
				
			| 18 | 
			142383 | 
			CARLOS ROGERIO CANDIDO MAIA | 
			5,500 | 
			
										2,75 | 
										1 | 
										1,75 | 
										10/06/1975 | 
								 
				
			| 19 | 
			141871 | 
			RAYANNE ALVES DE ARRUDA | 
			5,500 | 
			
										2,25 | 
										1 | 
										2,25 | 
										26/02/1990 | 
								 
				
			| 20 | 
			143868 | 
			FERNANDO PINTO VIEIRA DA COSTA | 
			5,250 | 
			
										2,25 | 
										1,25 | 
										1,75 | 
										27/01/1956 | 
								 
				
			| 21 | 
			145285 | 
			FáBIO GOOSSEN | 
			5,000 | 
			
										2,75 | 
										0,5 | 
										1,75 | 
										13/02/1987 | 
								 
				
			| 22 | 
			142313 | 
			MARIANA DE SOUZA PEREIRA PAES | 
			5,000 | 
			
										2,25 | 
										1 | 
										1,75 | 
										15/12/1989 | 
								 
				
			| 23 | 
			144858 | 
			GUSTAVO HENRIQUE BERNARDES DA COSTA | 
			5,000 | 
			
										2,5 | 
										1 | 
										1,5 | 
										27/07/1990 | 
								 
				
			| 24 | 
			145969 | 
			KELLY SCHLOTE | 
			5,000 | 
			
										2,25 | 
										1 | 
										1,75 | 
										18/01/1991 | 
								 
				
			| 25 | 
			145998 | 
			DIONARA FRARE | 
			5,000 | 
			
										2,75 | 
										0,75 | 
										1,5 | 
										06/02/1992 | 
								 
				
			| 26 | 
			143185 | 
			EDUARDO MARTINS | 
			5,000 | 
			
										2,5 | 
										1,25 | 
										1,25 | 
										07/02/1992 | 
								 
				
			| 27 | 
			142734 | 
			LARISSA EMI TOYONAGA | 
			5,000 | 
			
										2,25 | 
										0,75 | 
										2 | 
										11/09/1993 | 
								 
		 
 
   
  | 
 
 
 |