  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2017
  Resultado Final | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Nutricionista
  
	
   
	
	
				
			| Ordem | 
			Nº Insc. | 
			Nome | 
			
			 Final  | 
			
									
									 C. Espec.  | 
									
									 C. Gerais  | 
																			
										 Português  | 
																		
									 Nascto  | 
						
	 
				
			| 1 | 
			144328 | 
			RENATA INAE DA SILVA CRECENCIO | 
			6,750 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										2 | 
										28/08/1991 | 
								 
				
			| 2 | 
			145842 | 
			DANIELLA MIRANDA DA SILVA | 
			6,500 | 
			
										2,75 | 
										1,25 | 
										2,5 | 
										28/09/1991 | 
								 
				
			| 3 | 
			144403 | 
			ALINE WEBER DA SILVA | 
			6,250 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										09/10/1989 | 
								 
				
			| 4 | 
			145135 | 
			TUANNY ELIZABETHE SCHULTZ HANAUER | 
			6,000 | 
			
										2,75 | 
										2 | 
										1,25 | 
										07/06/1990 | 
								 
				
			| 5 | 
			142876 | 
			JúLIA GRACIELA DE SOUZA | 
			6,000 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										22/06/1992 | 
								 
				
			| 6 | 
			144394 | 
			HELOISA SCHUCK | 
			6,000 | 
			
										3,5 | 
										1 | 
										1,5 | 
										06/05/1994 | 
								 
				
			| 7 | 
			142390 | 
			MARIA DE LOURDES TACHINI | 
			5,750 | 
			
										3,25 | 
										0,75 | 
										1,75 | 
										18/09/1958 | 
								 
				
			| 8 | 
			143023 | 
			ANDRESSA MENEZES DA SILVA NASCIMENTO | 
			5,750 | 
			
										2,25 | 
										1,5 | 
										2 | 
										13/02/1987 | 
								 
				
			| 9 | 
			141097 | 
			CHRISTIANE GONçALVES LEITE | 
			5,750 | 
			
										2,75 | 
										1 | 
										2 | 
										06/04/1987 | 
								 
				
			| 10 | 
			143410 | 
			IAN TAIRA SIMOES | 
			5,750 | 
			
										3 | 
										0,75 | 
										2 | 
										20/07/1991 | 
								 
				
			| 11 | 
			141037 | 
			CRISTIANE KOTLINSKY | 
			5,500 | 
			
										2,75 | 
										1 | 
										1,75 | 
										12/09/1966 | 
								 
				
			| 12 | 
			141325 | 
			ADRIANA SOUSA | 
			5,500 | 
			
										2,75 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										07/07/1981 | 
								 
				
			| 13 | 
			142210 | 
			SARAH JAROUJ RAHAL | 
			5,500 | 
			
										2,75 | 
										1 | 
										1,75 | 
										11/02/1990 | 
								 
				
			| 14 | 
			143440 | 
			TAMARA GONçALVES MACIEL | 
			5,500 | 
			
										2,75 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										05/03/1990 | 
								 
				
			| 15 | 
			146006 | 
			BIANCA ARAúJO MORAES | 
			5,500 | 
			
										2,75 | 
										1 | 
										1,75 | 
										03/01/1994 | 
								 
				
			| 16 | 
			144285 | 
			KIMBERLIN FERNANDA MATOS | 
			5,500 | 
			
										3 | 
										1,25 | 
										1,25 | 
										04/08/1996 | 
								 
				
			| 17 | 
			145356 | 
			CLAUDIA ANTONIO SIQUEIRA | 
			5,250 | 
			
										2,5 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										17/04/1983 | 
								 
				
			| 18 | 
			146034 | 
			CARINA EINSFELD | 
			5,250 | 
			
										2,5 | 
										0,75 | 
										2 | 
										09/10/1988 | 
								 
				
			| 19 | 
			144410 | 
			GRAZIELA CARVALHO LANA NUNES | 
			5,250 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										0,75 | 
										06/07/1989 | 
								 
				
			| 20 | 
			142465 | 
			SUSANE FANTON ADAM | 
			5,250 | 
			
										3,25 | 
										0,25 | 
										1,75 | 
										10/01/1991 | 
								 
				
			| 21 | 
			144112 | 
			LUIZA HOFFMANN DUWE | 
			5,250 | 
			
										2,5 | 
										1 | 
										1,75 | 
										02/02/1992 | 
								 
				
			| 22 | 
			142300 | 
			JOHANNA KLEIS SEUBERT | 
			5,250 | 
			
										2,25 | 
										0,5 | 
										2,5 | 
										07/09/1994 | 
								 
				
			| 23 | 
			144079 | 
			TATIANE WOSNES | 
			5,000 | 
			
										2,75 | 
										1 | 
										1,25 | 
										13/02/1983 | 
								 
				
			| 24 | 
			141992 | 
			FRANCIELI MIQUELON | 
			5,000 | 
			
										2,25 | 
										0,75 | 
										2 | 
										13/07/1989 | 
								 
				
			| 25 | 
			144292 | 
			ALINE LAVôR MORAES | 
			5,000 | 
			
										2,5 | 
										1 | 
										1,5 | 
										25/03/1991 | 
								 
				
			| 26 | 
			140903 | 
			JéSSICA ZIMERMMANN | 
			5,000 | 
			
										2,75 | 
										0,5 | 
										1,75 | 
										24/09/1991 | 
								 
				
			| 27 | 
			142216 | 
			RAíSSA KARINE KEFER DA SILVA | 
			5,000 | 
			
										3,25 | 
										0,5 | 
										1,25 | 
										23/07/1994 | 
								 
				
			| 28 | 
			141609 | 
			FABIANA GLAUCE FRECH | 
			5,000 | 
			
										2,75 | 
										1 | 
										1,25 | 
										14/06/1995 | 
								 
		 
 
   
  | 
 
 
 |