  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2017
  Resultado Final | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Educador Social Sexo Feminino
  
	
   
	
	
				
			| Ordem | 
			Nº Insc. | 
			Nome | 
			
			 Final  | 
			
									
									 C. Espec.  | 
									
									 C. Gerais  | 
																			
										 Português  | 
																		
									 Nascto  | 
						
	 
				
			| 1 | 
			143512 | 
			SANDRA MARA BURGARELLI | 
			9,000 | 
			
										4,5 | 
										2 | 
										2,5 | 
										17/08/1976 | 
								 
				
			| 2 | 
			146094 | 
			ROSSY ELAINE REZENDE | 
			8,500 | 
			
										4,5 | 
										2,25 | 
										1,75 | 
										24/01/1963 | 
								 
				
			| 3 | 
			141199 | 
			LUCIANA TRIBESS GONÇALVES | 
			8,250 | 
			
										4,75 | 
										2 | 
										1,5 | 
										25/11/1978 | 
								 
				
			| 4 | 
			145642 | 
			DJENIE CRISTIANE VANZUIT | 
			8,000 | 
			
										4,25 | 
										1,75 | 
										2 | 
										03/08/1973 | 
								 
				
			| 5 | 
			143627 | 
			CAMILA DE CáSSIA DA ROSA BITTENCOURT | 
			8,000 | 
			
										4,25 | 
										1,25 | 
										2,5 | 
										28/05/1990 | 
								 
				
			| 6 | 
			142726 | 
			BEATRIZ BARBOSA DE BRITO | 
			7,750 | 
			
										4 | 
										1,5 | 
										2,25 | 
										06/02/1982 | 
								 
				
			| 7 | 
			144360 | 
			LUCIANA GARROZZI | 
			7,750 | 
			
										4,25 | 
										1,5 | 
										2 | 
										28/12/1983 | 
								 
				
			| 8 | 
			143925 | 
			PATRíCIA ALF | 
			7,750 | 
			
										4,25 | 
										1,75 | 
										1,75 | 
										25/12/1995 | 
								 
				
			| 9 | 
			142865 | 
			TUANY WILHELMS | 
			7,750 | 
			
										3,75 | 
										2 | 
										2 | 
										08/11/1996 | 
								 
				
			| 10 | 
			144869 | 
			SIMONE GARCIA | 
			7,750 | 
			
										4,5 | 
										1 | 
										2,25 | 
										10/03/1998 | 
								 
				
			| 11 | 
			145229 | 
			DEBORA JULIANA SOUZA | 
			7,500 | 
			
										4 | 
										2 | 
										1,5 | 
										22/09/1968 | 
								 
				
			| 12 | 
			144293 | 
			FABIANA DE FATIMA DAMIAN DOS SANTOS | 
			7,500 | 
			
										4,75 | 
										1,75 | 
										1 | 
										24/07/1978 | 
								 
				
			| 13 | 
			144163 | 
			LUCIANE BERNARDI MUELLER | 
			7,500 | 
			
										3,5 | 
										2 | 
										2 | 
										04/07/1979 | 
								 
				
			| 14 | 
			145849 | 
			CARLA BEATRIZ GONCALVES | 
			7,500 | 
			
										4 | 
										1,5 | 
										2 | 
										20/08/1980 | 
								 
				
			| 15 | 
			141965 | 
			ALESSANDRA PETRI | 
			7,500 | 
			
										4 | 
										1,75 | 
										1,75 | 
										27/10/1983 | 
								 
				
			| 16 | 
			142009 | 
			VâNIA ELOíZA GONçALVES | 
			7,500 | 
			
										4,5 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										03/09/1991 | 
								 
				
			| 17 | 
			144192 | 
			JéSSICA SBORZ | 
			7,500 | 
			
										3,5 | 
										2 | 
										2 | 
										27/01/1992 | 
								 
				
			| 18 | 
			143664 | 
			VANESSA CAROLINE VANELLI | 
			7,500 | 
			
										4,5 | 
										1,25 | 
										1,75 | 
										05/05/1994 | 
								 
				
			| 19 | 
			143064 | 
			EDUARDA BORBA | 
			7,500 | 
			
										3,75 | 
										2 | 
										1,75 | 
										18/02/1999 | 
								 
				
			| 20 | 
			142690 | 
			PAOLA ETUR ALVES | 
			7,500 | 
			
										4,25 | 
										1,25 | 
										2 | 
										17/03/1999 | 
								 
				
			| 21 | 
			142296 | 
			RENILDA DOS SANTOS  | 
			7,250 | 
			
										4,25 | 
										1,25 | 
										1,75 | 
										23/09/1960 | 
								 
				
			| 22 | 
			145310 | 
			IRACI MEDEIROS | 
			7,250 | 
			
										4 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										13/07/1963 | 
								 
				
			| 23 | 
			144499 | 
			MARIA IZABEL DIONISIO | 
			7,250 | 
			
										4,25 | 
										1,75 | 
										1,25 | 
										16/10/1969 | 
								 
				
			| 24 | 
			142180 | 
			ROSEMARI FONTANELA DA SILVA | 
			7,250 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										2 | 
										28/08/1975 | 
								 
				
			| 25 | 
			142814 | 
			LILIAN DE SOUZA | 
			7,250 | 
			
										4 | 
										1,75 | 
										1,5 | 
										25/11/1978 | 
								 
				
			| 26 | 
			145597 | 
			MARGARETE GARZ | 
			7,250 | 
			
										3,75 | 
										1,75 | 
										1,75 | 
										04/03/1981 | 
								 
				
			| 27 | 
			144339 | 
			TáSSIA LARISSE STRITHORST ENDER | 
			7,250 | 
			
										4 | 
										2 | 
										1,25 | 
										11/11/1985 | 
								 
				
			| 28 | 
			142351 | 
			FERNANDA ROTERMEL MILANI | 
			7,250 | 
			
										3,75 | 
										2,25 | 
										1,25 | 
										15/06/1988 | 
								 
				
			| 29 | 
			142523 | 
			ALINE FIDELIS | 
			7,250 | 
			
										3,75 | 
										2,25 | 
										1,25 | 
										17/06/1989 | 
								 
				
			| 30 | 
			145047 | 
			NATHÁLIA BORGES DOS SANTOS | 
			7,250 | 
			
										4 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										14/09/1993 | 
								 
				
			| 31 | 
			145835 | 
			ALINE REGINA LINZ | 
			7,250 | 
			
										4 | 
										1 | 
										2,25 | 
										17/03/1997 | 
								 
				
			| 32 | 
			145676 | 
			SANDRA ELIS DA CUNHA LEYENDECKER | 
			7,000 | 
			
										4 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										19/01/1975 | 
								 
				
			| 33 | 
			144480 | 
			ANDREIA KNEBEL | 
			7,000 | 
			
										4,25 | 
										2 | 
										0,75 | 
										21/12/1976 | 
								 
				
			| 34 | 
			141382 | 
			ELIZETE FERREIRA MIGUEL | 
			7,000 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										06/10/1979 | 
								 
				
			| 35 | 
			146181 | 
			ROBERTA PUHLMANN MUELLER | 
			7,000 | 
			
										4 | 
										1,75 | 
										1,25 | 
										11/10/1981 | 
								 
				
			| 36 | 
			142027 | 
			VANESSA SANTANA DE OLIVEIRA | 
			7,000 | 
			
										4 | 
										1,25 | 
										1,75 | 
										16/10/1982 | 
								 
				
			| 37 | 
			145727 | 
			ALESSANDRA DE SOUZA ALMEIDA | 
			7,000 | 
			
										3,75 | 
										1,75 | 
										1,5 | 
										18/07/1985 | 
								 
				
			| 38 | 
			145753 | 
			NATALIA FISCHER FREITAS | 
			7,000 | 
			
										3,75 | 
										2 | 
										1,25 | 
										15/11/1985 | 
								 
				
			| 39 | 
			145301 | 
			SARAH CAROLINE PEREIRA DA SILVA PINHEIRO | 
			7,000 | 
			
										3,5 | 
										2,25 | 
										1,25 | 
										08/03/1986 | 
								 
				
			| 40 | 
			146023 | 
			FRANCIESCA SOUZA PINTO | 
			7,000 | 
			
										4,25 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										11/05/1986 | 
								 
				
			| 41 | 
			145195 | 
			TAISA DE MELO ARRUDA | 
			7,000 | 
			
										4,5 | 
										1,25 | 
										1,25 | 
										12/03/1988 | 
								 
				
			| 42 | 
			145471 | 
			POLYANNA DIAS DE LIMA | 
			7,000 | 
			
										3,75 | 
										1,75 | 
										1,5 | 
										06/11/1989 | 
								 
				
			| 43 | 
			144204 | 
			JAMILLE TAMARA DE SOUZA | 
			7,000 | 
			
										3,75 | 
										1 | 
										2,25 | 
										05/03/1992 | 
								 
				
			| 44 | 
			145460 | 
			CAMILA ALECSANDRA GIACOMOZZI | 
			7,000 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										2 | 
										02/04/1996 | 
								 
				
			| 45 | 
			141861 | 
			FRANCIELLA PANCHENIAK MOREIRA DOS SANTOS | 
			7,000 | 
			
										3,5 | 
										1,25 | 
										2,25 | 
										19/02/1997 | 
								 
				
			| 46 | 
			141263 | 
			MARIA RITA QUINTINO | 
			7,000 | 
			
										4 | 
										1 | 
										2 | 
										29/05/1997 | 
								 
				
			| 47 | 
			146272 | 
			KAREN CRISTINA DOS SANTOS GUSMãO | 
			7,000 | 
			
										3,25 | 
										1,75 | 
										2 | 
										15/10/1998 | 
								 
				
			| 48 | 
			142686 | 
			ELISABETE DIAS NEVES | 
			6,750 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										2 | 
										14/01/1957 | 
								 
				
			| 49 | 
			143939 | 
			LIZETE RUON | 
			6,750 | 
			
										3,75 | 
										1,75 | 
										1,25 | 
										24/08/1965 | 
								 
				
			| 50 | 
			141450 | 
			IARAI GARCIA GRUPPELLI | 
			6,750 | 
			
										4 | 
										1 | 
										1,75 | 
										23/02/1967 | 
								 
				
			| 51 | 
			145470 | 
			SOLANIA RISCAROLLI | 
			6,750 | 
			
										4 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										13/08/1968 | 
								 
				
			| 52 | 
			145741 | 
			MARIA LUCIA COSTA | 
			6,750 | 
			
										4 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										09/01/1973 | 
								 
				
			| 53 | 
			145988 | 
			ROSEMERI QUINTINO VOLTOLINI | 
			6,750 | 
			
										4 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										09/02/1974 | 
								 
				
			| 54 | 
			143703 | 
			CLAUDETE MARIA BATIROLA DUNGERSLEBER | 
			6,750 | 
			
										4,25 | 
										1 | 
										1,5 | 
										16/09/1974 | 
								 
				
			| 55 | 
			146199 | 
			SIMONE TERESINHA SCHABAT | 
			6,750 | 
			
										4,25 | 
										1,75 | 
										0,75 | 
										09/02/1976 | 
								 
				
			| 56 | 
			142519 | 
			FRANCILAURA BATISTA CARVALHO LIMA  | 
			6,750 | 
			
										3,75 | 
										1,25 | 
										1,75 | 
										06/08/1976 | 
								 
				
			| 57 | 
			141332 | 
			LUCINEI VELOSO DE SOUZA | 
			6,750 | 
			
										4,25 | 
										1 | 
										1,5 | 
										15/08/1976 | 
								 
				
			| 58 | 
			145641 | 
			GRACIANE PATRICIA DE MATTOS NOVAES DE OLIVEIRA | 
			6,750 | 
			
										3,75 | 
										1,75 | 
										1,25 | 
										24/08/1978 | 
								 
				
			| 59 | 
			145250 | 
			MARIA TEODORA MIRANDA SOUSA | 
			6,750 | 
			
										4 | 
										1 | 
										1,75 | 
										07/01/1980 | 
								 
				
			| 60 | 
			142292 | 
			SHEILA CRISTINA SOARES AUADA | 
			6,750 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										28/07/1980 | 
								 
				
			| 61 | 
			143400 | 
			LUCIANA ALVES CAMPOS | 
			6,750 | 
			
										4,5 | 
										1 | 
										1,25 | 
										07/03/1981 | 
								 
				
			| 62 | 
			145651 | 
			FABIANA PEREIRA DA COSTA | 
			6,750 | 
			
										4 | 
										2 | 
										0,75 | 
										14/02/1982 | 
								 
				
			| 63 | 
			145241 | 
			GISELI SENEM DA SILVA | 
			6,750 | 
			
										4 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										05/08/1984 | 
								 
				
			| 64 | 
			144084 | 
			JOSEANNE GRAZIELA DOS SANTOS | 
			6,750 | 
			
										3,5 | 
										1,75 | 
										1,5 | 
										06/11/1984 | 
								 
				
			| 65 | 
			142794 | 
			EDILENE DE FáTIMA AGOSTINHO DOS SANTOS | 
			6,750 | 
			
										4,25 | 
										1 | 
										1,5 | 
										03/07/1987 | 
								 
				
			| 66 | 
			141196 | 
			JESSICA HABLE | 
			6,750 | 
			
										4 | 
										1,75 | 
										1 | 
										15/04/1988 | 
								 
				
			| 67 | 
			144419 | 
			FERNANDA FATIMA DE CAMPOS | 
			6,750 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										15/10/1988 | 
								 
				
			| 68 | 
			141756 | 
			TALITA CRISTINE KRAISCH | 
			6,750 | 
			
										4,25 | 
										1,25 | 
										1,25 | 
										30/10/1990 | 
								 
				
			| 69 | 
			141214 | 
			JANE MARIA DE SOUZA | 
			6,750 | 
			
										4,5 | 
										1,25 | 
										1 | 
										23/02/1992 | 
								 
				
			| 70 | 
			144332 | 
			ANNA KARINE PLAUTZ | 
			6,750 | 
			
										3,75 | 
										1,25 | 
										1,75 | 
										12/06/1992 | 
								 
				
			| 71 | 
			146005 | 
			RAISSA DEPINé NARDELLI | 
			6,750 | 
			
										4,25 | 
										0,75 | 
										1,75 | 
										20/01/1995 | 
								 
				
			| 72 | 
			141277 | 
			JéSSICA ALINE PUGSLEIY | 
			6,750 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										25/04/1995 | 
								 
				
			| 73 | 
			145711 | 
			CARMEN MORGANA CORNEJO SALINAS | 
			6,750 | 
			
										3,75 | 
										0,75 | 
										2,25 | 
										12/09/1995 | 
								 
				
			| 74 | 
			144045 | 
			JUCELENE OLIVEIRA DA SILVA | 
			6,750 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										30/11/1995 | 
								 
				
			| 75 | 
			142024 | 
			BEATRIZ GOEDERT DOS SANTOS | 
			6,750 | 
			
										4 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										14/02/1997 | 
								 
				
			| 76 | 
			144813 | 
			MICHELE WEBER DOS SANTOS | 
			6,750 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										12/11/1997 | 
								 
				
			| 77 | 
			145520 | 
			FRANCINE MYKAELA FERREIRA DOS SANTOS | 
			6,750 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										06/09/1999 | 
								 
				
			| 78 | 
			142196 | 
			APARECIDA IZABEL DA SILVA | 
			6,500 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										27/12/1958 | 
								 
				
			| 79 | 
			145174 | 
			MARIA SOLANGE ALVES | 
			6,500 | 
			
										3,75 | 
										1 | 
										1,75 | 
										18/01/1962 | 
								 
				
			| 80 | 
			145830 | 
			MARLENE GODRI | 
			6,500 | 
			
										4 | 
										1,25 | 
										1,25 | 
										25/12/1965 | 
								 
				
			| 81 | 
			142650 | 
			VIRGINIA MARA DE BORBA SOUZA | 
			6,500 | 
			
										4,25 | 
										1 | 
										1,25 | 
										01/08/1967 | 
								 
				
			| 82 | 
			141527 | 
			GERIANE CARDOSO | 
			6,500 | 
			
										4,25 | 
										1,25 | 
										1 | 
										26/05/1971 | 
								 
				
			| 83 | 
			142527 | 
			CINTIA MAY | 
			6,500 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										21/05/1973 | 
								 
				
			| 84 | 
			141628 | 
			ANDRÉIA REGINA VINENTE ROTTA | 
			6,500 | 
			
										3,5 | 
										2 | 
										1 | 
										17/12/1975 | 
								 
				
			| 85 | 
			145120 | 
			CLAUDIA MACHADO BUSS | 
			6,500 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										2 | 
										26/04/1976 | 
								 
				
			| 86 | 
			141847 | 
			DEIZE CRISTINA ALVES MACIEL | 
			6,500 | 
			
										4,25 | 
										1 | 
										1,25 | 
										30/06/1977 | 
								 
				
			| 87 | 
			142171 | 
			FABIANA DEL NERO SANSONE TEIXEIRA | 
			6,500 | 
			
										3,75 | 
										1 | 
										1,75 | 
										23/07/1977 | 
								 
				
			| 88 | 
			145713 | 
			TATIANA FERREIRA BARBELLA | 
			6,500 | 
			
										3,75 | 
										0,75 | 
										2 | 
										08/10/1978 | 
								 
				
			| 89 | 
			144892 | 
			JOSIANE DA SILVA | 
			6,500 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										10/10/1978 | 
								 
				
			| 90 | 
			143851 | 
			VIVIAN  PINHEIRO DOS SANTOS Sá | 
			6,500 | 
			
										3,5 | 
										1,25 | 
										1,75 | 
										22/09/1980 | 
								 
				
			| 91 | 
			145705 | 
			ELIZABETH MOREIRA DE JESUS | 
			6,500 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										26/06/1981 | 
								 
				
			| 92 | 
			144998 | 
			MARILZA KIéSKI | 
			6,500 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										26/01/1982 | 
								 
				
			| 93 | 
			141424 | 
			DAIANA VANDERLéIA CIPRIANI | 
			6,500 | 
			
										3,5 | 
										1,25 | 
										1,75 | 
										10/06/1982 | 
								 
				
			| 94 | 
			142875 | 
			ESTHER ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA | 
			6,500 | 
			
										3,75 | 
										1 | 
										1,75 | 
										21/12/1982 | 
								 
				
			| 95 | 
			145260 | 
			JAQUELINE KRAEMER | 
			6,500 | 
			
										3,75 | 
										1 | 
										1,75 | 
										11/07/1987 | 
								 
				
			| 96 | 
			141760 | 
			DANIELA NOERING PASSOLD | 
			6,500 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										2 | 
										06/05/1988 | 
								 
				
			| 97 | 
			145214 | 
			JULIANA DEBARBA | 
			6,500 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										06/06/1989 | 
								 
				
			| 98 | 
			143214 | 
			LUCINéIA CRISTINA DE BORBA DE FREITAS | 
			6,500 | 
			
										4 | 
										1,25 | 
										1,25 | 
										11/07/1989 | 
								 
				
			| 99 | 
			144832 | 
			DANIELA CAROLINE DA CRUZ | 
			6,500 | 
			
										4 | 
										1,25 | 
										1,25 | 
										12/05/1992 | 
								 
				
			| 100 | 
			145956 | 
			JADY DA ROSA CHAVES | 
			6,500 | 
			
										3 | 
										1,25 | 
										2,25 | 
										22/02/1994 | 
								 
				
			| 101 | 
			142682 | 
			KARINE CRISTINA PEDROSA CAVALCANTI | 
			6,500 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										23/02/1994 | 
								 
				
			| 102 | 
			142246 | 
			FRANCIELE CARLOS GONçALVES | 
			6,500 | 
			
										4 | 
										1 | 
										1,5 | 
										14/05/1994 | 
								 
				
			| 103 | 
			145338 | 
			KéTSIA SCHREIBER DA SILVA | 
			6,500 | 
			
										4 | 
										1,5 | 
										1 | 
										31/03/1997 | 
								 
				
			| 104 | 
			141692 | 
			AMANDA CRISTINA DIAS | 
			6,500 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										29/01/1998 | 
								 
				
			| 105 | 
			144016 | 
			FáBIA AMARO | 
			6,500 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										15/05/1999 | 
								 
				
			| 106 | 
			143145 | 
			IVANETE APARECIDA DA SILVA | 
			6,250 | 
			
										4 | 
										0,75 | 
										1,5 | 
										04/07/1967 | 
								 
				
			| 107 | 
			142408 | 
			MARLENE ALVES PIRES ARNOLD | 
			6,250 | 
			
										4 | 
										1,25 | 
										1 | 
										14/07/1969 | 
								 
				
			| 108 | 
			144675 | 
			SôNIA MARIA OLIVEIRA LIMA | 
			6,250 | 
			
										3,5 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										15/08/1973 | 
								 
				
			| 109 | 
			140991 | 
			LISANDRA SCHWAEMMLE | 
			6,250 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										1 | 
										10/09/1975 | 
								 
				
			| 110 | 
			145586 | 
			CLEONICE DOS SANTOS CHAGAS | 
			6,250 | 
			
										3,5 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										05/10/1975 | 
								 
				
			| 111 | 
			144220 | 
			JACIRA ALVES DOAMARAL RODRIGUES | 
			6,250 | 
			
										4 | 
										1,5 | 
										0,75 | 
										13/12/1978 | 
								 
				
			| 112 | 
			144602 | 
			MICHELLE GONçALVES DA CRUZ DE SOUZA | 
			6,250 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										26/08/1979 | 
								 
				
			| 113 | 
			142624 | 
			MARIZA ANDREIA VENERI | 
			6,250 | 
			
										3,5 | 
										1 | 
										1,75 | 
										04/09/1979 | 
								 
				
			| 114 | 
			141863 | 
			JANAINA DUTRA GONÇALVE | 
			6,250 | 
			
										3,75 | 
										1 | 
										1,5 | 
										30/11/1980 | 
								 
				
			| 115 | 
			145429 | 
			NILCEIA BASTOS DOS SANTOS | 
			6,250 | 
			
										4 | 
										1,25 | 
										1 | 
										20/08/1983 | 
								 
				
			| 116 | 
			142803 | 
			ELICA RODRIGUES  | 
			6,250 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										14/06/1984 | 
								 
				
			| 117 | 
			142205 | 
			ANDRÉA ROSA LIMA RIBEIRO | 
			6,250 | 
			
										4 | 
										1,25 | 
										1 | 
										30/07/1985 | 
								 
				
			| 118 | 
			143496 | 
			ANA PAULA SCHRöDER MAFIOLETTI | 
			6,250 | 
			
										3 | 
										1,75 | 
										1,5 | 
										04/04/1989 | 
								 
				
			| 119 | 
			142705 | 
			IONARA DA ROSA MARTINS | 
			6,250 | 
			
										3 | 
										1,25 | 
										2 | 
										28/01/1990 | 
								 
				
			| 120 | 
			144865 | 
			NATTANA CAROLINE GODOZ | 
			6,250 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										1 | 
										30/01/1990 | 
								 
				
			| 121 | 
			142290 | 
			KARINA KRAUSE | 
			6,250 | 
			
										3,25 | 
										2 | 
										1 | 
										04/02/1990 | 
								 
				
			| 122 | 
			141143 | 
			JANAINE BUSCHIROLLI | 
			6,250 | 
			
										3,75 | 
										1,25 | 
										1,25 | 
										18/04/1992 | 
								 
				
			| 123 | 
			141185 | 
			BRENDA MARCELLA MARQUES SIQUEIRA | 
			6,250 | 
			
										4,25 | 
										0,75 | 
										1,25 | 
										16/10/1996 | 
								 
				
			| 124 | 
			144670 | 
			BARBARA JúLIA STYCHNICKI | 
			6,250 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										1,75 | 
										13/01/1997 | 
								 
				
			| 125 | 
			144578 | 
			ANA PAULA DOS SANTOS | 
			6,250 | 
			
										3,5 | 
										0,75 | 
										2 | 
										31/07/1997 | 
								 
				
			| 126 | 
			144968 | 
			SABRINA MICHELS KUNTZ | 
			6,250 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										31/08/1998 | 
								 
				
			| 127 | 
			146274 | 
			VANESSA BARBOSA DO NASCIMENTO | 
			6,250 | 
			
										3,5 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										12/11/1998 | 
								 
				
			| 128 | 
			145528 | 
			MYRIAM FLORDUARDO | 
			6,000 | 
			
										2,75 | 
										1,75 | 
										1,5 | 
										05/05/1958 | 
								 
				
			| 129 | 
			145252 | 
			LAURéTE MARIA EBEL COLETTI | 
			6,000 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										02/04/1961 | 
								 
				
			| 130 | 
			140937 | 
			HEIDI SIEVERT GRUETZMACHER | 
			6,000 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										08/03/1963 | 
								 
				
			| 131 | 
			145113 | 
			REGINA SCHWANTZ VAGNER | 
			6,000 | 
			
										3,5 | 
										1 | 
										1,5 | 
										20/06/1969 | 
								 
				
			| 132 | 
			143890 | 
			MARIA EUNICE MACIEL PINHEIRO | 
			6,000 | 
			
										3,75 | 
										1 | 
										1,25 | 
										07/05/1970 | 
								 
				
			| 133 | 
			141154 | 
			GILMARA ALVES FELIZZETI | 
			6,000 | 
			
										3,25 | 
										1,75 | 
										1 | 
										30/09/1970 | 
								 
				
			| 134 | 
			144249 | 
			MARISTELA MARIA TROLLER | 
			6,000 | 
			
										3,5 | 
										1,25 | 
										1,25 | 
										26/12/1971 | 
								 
				
			| 135 | 
			142347 | 
			MARISTELA PACKER DE ARAUJO  | 
			6,000 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										22/03/1974 | 
								 
				
			| 136 | 
			142890 | 
			EVA DA APARECIDA SILVA  | 
			6,000 | 
			
										3,5 | 
										1,25 | 
										1,25 | 
										24/01/1975 | 
								 
				
			| 137 | 
			141044 | 
			CHRISTIANE GALDINO VERAS LEITE | 
			6,000 | 
			
										3,75 | 
										1 | 
										1,25 | 
										14/04/1978 | 
								 
				
			| 138 | 
			144500 | 
			SELMA APARECIDA BORTOLETO | 
			6,000 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										08/12/1980 | 
								 
				
			| 139 | 
			141388 | 
			VANESSA DALFOVO | 
			6,000 | 
			
										3,5 | 
										1 | 
										1,5 | 
										22/01/1984 | 
								 
				
			| 140 | 
			145205 | 
			PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 
			6,000 | 
			
										4,25 | 
										1 | 
										0,75 | 
										03/04/1986 | 
								 
				
			| 141 | 
			142078 | 
			DANIELLE CAROLINE SANCEVERINO | 
			6,000 | 
			
										3,5 | 
										1 | 
										1,5 | 
										07/10/1988 | 
								 
				
			| 142 | 
			146115 | 
			BRUNA CLARA AMARAL | 
			6,000 | 
			
										3,5 | 
										1,25 | 
										1,25 | 
										17/01/1989 | 
								 
				
			| 143 | 
			145488 | 
			ALINE APARECIDA SETTI FERREIRA | 
			6,000 | 
			
										4 | 
										1,25 | 
										0,75 | 
										24/01/1989 | 
								 
				
			| 144 | 
			141949 | 
			ESTéFENI CAROLINE KLINGER | 
			6,000 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										14/11/1991 | 
								 
				
			| 145 | 
			144531 | 
			THAMIRIS CASTRO DE SOUZA SERPA | 
			6,000 | 
			
										3,75 | 
										0,75 | 
										1,5 | 
										01/09/1993 | 
								 
				
			| 146 | 
			145424 | 
			KETLIN REGINA ADAO  | 
			6,000 | 
			
										3,5 | 
										2 | 
										0,5 | 
										27/09/1994 | 
								 
				
			| 147 | 
			141279 | 
			PâMELA BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA | 
			6,000 | 
			
										3,25 | 
										1,75 | 
										1 | 
										08/12/1996 | 
								 
				
			| 148 | 
			143308 | 
			VICTORIA FERREIRA VIANA | 
			6,000 | 
			
										3,5 | 
										1 | 
										1,5 | 
										23/01/1997 | 
								 
				
			| 149 | 
			145853 | 
			ROSANA LETíCIA CARVALHO DE MORAIS | 
			6,000 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										01/03/1997 | 
								 
				
			| 150 | 
			146138 | 
			JENNIFER MARTINS | 
			6,000 | 
			
										3,5 | 
										1 | 
										1,5 | 
										21/03/1997 | 
								 
				
			| 151 | 
			143326 | 
			ANA LUIZA RODRIGUES | 
			6,000 | 
			
										3,75 | 
										0,75 | 
										1,5 | 
										26/04/1998 | 
								 
				
			| 152 | 
			140945 | 
			TESSA REGINA ALVES | 
			6,000 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										18/10/1998 | 
								 
				
			| 153 | 
			146173 | 
			SIRLENE SZYMURA | 
			5,750 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										0,75 | 
										19/03/1969 | 
								 
				
			| 154 | 
			143397 | 
			CRISTIANE OSóRIO DE CAMPOS CARMO  | 
			5,750 | 
			
										3,5 | 
										1 | 
										1,25 | 
										03/05/1971 | 
								 
				
			| 155 | 
			143797 | 
			ELIANE OKSLA | 
			5,750 | 
			
										3,25 | 
										1 | 
										1,5 | 
										03/12/1977 | 
								 
				
			| 156 | 
			145693 | 
			FABIANA MASCARENHAS DE ALMEIDA | 
			5,750 | 
			
										3 | 
										1 | 
										1,75 | 
										11/06/1979 | 
								 
				
			| 157 | 
			144696 | 
			DANIELA CRISTINA RITA | 
			5,750 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										0,75 | 
										14/01/1980 | 
								 
				
			| 158 | 
			141855 | 
			RAQUEL ASSIS ZALASIK | 
			5,750 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										1 | 
										16/01/1982 | 
								 
				
			| 159 | 
			145543 | 
			GLAUCIA DOS SANTOS | 
			5,750 | 
			
										3,25 | 
										0,75 | 
										1,75 | 
										23/01/1987 | 
								 
				
