  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2017
  Resultado Final | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Técnico em Higiene Dental
  
	
   
	
	
				
			| Ordem | 
			Nº Insc. | 
			Nome | 
			
			 Final  | 
			
									
									 C. Espec.  | 
									
									 C. Gerais  | 
																			
										 Português  | 
																		
									 Nascto  | 
						
	 
				
			| 1 | 
			144699 | 
			KARINE FRANCIELE MOSER | 
			6,750 | 
			
										2,75 | 
										1,75 | 
										2,25 | 
										27/01/1991 | 
								 
				
			| 2 | 
			145717 | 
			KATHYENNE ROSSETI FERREIRA | 
			6,250 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										10/07/1992 | 
								 
				
			| 3 | 
			141525 | 
			DéBORA WEINGARTNER  | 
			6,000 | 
			
										2,5 | 
										1,75 | 
										1,75 | 
										15/02/1973 | 
								 
				
			| 4 | 
			145421 | 
			AMANDA DA SILVA SANTOS | 
			6,000 | 
			
										2,75 | 
										1,25 | 
										2 | 
										13/09/1982 | 
								 
				
			| 5 | 
			141441 | 
			ROSANE BIGUACHE DE SOUZA | 
			6,000 | 
			
										3,25 | 
										1 | 
										1,75 | 
										24/05/1986 | 
								 
				
			| 6 | 
			144477 | 
			THAINá MARA CARDOSO | 
			6,000 | 
			
										3 | 
										1,75 | 
										1,25 | 
										10/09/1995 | 
								 
				
			| 7 | 
			140893 | 
			FABIANA REGINA DOS SANTOS BOEHRINGER | 
			5,750 | 
			
										2,75 | 
										1,75 | 
										1,25 | 
										05/11/1978 | 
								 
				
			| 8 | 
			142335 | 
			GABRIELA FERNANDA ZESCHAU | 
			5,750 | 
			
										3 | 
										1,75 | 
										1 | 
										16/04/1991 | 
								 
				
			| 9 | 
			143776 | 
			CRISTIANE APARECIDA CAETANO | 
			5,500 | 
			
										3,25 | 
										1 | 
										1,25 | 
										09/05/1981 | 
								 
				
			| 10 | 
			142039 | 
			KARINA NOÊMIA PEREIRA | 
			5,500 | 
			
										3 | 
										1,25 | 
										1,25 | 
										30/06/1990 | 
								 
				
			| 11 | 
			141682 | 
			ELISANGELA APARECIDA BECHTOLD | 
			5,250 | 
			
										3 | 
										0,75 | 
										1,5 | 
										12/01/1978 | 
								 
				
			| 12 | 
			142710 | 
			DINARA CARLA DE SOUZA BAUMGARTEN | 
			5,000 | 
			
										3 | 
										1 | 
										1 | 
										17/05/1966 | 
								 
				
			| 13 | 
			145721 | 
			MARIA ELIZABETE SANGALETTI | 
			5,000 | 
			
										2,25 | 
										1,75 | 
										1 | 
										18/05/1986 | 
								 
				
			| 14 | 
			142040 | 
			CAMILA APARECIDA FREITAS | 
			5,000 | 
			
										3 | 
										1,25 | 
										0,75 | 
										27/05/1992 | 
								 
		 
 
   
  | 
 
 
 |