  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2017
  Resultado Final | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Motorista - Categoria - B
  
	
   
	
				
			Portadores de Necessidades Especiais
			
 
  | 
			 
						
			| Ordem | 
			Nº Insc. | 
			Nome | 
			
			 Final  | 
				
					
								
											
											 C. Espec.  | 
											
											 C. Gerais  | 
																							
												 Português  | 
																						
											 Nascto  | 
																									
				
			 
			
		
		   | 
		 
	
	Todos Candidatos...
 
  | 
	 
	
				
			| Ordem | 
			Nº Insc. | 
			Nome | 
			
			 Final  | 
			
									
									 C. Espec.  | 
									
									 C. Gerais  | 
																			
										 Português  | 
																		
									 Nascto  | 
						
	 
				
			| 1 | 
			143510 | 
			RODRIGO BORNHOFEN | 
			8,500 | 
			
										4,25 | 
										1,75 | 
										2,5 | 
										24/06/1991 | 
								 
				
			| 2 | 
			141223 | 
			PAULO ROBERTO DO AMARAL | 
			8,250 | 
			
										4,25 | 
										2,25 | 
										1,75 | 
										30/06/1963 | 
								 
				
			| 3 | 
			141816 | 
			CHARLES OSCAR DE AMORIM | 
			8,250 | 
			
										4 | 
										2,25 | 
										2 | 
										30/11/1981 | 
								 
				
			| 4 | 
			145056 | 
			VALDINEY SIGNORELLI | 
			8,000 | 
			
										3,25 | 
										2,25 | 
										2,5 | 
										29/07/1975 | 
								 
				
			| 5 | 
			142982 | 
			MAURI RODRIGUES DE CAMPOS | 
			8,000 | 
			
										3,5 | 
										2,25 | 
										2,25 | 
										23/03/1985 | 
								 
				
			| 6 | 
			145279 | 
			SERGIO ALONSO DE OLIVEIRA | 
			8,000 | 
			
										4,25 | 
										1,75 | 
										2 | 
										07/05/1987 | 
								 
				
			| 7 | 
			144468 | 
			REGIAN ANTONIO MORAES COFFERI  | 
			8,000 | 
			
										3,75 | 
										1,75 | 
										2,5 | 
										13/02/1991 | 
								 
				
			| 8 | 
			144626 | 
			ROBERTO QUINTANI | 
			7,750 | 
			
										4 | 
										1,75 | 
										2 | 
										18/09/1963 | 
								 
				
			| 9 | 
			143738 | 
			MARCO ANTONIO MALINSKI | 
			7,750 | 
			
										4,25 | 
										1,5 | 
										2 | 
										06/02/1968 | 
								 
				
			| 10 | 
			141963 | 
			JORGE ANTONIO DA SILVA SIQUEIRA | 
			7,750 | 
			
										4,25 | 
										1,75 | 
										1,75 | 
										03/12/1968 | 
								 
				
			| 11 | 
			145732 | 
			ROBERTO KRöPLIN | 
			7,750 | 
			
										3,75 | 
										2 | 
										2 | 
										03/01/1970 | 
								 
				
			| 12 | 
			145063 | 
			ALEXANDRE AICARDI | 
			7,750 | 
			
										3,75 | 
										1,75 | 
										2,25 | 
										27/07/1970 | 
								 
				
			| 13 | 
			144474 | 
			MAURICIO ROSATTI | 
			7,750 | 
			
										4,25 | 
										1,75 | 
										1,75 | 
										05/07/1977 | 
								 
				
			| 14 | 
			145700 | 
			JOSé ROBERTO MACIEL NEY JUNIOR | 
			7,750 | 
			
										4 | 
										1,75 | 
										2 | 
										15/12/1982 | 
								 
				
			| 15 | 
			142215 | 
			DEOCLéCIO MORETTI | 
			7,750 | 
			
										4,25 | 
										1,75 | 
										1,75 | 
										18/09/1985 | 
								 
				
			| 16 | 
			142420 | 
			WERNER PLAUTZ HOLTRUP | 
			7,750 | 
			
										3,75 | 
										1,75 | 
										2,25 | 
										08/02/1990 | 
								 
				
			| 17 | 
			145302 | 
			LUCAS SOUZA RIBEIRO | 
			7,750 | 
			
										4 | 
										1,75 | 
										2 | 
										25/02/1998 | 
								 
				
			| 18 | 
			145121 | 
			MARCOS PSCHEIDT | 
			7,500 | 
			
										4 | 
										1,5 | 
										2 | 
										05/09/1956 | 
								 
				
			| 19 | 
			142387 | 
			JOSE LOUZI PEDREIRA | 
			7,500 | 
			
										3,5 | 
										1,75 | 
										2,25 | 
										09/08/1962 | 
								 
				
			| 20 | 
			142017 | 
			JEFFERSON FERNANDO ANTUNES ROSA | 
			7,500 | 
			
										4 | 
										1,75 | 
										1,75 | 
										16/05/1980 | 
								 
				
			| 21 | 
			142188 | 
			MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA  | 
			7,500 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										2,25 | 
										27/01/1981 | 
								 
				
			| 22 | 
			144279 | 
			ROBSON FELIPPI | 
			7,500 | 
			
										4 | 
										1,5 | 
										2 | 
										06/08/1981 | 
								 
				
			| 23 | 
			145925 | 
			EDINEY PICOLI | 
			7,500 | 
			
										4 | 
										1,5 | 
										2 | 
										07/05/1983 | 
								 
				
			| 24 | 
			141848 | 
			JOAO MARIA DOS SANTOS | 
			7,500 | 
			
										4 | 
										1,5 | 
										2 | 
										06/03/1984 | 
								 
				
			| 25 | 
			145798 | 
			DIEGO RADUENZ | 
			7,500 | 
			
										3,75 | 
										1,75 | 
										2 | 
										09/11/1989 | 
								 
				
			| 26 | 
			141096 | 
			CHRISTIAN EMANUEL AGUIAR MOSCARDI | 
			7,500 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										2,5 | 
										13/10/1996 | 
								 
				
			| 27 | 
			144660 | 
			GABRIEL CHAVES BERTOTO | 
			7,500 | 
			
										4,25 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										29/08/1997 | 
								 
				
			| 28 | 
			141319 | 
			JUDY ISABEL WEINGARTNER VOIGT  | 
			7,500 | 
			
										4 | 
										1,5 | 
										2 | 
										19/11/1997 | 
								 
				
			| 29 | 
			142756 | 
			ROQUE JOSE PINHEIRO | 
			7,250 | 
			
										3,75 | 
										1,75 | 
										1,75 | 
										15/11/1958 | 
								 
				
			| 30 | 
			146096 | 
			MARCIO LUIZ KEUNECKE | 
			7,250 | 
			
										4 | 
										1,75 | 
										1,5 | 
										16/10/1966 | 
								 
				
			| 31 | 
			145904 | 
			GERALDO CORRêA | 
			7,250 | 
			
										3,5 | 
										1,75 | 
										2 | 
										18/09/1967 | 
								 
				
			| 32 | 
			143138 | 
			JORGE ALBERTO TIXEIRA | 
			7,250 | 
			
										3,75 | 
										1,75 | 
										1,75 | 
										18/07/1973 | 
								 
				
			| 33 | 
			141811 | 
			FERNANDO MONTEIRO | 
			7,250 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										2 | 
										17/07/1977 | 
								 
				
			| 34 | 
			143981 | 
			CLAUDINEY BARBOSA DOS SANTOS | 
			7,250 | 
			
										3,25 | 
										1,75 | 
										2,25 | 
										22/12/1979 | 
								 
				
			| 35 | 
			142268 | 
			FLAVIO ANTONIO PESSOA SANTOS JUNIOR | 
			7,250 | 
			
										3,25 | 
										1,75 | 
										2,25 | 
										11/01/1980 | 
								 
				
			| 36 | 
			144146 | 
			LUIZ FERNANDO DEGGAN  | 
			7,250 | 
			
										3,25 | 
										2 | 
										2 | 
										28/02/1980 | 
								 
				
			| 37 | 
			145656 | 
			FABIO DOMINGUES DE JESUS | 
			7,250 | 
			
										3,25 | 
										2 | 
										2 | 
										11/06/1981 | 
								 
				
			| 38 | 
			143100 | 
			DAVID CLENEI DELIBERALI DE ALMEIDA | 
			7,250 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										2 | 
										22/07/1981 | 
								 
				
			| 39 | 
			141983 | 
			SANDRO DA  ROSA FIGUEIREDO | 
			7,250 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										2 | 
										07/08/1981 | 
								 
				
			| 40 | 
			141222 | 
			EDUARDO WILLIAN GODOZ | 
			7,250 | 
			
										3,5 | 
										1,75 | 
										2 | 
										30/04/1986 | 
								 
				
			| 41 | 
			140886 | 
			JOHNNY SCHAEFER | 
			7,250 | 
			
										3,25 | 
										1,75 | 
										2,25 | 
										02/04/1987 | 
								 
				
			| 42 | 
			143297 | 
			ROBSON CESAR TEIXEIRA  | 
			7,250 | 
			
										3,5 | 
										1,75 | 
										2 | 
										24/09/1987 | 
								 
				
			| 43 | 
			144864 | 
			JOZUé OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | 
			7,250 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										2,25 | 
										26/03/1991 | 
								 
				
			| 44 | 
			144755 | 
			KAUAN ROCHINSKI | 
			7,250 | 
			
										3,75 | 
										1,75 | 
										1,75 | 
										16/03/1996 | 
								 
				
			| 45 | 
			142892 | 
			YAN CARLOS BOMFIM | 
			7,250 | 
			
										3,75 | 
										1,25 | 
										2,25 | 
										27/05/1996 | 
								 
				
			| 46 | 
			141937 | 
			JOãO AUGUSTO LEITE | 
			7,250 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										2 | 
										23/05/1997 | 
								 
				
			| 47 | 
			145623 | 
			LUCAS KELVIN ELIAS | 
			7,250 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										2 | 
										25/07/1998 | 
								 
				
			| 48 | 
			145847 | 
			IVAN VALERIO TESKE | 
			7,000 | 
			
										3,5 | 
										2 | 
										1,5 | 
										03/06/1963 | 
								 
				
			| 49 | 
			145262 | 
			NILSON JOSE DE LIMA | 
			7,000 | 
			
										3,75 | 
										2 | 
										1,25 | 
										23/10/1974 | 
								 
				
			| 50 | 
			142639 | 
			LUIZ JUPPA MONTEIRO | 
			7,000 | 
			
										3,75 | 
										2 | 
										1,25 | 
										14/06/1976 | 
								 
				
			| 51 | 
			143201 | 
			DAVID ISRAEL VICK | 
			7,000 | 
			
										4 | 
										1 | 
										2 | 
										06/07/1981 | 
								 
				
			| 52 | 
			142654 | 
			CESAR PAULO TOPAZIO | 
			7,000 | 
			
										3,25 | 
										1,75 | 
										2 | 
										26/07/1981 | 
								 
				
			| 53 | 
			146012 | 
			DOUGLAS KELLER | 
			7,000 | 
			
										4 | 
										1,75 | 
										1,25 | 
										05/11/1981 | 
								 
				
			| 54 | 
			145660 | 
			JULIANO EDENIR DOS SANTOS | 
			7,000 | 
			
										4 | 
										1 | 
										2 | 
										02/04/1984 | 
								 
				
			| 55 | 
			141881 | 
			ANDRé ROBSON GOMES | 
			7,000 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										22/06/1986 | 
								 
				
			| 56 | 
			141363 | 
			RODRIGO GRABNER | 
			7,000 | 
			
										3,75 | 
										1,75 | 
										1,5 | 
										03/10/1986 | 
								 
				
			| 57 | 
			143977 | 
			DANIEL KLUGE | 
			7,000 | 
			
										3 | 
										1,75 | 
										2,25 | 
										03/06/1991 | 
								 
				
			| 58 | 
			142187 | 
			ARI DE ARAUJO ROSA JR | 
			7,000 | 
			
										3,25 | 
										1,75 | 
										2 | 
										14/04/2017 | 
								 
				
			| 59 | 
			144161 | 
			VALTER JOãO DA SILVA JUNIOR | 
			6,750 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										08/01/1969 | 
								 
				
			| 60 | 
			144319 | 
			ALAN HELENO DE AMORIM | 
			6,750 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										16/05/1977 | 
								 
				
			| 61 | 
			145838 | 
			ANDERSON SOARES  | 
			6,750 | 
			
										3 | 
										1,75 | 
										2 | 
										22/08/1978 | 
								 
				
			| 62 | 
			143209 | 
			RICHARD LUIZ PFIFFER | 
			6,750 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										01/03/1980 | 
								 
				
			| 63 | 
			144946 | 
			ANDERSON SCHIMANSKI RONCHI | 
			6,750 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										19/03/1980 | 
								 
				
			| 64 | 
			145281 | 
			ANDERSON ROBERTO DE SOUZA | 
			6,750 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										2 | 
										13/04/1980 | 
								 
				
			| 65 | 
			142176 | 
			CLEITON ODISI | 
			6,750 | 
			
										3,5 | 
										1 | 
										2,25 | 
										31/01/1982 | 
								 
				
			| 66 | 
			141273 | 
			RONAN ALCESTE FRANZOI | 
			6,750 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										12/11/1982 | 
								 
				
			| 67 | 
			142604 | 
			MAYKON JIMI MACHADO | 
			6,750 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										07/08/1983 | 
								 
				
			| 68 | 
			142197 | 
			FABIANO PASSOLD | 
			6,750 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										2 | 
										15/03/1984 | 
								 
				
			| 69 | 
			142199 | 
			PAULO GEOVANO RAMPELOTTI | 
			6,750 | 
			
										4 | 
										1,75 | 
										1 | 
										19/07/1984 | 
								 
				
			| 70 | 
			143383 | 
			ALLAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA | 
			6,750 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										05/02/1985 | 
								 
				
			| 71 | 
			141677 | 
			ALEXANDRE ANZINI | 
			6,750 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										2 | 
										15/09/1985 | 
								 
				
			| 72 | 
			141743 | 
			VALDECIR MILIORINI | 
			6,750 | 
			
										3,25 | 
										2 | 
										1,5 | 
										12/10/1985 | 
								 
				
			| 73 | 
			145867 | 
			JARDEL ROBERTO MIGUEL | 
			6,750 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										10/11/1985 | 
								 
				
			| 74 | 
			141288 | 
			JEFFERSON VIANA | 
			6,750 | 
			
										4 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										09/04/1986 | 
								 
				
			| 75 | 
			141130 | 
			JOãO PAULO PAMPLONA SOARES | 
			6,750 | 
			
										3,75 | 
										1,25 | 
										1,75 | 
										01/04/1987 | 
								 
				
			| 76 | 
			145687 | 
			SAVIO LUA CUNHA ANDRADE | 
			6,750 | 
			
										3,5 | 
										1,25 | 
										2 | 
										06/07/1988 | 
								 
				
			| 77 | 
			145413 | 
			WALTER BUDAG NETO | 
			6,750 | 
			
										3,5 | 
										1,25 | 
										2 | 
										16/03/1990 | 
								 
				
			| 78 | 
			146196 | 
			FERNANDO CEZAR LOPES | 
			6,750 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										2 | 
										30/08/1990 | 
								 
				
			| 79 | 
			141764 | 
			JOãO PAULO FOSTER | 
			6,750 | 
			
										3,25 | 
										1,75 | 
										1,75 | 
										16/03/1992 | 
								 
				
			| 80 | 
			141857 | 
			PATRICK CASANI | 
			6,750 | 
			
										3,75 | 
										1,25 | 
										1,75 | 
										03/05/1995 | 
								 
				
			| 81 | 
			142850 | 
			MAURICIO LUIZ CAON | 
			6,750 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										26/02/1997 | 
								 
				
			| 82 | 
			144356 | 
			MARIVAL VITOR MARTINI | 
			6,500 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										28/02/1959 | 
								 
				
			| 83 | 
			141558 | 
			MARIO SCHIOCHET | 
			6,500 | 
			
										3 | 
										1,75 | 
										1,75 | 
										30/11/1962 | 
								 
				
			| 84 | 
			141968 | 
			DILSON HENSCHEL  | 
			6,500 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										23/08/1963 | 
								 
				
			| 85 | 
			142851 | 
			JAIME PEDRO COELHO | 
			6,500 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										2 | 
										03/09/1964 | 
								 
				
			| 86 | 
			144228 | 
			LUIZ RICARDO QUINTINO | 
			6,500 | 
			
										3 | 
										1,75 | 
										1,75 | 
										04/10/1965 | 
								 
				
			| 87 | 
			142793 | 
			RONALDO JOSE SCHMIDT | 
			6,500 | 
			
										3,5 | 
										1,75 | 
										1,25 | 
										24/03/1967 | 
								 
				
			| 88 | 
			141759 | 
			DENILSON MARCOS FAUSTINO | 
			6,500 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										30/03/1969 | 
								 
				
			| 89 | 
			145924 | 
			BERENICE MARIA TAUFENBACH BRUNO | 
			6,500 | 
			
										3,75 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										29/04/1969 | 
								 
				
			| 90 | 
			145516 | 
			VIVALDO DE SOUZA JUNIOR | 
			6,500 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										05/10/1969 | 
								 
				
			| 91 | 
			145127 | 
			GILVANEI JOSE SCHEFFER | 
			6,500 | 
			
										3 | 
										2 | 
										1,5 | 
										20/08/1972 | 
								 
				
			| 92 | 
			145972 | 
			ALEXANDRE DAVI MARQUES DA SILVA | 
			6,500 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										02/07/1973 | 
								 
				
			| 93 | 
			142424 | 
			JOAO ROZENO MARQUES ANTUNES | 
			6,500 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										23/01/1974 | 
								 
				
			| 94 | 
			145714 | 
			JOSUÉ RODRIGUES LIMA | 
			6,500 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										09/10/1982 | 
								 
				
			| 95 | 
			146187 | 
			FABIO VALGAS LIMA | 
			6,500 | 
			
										3,25 | 
										1,75 | 
										1,5 | 
										14/06/1986 | 
								 
				
			| 96 | 
			144771 | 
			JOELMIR VIEIRA DA COSTA | 
			6,500 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										11/08/1986 | 
								 
				
			| 97 | 
			145009 | 
			KELSEN CAZALLAS DO NASCIMENTO | 
			6,500 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										2 | 
										22/04/1987 | 
								 
				
			| 98 | 
			143261 | 
			MARLO FIAMONCINI | 
			6,500 | 
			
										3,75 | 
										0,75 | 
										2 | 
										19/10/1988 | 
								 
				
			| 99 | 
			141386 | 
			ANDRé HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA | 
			6,500 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										06/01/1992 | 
								 
				
			| 100 | 
			145733 | 
			RICHARLES AUGUSTO FELICIO | 
			6,500 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										20/02/1993 | 
								 
				
			| 101 | 
			143732 | 
			SANDRO FERNANDES RAMOS | 
			6,500 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										2 | 
										14/03/1995 | 
								 
				
			| 102 | 
			142227 | 
			NICOLLAS MICHELOTTO | 
			6,500 | 
			
										3,25 | 
										1 | 
										2,25 | 
										27/03/1995 | 
								 
				
			| 103 | 
			143480 | 
			ARTHUR SMANIOTO DA VEIGA | 
			6,500 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										02/03/1999 | 
								 
				
			| 104 | 
			145206 | 
			WILYMAR BAMBINETTI | 
			6,250 | 
			
										3 | 
										1,75 | 
										1,5 | 
										20/08/1952 | 
								 
				
			| 105 | 
			143960 | 
			ANTONIO VICENTI | 
			6,250 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										17/03/1957 | 
								 
				
			| 106 | 
			143411 | 
			RAUL CEZAR LINHARES | 
			6,250 | 
			
										2,5 | 
										2 | 
										1,75 | 
										10/05/1966 | 
								 
				
			| 107 | 
			142303 | 
			SERGIO LUIZ MORBIS | 
			6,250 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										10/02/1967 | 
								 
				
			| 108 | 
			144576 | 
			JOSE INACIO KEIL | 
			6,250 | 
			
										2,5 | 
										2 | 
										1,75 | 
										09/03/1970 | 
								 
				
			| 109 | 
			143887 | 
			LEANDRO MARCIO MACHADO | 
			6,250 | 
			
										2,75 | 
										1,5 | 
										2 | 
										20/06/1972 | 
								 
				
			| 110 | 
			141828 | 
			ROMULO EUSTAQUIO DE SAT'ANDRé | 
			6,250 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										01/08/1972 | 
								 
				
			| 111 | 
			145182 | 
			DERONI VENANCIO FORTES | 
			6,250 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										14/06/1975 | 
								 
				
			| 112 | 
			145646 | 
			AGNELO PAULO LANSER JúNIOR | 
			6,250 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										1,75 | 
										09/03/1977 | 
								 
				
			| 113 | 
			145765 | 
			FABIO KOWALESKI DE SOUZA | 
			6,250 | 
			
										2,75 | 
										1,75 | 
										1,75 | 
										06/06/1979 | 
								 
				
			| 114 | 
			145565 | 
			AIRTON  DE BRITO  SIDRA  | 
			6,250 | 
			
										3,25 | 
										1 | 
										2 | 
										17/08/1979 | 
								 
				
			| 115 | 
			145326 | 
			LEANDRO CARLOS COSTA | 
			6,250 | 
			
										3 | 
										1,75 | 
										1,5 | 
										12/10/1979 | 
								 
				
			| 116 | 
			141642 | 
			CARLOS SCHRAMM | 
			6,250 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										03/04/1981 | 
								 
				
			| 117 | 
			145269 | 
			DIOGO LEONARDO VOGEL | 
			6,250 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										02/05/1984 | 
								 
				
			| 118 | 
			144955 | 
			BRUNO GONÇALVES  | 
			6,250 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										1,75 | 
										06/05/1984 | 
								 
				
			| 119 | 
			142366 | 
			EMANUEL MOURA FEITOSA | 
			6,250 | 
			
										3 | 
										1,25 | 
										2 | 
										31/12/1985 | 
								 
				
			| 120 | 
			145469 | 
			RAFAEL DOS SANTOS DE MELLO | 
			6,250 | 
			
										3 | 
										1,75 | 
										1,5 | 
										18/02/1987 | 
								 
				
			| 121 | 
			145832 | 
			ARNALDO NUNES SAMPAIO RIBEIRO | 
			6,250 | 
			
										2,75 | 
										1,25 | 
										2,25 | 
										14/04/1987 | 
								 
				
			| 122 | 
			140920 | 
			PEDRO LUIZ DA SILVA JUNIOR | 
			6,250 | 
			
										3 | 
										1 | 
										2,25 | 
										17/09/1987 | 
								 
				
			| 123 | 
			143944 | 
			FABIO CLEDER RIBEIRO DOS SANTOS | 
			6,250 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										15/02/1988 | 
								 
				
			| 124 | 
			141466 | 
			FáBIO CéSAR FARIAS | 
			6,250 | 
			
										3,5 | 
										1 | 
										1,75 | 
										24/03/1988 | 
								 
				
			| 125 | 
			141215 | 
			JOÃO GABRIEL SERAFIM | 
			6,250 | 
			
										2,75 | 
										1,25 | 
										2,25 | 
										18/05/1992 | 
								 
				
			| 126 | 
			141694 | 
			CRISTIAN FABRICIO SANTOS  DE MOURA | 
			6,250 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										03/09/1994 | 
								 
				
			| 127 | 
			146210 | 
			MAICON  MACAGNAN HORTêNCIO  | 
			6,250 | 
			
										3,5 | 
										1 | 
										1,75 | 
										29/05/1996 | 
								 
				
			| 128 | 
			142107 | 
			ZENIR KEUNECKE | 
			6,000 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1 | 
										21/11/1961 | 
								 
				
			| 129 | 
			143914 | 
			JAIME FRANCISCO LEHMKUHL | 
			6,000 | 
			
										3,25 | 
										2 | 
										0,75 | 
										01/09/1963 | 
								 
				
			| 130 | 
			141108 | 
			LIGIOMAR VARGAS | 
			6,000 | 
			
										2,5 | 
										1,75 | 
										1,75 | 
										12/08/1965 | 
								 
				
			| 131 | 
			142263 | 
			DANILO LOCHS | 
			6,000 | 
			
										2,75 | 
										1,75 | 
										1,5 | 
										22/04/1967 | 
								 
				
			| 132 | 
			142327 | 
			LUIZ GABRIEL DOS SANTOS | 
			6,000 | 
			
										3 | 
										1,25 | 
										1,75 | 
										01/08/1967 | 
								 
				
			| 133 | 
			142360 | 
			EDSON LUIS DA SILVA | 
			6,000 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										26/05/1971 | 
								 
				
			| 134 | 
			143557 | 
			ELIAS COELHO | 
			6,000 | 
			
										3,25 | 
										1 | 
										1,75 | 
										23/08/1972 | 
								 
				
			| 135 | 
			141338 | 
			TARCISIO COLZANI | 
			6,000 | 
			
										3,25 | 
										1,75 | 
										1 | 
										06/02/1973 | 
								 
				
			| 136 | 
			143762 | 
			JULIANO BRAGA ORTIZ | 
			6,000 | 
			
										2,75 | 
										1,75 | 
										1,5 | 
										20/04/1975 | 
								 
				
			| 137 | 
			145575 | 
			ALEXANDRE JOSÉ SUZZENA RAMOS | 
			6,000 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										30/12/1975 | 
								 
				
			| 138 | 
			145561 | 
			FáBIO CéSAR ZANCANELLA | 
			6,000 | 
			
										3 | 
										1,75 | 
										1,25 | 
										10/09/1980 | 
								 
				
			| 139 | 
			145766 | 
			ANDRE LUIZ PUERAR NASARIO | 
			6,000 | 
			
										2,5 | 
										1,5 | 
										2 | 
										13/08/1981 | 
								 
				
			| 140 | 
			143460 | 
			ALEXANDRE ALVIR ADRIANO | 
			6,000 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										24/09/1983 | 
								 
				
			| 141 | 
			145767 | 
			RAFAEL WILBERTE  | 
			6,000 | 
			
										3,5 | 
										1,25 | 
										1,25 | 
										04/12/1983 | 
								 
				
			| 142 | 
			144886 | 
			JOEL ALEXANDRE CEZARIO | 
			6,000 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										29/09/1990 | 
								 
				
			| 143 | 
			146165 | 
			BRUNO GERENT GERBER | 
			6,000 | 
			
										2,75 | 
										1,25 | 
										2 | 
										08/01/1991 | 
								 
				
			| 144 | 
			145722 | 
			BRUNO HENRIQUE DESCHAMPS LOPES | 
			6,000 | 
			
										2,5 | 
										1,75 | 
										1,75 | 
										02/03/1992 | 
								 
				
			| 145 | 
			145871 | 
			RAFAEL FRANCISCO VIEIRA | 
			6,000 | 
			
										3,5 | 
										1,25 | 
										1,25 | 
										22/09/1992 | 
								 
				
			| 146 | 
			146010 | 
			MAICON CESAR POPENGA FORBICI | 
			6,000 | 
			
										2,5 | 
										1,5 | 
										2 | 
										21/05/1993 | 
								 
				
			| 147 | 
			144056 | 
			LUIZ FELIPE HENNING WUST | 
			6,000 | 
			
										2,5 | 
										1,75 | 
										1,75 | 
										18/01/1994 | 
								 
				
			| 148 | 
			140909 | 
			JULIO CESAR ADãO  | 
			6,000 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										04/06/1995 | 
								 
				
			| 149 | 
			142552 | 
			HUDSON LENZ RAUSCH | 
			6,000 | 
			
										2,75 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										22/02/1997 | 
								 
				
			| 150 | 
			144906 | 
			JOSé PAULO SANTIAGO GORGES | 
			6,000 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										27/02/1997 | 
								 
				
			| 151 | 
			141540 | 
			RICARDO HASS | 
			5,750 | 
			
										3 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										18/03/1955 | 
								 
				
			| 152 | 
			143045 | 
			NILTON GONçALVES | 
			5,750 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										14/11/1960 | 
								 
				
			| 153 | 
			145980 | 
			PEDRO PAULO MACHADO  | 
			5,750 | 
			
										3,25 | 
										1 | 
										1,5 | 
										12/06/1964 | 
								 
				
			| 154 | 
			142036 | 
			ANTONIO JESUS PEREIRA DOS SANTOS | 
			5,750 | 
			
										2,5 | 
										2 | 
										1,25 | 
										06/08/1964 | 
								 
				
			| 155 | 
			145455 | 
			JACIR DOS SANTOS CAMARGO | 
			5,750 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										1 | 
										23/12/1970 | 
								 
				
			| 156 | 
			144167 | 
			CHARLES MIRANDA | 
			5,750 | 
			
										2,75 | 
										1,25 | 
										1,75 | 
										08/07/1974 | 
								 
				
			| 157 | 
			141633 | 
			RIBAMAR ROSA | 
			5,750 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										24/01/1975 | 
								 
				
			| 158 | 
			142799 | 
			EDEMILSON SAMARONE DA SILVA | 
			5,750 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										09/10/1976 | 
								 
				
			| 159 | 
			142288 | 
			ADRIANO LEMOS DE MELLO | 
			5,750 | 
			
										3 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										25/11/1979 | 
								 
				
			| 160 | 
			146027 | 
			EDSON RAMOS | 
			5,750 | 
			
										3 | 
										1,75 | 
										1 | 
										17/06/1980 | 
								 
				
			| 161 | 
			144299 | 
			JOSINEI DA ROCHA | 
			5,750 | 
			
										3 | 
										0,75 | 
										2 | 
										28/11/1981 | 
								 
				
			| 162 | 
			143606 | 
			ELIAS ADELGISO DA SILVA | 
			5,750 | 
			
										3,5 | 
										1,25 | 
										1 | 
										01/07/1986 | 
								 
				
			| 163 | 
			143812 | 
