  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2017
  Resultado Final | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Motorista - Categoria - C
  
	
   
	
	
				
			| Ordem | 
			Nº Insc. | 
			Nome | 
			
			 Final  | 
			
									
									 C. Espec.  | 
									
									 C. Gerais  | 
																			
										 Português  | 
																		
									 Nascto  | 
						
	 
				
			| 1 | 
			142328 | 
			PABLO OIRAM DOS SANTOS FREITAG | 
			8,250 | 
			
										3,75 | 
										2 | 
										2,5 | 
										12/10/1986 | 
								 
				
			| 2 | 
			144466 | 
			OSNI LUIZ BäHR | 
			8,000 | 
			
										4 | 
										2 | 
										2 | 
										05/07/1961 | 
								 
				
			| 3 | 
			144852 | 
			MARCELO DALCIN  | 
			7,250 | 
			
										3,25 | 
										2 | 
										2 | 
										31/10/1983 | 
								 
				
			| 4 | 
			145349 | 
			IZAIR BUENO DE MORAIS  | 
			7,250 | 
			
										3,75 | 
										2 | 
										1,5 | 
										11/12/1986 | 
								 
				
			| 5 | 
			144315 | 
			ORLANDO HENNING | 
			6,750 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										2 | 
										03/07/1959 | 
								 
				
			| 6 | 
			145084 | 
			ANTôNIO CéSAR DA SILVA  | 
			6,750 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										18/01/1960 | 
								 
				
			| 7 | 
			141974 | 
			LUCIANO MULLER | 
			6,750 | 
			
										3,25 | 
										2 | 
										1,5 | 
										22/12/1971 | 
								 
				
			| 8 | 
			141786 | 
			JOSé DA COSTA SLOBODZIAN | 
			6,750 | 
			
										3,25 | 
										2 | 
										1,5 | 
										05/04/1983 | 
								 
				
			| 9 | 
			141004 | 
			MAICON DUARTE GOZZI | 
			6,500 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										09/03/1984 | 
								 
				
			| 10 | 
			145868 | 
			ELCIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 
			5,750 | 
			
										2,75 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										04/04/1952 | 
								 
				
			| 11 | 
			141845 | 
			DANIEL BROCHIER DOS SANTOS | 
			5,750 | 
			
										2,75 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										15/12/1961 | 
								 
				
			| 12 | 
			141837 | 
			MAURO CARDOSO FERREIRA  | 
			5,750 | 
			
										3 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										20/05/1967 | 
								 
				
			| 13 | 
			143567 | 
			MAICON SCHWARTZ | 
			5,750 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										1,25 | 
										05/07/1979 | 
								 
				
			| 14 | 
			143310 | 
			ALEX JOSÉ DA SILVA | 
			5,750 | 
			
										2,5 | 
										1,75 | 
										1,5 | 
										06/04/1986 | 
								 
				
			| 15 | 
			144945 | 
			CELSO KOPPE JONER FILHO | 
			5,500 | 
			
										2,75 | 
										2 | 
										0,75 | 
										03/06/1961 | 
								 
				
			| 16 | 
			141925 | 
			BRUNO HENRIQUE NEGHERBON | 
			5,500 | 
			
										2,75 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										23/02/1987 | 
								 
				
			| 17 | 
			144804 | 
			THIAGO DA SILVA | 
			5,500 | 
			
										3 | 
										1,25 | 
										1,25 | 
										23/02/1988 | 
								 
				
			| 18 | 
			145959 | 
			LUIZ HENRIQUE WESTPHAL | 
			5,500 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										1 | 
										17/10/1992 | 
								 
				
			| 19 | 
			144625 | 
			JOSE CARLOS DE JESUS OLIVEIRA | 
			5,250 | 
			
										2,5 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										10/09/1956 | 
								 
				
			| 20 | 
			145363 | 
			AGENOR JOSé DE VARGAS | 
			5,000 | 
			
										2,75 | 
										1 | 
										1,25 | 
										03/08/1957 | 
								 
				
			| 21 | 
			145525 | 
			ANDRé LUIZ DA CRUZ MALTEZ | 
			5,000 | 
			
										2,75 | 
										1 | 
										1,25 | 
										20/12/1965 | 
								 
				
			| 22 | 
			140974 | 
			JOSE JUAREZ FACHINI | 
			5,000 | 
			
										2,75 | 
										1 | 
										1,25 | 
										01/06/1970 | 
								 
				
			| 23 | 
			146092 | 
			RICARDO DOMINGUES LINALTEVICH | 
			5,000 | 
			
										2,75 | 
										1,5 | 
										0,75 | 
										01/05/1984 | 
								 
				
			| 24 | 
			145905 | 
			WILLIAM SILVA CORDOVA | 
			5,000 | 
			
										3,5 | 
										0,75 | 
										0,75 | 
										29/10/1991 | 
								 
		 
 
   
  | 
 
 
 |