  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2017
  Resultado Final | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Motorista - Categoria - D
  
	
   
	
	
				
			| Ordem | 
			Nº Insc. | 
			Nome | 
			
			 Final  | 
			
									
									 C. Espec.  | 
									
									 C. Gerais  | 
																			
										 Português  | 
																		
									 Nascto  | 
						
	 
				
			| 1 | 
			141897 | 
			RONALDO JOSE SILVANO | 
			8,000 | 
			
										4,5 | 
										1,75 | 
										1,75 | 
										24/07/1969 | 
								 
				
			| 2 | 
			143225 | 
			GIOVANI DIAS | 
			8,000 | 
			
										4 | 
										2 | 
										2 | 
										26/11/1971 | 
								 
				
			| 3 | 
			146256 | 
			JOSIEIDY SOARES DOS SANTOS | 
			8,000 | 
			
										4,75 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										06/08/1988 | 
								 
				
			| 4 | 
			145685 | 
			MARCOS DANILO RODRIGUES XIMENDES | 
			7,750 | 
			
										4,25 | 
										1,75 | 
										1,75 | 
										17/10/1986 | 
								 
				
			| 5 | 
			144262 | 
			EDSON ESTEVãO MONTAGNA | 
			7,500 | 
			
										4,25 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										03/03/1982 | 
								 
				
			| 6 | 
			146158 | 
			PEDRO LIMA XAVIER | 
			7,500 | 
			
										3,5 | 
										2 | 
										2 | 
										19/03/1986 | 
								 
				
			| 7 | 
			141104 | 
			ALCEU DE ALMEIDA TORRES JUNI | 
			7,250 | 
			
										3,5 | 
										2 | 
										1,75 | 
										02/04/1963 | 
								 
				
			| 8 | 
			144219 | 
			FABRICIO ADAMI | 
			7,000 | 
			
										3,25 | 
										1,75 | 
										2 | 
										16/09/1978 | 
								 
				
			| 9 | 
			141941 | 
			TALES RANIERI LINDNER | 
			7,000 | 
			
										3,5 | 
										1,75 | 
										1,75 | 
										31/05/1993 | 
								 
				
			| 10 | 
			144387 | 
			PAULO CESAR PIRES | 
			6,750 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										05/12/1967 | 
								 
				
			| 11 | 
			145311 | 
			RUBEM ALTAIR DOS PASSOS | 
			6,750 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										09/12/1969 | 
								 
				
			| 12 | 
			141676 | 
			MARCIO ANDREI DA SILVA PORAZZI | 
			6,750 | 
			
										3,75 | 
										1,75 | 
										1,25 | 
										18/01/1972 | 
								 
				
			| 13 | 
			145467 | 
			FABIO ANDRE BARTHEL | 
			6,750 | 
			
										3,5 | 
										1,25 | 
										2 | 
										02/11/1976 | 
								 
				
			| 14 | 
			141035 | 
			ROBERTO BERTELLI | 
			6,750 | 
			
										3,25 | 
										1,75 | 
										1,75 | 
										21/03/1980 | 
								 
				
			| 15 | 
			142698 | 
			ROBSON ALVES DE CAMPOS | 
			6,750 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										2 | 
										16/11/1984 | 
								 
				
			| 16 | 
			142239 | 
			JAIR DA SILVA | 
			6,500 | 
			
										3,5 | 
										1,75 | 
										1,25 | 
										15/05/1967 | 
								 
				
			| 17 | 
			141812 | 
			ODENILSON JOSE DE SOUZA | 
			6,500 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										21/03/1975 | 
								 
				
			| 18 | 
			141226 | 
			MARCOS ANDRé FARIAS DE OLIVEIRA  | 
			6,500 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										17/01/1977 | 
								 
				
			| 19 | 
			144082 | 
			GIOVANI FRARE | 
			6,500 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										30/09/1983 | 
								 
				
			| 20 | 
			141390 | 
			PATRICIO BARBOSA FARIAS | 
			6,500 | 
			
										3,75 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										06/04/1985 | 
								 
				
			| 21 | 
			142264 | 
			LEONARDO OLIVEIRA ROCHA | 
			6,500 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										29/03/1987 | 
								 
				
			| 22 | 
			142066 | 
			GELSON FINKENAUER DE CANDIDA  | 
			6,500 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										13/04/1987 | 
								 
				
			| 23 | 
			144536 | 
			CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS | 
			6,250 | 
			
										3,5 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										06/12/1974 | 
								 
				
			| 24 | 
			142873 | 
			DAVID DOS ANJOS REIS | 
			6,250 | 
			
										2,75 | 
										1,5 | 
										2 | 
										10/05/1982 | 
								 
				
			| 25 | 
			145585 | 
			RAFAEL RICARDO DEGGAN | 
			6,250 | 
			
										3,75 | 
										1,25 | 
										1,25 | 
										28/06/1982 | 
								 
				
			| 26 | 
			145348 | 
			ALEXANDRE JANUARIO | 
			6,250 | 
			
										3,25 | 
										0,75 | 
										2,25 | 
										18/06/1985 | 
								 
				
			| 27 | 
			146075 | 
			BRUNO MARCELO CICZ MACHADO  | 
			6,250 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										14/03/1988 | 
								 
				
			| 28 | 
			145095 | 
			GASPAR DIAS DOS SANTOS | 
			6,000 | 
			
										3,5 | 
										1,25 | 
										1,25 | 
										04/01/1954 | 
								 
				
			| 29 | 
			141696 | 
			ROGéRIO SILVA | 
			6,000 | 
			
										3 | 
										2 | 
										1 | 
										04/09/1961 | 
								 
				
			| 30 | 
			144683 | 
			GILBERTO CARLOS RODRIGUES | 
			6,000 | 
			
										3,75 | 
										1 | 
										1,25 | 
										09/03/1968 | 
								 
				
			| 31 | 
			141595 | 
			CARLOS LEANDRO DAHLKE | 
			6,000 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										03/12/1979 | 
								 
				
			| 32 | 
			145257 | 
			HELIO ROBERTO FELIX DA SILVA | 
			6,000 | 
			
										3,75 | 
										1,25 | 
										1 | 
										06/03/1980 | 
								 
				
			| 33 | 
			144902 | 
			PAULO MODRO | 
			6,000 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										21/04/1982 | 
								 
				
			| 34 | 
			143240 | 
			ALEMIR CLOVES DOS SANTOS | 
			6,000 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										30/01/1984 | 
								 
				
			| 35 | 
			143603 | 
			LEONARDO FARIAS | 
			6,000 | 
			
										3,25 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										11/04/1989 | 
								 
				
			| 36 | 
			144132 | 
			CLAUDECIR GONZAGA | 
			5,750 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										0,75 | 
										02/01/1980 | 
								 
				
			| 37 | 
			145107 | 
			JEAN CARLOS LONGHI | 
			5,750 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										1 | 
										11/05/1980 | 
								 
				
			| 38 | 
			145090 | 
			MICHAEL CANDIDO VOGELBACHER  | 
			5,750 | 
			
										3 | 
										1 | 
										1,75 | 
										05/03/1989 | 
								 
				
			| 39 | 
			141494 | 
			TARCISIO MELO COLET | 
			5,750 | 
			
										3,25 | 
										1 | 
										1,5 | 
										07/11/1992 | 
								 
				
			| 40 | 
			142588 | 
			CESAR DE SENA | 
			5,500 | 
			
										3 | 
										1,25 | 
										1,25 | 
										02/08/1961 | 
								 
				
			| 41 | 
			141218 | 
			CARLOS ALEXANDRE THEISS | 
			5,500 | 
			
										3,25 | 
										1 | 
										1,25 | 
										13/06/1987 | 
								 
				
			| 42 | 
			145277 | 
			JOãO BORGES DA LUS | 
			5,250 | 
			
										3,75 | 
										0,75 | 
										0,75 | 
										25/05/1968 | 
								 
				
			| 43 | 
			145353 | 
			ALICIO DE ANDRADE | 
			5,250 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										0,75 | 
										18/05/1978 | 
								 
				
			| 44 | 
			142852 | 
			JOSE BOSCO FILHO | 
			5,250 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										0,5 | 
										07/03/1979 | 
								 
				
			| 45 | 
			143204 | 
			JEFFERSON ANDREI DA SILVA | 
			5,250 | 
			
										3,5 | 
										1 | 
										0,75 | 
										24/01/1980 | 
								 
				
			| 46 | 
			145071 | 
			ADRIANO ROSA | 
			5,250 | 
			
										3,5 | 
										0,75 | 
										1 | 
										19/07/1989 | 
								 
				
			| 47 | 
			141507 | 
			CARLOS EDUARDO SOARES | 
			5,000 | 
			
										2,75 | 
										1,5 | 
										0,75 | 
										23/09/1978 | 
								 
		 
 
   
  | 
 
 
 |