  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2017
  Resultado Final | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Motorista - Categoria - D (Para atuação em Veículo de Urgência/Emergência)
  
	
   
	
	
				
			| Ordem | 
			Nº Insc. | 
			Nome | 
			
			 Final  | 
			
									
									 C. Espec.  | 
									
									 C. Gerais  | 
																			
										 Português  | 
																		
									 Nascto  | 
						
	 
				
			| 1 | 
			145032 | 
			LUíS GUILHERME RIOS BEZERRA | 
			9,250 | 
			
										4,75 | 
										2 | 
										2,5 | 
										20/02/1967 | 
								 
				
			| 2 | 
			145557 | 
			ADRIEL PEREIRA | 
			8,250 | 
			
										4,25 | 
										1,75 | 
										2,25 | 
										07/04/1993 | 
								 
				
			| 3 | 
			140944 | 
			FERNANDO EBERHARDT | 
			8,000 | 
			
										4 | 
										1,75 | 
										2,25 | 
										13/03/1978 | 
								 
				
			| 4 | 
			140982 | 
			RONEY CICERO DE MENDONÇA  | 
			7,750 | 
			
										4 | 
										2,25 | 
										1,5 | 
										01/10/1976 | 
								 
				
			| 5 | 
			141650 | 
			CLAUDEMIR ANTôNIO DA SILVA | 
			7,750 | 
			
										4,25 | 
										1,5 | 
										2 | 
										02/03/1984 | 
								 
				
			| 6 | 
			145161 | 
			JOãO EDSON P. MEIRA | 
			7,500 | 
			
										3,75 | 
										1,75 | 
										2 | 
										15/07/1978 | 
								 
				
			| 7 | 
			141445 | 
			ALEXANDER DAVID | 
			7,500 | 
			
										4,25 | 
										2 | 
										1,25 | 
										03/01/1981 | 
								 
				
			| 8 | 
			141251 | 
			ASSIS CORREIA LEMOS | 
			7,500 | 
			
										3,75 | 
										2 | 
										1,75 | 
										14/06/1982 | 
								 
				
			| 9 | 
			144545 | 
			ARCEU PEREIRA | 
			7,250 | 
			
										3,75 | 
										1,75 | 
										1,75 | 
										19/01/1972 | 
								 
				
			| 10 | 
			144506 | 
			THIAGO LUIZ ZIMMERMANN | 
			7,000 | 
			
										4,25 | 
										1 | 
										1,75 | 
										15/10/1984 | 
								 
				
			| 11 | 
			145427 | 
			EDNEI ALEXANDRE BORBA | 
			6,750 | 
			
										3,75 | 
										2 | 
										1 | 
										18/07/1975 | 
								 
				
			| 12 | 
			141330 | 
			VALDECIR KREUCH | 
			6,750 | 
			
										4,25 | 
										1 | 
										1,5 | 
										03/12/1981 | 
								 
				
			| 13 | 
			145848 | 
			GEORGE LUIS DO AMARAL LOPES JUNIOR | 
			6,750 | 
			
										4,25 | 
										1,25 | 
										1,25 | 
										08/02/1982 | 
								 
				
			| 14 | 
			145204 | 
			MIGUEL MANOEL DA ROSA  | 
			6,750 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										19/05/1987 | 
								 
				
			| 15 | 
			142736 | 
			ERIVELTON JORDAN MACHADO | 
			6,750 | 
			
										3,75 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										01/07/1989 | 
								 
				
			| 16 | 
			145991 | 
			HELCIO ISIDORO | 
			6,500 | 
			
										3 | 
										2,25 | 
										1,25 | 
										20/11/1967 | 
								 
				
			| 17 | 
			145242 | 
			ROBSON CESAR DE ANDRADE ALMEIDA | 
			6,500 | 
			
										3,25 | 
										1,75 | 
										1,5 | 
										03/03/1974 | 
								 
				
			| 18 | 
			142824 | 
			ODAIR BATISTA | 
			6,500 | 
			
										3,5 | 
										1,75 | 
										1,25 | 
										30/12/1975 | 
								 
				
			| 19 | 
			144640 | 
			MARCIO JOSE FIGUEREDO | 
			6,500 | 
			
										3,5 | 
										1,25 | 
										1,75 | 
										10/06/1980 | 
								 
				
			| 20 | 
			142169 | 
			MARCIO HENRIQUE DA SILVA DANOBEYTIA | 
			6,500 | 
			
										3,25 | 
										1,75 | 
										1,5 | 
										18/02/1985 | 
								 
				
			| 21 | 
			144509 | 
			MARCELO MODANESE | 
			6,250 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										23/02/1967 | 
								 
				
			| 22 | 
			141282 | 
			EURIDES ANTONIO COUTO FILHO | 
			6,250 | 
			
										3,5 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										21/01/1978 | 
								 
				
			| 23 | 
			145600 | 
			CHRISTIAN RICARDO WAGNER ESPINDULA | 
			6,250 | 
			
										3,75 | 
										1,25 | 
										1,25 | 
										17/06/1996 | 
								 
				
			| 24 | 
			145093 | 
			AILSON ABILIO DAROSSI | 
			6,000 | 
			
										3,25 | 
										1 | 
										1,75 | 
										17/07/1963 | 
								 
				
			| 25 | 
			141956 | 
			OSéIAS FABIANO TRAPP | 
			6,000 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1 | 
										28/02/1972 | 
								 
				
			| 26 | 
			141889 | 
			CARLOS ALESSANDRO SILVA PAIVA | 
			6,000 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										18/08/1972 | 
								 
				
			| 27 | 
			144960 | 
			ALEXANDRO KRAFT | 
			6,000 | 
			
										3 | 
										1,75 | 
										1,25 | 
										11/06/1976 | 
								 
				
			| 28 | 
			145475 | 
			ALTAIR RAMOS | 
			6,000 | 
			
										2,75 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										06/09/1978 | 
								 
				
			| 29 | 
			144245 | 
			FABRíCIO FERNANDO DA ROCHA | 
			6,000 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										20/09/1981 | 
								 
				
			| 30 | 
			142426 | 
			MICHAEL JOSE LANDEIRA RIBEIRO | 
			6,000 | 
			
										3,75 | 
										1 | 
										1,25 | 
										09/04/1984 | 
								 
				
			| 31 | 
			140970 | 
			ADILSON PEREIRA | 
			5,750 | 
			
										2,5 | 
										1,75 | 
										1,5 | 
										01/11/1990 | 
								 
				
			| 32 | 
			144664 | 
			ALOIS DICKMANN | 
			5,750 | 
			
										3,5 | 
										1 | 
										1,25 | 
										07/06/1992 | 
								 
				
			| 33 | 
			145698 | 
			GEOVANI FERNANDO KRAFT | 
			5,500 | 
			
										3,25 | 
										1,75 | 
										0,5 | 
										02/05/1980 | 
								 
				
			| 34 | 
			143491 | 
			NILTON CESAR DA CRUZ  | 
			5,500 | 
			
										3,5 | 
										1,25 | 
										0,75 | 
										14/03/1982 | 
								 
				
			| 35 | 
			145473 | 
			EVERSON MIGUEL PEDROSO | 
			5,500 | 
			
										3,25 | 
										0,75 | 
										1,5 | 
										23/12/1987 | 
								 
				
			| 36 | 
			141503 | 
			OSEIAS GOMES SANTANA | 
			5,500 | 
			
										2,75 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										28/05/1988 | 
								 
				
			| 37 | 
			145160 | 
			DIEGO DE SOUZA AMORIM | 
			5,500 | 
			
										2,75 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										20/07/1989 | 
								 
				
			| 38 | 
			143689 | 
			SIDNEI SCHMIDT | 
			5,250 | 
			
										3 | 
										1 | 
										1,25 | 
										02/04/1976 | 
								 
				
			| 39 | 
			143084 | 
			OSNILDO ROSA | 
			5,000 | 
			
										3 | 
										1,25 | 
										0,75 | 
										21/02/1965 | 
								 
				
			| 40 | 
			142463 | 
			CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA | 
			5,000 | 
			
										2,75 | 
										1,5 | 
										0,75 | 
										27/01/1978 | 
								 
				
			| 41 | 
			145209 | 
			EMERSON BERTUCCI | 
			5,000 | 
			
										3,5 | 
										1 | 
										0,5 | 
										01/02/1985 | 
								 
		 
 
   
  | 
 
 
 |