  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2017
  Resultado Final | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Agente de Serviços Especiais
  
	
   
	
	
				
			| Ordem | 
			Nº Insc. | 
			Nome | 
			
			 Final  | 
			
									
									 C. Espec.  | 
									
									 C. Gerais  | 
																			
										 Português  | 
																		
									 Nascto  | 
						
	 
				
			| 1 | 
			144118 | 
			CARLOS KUHR NETO | 
			7,750 | 
			
										4 | 
										1,75 | 
										2 | 
										03/01/1964 | 
								 
				
			| 2 | 
			141343 | 
			VINíCIUS BOSIGNARI | 
			7,750 | 
			
										4 | 
										1,75 | 
										2 | 
										26/10/1999 | 
								 
				
			| 3 | 
			144624 | 
			TANAI BARNI FERREIRA DE CARVALHO | 
			7,500 | 
			
										4,25 | 
										1,5 | 
										1,75 | 
										06/02/1990 | 
								 
				
			| 4 | 
			145806 | 
			RITA DE CASSIA MARQUES DOS SANTOS | 
			7,250 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										2,25 | 
										15/01/1976 | 
								 
				
			| 5 | 
			142857 | 
			JOSE NANTAN PEREIRA CRISPIM | 
			7,250 | 
			
										3,25 | 
										1,75 | 
										2,25 | 
										21/06/1980 | 
								 
				
			| 6 | 
			142578 | 
			DANIEL MASCHIO ZUNINO | 
			7,000 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										2,25 | 
										05/08/1998 | 
								 
				
			| 7 | 
			141018 | 
			CARLOS ROBERTO WITHOEFT | 
			6,750 | 
			
										3,5 | 
										1,75 | 
										1,5 | 
										19/05/1979 | 
								 
				
			| 8 | 
			143063 | 
			ALLAN GIOVANNI DA SILVA | 
			6,500 | 
			
										3 | 
										1,5 | 
										2 | 
										26/04/1984 | 
								 
				
			| 9 | 
			144873 | 
			EDEMIR TRIBESS | 
			6,250 | 
			
										3,25 | 
										1,5 | 
										1,5 | 
										22/08/1970 | 
								 
				
			| 10 | 
			142767 | 
			ADEMAR DA SILVEIRA | 
			6,250 | 
			
										3,5 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										12/10/1979 | 
								 
				
			| 11 | 
			144504 | 
			ANTóNIA DE MARIA DOS SANTOS GONçALVES | 
			6,250 | 
			
										3,5 | 
										1,25 | 
										1,5 | 
										22/02/1984 | 
								 
				
			| 12 | 
			142739 | 
			ALCIDES GERMANO KLUG | 
			6,000 | 
			
										3 | 
										1,25 | 
										1,75 | 
										19/07/1963 | 
								 
				
			| 13 | 
			144409 | 
			ALTIVIR CABRAL DE CAMPOS | 
			5,750 | 
			
										4 | 
										1,5 | 
										0,25 | 
										20/09/1983 | 
								 
				
			| 14 | 
			141715 | 
			EMANUELLE LEMES DE MEIRA | 
			5,750 | 
			
										4 | 
										0,75 | 
										1 | 
										27/03/1998 | 
								 
				
			| 15 | 
			144274 | 
			VANESSA MONTIBELLER | 
			5,250 | 
			
										2,75 | 
										1 | 
										1,5 | 
										27/10/1993 | 
								 
				
			| 16 | 
			145668 | 
			ADEMIR RIBEIRO BATISTA | 
			5,000 | 
			
										2,5 | 
										1 | 
										1,5 | 
										10/06/1982 | 
								 
				
			| 17 | 
			143013 | 
			EDSON DIAS DE OLIVEIRA | 
			5,000 | 
			
										2,25 | 
										1,5 | 
										1,25 | 
										11/02/1993 | 
								 
		 
 
   
  | 
 
 
 |