| 
| 
|  | Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Timbó - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 008/2019
 
 Homologação do Resultado final
 |  |  
| Cargo: 
Auxiliar de Serviços Administrativos
 
 
 
 
				
			| Portadores de Necessidades Especiais 
 
 |  
			| Ordem | Nº Insc. | Nome | Final | C. Espec. | C. Gerais | Português | Nascto |  
			| 1 | 196245 | RIQUELMI BELEGANTE TROMBELLI | 7,88 | 5,88 | 0,6 | 1,4 | 06/01/2000 |  
			| 2 | 195755 | LANA VITÓRIA FERRARI | 6,96 | 4,76 | 0,8 | 1,4 | 30/04/1999 |  
		| 
 |  
	| Todos Candidatos... 
 
 |  
			| Ordem | Nº Insc. | Nome | Final | C. Espec. | C. Gerais | Português | Nascto |  
			| 1 | 196713 | MATHEUS HENRIQUE BENDOTTI | 8,480 | 5,88 | 0,8 | 1,8 | 27/11/2000 |  
			| 2 | 195541 | MARIANI FORMAGI | 8,400 | 5,6 | 0,8 | 2 | 13/07/1992 |  
			| 3 | 196096 | NILO LUIZ RONCHETTI | 8,120 | 5,32 | 0,8 | 2 | 08/11/1977 |  
			| 4 | 196820 | THIAGO CAMARA DE VICARI | 8,000 | 5,6 | 0,8 | 1,6 | 13/12/1991 |  
			| 5 | 196784 | STEFANI JAQUELINE MAAS | 7,880 | 5,88 | 0,8 | 1,2 | 11/08/1996 |  
			| 6 | 196245 | RIQUELMI BELEGANTE TROMBELLI | 7,880 | 5,88 | 0,6 | 1,4 | 06/01/2000 |  
			| 7 | 196880 | JULIANO RICARDO SCHAFFER | 7,800 | 5,6 | 0,6 | 1,6 | 17/09/1999 |  
			| 8 | 194806 | KETLYN SAMANTHA MOHR | 7,520 | 5,32 | 0,8 | 1,4 | 10/01/1997 |  
			| 9 | 196975 | EDUARDO BRAGAGNOLO | 7,480 | 5,88 | 0,6 | 1 | 03/05/1990 |  
			| 10 | 196641 | ROGERIO FARIAS DOS SANTOS | 7,400 | 5,6 | 0,6 | 1,2 | 23/01/1995 |  
			| 11 | 194883 | MICHELLE COSTA MACHADO | 7,320 | 5,32 | 0,8 | 1,2 | 30/09/1992 |  
			| 12 | 196102 | TAYSA PAVIANI | 7,120 | 5,32 | 0,6 | 1,2 | 12/02/1991 |  
			| 13 | 196900 | KAIQUE MOSER FERRAZ | 7,120 | 5,32 | 0,6 | 1,2 | 06/05/1994 |  
			| 14 | 195755 | LANA VITÓRIA FERRARI | 6,960 | 4,76 | 0,8 | 1,4 | 30/04/1999 |  
			| 15 | 195470 | JACQUELINE PATRICIA KANNENBERG ERMONGE | 6,920 | 5,32 | 0,6 | 1 | 17/09/1991 |  
			| 16 | 196948 | LUANA STUEPP | 6,920 | 5,32 | 0,2 | 1,4 | 13/10/1997 |  
			| 17 | 195084 | DALILLA DE SOUZA GIACOMOZZI | 6,840 | 5,04 | 0,8 | 1 | 04/12/1991 |  
			| 18 | 196221 | DEBORA POLLI RAMOS | 6,840 | 5,04 | 0,4 | 1,4 | 20/05/1997 |  
			| 19 | 195923 | TATIANE FERNANDES DA SILVA | 6,480 | 4,48 | 0,6 | 1,4 | 05/09/1981 |  
			| 20 | 196596 | LUÍZA SCHULZE | 6,480 | 4,48 | 0,4 | 1,6 | 24/11/1999 |  
			| 21 | 196075 | GUILHERME AUGUSTO TOMASELLI | 6,440 | 5,04 | 0,4 | 1 | 12/07/1996 |  
			| 22 | 196365 | LUIZA TAÍS MÜLLER | 6,240 | 5,04 | 0,2 | 1 | 14/08/2000 |  
			| 23 | 196056 | TATIANE SCHUHLI | 6,160 | 4,76 | 0,2 | 1,2 | 10/01/1991 |  
			| 24 | 196947 | CLAUDIA RODRIGUES DE MELO SCHNEIDER | 6,160 | 4,76 | 0,8 | 0,6 | 10/08/1995 |  
			| 25 | 197014 | CLEITON MARINHO MOLOIÉS | 6,120 | 3,92 | 0,6 | 1,6 | 26/03/1981 |  
			| 26 | 197016 | THIAGO DA COSTA | 6,080 | 4,48 | 0,2 | 1,4 | 24/07/2000 |  
			| 27 | 196158 | ESTER SERAPHIM DA SILVA SOARES | 6,000 | 4,2 | 0,6 | 1,2 | 18/09/1980 |  
			| 28 | 195954 | BÁRBARA FLORIANI BECK | 6,000 | 4,2 | 0,4 | 1,4 | 20/11/1995 |  
			| 29 | 196264 | JAMILLE SILVA DE AVIZ | 5,960 | 4,76 | 0,4 | 0,8 | 07/02/1994 |  
			| 30 | 194915 | MARCELA OBERZINER | 5,800 | 4,2 | 0,4 | 1,2 | 01/06/1994 |  
			| 31 | 196988 | DAIANA DOS PASSOS REINHOLD | 5,720 | 3,92 | 0,6 | 1,2 | 24/09/1982 |  
			| 32 | 196027 | EDUARDO ARTUR MARQUARDT | 5,720 | 3,92 | 1 | 0,8 | 22/08/1995 |  
			| 33 | 195955 | GIOVANA MARIA MARQUARDT | 5,720 | 3,92 | 0,8 | 1 | 09/09/1997 |  
			| 34 | 196512 | MARIA CRISTINA MIGUEL HENNICH | 5,680 | 4,48 | 0,4 | 0,8 | 03/08/1984 |  
			| 35 | 195141 | CRISTIANE RACHADEL | 5,600 | 4,2 | 0,6 | 0,8 | 07/05/1994 |  
			| 36 | 196879 | KERLY CHRISTINA KURTH LIMAS | 5,400 | 4,2 | 0,4 | 0,8 | 01/02/1979 |  
			| 37 | 195525 | MARIA EDUARDA MENESTRINA VIEIRA NEGRI | 5,320 | 3,92 | 0,6 | 0,8 | 21/10/1997 |  
			| 38 | 196357 | ANDREI KAYO LAMIM | 5,200 | 4,2 | 0,2 | 0,8 | 07/06/1999 |  
			| 39 | 196936 | STEFANY TESTONI MANDEL | 5,160 | 3,36 | 0,8 | 1 | 18/10/1999 |  
			| 40 | 196220 | WALDEMAR ELIZIO NETO | 5,120 | 3,92 | 0,6 | 0,6 | 08/01/1996 |  
			| 41 | 197122 | JESYKA PEDREIRA DE ALMEIDA MELO | 5,040 | 3,64 | 0,6 | 0,8 | 20/11/1990 |  
			| 42 | 195831 | GEANE GONÇALVES DA LUZ | 4,920 | 3,92 | 0,4 | 0,6 | 17/02/1997 |  
			| 43 | 195533 | ADRIA FERNANDA SILVA SOUZA | 4,760 | 3,36 | 0,6 | 0,8 | 11/04/1982 |  
			| 44 | 195672 | RAISON RODRIGUES PIRES | 4,720 | 3,92 | 0,4 | 0,4 | 10/10/1990 |  
			| 45 | 196407 | CHRISTOPHER KALAHAN ROEDER | 4,480 | 3,08 | 0,4 | 1 | 01/01/2000 |  
			| 46 | 195563 | MARIEL BARROS DA SILVA NETO | 4,440 | 3,64 | 0,4 | 0,4 | 25/03/1984 |  
			| 47 | 195302 | JOYCE HOFFMANN DALANDREA | 3,720 | 2,52 | 0,6 | 0,6 | 09/03/1986 |  
 
 
 |  |