  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Timbó - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 008/2019
   Homologação do Resultado final  | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Engenheiro Civil
  
	
   
	
	
				
			| Ordem | 
			Nº Insc. | 
			Nome | 
			
			 Final  | 
			
									
									 C. Espec.  | 
									
									 C. Gerais  | 
																			
										 Português  | 
																		
									 Nascto  | 
						
	 
				
			| 1 | 
			197018 | 
			GUSTAVO FREDERICO MARDER | 
			8,640 | 
			
										6,44 | 
										0,8 | 
										1,4 | 
										08/07/1990 | 
								 
				
			| 2 | 
			196550 | 
			RODRIGO BERTHOLDI SPERANDIO | 
			8,200 | 
			
										5,6 | 
										1 | 
										1,6 | 
										14/11/1990 | 
								 
				
			| 3 | 
			195484 | 
			TAMIRES SMANIOTTO | 
			7,440 | 
			
										5,04 | 
										1 | 
										1,4 | 
										25/08/1996 | 
								 
				
			| 4 | 
			196652 | 
			MARCOS WIESE | 
			7,320 | 
			
										5,32 | 
										0,8 | 
										1,2 | 
										22/10/1987 | 
								 
				
			| 5 | 
			195394 | 
			WESLEY OSVALDO REINERT | 
			7,240 | 
			
										5,04 | 
										1 | 
										1,2 | 
										13/06/1995 | 
								 
				
			| 6 | 
			196963 | 
			FRANCIELLE ROMAGNA MARCELINO | 
			7,080 | 
			
										4,48 | 
										1 | 
										1,6 | 
										05/08/1988 | 
								 
				
			| 7 | 
			196251 | 
			ALESSANDRA CRISTINA SPRUNG DIAS | 
			7,080 | 
			
										4,48 | 
										1 | 
										1,6 | 
										21/06/1990 | 
								 
				
			| 8 | 
			194758 | 
			LEONARDO ALVES DIAS | 
			7,040 | 
			
										5,04 | 
										0,8 | 
										1,2 | 
										26/01/1989 | 
								 
				
			| 9 | 
			195675 | 
			IVAN RAFAEL ZIMLICH | 
			6,920 | 
			
										5,32 | 
										0,8 | 
										0,8 | 
										19/08/1993 | 
								 
				
			| 10 | 
			196825 | 
			TAINARA HOBOLD FISTAROL | 
			6,680 | 
			
										4,48 | 
										1 | 
										1,2 | 
										23/05/1995 | 
								 
				
			| 11 | 
			195572 | 
			WILTON BERTO JUNIOR | 
			6,560 | 
			
										4,76 | 
										0,8 | 
										1 | 
										22/08/1995 | 
								 
				
			| 12 | 
			195996 | 
			RAFAEL SANDRO STUMPF | 
			6,480 | 
			
										4,48 | 
										0,8 | 
										1,2 | 
										07/06/1994 | 
								 
				
			| 13 | 
			197010 | 
			BRUNA PAOLA ZICKUHR | 
			6,440 | 
			
										5,04 | 
										0,6 | 
										0,8 | 
										19/11/1991 | 
								 
				
			| 14 | 
			197120 | 
			DIEGO ALESSANDRO NECKEL | 
			6,320 | 
			
										5,32 | 
										0,4 | 
										0,6 | 
										12/04/1994 | 
								 
				
			| 15 | 
			196212 | 
			MATHEUS HENRIQUE ZIEL SCHUNEMANN | 
			6,240 | 
			
										5,04 | 
										0,6 | 
										0,6 | 
										10/09/1996 | 
								 
				
			| 16 | 
			197076 | 
			RODRIGO BECKER | 
			6,160 | 
			
										4,76 | 
										0,8 | 
										0,6 | 
										11/09/1997 | 
								 
				
			| 17 | 
			196319 | 
			MICHAEL BRUNO GUTZ | 
			6,080 | 
			
										4,48 | 
										0,8 | 
										0,8 | 
										25/04/1990 | 
								 
				
			| 18 | 
			196773 | 
			DARIEL SOARES XAVIER | 
			6,000 | 
			
										4,2 | 
										0,8 | 
										1 | 
										31/12/1993 | 
								 
				
			| 19 | 
			194769 | 
			JENNIFER THAYSE GEISLER | 
			5,880 | 
			
										4,48 | 
										0,4 | 
										1 | 
										19/04/1993 | 
								 
				
			| 20 | 
			196367 | 
			JÉSSICA TRETTIN DOS SANTOS | 
			5,600 | 
			
										4,2 | 
										0,4 | 
										1 | 
										24/07/1992 | 
								 
				
			| 21 | 
			196514 | 
			KÁTIA MEIER | 
			5,520 | 
			
										3,92 | 
										1 | 
										0,6 | 
										21/07/1992 | 
								 
				
			| 22 | 
			197117 | 
			ERICK LEÃO DE MELO | 
			5,360 | 
			
										3,36 | 
										0,8 | 
										1,2 | 
										19/09/1986 | 
								 
				
			| 23 | 
			195756 | 
			SANDRO GUILHERME FURLANI | 
			5,360 | 
			
										3,36 | 
										0,8 | 
										1,2 | 
										02/10/1991 | 
								 
				
			| 24 | 
			195673 | 
			LUANA BEATRIZ METTE | 
			5,320 | 
			
										3,92 | 
										0,6 | 
										0,8 | 
										16/04/1991 | 
								 
				
			| 25 | 
			196250 | 
			MARCOS EDUARDO PEREIRA GARCIA | 
			5,320 | 
			
										3,92 | 
										0,4 | 
										1 | 
										04/06/1993 | 
								 
				
			| 26 | 
			197040 | 
			CHARLES ANDERSON PRIM | 
			4,960 | 
			
										3,36 | 
										0,4 | 
										1,2 | 
										05/07/1992 | 
								 
				
			| 27 | 
			196296 | 
			MATHEUS VITORINO DUTRA | 
			4,720 | 
			
										2,52 | 
										0,8 | 
										1,4 | 
										12/12/1994 | 
								 
				
			| 28 | 
			197020 | 
			GABRIEL LINZMEYER | 
			4,200 | 
			
										2,8 | 
										0,6 | 
										0,8 | 
										30/05/1998 | 
								 
		 
 
   
  | 
 
 
 |