  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Timbó - Concurso Público - Educação - Edital N. 002/2018
  Resultado preliminar | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Professor de Artes/Musica - 40h/s
  
   
		
		| Ordem | 
		Nº Insc. | 
		Nome | 
		
		 Final  | 
		 
				
				 Objetiva  | 
				
				 Títulos  | 
				
				 Específicas  | 
				
				 Gerais  | 
				
				 Português  | 
				
				 Nascimento  | 
	
 
		
		| 1 | 
		173250 | 
		DÉBORA COSTA PIRES | 
		9,790 | 
		 
				9,04 | 
				0,75 | 
				6,44 | 
				0,8 | 
				1,8 | 
				25/03/1983 | 
         	   	 
		
		| 2 | 
		174284 | 
		CLEUCIO POLATO ZAVORNE | 
		7,600 | 
		 
				7,6 | 
				0 | 
				5,6 | 
				0,4 | 
				1,6 | 
				18/03/1994 | 
         	   	 
		
		| 3 | 
		179534 | 
		ELVIS KARPOVICZ MACIEL | 
		7,280 | 
		 
				7,28 | 
				0 | 
				5,88 | 
				0,4 | 
				1 | 
				09/03/1987 | 
         	   	 
		
		| 4 | 
		175352 | 
		KEITY NAIRA GIRARDI | 
		7,100 | 
		 
				6,6 | 
				0,5 | 
				4,2 | 
				1 | 
				1,4 | 
				02/04/1985 | 
         	   	 
		
		| 5 | 
		178947 | 
		MARCELO DE PAULA  | 
		7,040 | 
		 
				7,04 | 
				0 | 
				5,04 | 
				0,8 | 
				1,2 | 
				03/08/1980 | 
         	   	 
		
		| 6 | 
		174892 | 
		EMERSON ROEPKE | 
		7,040 | 
		 
				7,04 | 
				0 | 
				5,04 | 
				0,6 | 
				1,4 | 
				27/03/1988 | 
         	   	 
		
		| 7 | 
		174718 | 
		MAX MATHEUS PALHETA CARDOSO | 
		6,780 | 
		 
				6,28 | 
				0,5 | 
				4,48 | 
				0,4 | 
				1,4 | 
				24/05/1995 | 
         	   	 
		
		| 8 | 
		178776 | 
		PAULO LACERDA | 
		6,760 | 
		 
				6,76 | 
				0 | 
				4,76 | 
				1 | 
				1 | 
				27/09/1971 | 
         	   	 
		
		| 9 | 
		179206 | 
		ELIANA RADWANSKI | 
		6,460 | 
		 
				5,96 | 
				0,5 | 
				3,36 | 
				1 | 
				1,6 | 
				24/06/1977 | 
         	   	 
		
		| 10 | 
		177320 | 
		LAÍS DE FARIA EWALD | 
		6,420 | 
		 
				5,92 | 
				0,5 | 
				3,92 | 
				0,8 | 
				1,2 | 
				26/05/1988 | 
         	   	 
		
		| 11 | 
		177079 | 
		ANDREIVIS RUFINO HENRIQUE | 
		5,880 | 
		 
				5,88 | 
				0 | 
				4,48 | 
				0,6 | 
				0,8 | 
				15/02/1996 | 
         	   	 
		
		| 12 | 
		179610 | 
		LIZANDRA COSTA | 
		5,680 | 
		 
				5,68 | 
				0 | 
				4,48 | 
				0,6 | 
				0,6 | 
				13/09/1994 | 
         	   	 
		
		| 13 | 
		176441 | 
		ROBSON DOS ANJOS FERRAZ | 
		5,520 | 
		 
				5,52 | 
				0 | 
				3,92 | 
				0,8 | 
				0,8 | 
				08/12/1974 | 
         	   	 
		
		| 14 | 
		175445 | 
		ADRIANE FACHI | 
		5,440 | 
		 
				5,44 | 
				0 | 
				3,64 | 
				0,6 | 
				1,2 | 
				13/03/1990 | 
         	   	 
 
 
   
  | 
 
 
 |