  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Timbó - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 008/2019
  Resultado preliminar | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Motorista
  
   
		
		| Ordem | 
		Nº Insc. | 
		Nome | 
		
		 Final  | 
		
								
								 C. Espec.  | 
								
								 C. Gerais  | 
																	
									 Português  | 
																
								 Nascto  | 
					 
 
		
		| 1 | 
		196470 | 
		ARTUR HAHNEBACH | 
		7,800 | 
		
									5,6 | 
									0,8 | 
									1,4 | 
									20/04/1998 | 
					   	 
		
		| 2 | 
		194897 | 
		JOILSON GEIER MORAES | 
		7,480 | 
		
									5,88 | 
									0,6 | 
									1 | 
									06/04/1992 | 
					   	 
		
		| 3 | 
		196674 | 
		EDILSON FERNANDES | 
		7,040 | 
		
									5,04 | 
									1 | 
									1 | 
									09/05/1987 | 
					   	 
		
		| 4 | 
		195818 | 
		NELSON VIDAL DE SOUZA JUNIOR | 
		7,000 | 
		
									5,6 | 
									0,6 | 
									0,8 | 
									27/12/1956 | 
					   	 
		
		| 5 | 
		196602 | 
		LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | 
		6,080 | 
		
									4,48 | 
									0,8 | 
									0,8 | 
									19/10/1969 | 
					   	 
		
		| 6 | 
		196708 | 
		ELIAS MANUEL BENOLIEL DA SILVA | 
		5,800 | 
		
									4,2 | 
									0,6 | 
									1 | 
									22/11/1985 | 
					   	 
		
		| 7 | 
		197042 | 
		LUIZ CARLOS TRAVAGLIA  | 
		5,760 | 
		
									4,76 | 
									0,6 | 
									0,4 | 
									11/06/1980 | 
					   	 
		
		| 8 | 
		196109 | 
		JANIEL WILLIAM RUPRECHT | 
		5,720 | 
		
									3,92 | 
									1 | 
									0,8 | 
									13/04/1993 | 
					   	 
		
		| 9 | 
		196093 | 
		MARCOS JOSE SCHNEIDER | 
		5,600 | 
		
									4,2 | 
									0,8 | 
									0,6 | 
									19/03/1979 | 
					   	 
		
		| 10 | 
		196817 | 
		JOANIR FÉLIX DE OLIVEIRA JÚNIOR | 
		5,240 | 
		
									3,64 | 
									0,8 | 
									0,8 | 
									27/03/1986 | 
					   	 
		
		| 11 | 
		195601 | 
		JAIR PEREIRA NARLOCH | 
		5,200 | 
		
									4,2 | 
									0,6 | 
									0,4 | 
									13/11/1988 | 
					   	 
		
		| 12 | 
		196962 | 
		DANIEL WENCESLAU | 
		5,160 | 
		
									3,36 | 
									0,8 | 
									1 | 
									05/08/1997 | 
					   	 
		
		| 13 | 
		195540 | 
		HILTON DREICK WERNER HARBS | 
		5,000 | 
		
									4,2 | 
									0 | 
									0,8 | 
									18/05/1972 | 
					   	 
		
		| 14 | 
		195301 | 
		BENEDITO FILHO PEREIRA GOMES  | 
		4,920 | 
		
									3,92 | 
									0,8 | 
									0,2 | 
									18/06/1992 | 
					   	 
		
		| 15 | 
		196091 | 
		GERSON DOS SANTOS SANTA BRIGIDA | 
		4,840 | 
		
									3,64 | 
									0,4 | 
									0,8 | 
									16/09/1981 | 
					   	 
		
		| 16 | 
		195718 | 
		CARLOS KORTE | 
		4,120 | 
		
									2,52 | 
									0,6 | 
									1 | 
									26/06/1967 | 
					   	 
		
		| 17 | 
		196226 | 
		MAICO STEFFEN | 
		2,160 | 
		
									1,96 | 
									0,2 | 
									0 | 
									30/09/1995 | 
					   	 
 
 
   
  | 
 
 
 |