Fundação Universidade Regional de Blumenau
Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 004/2015

Resultado Prova Objetiva

Cargo:  Habilitação Mínima - Prof. Educação Infantil (Atuação: CEIs/EBMs/Atender crianças...)(Prova Vesp.)
 

 
Nº Insc. Nome

Total

Idoso

C. Espec.

Português

C. Gerais

Nascto

115276 NATâNIA DE SOUSA MUNIZ 52,5 37,5 12,5 2,5 29/05/1990
113938 ADRIANA GAVAZZONI 67,5 45 12,5 10 04/01/1985
114127 ADRIANA MARIA MONTEIRO PINTO 55 27,5 20 7,5 07/03/1972
115282 ADRIELY ALIETA VIAN DA SILVA 57,5 40 10 7,5 28/11/1989
113603 AIANE PAULA DE SOUZA SANTOS VOLKMANN 57,5 37,5 10 10 02/03/1974
119208 ALANNA STEFANI DOS SANTOS 27,5 22,5 5 0 29/04/1994
114377 ALESSANDRA APARECIDA FRANCIONI 42,5 27,5 7,5 7,5 17/03/1981
114432 ALINE ALEXANDRA VARGAS RODRIGUES 47,5 30 7,5 10 06/05/1990
114102 AMANDA MUNIZ 47,5 30 10 7,5 10/02/1983
114024 AMANDA RAFAELLA DOS SANTOS 57,5 35 15 7,5 03/01/1994
119113 AMANDA SCHMITZ 72,5 47,5 15 10 30/03/1988
119064 ANA MARIA PAES DE FIGUEIREDO GOUVEA 42,5 22,5 10 10 11/01/1959
115126 ANA PATRíCIA DA NóBREGA CARVALHO 32,5 17,5 7,5 7,5 10/02/1975
113653 ANA PAULA DIAS DOS SANTOS 40 35 2,5 2,5 05/12/1988
116220 ANA PAULA RODRIGUES LEMOS DO NASCIMENTO 42,5 32,5 7,5 2,5 08/12/1985
115531 ANDRéA ROSICLER DOS SANTOS 55 37,5 7,5 10 12/08/1973
116451 ANDRESSA PEREIRA DE ALCâNTARA 42,5 30 10 2,5 28/09/1993
113525 ANGELAMAR DA SILVA HOFFMANN 67,5 45 12,5 10 05/12/1975
115667 ANGELIZE LAURINDO 52,5 40 7,5 5 04/10/1977
114597 ANITA CRISTINA XAVIER ARAUJO 20 10 7,5 2,5 21/02/1970
113592 ANTONIA VANUSA MARVãO CAMPELO 42,5 27,5 12,5 2,5 11/09/1988
114362 AZENIELE ROSEMBERGER DE ALMEIDA 32,5 22,5 5 5 01/08/1994
115466 BALDEZ BISPO SANTOS 32,5 17,5 10 5 14/09/1986
114753 BÁRBARA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA 40 22,5 10 7,5 03/10/1981
113466 BRUNA TAMARA RONCHI 57,5 35 15 7,5 23/01/1995
119447 CARIN ELERT 47,5 25 15 7,5 30/09/1960
113119 CARLA EMANUELE BECKER 60 42,5 10 7,5 22/09/1983
114110 CARMEM LÚCIA CARLOS DO NASCIMENTO 47,5 30 7,5 10 12/12/1965
114899 CAROLINE DELABENETTA 30 22,5 2,5 5 13/01/1987
118446 CELISE BEZERRA AQUINO DA SILVA 62,5 42,5 12,5 7,5 02/09/1968
115679 CHIRLEI ALVES DE OLIVEIRA 35 25 7,5 2,5 01/05/1972
118454 CHRISTINA XAVIER CARRENHO MARQUES 47,5 35 5 7,5 11/01/1984
119107 CLAUDETE APARECIDA FAUSTINO 47,5 27,5 10 10 08/02/1983
115701 CLAUDETE DE FATIMA BORGES 40 25 5 10 12/07/1964
114107 CLAUDETE MIKUSKA 55 45 7,5 2,5 26/08/1976
117595 CRISTIANE CARLA BALDIN 52,5 35 12,5 5 05/09/1989
113611 CRISTIANI HUGEN CAMILO 40 30 10 0 17/03/1977
114252 CRISTINA DE LUCENA 65 42,5 15 7,5 15/01/1968
116126 DAIANE DOS SANTOS BASTOS 37,5 20 12,5 5 21/11/1983
115404 DAIANY APARECIDA ROSA RéGIS 52,5 42,5 5 5 07/08/1982
115816 DANIELA MAíSA MARTINS 55 37,5 10 7,5 26/05/1983
115589 DéBORA LETíCIA PRIM 55 37,5 10 7,5 26/11/1975
118823 DEISE BENTO DA SILVA 75 50 10 15 10/12/1992
119557 DEISE MARA ROCHA 47,5 37,5 2,5 7,5 13/10/1965
115319 DELOURDES MARIA ABREU 47,5 30 7,5 10 25/06/1951
118406 DORISANDRA MANDU GALDINO PEREIRA 37,5 20 10 7,5 16/08/1970
115599 DULCE CLEIA HOELLER 35 22,5 7,5 5 24/03/1958
119023 EDILENE LECZINSKI 50 35 10 5 09/01/1984
114117 EDINA CANDIDA RAMALHO 62,5 40 12,5 10 13/10/1976
117522 ELAINE CRISTINA SENA FERREIRA 62,5 42,5 17,5 2,5 11/10/1983
115453 ELIANE RAUPP ROCKEMBACH 47,5 35 10 2,5 03/04/2015
117535 ELIANE TEREZINHA FURLAN CARVALHO 62,5 45 7,5 10 29/07/1973
117893 ELISANGELA SIDELE DOS SANTOS 57,5 42,5 7,5 7,5 01/09/1985
115765 ELISIANE DE ANDRADE DA SILVA 22,5 10 10 2,5 15/12/1981
118186 ERENITA PASSOLD DA SILVA 40 27,5 7,5 5 03/09/1971
115370 ESMERALDA INES WENDERLICH FISCHER 42,5 22,5 10 10 21/01/1959
113350 ESTELA MOISSA 50 35 10 5 14/03/1985
115917 ESTER DE LIMA MORAES CARLI 57,5 35 7,5 15 07/01/1986
118270 FABIANA BONETTI 62,5 45 10 7,5 23/10/1976
117315 FABIANA GOMES DA SILVA 32,5 22,5 7,5 2,5 30/05/1983
114992 FERNANDA KELLY DOS SANTOS MENDONÇA DE ARAÚJO 22,5 10 10 2,5 17/11/1985
115256 FERNANDA MULLER 70 40 17,5 12,5 06/11/1992
115340 FERNANDA ROSA DO NASCIMENTO 60 37,5 7,5 15 12/02/1987
118739 FLáVIA CAROLINE ANTUNES 37,5 25 10 2,5 10/12/1994
119079 FRANCISCA CONCEIÇÃO DE PAULA MARTINS 60 40 7,5 12,5 23/09/1977
114030 GARDILHANA DE FATIMA HECK 42,5 25 7,5 10 12/01/1982
115629 GECIANA VALERIO DE ASSIS DANTAS 27,5 15 7,5 5 02/06/1984
113805 GILMAISA CARLOS DO NASCIMENTO 30 20 5 5 03/04/1984
118664 GILSELENE ARCENO 50 35 5 10 24/02/1973
114229 GISELE BENVENUTTI XAVIER DA SILVA 30 20 7,5 2,5 18/03/1983
113255 GREICE LEHMKUHL 60 40 12,5 7,5 05/07/1985
113785 HARLEY LAVAGNINI GONZALEZ 57,5 32,5 15 10 09/12/1964
113248 HELENA INA MATOS BELFORT 37,5 20 5 12,5 16/12/1988
113254 HELISABETE RODRIGUES PEREIRA 52,5 30 15 7,5 25/10/1973
115210 HILDA INES BEHLING 50 27,5 12,5 10 19/04/1955
116794 IDIANE CHAVES SENKIU 55 35 10 10 21/02/1992
115587 ILAIR MAFALDA CORDEIRO 30 22,5 5 2,5 01/05/1965
113945 INDIANA RODRIGUES 72,5 45 17,5 10 22/01/1990
116197 IVANA METZNER DE CARVALHO 62,5 40 12,5 10 14/03/1968
117279 JAINE PFLEGER 32,5 22,5 7,5 2,5 20/01/1994
116444 JALANZA ALVES FREITAS ALEXANDRE 27,5 12,5 2,5 12,5 14/02/1981
117061 JAMILLE LIMA DOS REIS 27,5 20 2,5 5 19/11/1990
117920 JANAINA HELENA REGIS 55 35 15 5 28/02/1985
114331 JANAINA PONTIOLLI 50 37,5 7,5 5 30/07/1992
117452 JANETE ORELO 40 20 10 10 22/10/1981
113335 JAQUELINE DE SOUZA ALVES DE ANDRADE 55 35 10 10 07/11/1987
119217 JESSICA LAUMANN 25 15 10 0 15/03/1991
117730 JOCIANE PADILHA 22,5 10 7,5 5 17/07/1987
118971 JOCIMARA APARECIDA LOVATTO 52,5 35 7,5 10 04/08/1992
116632 JOSELEINE HAENDCHEN 35 27,5 7,5 0 14/12/1978
118206 JULIA BITTENCOURT GAUCHE 47,5 35 5 7,5 30/06/1979
117202 JULIANA COMAN DE OLIVEIRA 50 37,5 7,5 5 22/06/1976
116722 KAREN MILAINE NETO KREFF 37,5 25 7,5 5 02/06/1988
113134 KARINA DE BARROS 52,5 37,5 7,5 7,5 06/08/1986
116474 KATIA MARILIA CARVALHO ROBERGE 30 17,5 5 7,5 09/01/1955
116961 KÁTIA REGINA FAUSTINO 50 30 10 10 18/09/1980
114961 KEILA CRISTINA DE ALMEIDA DA SILVA 45 25 10 10 18/11/1988
114981 KELI CRISTIANE FERREIRA DA ROSA 57,5 35 15 7,5 11/05/1976
113814 KELY CARVALHO 40 25 10 5 21/10/1983
116376 LéIA NUNES RUFINO CARDOSO 55 37,5 10 7,5 03/11/1959
113564 LIANE BEATRIZ WOLF 37,5 27,5 5 5 09/01/1979
114214 LIDIANE VIRTUOSO DA SILVA 42,5 35 2,5 5 24/11/1981
116685 LIGIA MARA CHIMELLO 45 32,5 5 7,5 10/05/1980
118332 LILIAN ANDREIA FORTE 47,5 35 5 7,5 29/05/1977
114226 LILIAN CAMILO ROCHA LIMA 40 22,5 10 7,5 02/11/1974
115955 LUCIANA PEIXOTO DA SILVA 47,5 27,5 10 10 11/04/1974
113388 LUCIANA ROBERTA SILVEIRA VAZ 42,5 30 7,5 5 27/07/1977
115908 LUCILENE DANA 25 17,5 5 2,5 07/04/1970
119472 LUCIMARA PACHECO Faltou 0 0 0 24/09/1978
117161 MáRCIA MARIA STEFFEN 30 17,5 7,5 5 09/12/1982
113269 MáRCIA RODRIGUES 65 45 17,5 2,5 26/05/1984
116925 MARCIANE DO ROCIO CHIPANSKI REVERSI 30 20 5 5 21/04/1972
115614 MARCOS VINICIUS BARROS E SILVA 32,5 20 7,5 5 05/05/1984
115702 MARIA APARECIDA DE SOUZA MACHADO 47,5 32,5 10 5 22/11/1968
119508 MARIA DAS GRAçAS BELIZARIO PEREIRA 27,5 15 7,5 5 25/07/1964
116040 MARIA DAS NEVES SANTOS DO NASCIMENTO 47,5 25 12,5 10 05/08/1971
115603 MARIA ELISE DA SILVA 40 25 5 10 08/06/1954
113213 MARIA EUNICE MACIEL PINHEIRO 32,5 20 7,5 5 07/05/1970
115703 MARIA IOLANDA PINTO GONÇALVES PORTO 45 30 7,5 7,5 06/11/1978
115511 MARIA MADALENA ALVES FERREIRA 52,5 35 5 12,5 14/01/1964
115294 MARIANE LUCIA PAUST 55 37,5 15 2,5 08/10/1990
117291 MARILAINE MACHADO BLASIUS 35 25 5 5 15/05/1982
117255 MARILSE PACHER GREGóRIO Faltou 0 0 0 15/07/1957
115660 MARILY TERESINHA GIRARDI CHICATTO 57,5 40 12,5 5 04/03/1957
118701 MARINA DIAS CORREIA 65 40 15 10 30/03/1983
118317 MARIZA CRISTINA LISBOA HERCHONVICZ 47,5 30 10 7,5 17/03/1991
114924 MARJORIE MATUOKA 55 27,5 15 12,5 10/04/1988
118933 MARLI DA SILVA CADORE Faltou 0 0 0 16/04/1969
117444 MARLI TERESINHA PADILHA 45 25 10 10 12/09/1971
117263 MARLISSE GALVANI LUIZ 57,5 37,5 10 10 18/04/1981
113555 MARTA JULIANA DE OLIVEIRA MORAIS 52,5 37,5 10 5 08/08/1985
117147 MAURA PRISCILA FIORE 45 35 5 5 19/09/1980
117194 MELISSA KNECHTEL ROBERTO 65 45 10 10 26/04/1990
116717 MICHELE HELLER 62,5 40 10 12,5 08/09/1986
116357 NADIR MARGARIDA VICENTE 45 30 5 10 21/05/1967
117344 NANCI DAS GRÇAS TEIXEIRA DE FREITAS COTA Faltou 0 0 0 04/09/1949
118193 NARA PERES DOS SANTOS 42,5 27,5 5 10 21/05/1963
119110 NILVA REZENDE LEITE 70 45 12,5 12,5 22/10/1962
117321 OZENIR PIRES FERREIRA DA SILVA 27,5 17,5 5 5 17/11/1966
113323 PATRICIA KELLY DA SILVA SANTOS 25 20 0 5 05/06/1976
113300 PATRICIA KUEHL MAAS 42,5 27,5 7,5 7,5 28/02/1978
114932 RAIMUNDA MELO HOLANDA 45 32,5 7,5 5 12/03/1980
115817 RAQUEL APARECIDA DE BRITO DA SILVA 35 25 2,5 7,5 29/03/1978
115111 RENATE BALOD 57,5 37,5 7,5 12,5 18/06/1955
115481 ROSA MARIA CASAGRANDE 37,5 25 7,5 5 15/09/1966
113261 ROSANGELA CARDOSO 47,5 25 10 12,5 21/11/1972
113158 ROSELI BENTO 62,5 40 12,5 10 23/11/1976
115868 ROSELI DA COSTA 55 37,5 7,5 10 09/05/1960
115057 ROSELI MOREIRA PAVESI BUSS 52,5 35 7,5 10 04/08/1973
118911 ROSEMERI MARTINS 12,5 7,5 2,5 2,5 13/04/1963
117486 ROSINEY GERTRUDES DA SILVA 35 15 15 5 09/05/1979
117233 ROVâNIA SCHAPPO 55 40 10 5 18/09/1991
116667 SAMANTA GUERNER AMANDIO FISCHER 37,5 27,5 5 5 23/03/1983
113143 SANDRA MARIA RIBEIRO 52,5 37,5 5 10 02/04/1961
114775 SANDRA OLIVEIRA ROSA 55 40 10 5 06/09/1975
115038 SHARON RUTE DE SOUZA 40 32,5 5 2,5 17/01/1993
115046 SHIRLEI TEREZINHA VALCANAIA 27,5 20 5 2,5 17/07/1979
115618 SIDONIA OTTEQUIR 37,5 30 2,5 5 24/07/1973
117182 SILVANA APARECIDA DE LIMA BONEMANN 37,5 30 7,5 0 14/05/1980
119158 SILVIA LEMOS DA CRUZ 40 25 7,5 7,5 14/03/1979
114839 SILVIA PEREIRA DA SILVA 52,5 32,5 7,5 12,5 28/08/1978
113828 SIMONE ANDRADE DA SILVA DE MEDEIROS 55 37,5 10 7,5 20/01/1977
113430 SIMONE GOLDACKER 25 15 7,5 2,5 12/07/1984
114004 SIMONE HASSE 32,5 22,5 2,5 7,5 16/07/1979
116913 SIMONE SCHINDLER 35 25 7,5 2,5 02/09/1966
117636 SOLANGE FERREIRA 52,5 27,5 7,5 17,5 03/03/1978
116871 SOLANGE MACETKO MERIGUE 37,5 17,5 10 10 15/03/1982
113191 SONIA MARIA RATHUNDE 52,5 32,5 7,5 12,5 19/07/1957
115155 TAMIRES DA SILVA GOMES 45 32,5 7,5 5 05/08/1990
114134 TANIA REGINA DE SOUZA 35 20 7,5 7,5 03/06/1954
116686 TANIA ROSELI CHIMELLO 50 35 10 5 21/12/1985
115798 TATIANA COSTA MARTINI DA SILVA 50 40 2,5 7,5 31/05/1980
118775 TATIANA FERREIRA BARBELLA 47,5 22,5 12,5 12,5 08/10/1978
116758 TATIANA SEVERO TEIXEIRA 37,5 27,5 7,5 2,5 23/09/1966
116156 TATIANE MACHADO 60 42,5 10 7,5 12/09/1991
115949 TAUANA BOMBASSARO DOS ANJOS 42,5 27,5 10 5 09/06/1992
113108 TELMA CáSSIA SOUZA FONTINELE DA SILVA 32,5 15 10 7,5 27/04/1971
117612 THAíS AMANDA BRUCH 57,5 35 12,5 10 23/07/1981
115239 VALBELENE SANTOS LIRA 42,5 32,5 7,5 2,5 10/07/1990
114185 VALDINEIA EGLASIAS DA CONCEIçãO DE LIMA 50 35 5 10 08/05/1982
113538 VALDINEIA FREIRE VITEK 42,5 30 5 7,5 29/03/1988
114741 VANDERLEIA DE CÁSSIA FERNANDES CAMPOS 57,5 37,5 7,5 12,5 14/02/1970
117939 VANESSA APARECIDA ROCHA 22,5 10 7,5 5 26/09/1982
115281 VANESSA DAS GRAÇAS BORGES FRAGOSO 57,5 45 7,5 5 19/02/1993
114877 VANESSA MEIRE GUIMARãES COELHO 35 22,5 5 7,5 21/12/1975
114218 VANESSA REGINA PRIESTER 40 30 7,5 2,5 05/11/1991
118431 VANI ARACELI BETIM ASSUNÇÃO 37,5 15 7,5 15 28/01/1986
116614 VERA LúCIA CASTANHERA SCHNEIDER 47,5 35 10 2,5 04/12/1971
116190 VEROCI TRANCOSO DOS SANTOS 32,5 25 7,5 0 24/11/1967
118319 VERONICA GARCIA KAMER 35 17,5 7,5 10 18/06/1960
117510 VIVIANE MARIA BORCHARDT 47,5 32,5 7,5 7,5 29/07/1984
116682 ZENAIR ZENIR DA SILVA 55 32,5 10 12,5 15/12/1977
113891 ZULMIRA APARECIDA HORNY 60 40 7,5 12,5 26/01/1964