Fundação Universidade Regional de Blumenau
Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 004/2015

Resultado Prova Objetiva

Cargo:  Cursando Licenciatura - Prof. Anos iniciais (Atuação: EBMs)(Prova Mat.)
 

 
Portadores de Necessidades Especiais

Nº Insc. Nome

Total

Idoso

C. Espec.

Português

C. Gerais

Nascto

114868 FRANCIELE TOMAZ MORITZ 55 25 12,5 17,5 20/12/1982
118051 TATIANA HELENA ERTEL HENZ 45 22,5 17,5 5 14/04/1989

 
Todos Candidatos...

Nº Insc. Nome

Total

Idoso

C. Espec.

Português

C. Gerais

Nascto

113322 ACELINO ROBERTO DA SILVA WOLFF 45 20 12,5 12,5 11/08/1967
113735 ADRIANA BATISTA 35 15 10 10 14/03/1988
118773 ADRIANA GIELAND 57,5 30 15 12,5 21/05/1986
118413 ADRIANA LUISA HEIDERSCHEIDT 37,5 20 10 7,5 11/08/1974
115227 ADRIANA PAGELKOPF 40 20 7,5 12,5 25/10/1984
117748 ADRIANA TAMASIA 40 17,5 12,5 10 13/12/1980
116965 ADRIEL BRENDO DUARTE ALMEIDA 50 25 17,5 7,5 19/04/1992
117142 ALCIONE DE SOUSA SILVA 65 35 15 15 04/05/1987
115914 ALESSANDRA DE OLIVEIRA 40 22,5 10 7,5 04/11/1971
114874 ALESSANDRA LACERDA 30 22,5 2,5 5 26/11/1977
113222 ALESSANDRA MIRANDA KRAFT 47,5 20 15 12,5 08/06/1982
119282 ALESSANDRA OLIVEIRA 20 15 0 5 02/01/1978
115640 ALEXANDRA CABRAL DE OLIVEIRA Faltou 0 0 0 27/02/1981
116520 ALEXANDRA DOS REIS BRIZOLA 60 30 15 15 17/03/1983
113488 ALEXANDRA TATIANA ALMEIDA 47,5 15 17,5 15 03/04/1981
114017 ALINE BORBA 45 20 15 10 23/03/1984
115896 ALINE SILVA DA CONCEIçãO 52,5 22,5 15 15 22/10/1989
119197 ALINE ZINI GOMES CUSTóDIO 50 25 15 10 10/10/1989
118060 AMANDA CAROLINE JUVELINO 17,5 5 12,5 0 12/06/1997
118938 AMANDA CRISTINA FAGUNDES DE OLIVEIRA DE BARROS 17,5 5 10 2,5 08/04/1996
115145 AMANDA JARDIM PFIFFER 42,5 15 15 12,5 17/09/1985
113536 ANA CAROLINA HAUSMANN Faltou 0 0 0 20/03/1996
118919 ANA CAROLINA MANTOVANI 55 30 15 10 29/10/1989
119066 ANA CRISTINA DA SILVA 47,5 27,5 10 10 22/09/1986
114215 ANA KARINA JANING 42,5 22,5 7,5 12,5 13/11/1995
118512 ANA KARINA SILVERIO DOS SANTOS 42,5 22,5 12,5 7,5 13/09/1978
116587 ANA KELY DE SOUSA LOPES ANSELMO 52,5 25 22,5 5 13/09/1980
117412 ANA LUCIA AMARO 32,5 10 15 7,5 01/04/1970
113861 ANA MARIA FERREIRA 32,5 12,5 7,5 12,5 28/07/1990
115704 ANA MARIA VIANA DE LIMA 35 17,5 10 7,5 20/01/1988
117084 ANA PAOLA CIT MARQUES 30 15 10 5 08/08/1991
114978 ANA PAULA AMARAL MAFRA 45 12,5 17,5 15 01/11/1987
119121 ANA PAULA AMARO 37,5 12,5 12,5 12,5 06/03/1989
115764 ANA PAULA PRESTES 42,5 20 12,5 10 27/07/1987
117272 ANA PAULA SCHRöDER 32,5 17,5 7,5 7,5 04/04/1989
113647 ANA PAULA STEINBACH DOS SANTOS 50 20 22,5 7,5 09/03/1986
113190 ANA REGINA BOZAN 62,5 32,5 12,5 17,5 09/07/1995
118182 ANA REGINA DE OLIVEIRA 47,5 25 10 12,5 23/06/1988
117991 ANDERSON VENZON 67,5 35 17,5 15 17/02/1986
118184 ANDREA ROSA LIMA RIBEIRO 42,5 17,5 12,5 12,5 30/07/1985
115409 ANDREIA ALEXANDRA RISTOW SIEBERT 37,5 17,5 7,5 12,5 07/10/1974
117873 ANDREIA CRISTINA DO NASCIMENTO Faltou 0 0 0 08/12/1977
117362 ANDRÉIA LICHTENFELZ DA SILVA SANTOS 52,5 27,5 15 10 18/08/1979
118869 ANDREIA RAULINO Faltou 0 0 0 17/05/1979
118445 ANDRESSA MORGANA MANSKE 50 25 12,5 12,5 13/03/1993
116208 ANETE POLASTRI 60 30 10 20 09/01/1977
114470 ANGELITA DE SOUZA STOLFI 47,5 22,5 12,5 12,5 23/07/1974
117278 ANNA MARIA STEIN DA SILVA Faltou 0 0 0 08/04/1992
117734 ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO 47,5 22,5 12,5 12,5 02/05/1949
118837 BÁRBARA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA 35 17,5 5 12,5 03/10/1981
119457 BáRBARA CRISTINA MENDES 45 22,5 10 12,5 17/01/1988
115159 BáRBARA CRISTINE DA SILVA 32,5 15 12,5 5 12/10/1995
118708 BEATRIZ REGINA ALVES DOS SANTOS 47,5 27,5 7,5 12,5 17/02/1992
116509 BERENICE DEUCHER RODRIGUES LIMA 37,5 22,5 7,5 7,5 29/01/1983
115860 BIBIANE JACINTO BITTERBRUN 75 37,5 15 22,5 14/02/1981
116744 BRUNA ALEXANDRE ZIBELL 45 20 15 10 06/07/1990
118954 BRUNA BERNARDINO LUIZ 57,5 30 17,5 10 18/05/1988
118979 BRUNA KNISS SAUTNER Faltou 0 0 0 20/02/1991
114635 BRUNA LUIZA XAVIER BAY 35 20 7,5 7,5 19/08/1993
118558 BRUNA RIEGERT AMERICANO 50 27,5 10 12,5 26/03/1994
117482 BRUNA SUELLEN PEREIRA 42,5 12,5 17,5 12,5 17/04/1993
117771 CAMILA CARLA DA SILVA 47,5 17,5 20 10 18/12/1994
118181 CAMILA CRISTINA BüTHENCOURTE 47,5 22,5 17,5 7,5 21/06/1991
113666 CAMILA RAIZER 42,5 20 10 12,5 18/06/1994
115571 CAMILA RUBIA DE AMORIM 37,5 22,5 5 10 18/12/1988
118314 CAMILA SIMAO GONçALVES 35 15 12,5 7,5 10/01/1992
117871 CARINA CABRAL ESTEVãO PORFIRIO 50 15 20 15 04/11/1979
113943 CARLA FERNANDA ERHARDT PEPES 45 20 12,5 12,5 16/04/1986
115838 CARLA REGIANE BENTO 57,5 32,5 12,5 12,5 26/05/1979
117281 CARLA ROSANA BERTI FUNKE 62,5 27,5 17,5 17,5 05/11/1968
118529 CAROLINE BUENO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA 12,5 5 7,5 0 16/10/1993
116468 CHELLE CORRêA PAIM 40 20 10 10 29/09/1988
117418 CIBELE CRISTINE HAUSMANN LEHN 37,5 20 10 7,5 02/08/1996
116629 CIBELE DA SILVA MAIA 45 20 12,5 12,5 31/10/1977
114876 CICIANE CENSI BREDA 42,5 20 10 12,5 19/06/1989
113936 CINTIA ATANAGILDO CORREA 42,5 22,5 12,5 7,5 09/09/1972
114325 CINTIA MAY 47,5 22,5 12,5 12,5 21/05/1973
114086 CLARINDA TEREZINHA MARIAN 47,5 17,5 12,5 17,5 29/12/1964
116014 CLAUDIA ANTUNES FRANZOI 52,5 25 17,5 10 19/12/1978
117295 CLAUDIA APARECIDA SOARES DE ALMEIDA 55 22,5 15 17,5 08/10/1980
115946 CLáUDIA REGINA FISCHER OLIVEIRA 52,5 30 12,5 10 29/09/1971
113834 CLEIA TERESINHA JANING DA SILVA 50 22,5 15 12,5 25/12/1980
115561 CLEIDE GOMES DOS SANTOS 45 25 10 10 09/10/1979
116521 CLENI DENISE PEROZZO 60 32,5 12,5 15 16/09/1975
117417 CRISTIANA POPENGA FISCHER 50 22,5 12,5 15 29/10/1976
115255 CRISTIANE MAJORIE LEMOS DOS SANTOS SESTREM 37,5 17,5 10 10 12/08/1982
118285 CRISTIANE MARIA ZIMPEL BATISTA 47,5 25 12,5 10 01/05/1983
117393 CRISTIANE MULLER 40 17,5 7,5 15 05/06/1985
114857 DAIANA MARA ASSINI FROHLICH 50 17,5 15 17,5 15/12/1986
116528 DAIANE DE FATIMA PATRICIO 40 20 7,5 12,5 28/11/1982
118432 DAIANE DE OLIVEIRA LOCATELI 45 22,5 12,5 10 03/05/1993
114003 DAIANE FRANCINE PACHER PEREIRA 45 25 5 15 08/12/1984
113677 DANIELA CAROLINA SAES GESSER 55 25 15 15 24/02/1994
117055 DANIELA CRISTINA DE CAMPOS KNOP 65 35 12,5 17,5 22/10/1984
119298 DANIELA REGINA DIONIZíO CORRêA 37,5 17,5 12,5 7,5 15/09/1991
114682 DANIELI CABRAL BISOGNO 37,5 12,5 17,5 7,5 18/02/1990
116531 DANIELI FERREIRA DA ROSA 62,5 30 15 17,5 26/03/1981
117948 DANIELLE PHILIPPI MASCHIO 47,5 17,5 17,5 12,5 25/10/1990
118336 DARCI VOGEL 47,5 20 10 17,5 04/10/1978
119063 DARIELEM RODRIGUES FIGUEIREDO 50 20 17,5 12,5 03/02/1988
119224 DAVI SILVA DA ROSA 62,5 27,5 15 20 25/01/1979
117711 DéBORA CRISTINA NUNES BENTO Faltou 0 0 0 28/02/1986
116930 DéBORA DEGáSPERI DEBATIN 47,5 20 17,5 10 22/03/1993
115054 DEBORA MATTANA 37,5 17,5 10 10 08/08/1977
118767 DEBORA VARGAS VERWIEBE 47,5 25 15 7,5 04/05/1988
113942 DEISE APARECIDA BOOZ NUNES 50 22,5 15 12,5 01/01/1976
118082 DEISE JAQUELINE GUETHS DE SOUZA 50 22,5 15 12,5 26/06/1987
116388 DENISE REGINA SILVEIRA 45 10 15 20 16/11/1964
116499 DENIZE DA ROSA 52,5 22,5 17,5 12,5 12/07/1982
113642 DIANE THEISS LUCAS 42,5 15 12,5 15 13/07/1982
117830 DINALVA HERBST DOS SANTOS 47,5 17,5 17,5 12,5 05/09/1976
116704 DORACI ANTUNES SOUSA 50 20 12,5 17,5 05/11/1967
116141 DOROTI BIEGING 35 10 10 15 30/05/1967
117375 EDICLEY LIMA PRAXEDES 40 15 15 10 03/12/1985
114347 EDILENE LECZINSKI 57,5 20 17,5 20 09/01/1984
118398 EDILEUSA SOARES ABADE ITEN 50 25 12,5 12,5 06/03/1987
114575 EDINEIA GONçALVES DE AZEVEDO MUNIZ Faltou 0 0 0 03/02/1983
115801 EDNA FRANCIELE LOPES 30 12,5 7,5 10 02/01/1985
114716 EDUARDA KRAUSS 50 20 15 15 30/10/1991
114210 ELCIO DOS SANTOS 50 22,5 15 12,5 14/04/1987
118765 ELEN CARLA DA CONCEIçãO 42,5 17,5 12,5 12,5 30/08/1981
115736 ELIANE GORETTI DE ANDRADE TREVISOL 30 20 5 5 05/01/1973
114095 ELIANE RIBEIRO TONON 52,5 25 12,5 15 26/09/1982
117718 ELIANE WAGENKNECHT 57,5 25 12,5 20 20/02/1969
119390 ELIARA GOMES DE GOMES 42,5 17,5 12,5 12,5 15/12/1962
113343 ELINEIDE BEZERRA DA SILVA 27,5 10 10 7,5 05/11/1982
116986 ELIO ANDROCZEVECZ 50 27,5 7,5 15 02/09/1972
114615 ELIS MARCIANE HERTEL 57,5 32,5 15 10 22/06/1982
116419 ELISA MAFFEZZOLI RODRIGUES 47,5 25 10 12,5 07/12/1984
117819 ELISA TILLMANN 60 32,5 15 12,5 21/10/1980
115325 ELISABETE SIPRIANO CUBAS AZEVEDO 45 20 12,5 12,5 19/03/1977
116552 ELISANDRA RICHARTZ PETRI 62,5 27,5 17,5 17,5 25/09/1986
113286 ELIZABETH BERTOLDO DOMINGOS 35 17,5 10 7,5 07/08/1979
116462 ELIZANGELA FAMANTA NAVARRO 35 15 10 10 14/06/1982
118760 ELZA ORTIZ DOS PASSOS 30 15 12,5 2,5 09/03/1987
119033 EMANUELLE ZUELOW 50 25 12,5 12,5 14/07/1996
115970 EMILSON LEITE 55 22,5 17,5 15 13/04/1979
117244 ESOLEIDE JULIANA HERTEL 50 20 20 10 13/08/1979
116891 ETIENNI MONICA DA COSTA MEIRELES 52,5 25 17,5 10 21/06/1992
118838 EVA FATIMA SILVEIRA DE ABREU 35 15 10 10 07/01/1977
116843 EVELYN BRUECKHEIMER 57,5 27,5 15 15 28/09/1993
117641 FABIANA MALHEIROS PAIS 52,5 20 17,5 15 05/12/1973
118160 FABIANA PIVA SILVEIRA 42,5 20 10 12,5 31/05/1977
114852 FABIANA STIELHER 62,5 30 15 17,5 27/09/1983
116079 FABIOLA CRISTINA ZOBOLI BRANDL 35 12,5 10 12,5 16/07/1983
116231 FERNANDA CAMARGO MACHADO 47,5 22,5 20 5 14/12/1987
114323 FLAVIA CUNHA BOMFIM 55 22,5 17,5 15 12/08/1978
118472 FLAVIA D ALMEIDA BARBOSA Faltou 0 0 0 12/03/1990
117743 FRANCIELE APARECIDA CHIQUIO 40 20 5 15 04/07/1989
113998 FRANCIELE BARBOSA DA SILVA 50 22,5 15 12,5 09/08/1983
114868 FRANCIELE TOMAZ MORITZ 55 25 12,5 17,5 20/12/1982
114941 FRANCIELE TOMIO DA SILVA 60 27,5 17,5 15 02/07/1984
114155 FRANCIELI SAGAZ SANTOS 47,5 25 15 7,5 26/05/1986
118418 FRANCIELI WALKER DO PRADO 45 20 12,5 12,5 24/12/1989
118829 FRANCIELLE FURTADO 60 22,5 20 17,5 07/09/1985
119542 GIGRIANI NAIARA JARDIM DE OLIVEIRA 40 20 12,5 7,5 07/11/1989
113567 GILMARA CABRAL FERNANDES Faltou 0 0 0 13/12/1992
117963 GILMARA DA SILVA 55 25 15 15 25/09/1981
114407 GILVANETE FERNANDES LEOCADIO DA SILVA 42,5 17,5 10 15 24/08/1972
117590 GILVANIA MARIA DE ANDRADE SOUSA 65 35 15 15 04/08/1976
113795 GIOVANNA AMABELE AMORIM Faltou 0 0 0 19/08/1996
116769 GISELE COELHO 27,5 12,5 7,5 7,5 09/11/1989
116634 GISELE DE PAULA CALDATO 45 22,5 10 12,5 30/04/1987
113650 GISELE ELISANDRA MARTINS 60 32,5 15 12,5 28/06/1975
115002 GISELE ELIZABETH VOIGT FERREIRA 52,5 27,5 12,5 12,5 25/08/1981
117464 GISELE VIRTUOSO DA SILVA 45 25 7,5 12,5 29/05/1983
116430 GISELE ZEFERINO 27,5 7,5 7,5 12,5 15/07/1990
118202 GISELLE ELOIZE DOS SANTOS 47,5 20 15 12,5 14/03/1990
116940 GISLEIDE SCHERER 57,5 27,5 15 15 13/01/1985
117557 GLACIANE GONçALVES FERREIRA 37,5 15 5 17,5 08/09/1984
118875 GRAZIELE ECCHER 37,5 15 12,5 10 25/12/1985
119497 HELENA BERG 55 25 12,5 17,5 10/12/1981
117303 HELENICE CHAGAS SOUZA Faltou 0 0 0 25/10/1982
118888 IAGO LUIGI BOEBEL 45 22,5 15 7,5 12/06/1995
117548 IARA DE JESUS SILVEIRA DE ABREU 42,5 12,5 15 15 05/06/1981
113428 INARA LUANA DALSOQUIO FIGUEIREDO 45 22,5 12,5 10 27/08/1981
115661 INES VANDERLEIA SCHNEIDER 60 27,5 17,5 15 07/08/1986
119338 IOLANDA SZCZEPANIK 35 20 2,5 12,5 10/06/1969
115441 IRACEMA TRIBESS PETER 55 25 12,5 17,5 05/02/1981
113416 IVETE WEBER 35 15 7,5 12,5 23/05/1976
119473 JANAíNA MARIA DE OLIVEIRA 45 20 10 15 29/05/1978
114433 JANAINA NUNES 37,5 15 7,5 15 20/08/1987
113132 JANE MARIA PUTKA DA SILVA 22,5 7,5 5 10 27/02/1984
113253 JANETE DIAS 45 17,5 17,5 10 19/11/1980
118561 JANETE GOMES AMERICANO 47,5 20 15 12,5 06/08/1974
117701 JANIS LENI VIEIRA MASCHIO 55 27,5 12,5 15 07/02/1984
114136 JAQUEANE MARISE KLITZKE 57,5 22,5 20 15 24/04/1995
118615 JAQUELINE ASSINI 35 22,5 5 7,5 11/09/1986
114709 JAQUELINE BEWIAHN 65 27,5 20 17,5 25/01/1989
113265 JAQUELINE CLAUBERG SILVA 52,5 27,5 12,5 12,5 01/02/1987
114689 JAQUELINE FUSINATO 47,5 22,5 12,5 12,5 02/03/1992
119462 JAQUELINE HANK 27,5 10 7,5 10 03/01/1995
117806 JAQUELINE REGINA WIPPEL 57,5 25 15 17,5 08/08/1987
114375 JEANINE ALINE GESSER 42,5 15 12,5 15 23/03/1992
116530 JEDI CONSUELO BAULER TRINDADE 47,5 20 17,5 10 18/01/1982
114555 JENNIFER CILENE DA COSTA 57,5 25 17,5 15 03/03/1994
116146 JERUSA APARECIDA DA LUZ 27,5 10 7,5 10 31/10/1982
113299 JéSSICA APARECIDA SANTOS CARDOSO 42,5 20 10 12,5 03/09/1993
117467 JESSICA BEATRIZ KOEGLER ETUR 27,5 10 7,5 10 25/10/1992
114848 JESSICA BUCHLING DA SILVA 50 22,5 12,5 15 13/01/1992
115712 JESSICA CAROLINE DA SILVA 40 15 10 15 30/11/1991
113967 JESSICA DAROSSI ZEFERINO Faltou 0 0 0 09/07/1991
118993 JESSICA SZCZEPANIK CARDOSO 40 15 10 15 02/07/1990
117222 JESSIEL ODILON JUNGLOS 55 25 12,5 17,5 10/04/1994
114990 JOCELI APARECIDA SANTOS 42,5 15 10 17,5 11/09/1973
117520 JOCELI CEZÉRIO BLUM 42,5 17,5 15 10 02/02/1976
115284 JOELMA SOUZA CANDIDO 27,5 12,5 5 10 17/12/1980
116831 JORGIANA SENEM ERBANO 30 12,5 10 7,5 21/11/1991
113385 JOSEANE COUTINHO ALVES 55 25 17,5 12,5 16/08/1986
118277 JOSIANE BUTCI 55 25 17,5 12,5 23/11/1983
118735 JOSIANE KUEHL SCHWAEMMLE 47,5 22,5 12,5 12,5 02/06/1985
115347 JOSIANE POLICARPO Faltou 0 0 0 05/12/1975
117621 JOSIANI GABE 60 25 22,5 12,5 13/03/1987
116855 JUCINEIA MARCIA DA SILVA 60 27,5 15 17,5 05/03/1974
114512 JULCIANE LUZIA SEIDE 35 17,5 10 7,5 20/11/1993
114161 JULIANA DA SILVA DE OLIVEIRA 50 22,5 12,5 15 02/02/1982
115616 JULIANA DE OLIVEIRA 47,5 25 15 7,5 09/12/1981
119352 JULIANA DIAS FERNANDES 37,5 12,5 15 10 27/03/1988
113219 JULIANA KOVARI BITTENCOURT 50 25 12,5 12,5 07/07/1983
113249 JULIANA MARA ALMEIDA 35 15 12,5 7,5 14/05/1975
117816 JULIANE PRESTES DE OLIVEIRA 37,5 15 7,5 15 28/04/1983
116502 JUSSARA RODRIGUES 62,5 27,5 17,5 17,5 02/10/1979
114514 KAôNE CENZI RODRIGUES 40 22,5 12,5 5 02/01/1994
113117 KARINA LUEDERS 45 22,5 15 7,5 18/07/1980
118992 KARINE DAIANE GONçALVES 50 22,5 17,5 10 03/12/1991
114807 KARLA KAROLINE NEVES 55 25 15 15 17/03/1991
119272 KáTIA AZEREDO COELHO 40 20 12,5 7,5 26/01/1987
118379 KáTIA REGINA DOS SANTOS 45 15 20 10 31/07/1974
119270 KATIA REGINA PREBIANCA MORITZ 52,5 27,5 17,5 7,5 14/02/1975
113469 KETLIN BRAATZ 35 12,5 12,5 10 26/04/1991
117603 LARISSA ARIANE RAMTHUN 27,5 12,5 5 10 25/10/1986
113640 LAURA SILVA STEINKE 55 25 15 15 06/04/1984
117297 LEIDY SARA MARIA MAGRO FIGUEREDO 55 27,5 10 17,5 18/05/1989
116060 LETAH MARGIE LAINÊ RADTKE 47,5 17,5 20 10 31/10/1985
119378 LETICIA ABREU DA CRUZ 35 15 12,5 7,5 04/08/1988
113110 LETíCIA CRISTINA ABRAMOVIZT 57,5 25 15 17,5 13/06/1992
113116 LINDAURA FáTIMA DE OLIVEIRA 35 12,5 10 12,5 07/11/1979
116469 LINDOMAR MACHADO CAMARGO 45 22,5 15 7,5 26/12/1961
116230 LIONETE FRANçA 52,5 25 15 12,5 13/05/1983
114683 LÍVIA MARIA SOUSA DA SILVA 47,5 22,5 12,5 12,5 30/05/1984
117751 LUANA ENDER 47,5 20 12,5 15 27/01/1996
118034 LUANA THAISE PACHER LORENçO 37,5 17,5 15 5 28/04/1982
116694 LUCIA FOLMER 30 12,5 10 7,5 17/04/1980
118115 LUCIA SBORSZ GRACIK 47,5 17,5 17,5 12,5 07/03/1970
117673 LUCIANA CRISTINA NIEHUES SELHORST 55 35 15 5 27/04/1979
118161 LUCIANA DE LIMA SILVA PIRES 50 32,5 5 12,5 12/10/1985
117152 LUCIANA DE MELLO FILHO 52,5 27,5 15 10 30/08/1978
117725 LUCIANA DOS SANTOS RAMOS 35 20 7,5 7,5 21/12/1980
115180 LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS 57,5 25 12,5 20 30/03/1985
113331 LUCIANE FLORES DE OLIVEIRA WOLFF 55 30 10 15 23/12/1971
114465 LUCIMAR FAVERO DA CUNHA Faltou 0 0 0 12/02/1970
119490 LUCIMARA FAUST CORRêA 30 15 7,5 7,5 25/07/1972
116709 LUSTERIMAR RITZEL NUNES 40 17,5 15 7,5 08/01/1992
116366 MABEL FERREIRA RIBEIRO 52,5 20 17,5 15 23/01/1982
114744 MAIKI REJANE DE ASSIS 42,5 17,5 15 10 27/09/1977
116689 MAIRA ALIDIA DE OLIVEIRA 47,5 22,5 12,5 12,5 28/01/1989
117551 MAIRA CRISTINE BINSFELD 42,5 25 7,5 10 11/03/1991
119150 MAITE MARGARETH MAFRA 40 17,5 12,5 10 26/02/1981
119228 MARA ALINE BERTO 32,5 15 12,5 5 18/09/1989
114137 MARA PEREIRA SEIDE 45 17,5 15 12,5 15/02/1982
114925 MARA RUBIA HADLICH RODRIGUES MACHADO 27,5 15 2,5 10 10/05/1976
118865 MARCIA BACHMANN 32,5 12,5 10 10 15/03/1971
115747 MARCIA LENZI 47,5 22,5 15 10 02/01/1980
118021 MáRCIA MARTINS BAPTISTA 30 10 12,5 7,5 10/03/1981
117408 MARCOS ALVES DE LIMA 60 30 15 15 29/07/1981
113444 MARGARETE DE SIMAS KRUEGER 40 12,5 15 12,5 26/06/1984
113886 MARIA ALICE RODRIGUES GIROTTO 37,5 12,5 12,5 12,5 31/08/1990
118357 MARIA APARECIDA DOS SANTOS CÍRICO 52,5 25 10 17,5 12/10/1969
118483 MARIA AUXILADORA DOS SANTOS QUIROZ 60 30 12,5 17,5 24/05/1977
114401 MARIA CAROLINA DA SILVA 47,5 25 15 7,5 05/11/1994
114012 MARIA CAROLINA MATOS OLIVEIRA 42,5 20 10 12,5 17/01/1994
115457 MARIA CLAUDETE RENERT 75 37,5 20 17,5 08/09/1971
118501 MARIA CRISTINA SCHMITT DA SILVA 42,5 22,5 10 10 16/01/1992
118754 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA LIESENBERG 57,5 25 17,5 15 11/10/1995
114285 MARIA GORETE LEICHT 57,5 22,5 17,5 17,5 24/05/1967
113427 MARIA ISABEL DE JESUS 42,5 20 12,5 10 20/09/1988
117818 MARIA JúLIA ZIEGLER 35 17,5 10 7,5 23/03/1997
118338 MARIA LENIR CAMARGO DOS SANTOS HENCKEMAIER 42,5 15 15 12,5 19/08/1971
114891 MARIA LUCIA DA SILVA 50 20 17,5 12,5 09/06/1983
116977 MARIA SOLANGE ALVES 37,5 17,5 7,5 12,5 18/01/1962
115438 MARIANA OLIVEIRA 45 22,5 12,5 10 13/06/1985
115295 MARILAINE MARTINEZ 37,5 17,5 10 10 28/07/1958
116784 MARILI METTE DE SOUZA 50 25 12,5 12,5 27/07/1968
117625 MARINA ADRIANE DA SILVA 60 25 22,5 12,5 25/04/1991
114750 MARINA ALICE FROEHLICH 60 32,5 20 7,5 22/05/1991
117756 MARINES PADILHA BRAGA 37,5 17,5 10 10 02/11/1980
118814 MARINETE TEREZINHA DE OLIVEIRA Faltou 0 0 0 05/11/1981
119332 MARISETE BRAGA CAMPOS 47,5 20 15 12,5 22/12/1987
115606 MARLENE DA COSTA KEMPER 42,5 22,5 7,5 12,5 21/02/1971
118920 MARTA DA SILVA MARçAL 50 30 15 5 08/08/1973
118393 MARTA FERREIRA LIMA 45 17,5 17,5 10 12/09/1975
114756 MARTA SPADAROTO MOTTA MANHAES 42,5 17,5 10 15 10/04/1973
114208 MAYARA CRISTINE TEIXEIRA 32,5 10 10 12,5 09/11/1988
113881 MEIRE SOUZA MANCINI DO REAL 30 10 10 10 03/10/1985
113380 MICHELE PATRICIO PUZISKI PEREIRA 57,5 30 15 12,5 21/06/1985
117237 MIRIAM BAEHR BORGES 40 15 10 15 22/08/1976
115891 MIRIAM MUNIZ DE LIZ LEGNAGHI 47,5 22,5 12,5 12,5 30/03/1972
117489 MôNICA NEUMANN SOARES 52,5 25 10 17,5 01/04/1987
114195 MôNICA SLOMP SEVEGNANI 52,5 25 15 12,5 21/07/1984
118914 NAIRA REGINA LOBO 40 17,5 12,5 10 21/02/1985
119318 NARJARA TATIANE DE LARA 27,5 15 10 2,5 31/03/1976
116550 NATACHA MARTINS SEVERO 40 17,5 15 7,5 18/07/1991
114919 NATALIA FINA LOPES RIBEIRO 45 20 15 10 12/12/1987
118889 NATHALIA AMADO GONçALVES 35 17,5 10 7,5 12/01/1992
116184 NAYELE RODRIGUES DE ALMEIDA DA ROSA 60 32,5 15 12,5 13/04/1994
117404 NEILA MARIA MATHIAS 62,5 27,5 15 20 18/09/1978
117546 NELVE DA FATIMA PICH 52,5 25 20 7,5 12/01/1979
113593 NICOLE SAMANTA DOS SANTOS DE ROMA 47,5 25 12,5 10 12/06/1994
119558 NOELI FABIANA DA CONCEIÇÃO 40 22,5 10 7,5 12/02/1982
114121 NOELI MÜLLER 52,5 22,5 12,5 17,5 24/12/1981
117959 OSVALDO ALEXANDRE HORN 45 12,5 20 12,5 23/02/1981
117119 PâMELA REINERT Faltou 0 0 0 01/08/1985
117543 PATRICIA BRANGER 30 10 10 10 03/12/1976
114755 PATRíCIA CRISTIANE KREUSCH 32,5 12,5 10 10 23/05/1986
116618 PATRICIA DOROW AMPARO 35 15 7,5 12,5 20/03/1972
115840 PATRICIA LEMES PEREIRA Faltou 0 0 0 09/01/1993
119120 PATRICIA LEMES PEREIRA 42,5 22,5 12,5 7,5 09/01/1993
117589 PATRíCIA MANZKE 57,5 27,5 15 15 14/02/1973
119238 PATRICIA MARTINS LARGURA 40 22,5 12,5 5 07/10/1973
117723 PATRICIA SCHMITT 50 22,5 12,5 15 27/11/1981
117112 PETRONILIA LOPES SIMOES 35 15 5 15 30/06/1981
116639 POLLYANNY NEVES DE FREITAS 40 15 12,5 12,5 22/02/1983
113710 PRESCILA AGUIAR DA COSTA 47,5 25 12,5 10 02/02/1980
113357 PRISCILA CAROLINE SPIESS 32,5 15 10 7,5 25/01/1983
115963 PRISCILA DA ROCHA WOLLINGER 47,5 17,5 15 15 19/12/1991
113908 PRISCILA DE SOUZA 70 32,5 17,5 20 27/01/1994
117802 PRISCILA FRANCIELE DA SILVA 47,5 20 12,5 15 07/06/1994
119346 PRISCILA REIS 67,5 37,5 17,5 12,5 17/10/1987
115305 PRISCILA RIBEIRO DA SILVA LOFFAGEN 55 25 15 15 07/02/1994
117742 RAFAELA MARIA COSTA ALOVES 37,5 22,5 7,5 7,5 12/11/1988
116836 RAQUEL REBECA NASCIMENTO DALFERTH KOVALSKI 47,5 25 12,5 10 04/06/1982
119321 REBECA TORRES TAVEIRA 67,5 37,5 22,5 7,5 29/10/1984
117082 REGIA CRISTINA JOHANN ARGENTON 45 22,5 15 7,5 26/05/1967
118475 REGIANE ALICE VIEIRA PESSATTI 57,5 30 12,5 15 31/10/1980
118943 REGINA RAMOS KLANN 42,5 15 17,5 10 06/04/1978
115382 RENATA APARECIDA ZINKE 62,5 27,5 20 15 15/07/1985
118089 RITA DE CáSSIA FILOMENO DOS SANTOS BURI 40 22,5 10 7,5 17/04/1981
118103 ROSA PEREIRA DOS SANTOS FILOMENO 47,5 25 15 7,5 22/08/1977
116234 ROSANA SCHMITT BACKES 50 20 12,5 17,5 18/07/1972
116074 ROSANE MELLO DE ALMEIDA 45 22,5 12,5 10 05/11/1977
