Fundação Universidade Regional de Blumenau
Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 002/2015

Resultado Prova Objetiva

Cargo:  Auxiliar de Consultório Dentário
 

 
Nº Insc. Nome

Total

Idoso

C. Espec.

Português

C. Gerais

Nascto

121523 ADRIANA SCHLEMPER SCHNEIDER 3,25 2 1 0,25 03/07/1980
120399 ADRIANA WEHRLICH 6,5 4 1 1,5 04/02/1979
121010 ALINE ANTUNES SOUZA 2,75 1 0,75 1 03/03/1994
120745 ALINE CASAS LOPES Faltou 0 0 0 26/01/1997
121477 AMELIA TERESINHA SCARDUELI 4,25 2,25 1 1 22/10/1968
121564 ANA CARLA DUARTE Faltou 0 0 0 15/06/1993
120990 ANA PAULA BARCELLOS 3 2 0,75 0,25 07/03/1989
121602 BIANCA DA SILVA DURDA 3,75 2 0,5 1,25 27/11/1994
120657 CAMILA CAROLINE DA SILVA 4,25 3,25 0,25 0,75 06/08/1992
120395 CAROLINA REBLIN 4,5 2,75 0,75 1 23/01/1995
121077 CHAYANE DORNELLES DE ARAUJO 3 2 0,75 0,25 08/01/1995
121748 CHRISTIANE ALINE DOS SANTOS 4,25 2,25 0,75 1,25 03/10/1994
120691 CHRISTIANE RAQUEL MANSKE 5 2,75 1 1,25 19/06/1980
121337 DéBORA LAYS NIEDERMEIER Faltou 0 0 0 23/06/1997
121931 DéBORA STEINHEUSER MANDEL 5,25 3,25 0,75 1,25 30/08/1987
121732 DéBORA WEINGARTNER 4,5 2,75 0,75 1 15/02/1973
121780 DENISE DANIELA OECHSLER 3,75 2,5 0 1,25 15/06/1990
121066 DIéZE CRISTIANE COGO LUNARDI 5,5 3 1 1,5 18/11/1986
120283 EDITHE GIELAND 3,5 1,5 1 1 21/10/1947
120863 EDUARDA TAVARES SILVA Faltou 0 0 0 08/06/1998
120740 ÉLIDA DE CASTRO RIBEIRO Faltou 0 0 0 11/07/1983
121459 ELIS REGINA BRESSANINI RODRIGUES 5 3,25 1 0,75 19/06/1982
120180 FABIANA REGINA DOS SANTOS BOEHRINGER 5,5 3,25 1 1,25 05/11/1978
121130 FERNANDA CASTELLAIN 5,25 3,25 0,5 1,5 28/04/1982
121630 GABRIEL FARIAS BASTOS DE AMORIM 5,25 3 1 1,25 05/09/1994
121942 GABRIELA DA CONCEIçãO 3 1,75 0,5 0,75 31/07/1998
120359 GABRIELA TRIERWEILER ODELI 5,25 3,25 0,5 1,5 07/08/1983
120088 GABRIELE GUBETTI Faltou 0 0 0 22/06/1994
121421 GISLAINE DANIELA PEDRO 4,75 2,75 0,25 1,75 26/11/1991
121981 GLAUCIA ALDERINDA DOS REIS TAVARES Faltou 0 0 0 10/10/1983
121850 ILER GEISLER 6 3,5 1,5 1 29/10/1965
121069 IONARA VAZATTA 4 1,75 0,75 1,5 14/06/1985
121933 ISADORA BRUECKHEIMER CURRLIN 5,5 3 1,25 1,25 12/12/1975
121520 JAQUELINE JAGIELSKI 4,5 2,75 1,25 0,5 10/03/1983
121261 JORCELI DOS SANTOS 4 2 0,75 1,25 31/05/1974
120736 JOSIANE SUELEN DE MORAES 6 3,75 1,25 1 14/07/1988
121643 KARINE FRANCIELE MOSER 5 3 1,25 0,75 27/01/1991
121473 LETíCIA PAOLA DOS SANTOS 4,25 2,5 0,5 1,25 26/04/1997
121313 LíGIA MARLI KLEIN Faltou 0 0 0 28/07/1976
121102 LISIANE SORTICA MACHADO 5,25 3,25 1 1 11/11/1981
121216 LUCAS DE SOUZA 3,5 1,75 0,75 1 11/11/1994
121617 LUCIANA DE SOUZA 3,25 2 0,5 0,75 26/12/1973
121183 MAIARA BETINA HOSTERT 7 3,75 1,5 1,75 26/01/1993
121816 MARA LúCIA DA SILVA 7,25 3,5 2 1,75 03/06/1973
120821 MARGARET MULLER PEREIRA 5,25 3,25 1 1 19/06/1972
120587 MARIA DO CARMO MACIEL FIORE DA SILVA Faltou 0 0 0 19/06/1962
121386 MARIA ROSENILDA ALVES DA SILVA 5,25 3,5 0,25 1,5 07/03/1980
120433 MôNICA OLINDA VELTER Faltou 0 0 0 19/01/1997
120221 PALOMA ZIMMERMANN 4,5 2,75 0,5 1,25 18/08/1992
121842 PRICILA BRUCKHEIMER 5 2,5 1,5 1 18/04/1971
120123 RAQUEL SCHMITT DE MOURA 3 1,25 0,5 1,25 12/08/1997
121992 ROGERIA LONGEN 3,75 1 1,25 1,5 17/01/1990
120271 ROSLINDA FIEBES VARGAS 4,75 2,25 1 1,5 09/06/1974
120121 SANDRA REGINA FELISBINO 4,75 2,5 1 1,25 02/04/1970
120373 SCARLET RODRIGUES BUENO 5,25 2,75 1 1,5 18/01/1996
121681 SCHEILA CAROLINE BORGES DE LIMA 3,75 1,5 1 1,25 07/11/1985
121500 SILVANA SCHLüTER 5,75 2,75 1 2 10/05/1981
120823 SIMONE GAMBA 3 1,5 0,5 1 30/09/1989
121714 STEPHANIE MACIEL DA CONCEICAO 5,25 3 0,75 1,5 07/09/1992
120118 SUELEN MATOSO DA SILVA VENTURELLI 6 3,75 0,75 1,5 25/03/1986
120313 VANUSA ADRIANO 3,25 2 0,25 1 23/09/1982
120964 ZENIR INEZ DE ALENCAR 6,25 4 0,75 1,5 18/04/1959