  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Secretaria Municipal de Educação de Timbó - PSPS - Edital N. 010/2016
   Resultado Prova Objetiva | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Professor - Língua Portuguesa - Para Ensino Fundamental (Habilitado)
  
   
		
		| Nº Insc. | 
		Nome | 
		Total  | 
		Nascto  | 
		C. Espec.  | 
		  		LDB  | 
		 
				
		
		| 135751 | 
		ANDRESSA KAROLINA BRUSKE | 
		6 | 
		29/05/1995 | 
		4 | 
		2 | 
		
		 
				
		
		| 136981 | 
		ANGELINA MUNIZ SCHNEIDER | 
		Faltou | 
		15/12/1983 | 
		0 | 
		0 | 
		
		 
				
		
		| 134967 | 
		CAMILA KLITZKE | 
		4,5 | 
		10/01/1995 | 
		3 | 
		1,5 | 
		
		 
				
		
		| 136899 | 
		CAROL CRISTINE DOS SANTOS | 
		4 | 
		19/12/1995 | 
		3,5 | 
		0,5 | 
		
		 
				
		
		| 138452 | 
		CLáUDIA SUéLI WEISS | 
		6,5 | 
		19/09/1983 | 
		4,5 | 
		2 | 
		
		 
				
		
		| 134793 | 
		CRISTINA MARIA COSTA WECKER | 
		3,5 | 
		29/06/1980 | 
		3 | 
		0,5 | 
		
		 
				
		
		| 134342 | 
		GRACIANA LíVIA LENZI | 
		4,5 | 
		22/01/1988 | 
		4 | 
		0,5 | 
		
		 
				
		
		| 134327 | 
		JENIFER MILENA PELLIN DA SILVA | 
		5,5 | 
		28/10/1981 | 
		4 | 
		1,5 | 
		
		 
				
		
		| 135582 | 
		JOCIANE STOLF  | 
		5 | 
		19/11/1987 | 
		3,5 | 
		1,5 | 
		
		 
				
		
		| 134620 | 
		JUAREZ MARCIO GALKOWSKI | 
		5,5 | 
		01/03/1975 | 
		3,5 | 
		2 | 
		
		 
				
		
		| 134685 | 
		JUSIMARA RAQUEL NARDELLI | 
		5,5 | 
		09/04/1987 | 
		4 | 
		1,5 | 
		
		 
				
		
		| 138235 | 
		LUANA EWALD | 
		5 | 
		18/04/1990 | 
		4 | 
		1 | 
		
		 
				
		
		| 137621 | 
		MARILDA DE OLIVEIRA VALLIM MOTA | 
		3 | 
		06/05/1954 | 
		1,5 | 
		1,5 | 
		
		 
				
		
		| 136677 | 
		MELâNIA APARECIDA STREY | 
		5 | 
		26/05/1966 | 
		3,5 | 
		1,5 | 
		
		 
				
		
		| 137789 | 
		MICHELE DE SOUZA KRETSKI | 
		5,5 | 
		29/12/1990 | 
		4 | 
		1,5 | 
		
		 
				
		
		| 135559 | 
		PATRICIA MACEDO | 
		5,5 | 
		03/05/1983 | 
		4,5 | 
		1 | 
		
		 
				
		
		| 134262 | 
		TALITA NAZARIO BRISTOT SILVA | 
		6 | 
		02/05/1984 | 
		4 | 
		2 | 
		
		 
				
		
		| 136186 | 
		TATIANE PATRICIA TESKE WEEGE | 
		6 | 
		16/02/1986 | 
		4 | 
		2 | 
		
		 
				
		
		| 137881 | 
		VIVIANE FáTIMA DOS SANTOS | 
		4 | 
		10/10/1990 | 
		3 | 
		1 | 
		
		 
		
 
 
   
  | 
 
 
 |