  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2017
   Resultado Prova Objetiva | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Cirurgião Dentista Clínico Geral
  
   
		
		| Nº Insc. | 
		Nome | 
		
		 Total  | 
		
		 Idoso  | 
		
		 C. Espec.  | 
		
		 Português  | 
		
		 C. Gerais  | 
		
		 Nascto  | 
		 
						
		
		| 142130 | 
		AMANDA CRISTINA ROCHA | 
		5,5 | 
			  | 
			3 | 
			1,75 | 
			0,75 | 
			26/11/1994 | 
		
		 
						
		
		| 141704 | 
		ANA BEATRIZ TICLE FERRAZ BONECHER | 
		5,25 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,25 | 
			1,5 | 
			18/08/1969 | 
		
		 
						
		
		| 143780 | 
		ANA BRUNA SCHMITT | 
		4,5 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,25 | 
			0,5 | 
			07/07/1991 | 
		
		 
						
		
		| 144999 | 
		ANA CAROLINE SCHROTH | 
		4,5 | 
			  | 
			2,5 | 
			1 | 
			1 | 
			10/04/1995 | 
		
		 
						
		
		| 143104 | 
		ANDRESSA DALMOLIN | 
		6,75 | 
			  | 
			4,25 | 
			1,75 | 
			0,75 | 
			12/10/1993 | 
		
		 
						
		
		| 142843 | 
		ANDREY AMORIM SANT ANA | 
		5 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,25 | 
			0,5 | 
			07/09/1978 | 
		
		 
						
		
		| 144885 | 
		BáRBARA WILVERT CABRAL | 
		5,75 | 
			  | 
			2,25 | 
			2 | 
			1,5 | 
			26/12/1980 | 
		
		 
						
		
		| 143853 | 
		BETâNIA DE MELO | 
		3,75 | 
			  | 
			2 | 
			1,25 | 
			0,5 | 
			26/03/1984 | 
		
		 
						
		
		| 142579 | 
		BIANCA SEMMER BREDA | 
		4,75 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,75 | 
			0,25 | 
			30/04/1993 | 
		
		 
						
		
		| 145825 | 
		BRUNA CAROLINA LOHN | 
		3,75 | 
			  | 
			2 | 
			1,25 | 
			0,5 | 
			26/10/1993 | 
		
		 
						
		
		| 141374 | 
		BRUNA LAVARINI CAMPOLINA | 
		5,75 | 
			  | 
			2,75 | 
			2,25 | 
			0,75 | 
			29/05/1995 | 
		
		 
						
		
		| 141471 | 
		BRUNA LUíSA HERMANN DE SOUZA | 
		5,25 | 
			  | 
			3,5 | 
			1 | 
			0,75 | 
			21/11/1993 | 
		
		 
						
		
		| 141955 | 
		BRUNA SCHREIBER | 
		4,75 | 
			  | 
			2,75 | 
			1 | 
			1 | 
			04/03/1986 | 
		
		 
						
		
		| 141888 | 
		CAMILA CRISTINA LUCIANI PIE | 
		6,25 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,75 | 
			1 | 
			19/01/1979 | 
		
		 
						
		
		| 142808 | 
		CAMILA INêS MARTINS FERREIRA  | 
		6 | 
			  | 
			3,25 | 
			2 | 
			0,75 | 
			16/02/1989 | 
		
		 
						
		
		| 145334 | 
		CARINI GABRIELA PIVATTO | 
		4,25 | 
			  | 
			2,75 | 
			1 | 
			0,5 | 
			14/02/1990 | 
		
		 
						
		
		| 145880 | 
		CARLOS RENATO SOARES | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			14/01/1954 | 
		
		 
						
		
		| 143212 | 
		CAROLINA DE MIRANDA MEURER | 
		6,25 | 
			  | 
			3,75 | 
			1,75 | 
			0,75 | 
			22/09/1992 | 
		
		 
						
		
		| 141783 | 
		CAROLINA TLACH TIEPO | 
		4 | 
			  | 
			2,25 | 
			1 | 
			0,75 | 
			08/10/1991 | 
		
		 
						
		
		| 142551 | 
		CINTIA KRAETZER ALVES | 
		6,25 | 
			  | 
			3 | 
			2 | 
			1,25 | 
			19/03/1984 | 
		
		 
						
		
		| 141966 | 
		CLARISSA LAIS SCHREIBER | 
		5,5 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,25 | 
			1 | 
			04/05/1987 | 
		
		 
						
		
		| 143196 | 
		CLARISSA PEREIRA DA COSTA VIANNA | 
		6,5 | 
			  | 
			4 | 
			1,75 | 
			0,75 | 
			16/08/1979 | 
		
		 
						
		
		| 144438 | 
		CONRADO SOUZA MILANESI | 
		6,5 | 
			  | 
			3,25 | 
			2 | 
			1,25 | 
			01/10/1986 | 
		
		 
						
		
		| 141298 | 
		CRISTIANE APARECIDA CAVALLI RODRIGUES VALENTE | 
		4,5 | 
			  | 
			2,5 | 
			1 | 
			1 | 
			28/10/1975 | 
		
		 
						
		
		| 142354 | 
		CRISTIANE FEDRIZZI JOENCK | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			16/05/1980 | 
		
		 
						
		
		| 143235 | 
		DANIEL CANSIAN FILHO | 
		5,75 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,75 | 
			0,5 | 
			03/06/1988 | 
		
		 
						
		
		| 143387 | 
		DANIEL DORIGATTI | 
		4,75 | 
			  | 
			2,75 | 
			1 | 
			1 | 
			13/12/1982 | 
		
		 
						
		
		| 142375 | 
		DAVID PIMENTA PARDIM | 
		5 | 
			  | 
			3 | 
			1,75 | 
			0,25 | 
			29/01/1985 | 
		
		 
						
		
		| 140931 | 
		DAYANA NAYARA DE BITTENCOURT | 
		6 | 
			  | 
			3,75 | 
			1,5 | 
			0,75 | 
			08/09/1993 | 
		
		 
						
		
		| 143528 | 
		DéBORA MILBRATZ THIESEN | 
		5,25 | 
			  | 
			3 | 
			1,75 | 
			0,5 | 
			13/07/1994 | 
		
		 
						
		
		| 145684 | 
		DIEGO COUTO RODRIGUES | 
		4,75 | 
			  | 
			2,75 | 
			1 | 
			1 | 
			20/01/1988 | 
		
		 
						
		
		| 142796 | 
		DNYELSON SOUZA SILVA | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			15/12/1979 | 
		
		 
						
		
		| 143479 | 
		EDUARDO TEUBER PEREIRA | 
		5 | 
			  | 
			2,75 | 
			1 | 
			1,25 | 
			09/02/1982 | 
		
		 
						
		
		| 141957 | 
		EDUARDO WEHMUTH FILHO | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			03/10/1993 | 
		
		 
						
		
		| 141708 | 
		EMANUELLE NOVAES BATISTA PRADA | 
		5,75 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,75 | 
			1,25 | 
			13/01/1991 | 
		
		 
						
		
		| 142497 | 
		EWELIN CRISTINE DA SILVA | 
		5,25 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,25 | 
			0,75 | 
			15/05/1994 | 
		
		 
						
		
		| 141712 | 
		FABIANE RIEGER | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			01/08/1984 | 
		
		 
						
		
		| 143293 | 
		FAUSTO RAMOS TOSONI | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			13/10/1976 | 
		
		 
						
		
		| 144121 | 
		FERNANDA KRUG | 
		7 | 
			  | 
			3,25 | 
			2,5 | 
			1,25 | 
			22/02/1990 | 
		
		 
						
		
		| 141810 | 
		FERNANDO DIAS RIBEIRO NETO | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			26/09/1989 | 
		
		 
						
		
		| 143382 | 
		FLAVIA MARIA MOREIRA NAPOLEONE SCHIAVON | 
		6,25 | 
			  | 
			2,75 | 
			2,25 | 
			1,25 | 
			20/06/1975 | 
		
		 
						
		
		| 143475 | 
		FRANCINE SIMON | 
		4,75 | 
			  | 
			3,25 | 
			1 | 
			0,5 | 
			31/08/1991 | 
		
		 
						
		
		| 141010 | 
		GABRIELA DE SOUZA FREITAS | 
		4,5 | 
			  | 
			3 | 
			1 | 
			0,5 | 
			17/09/1985 | 
		
		 
						
		
		| 143228 | 
		GABRIELA PONTES DA SILVA | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			21/07/1995 | 
		
		 
						
		
		| 141534 | 
		GEOVANA DE OLIVEIRA POLETTE PETROLLI | 
		5,5 | 
			  | 
			3 | 
			1,5 | 
			1 | 
			08/05/1985 | 
		
		 
						
		
		| 145043 | 
		GILBERTO PAULUS JUNIOR | 
		5,75 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,75 | 
			1,25 | 
			23/07/1977 | 
		
		 
						
		
		| 141781 | 
		GLóRIA FABIANA LEVI | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			21/03/1989 | 
		
		 
						
		
		| 141301 | 
		HENRIQUE RHEE SCHULDT | 
		5,5 | 
			  | 
			3 | 
			1,25 | 
			1,25 | 
			08/11/1993 | 
		
		 
						
		
		| 141059 | 
		IVAN SERGIO LONGO | 
		5,75 | 
			  | 
			3,75 | 
			1,75 | 
			0,25 | 
			14/06/1974 | 
		
		 
						
		
		| 141396 | 
		JANAINA WESSLING | 
		5,5 | 
			  | 
			3 | 
			1 | 
			1,5 | 
			07/04/1992 | 
		
		 
						
		
		| 141552 | 
		JAQUELINE FACHI | 
		4,5 | 
			  | 
			2,75 | 
			0,5 | 
			1,25 | 
			13/04/1990 | 
		
		 
						
		
		| 146113 | 
		JAQUELINE LEONARDI PAZINATO  | 
		6,75 | 
			  | 
			3,5 | 
			2 | 
			1,25 | 
			23/02/1994 | 
		
		 
						
		
		| 140932 | 
		JOAO CHAVES VIANNA DA SILVA | 
		6,75 | 
			  | 
			3,25 | 
			2 | 
			1,5 | 
			07/01/1991 | 
		
		 
						
		
		| 141219 | 
		JOAO MARCELO BIANCHI GARCIA | 
		5 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,25 | 
			1 | 
			04/03/1971 | 
		
		 
						
		
		| 142386 | 
		JOÃO PAULO CERVI PIVA | 
		6,25 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,25 | 
			1,5 | 
			08/06/1994 | 
		
		 
						
		
		| 141559 | 
		JOHANNA KOCH SCHMITZ | 
		6,75 | 
			  | 
			3,75 | 
			2,25 | 
			0,75 | 
			11/04/1992 | 
		
		 
						
		
		| 142118 | 
		JOSSEMARE RECH | 
		5,25 | 
			  | 
			3 | 
			1,25 | 
			1 | 
			15/08/1981 | 
		
		 
						
		
		| 142460 | 
		JULIANA BRAGA | 
		6,25 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,75 | 
			1 | 
			14/12/1993 | 
		
		 
						
		
		| 146217 | 
		JULIANI RAFAELI | 
		3,75 | 
			  | 
			2,75 | 
			0,75 | 
			0,25 | 
			06/08/1992 | 
		
		 
						
		
		| 144458 | 
		KAMILA LEWANDOWSKI | 
		2,75 | 
			  | 
			1,75 | 
			0,75 | 
			0,25 | 
			18/03/1994 | 
		
		 
						
		
		| 144808 | 
		KARIN YURICA COLOMBO KULYK GUTIéRREZ | 
		6 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,75 | 
			0,75 | 
			01/03/1988 | 
		
		 
						
		
		| 141243 | 
		KARINE CORRêAS DUARTE  | 
		4,25 | 
			  | 
			2,25 | 
			1 | 
			1 | 
			27/09/1993 | 
		
		 
						
		
		| 141776 | 
		KARINE KRUG MIRANDA | 
		4,5 | 
			  | 
			3 | 
			0,75 | 
			0,75 | 
			17/10/1988 | 
		
		 
						
		
		| 143093 | 
		KARONE WENY PONTES DE ALMEIDA | 
		3,5 | 
			  | 
			1,75 | 
			1,25 | 
			0,5 | 
			23/09/1988 | 
		
		 
						
		
		| 145042 | 
		KELTN ALIGUIERY BEIMS | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			25/03/1995 | 
		
		 
						
		
		| 143304 | 
		KEYLA FRANCINE AGUIAR VIEIRA | 
		6 | 
			  | 
			2,75 | 
			2 | 
			1,25 | 
			29/07/1984 | 
		
		 
						
		
		| 142301 | 
		LARISSA ALVES BOHAIENKO | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			12/10/1987 | 
		
		 
						
		
		| 143562 | 
		LARISSA TATIANA ALVES DA SILVA | 
		4,25 | 
			  | 
			2,75 | 
			0,75 | 
			0,75 | 
			14/11/1994 | 
		
		 
						
		
		| 142884 | 
		LEDJANE VIEIRA HENSCHEL  | 
		5,75 | 
			  | 
			3 | 
			2 | 
			0,75 | 
			18/02/1973 | 
		
		 
						
		
		| 146162 | 
		LUIZA ROSSINI DE MOURA | 
		6,5 | 
			  | 
			3,25 | 
			2 | 
			1,25 | 
			01/06/1993 | 
		
		 
						
		
		| 145020 | 
		MAIARA KESSIN GERALDI  | 
		4,75 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,25 | 
			1 | 
			24/08/1994 | 
		
		 
						
		
		| 142833 | 
		MARCELE AMABILE FREITAS BIZINELLA | 
		6 | 
			  | 
			3 | 
			1,75 | 
			1,25 | 
			28/12/1984 | 
		
		 
						
		
		| 145039 | 
		MARIANA RAMOS DE OLIVEIRA | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			12/03/1990 | 
		
		 
						
		
		| 145050 | 
		MARIANGELA ERMINIA ZONTA | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			15/03/1965 | 
		
		 
						
		
		| 144169 | 
		MAXIMILIANO MOREIRA GOULART | 
		5,25 | 
			  | 
			4 | 
			0,75 | 
			0,5 | 
			14/10/1985 | 
		
		 
						
		
		| 142071 | 
		MAYARA LUCY BECHTOLD | 
		6,5 | 
			  | 
			3,75 | 
			2 | 
			0,75 | 
			26/12/1988 | 
		
		 
						
		
		| 142601 | 
		MORGANA MARIA POSTAI | 
		6 | 
			  | 
			3,5 | 
			2 | 
			0,5 | 
			19/06/1992 | 
		
		 
						
		
		| 141856 | 
		NATHALIA EDUARDO SGROTT | 
		4,25 | 
			  | 
			2 | 
			2 | 
			0,25 | 
			24/08/1994 | 
		
		 
						
		
		| 145208 | 
		NESTOR FILIPE DA LUZ | 
		6,25 | 
			  | 
			3,5 | 
			2 | 
			0,75 | 
			03/11/1992 | 
		
		 
						
		
		| 141514 | 
		PATRíCIA G. TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 
		6,5 | 
			  | 
			3,25 | 
			2 | 
			1,25 | 
			15/01/1978 | 
		
		 
						
		
		| 145608 | 
		PAULA GRACIELE OLSEN RAMOS | 
		5,75 | 
			  | 
			3 | 
			1,75 | 
			1 | 
			29/01/1982 | 
		
		 
						
		
		| 143105 | 
		PAULO EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA | 
		4,75 | 
			  | 
			3 | 
			1 | 
			0,75 | 
			04/02/1993 | 
		
		 
						
		
		| 142081 | 
		PRICILA CHIUMENTO | 
		4,75 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,75 | 
			0,5 | 
			25/07/1978 | 
		
		 
						
		
		| 142451 | 
		PRISCILA SAQUET | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			14/12/1993 | 
		
		 
						
		
		| 145580 | 
		RENAN ALVES BOHAIENKO | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			15/03/1990 | 
		
		 
						
		
		| 143034 | 
		RICARDO HENRIQUE DEBARBA | 
		4,25 | 
			  | 
			2,5 | 
			1 | 
			0,75 | 
			25/07/1985 | 
		
		 
						
		
		| 144783 | 
		ROBERTA DE VARGAS HEINEN | 
		4,5 | 
			  | 
			2,75 | 
			1 | 
			0,75 | 
			04/09/1995 | 
		
		 
						
		
		| 142291 | 
		SABRINA EHMKE | 
		4,5 | 
			  | 
			2 | 
			2,5 | 
			0 | 
			16/10/1990 | 
		
		 
						
		
		| 141510 | 
		SABRINA PENZLIEN | 
		3,75 | 
			  | 
			2 | 
			1,5 | 
			0,25 | 
			31/03/1978 | 
		
		 
						
		
		| 142867 | 
		SANY DA SILVA SOUZA | 
		5,25 | 
			  | 
			2,75 | 
			2 | 
			0,5 | 
			22/07/1990 | 
		
		 
						
		
		| 144488 | 
		SARAH SIMON FLAUSINO | 
		7,5 | 
			  | 
			3,75 | 
			2,25 | 
			1,5 | 
			31/03/1993 | 
		
		 
						
		
		| 140985 | 
		SIMONE DE SOUZA PEREIRA PAES | 
		6,25 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,75 | 
			1 | 
			07/05/1993 | 
		
		 
						
		
		| 142008 | 
		SIMONE SPANIOL | 
		5,75 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,75 | 
			0,75 | 
			21/02/1986 | 
		
		 
						
		
		| 143649 | 
		SUÉLEN PARAVISI PAGLIARI | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			07/06/1991 | 
		
		 
						
		
		| 140961 | 
		TAIARA GABRIEL DROPA | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			18/11/1987 | 
		
		 
						
		
		| 144272 | 
		TALITA GRAHL | 
		4,75 | 
			  | 
			3 | 
			1 | 
			0,75 | 
			05/03/1993 | 
		
		 
						
		
		| 142703 | 
		THAIS MARTIN MARTIN | 
		6,75 | 
			  | 
			3,25 | 
			2 | 
			1,5 | 
			22/04/1974 | 
		
		 
						
		
		| 144739 | 
		VALéRIA APARECIDA JUSTO | 
		6 | 
			  | 
			3 | 
			1,5 | 
			1,5 | 
			31/01/1967 | 
		
		 
						
		
		| 145922 | 
		VICTOR ALEXANDRE RAIMUNDO DA SILVA | 
		6,75 | 
			  | 
			3,25 | 
			2,25 | 
			1,25 | 
			04/03/1996 | 
		
		 
						
		
		| 145539 | 
		VICTOR MáRCIO DOS SANTOS | 
		6,25 | 
			  | 
			3,25 | 
			2 | 
			1 | 
			07/12/1991 | 
		
		 
						
		
		| 145145 | 
		WILLIAM SIMAS | 
		5,5 | 
			  | 
			3 | 
			1,5 | 
			1 | 
			08/12/1983 | 
		
		 
						
		
		| 141529 | 
		WILLY DASSOW GUIMARãES | 
		5,75 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,25 | 
			1 | 
			09/12/1988 | 
		
		 
						
		
		| 144939 | 
		WIVIANE RAITZ BORTOLI | 
		5 | 
			  | 
			2,25 | 
			1,75 | 
			1 | 
			23/06/1995 | 
		
		 
						
		
		| 140901 | 
		ZULEICA DE ANDRADE | 
		3,25 | 
			  | 
			2 | 
			0,5 | 
			0,75 | 
			12/06/1979 | 
		
		 
		
 
 
   
  | 
 
 
 |