  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2017
   Resultado Prova Objetiva | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Farmacêutico
  
   
		
		| Nº Insc. | 
		Nome | 
		
		 Total  | 
		
		 Idoso  | 
		
		 C. Espec.  | 
		
		 Português  | 
		
		 C. Gerais  | 
		
		 Nascto  | 
		 
						
		
		| 145908 | 
		ANA PAULA BORNHAUSEN RODRIGUES | 
		4,5 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,25 | 
			0,75 | 
			20/08/1985 | 
		
		 
						
		
		| 144230 | 
		CARINA DEBORTOLI | 
		5,75 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,75 | 
			0,75 | 
			18/06/1984 | 
		
		 
						
		
		| 141188 | 
		ETIENE DA SILVA BRAND CUNHA | 
		5,25 | 
			  | 
			3 | 
			1,25 | 
			1 | 
			09/01/1979 | 
		
		 
						
		
		| 141853 | 
		FABIANA LEMOS RIBEIRO | 
		4,5 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,25 | 
			0 | 
			26/12/1973 | 
		
		 
						
		
		| 141087 | 
		FERNANDA REZENDE MATIAS | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			22/02/1983 | 
		
		 
						
		
		| 144714 | 
		FERNANDA ZANARDO TONIN | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			07/12/1979 | 
		
		 
						
		
		| 144001 | 
		GIANCARLO SOARES DA SILVA | 
		5,5 | 
			  | 
			2 | 
			1,5 | 
			2 | 
			12/07/1980 | 
		
		 
						
		
		| 145362 | 
		GISSELINI CIONE BATISTA GALCZINSKI | 
		5 | 
			  | 
			3 | 
			1,5 | 
			0,5 | 
			09/11/1979 | 
		
		 
						
		
		| 145617 | 
		GORETE YNAQUIEVI DE REZENDE FOCHESATO | 
		6,75 | 
			  | 
			3,75 | 
			2,25 | 
			0,75 | 
			11/03/1982 | 
		
		 
						
		
		| 144229 | 
		HADIL REDA | 
		4,25 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,25 | 
			0,25 | 
			06/08/1993 | 
		
		 
						
		
		| 144954 | 
		INAÊ DE AZEVEDO SPEZIA | 
		6,25 | 
			  | 
			3,5 | 
			2 | 
			0,75 | 
			09/05/1995 | 
		
		 
						
		
		| 146236 | 
		JANAINA LUCHINI SANDRI | 
		7,25 | 
			  | 
			4 | 
			2,25 | 
			1 | 
			10/04/1989 | 
		
		 
						
		
		| 145745 | 
		JAQUELINE JULIANA MüLLER | 
		4,25 | 
			  | 
			2,25 | 
			1,25 | 
			0,75 | 
			07/11/1985 | 
		
		 
						
		
		| 143987 | 
		JULIANE NONES SCHLEI | 
		6 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,75 | 
			1 | 
			16/04/1982 | 
		
		 
						
		
		| 145715 | 
		KATIUSCIA BIANCA STEIN | 
		5,25 | 
			  | 
			4 | 
			1 | 
			0,25 | 
			10/06/1980 | 
		
		 
						
		
		| 145273 | 
		LEDA MARIA SCHMITZ | 
		4,25 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,25 | 
			0,5 | 
			24/06/1974 | 
		
		 
						
		
		| 143381 | 
		LETICIA FABIANE ALVES DA SILVA | 
		4,5 | 
			  | 
			3,25 | 
			0,5 | 
			0,75 | 
			16/11/1992 | 
		
		 
						
		
		| 142950 | 
		LORRAYNE LIMA FRANçA | 
		6,5 | 
			  | 
			3,5 | 
			2 | 
			1 | 
			14/09/1990 | 
		
		 
						
		
		| 146009 | 
		MANUELE NEUFELD HEINRICHS  | 
		5,75 | 
			  | 
			2,75 | 
			2 | 
			1 | 
			21/12/1987 | 
		
		 
						
		
		| 144006 | 
		MARICELIA DA SILVA CABRAL | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			15/08/1971 | 
		
		 
						
		
		| 144917 | 
		MOACIR STAROSTA | 
		6 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,75 | 
			1 | 
			02/11/1965 | 
		
		 
						
		
		| 145788 | 
		PAULA RIBEIRO ANDRADE | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			09/04/1985 | 
		
		 
						
		
		| 144976 | 
		PRISCILA FALASTER DA COSTA | 
		5,75 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,25 | 
			1 | 
			06/12/1989 | 
		
		 
						
		
		| 141831 | 
		ROBERT BRUNO MANSKE | 
		6,5 | 
			  | 
			4 | 
			1,5 | 
			1 | 
			12/08/1979 | 
		
		 
						
		
		| 145865 | 
		SAMOARA GIACOMETTI | 
		4 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,25 | 
			0,25 | 
			22/02/1992 | 
		
		 
						
		
		| 142123 | 
		SHIRLEY GARCIA | 
		6,25 | 
			  | 
			3,25 | 
			2 | 
			1 | 
			16/05/1966 | 
		
		 
						
		
		| 144176 | 
		THAYS KUSTER | 
		6,5 | 
			  | 
			4 | 
			2,25 | 
			0,25 | 
			27/11/1983 | 
		
		 
		
 
 
   
  | 
 
 
 |