  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2017
   Resultado Prova Objetiva | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Médico Clínico Geral - 20 horas
  
   
		
		| Nº Insc. | 
		Nome | 
		
		 Total  | 
		
		 Idoso  | 
		
		 C. Espec.  | 
		
		 Português  | 
		
		 C. Gerais  | 
		
		 Nascto  | 
		 
						
		
		| 145869 | 
		AMANDA PRISCILA FISTAROL | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			30/06/1992 | 
		
		 
						
		
		| 141990 | 
		ANA CAROLINA CHAVES PACHECO  | 
		6,5 | 
			  | 
			2,75 | 
			2,25 | 
			1,5 | 
			25/09/1982 | 
		
		 
						
		
		| 142002 | 
		ANA MARIA STAPASOLLA VARGAS GARCIA | 
		5,75 | 
			  | 
			3 | 
			1,25 | 
			1,5 | 
			05/09/1992 | 
		
		 
						
		
		| 145411 | 
		ANA PAULA ANKLAM | 
		5,25 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,5 | 
			1,25 | 
			10/04/1987 | 
		
		 
						
		
		| 142764 | 
		ANDERSON CONTAIFER DE CARVALHO | 
		6 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,75 | 
			1,5 | 
			09/10/1985 | 
		
		 
						
		
		| 141580 | 
		ANDERSON WEBER BOCCA | 
		5,5 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,5 | 
			1,25 | 
			18/03/1969 | 
		
		 
						
		
		| 144361 | 
		ANDRé LUíS FELICIDADE SILVA | 
		5,5 | 
			  | 
			3 | 
			1,75 | 
			0,75 | 
			18/10/1985 | 
		
		 
						
		
		| 144483 | 
		ANTONIO SILVIO DA COSTA JUNIOR | 
		6,25 | 
			  | 
			2 | 
			2,25 | 
			2 | 
			16/07/1958 | 
		
		 
						
		
		| 145807 | 
		ARIADNE MACHADO RASCHCOWETZKI | 
		7 | 
			  | 
			3 | 
			2 | 
			2 | 
			14/01/1976 | 
		
		 
						
		
		| 141610 | 
		BEATRIZ BANDEIRA DE ANDRADE | 
		5,75 | 
			  | 
			3 | 
			1,75 | 
			1 | 
			05/01/1995 | 
		
		 
						
		
		| 143927 | 
		BERNARDO HEUSI | 
		6,75 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,75 | 
			1,75 | 
			23/11/1983 | 
		
		 
						
		
		| 141725 | 
		BIANKA BAGATOLLI CASTELLAIN MABA | 
		4,75 | 
			  | 
			2,25 | 
			1,25 | 
			1,25 | 
			01/06/1987 | 
		
		 
						
		
		| 144507 | 
		BRUNA JACINTO MINATTO | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			12/08/1993 | 
		
		 
						
		
		| 141632 | 
		CARLA GOMES ANDRADE DURSO | 
		5,25 | 
			  | 
			2,25 | 
			2 | 
			1 | 
			27/03/1986 | 
		
		 
						
		
		| 142815 | 
		CARLOS ANDRE SILVA RODRIGUES | 
		4 | 
			  | 
			1,25 | 
			2 | 
			0,75 | 
			17/03/1979 | 
		
		 
						
		
		| 141711 | 
		DANIELLE LOUISE DA MAIA CIDRAL | 
		5,25 | 
			  | 
			2,75 | 
			2 | 
			0,5 | 
			31/03/1988 | 
		
		 
						
		
		| 143583 | 
		DIEGE TOSTA MARCON MARTINI | 
		4 | 
			  | 
			2,25 | 
			1,25 | 
			0,5 | 
			02/03/1987 | 
		
		 
						
		
		| 142273 | 
		ELLEN JACOPETI SANCHES DE FARIAS  | 
		4,25 | 
			  | 
			2,25 | 
			1,25 | 
			0,75 | 
			17/07/1991 | 
		
		 
						
		
		| 142302 | 
		FERNANDA LOUISE SOTHE | 
		4,75 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,25 | 
			0,75 | 
			12/12/1992 | 
		
		 
						
		
		| 142267 | 
		JOAO ALEXANDRE PENNA PADUA | 
		4 | 
			  | 
			2,25 | 
			1 | 
			0,75 | 
			09/11/1976 | 
		
		 
						
		
		| 145779 | 
		JOSIANE RAQUEL NASS | 
		5,75 | 
			  | 
			2,75 | 
			2,25 | 
			0,75 | 
			20/02/1980 | 
		
		 
						
		
		| 142869 | 
		KALINKA SANA DOLCAN | 
		6,5 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,5 | 
			1,5 | 
			28/05/1992 | 
		
		 
						
		
		| 140902 | 
		KAREN TATIELE IDZI | 
		6,5 | 
			  | 
			2,75 | 
			2 | 
			1,75 | 
			07/03/1988 | 
		
		 
						
		
		| 143819 | 
		LAíS DADAN PERINI | 
		5,75 | 
			  | 
			3,25 | 
			2 | 
			0,5 | 
			11/04/1994 | 
		
		 
						
		
		| 144258 | 
		LARISSA GEMBALLA | 
		5,5 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,75 | 
			0,25 | 
			05/03/1993 | 
		
		 
						
		
		| 141643 | 
		LYVIA SOUSA GOMES DE VASCONCELOS | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			10/02/1980 | 
		
		 
						
		
		| 146262 | 
		MARCELO MOSER FIAMONCINI | 
		7,25 | 
			  | 
			4 | 
			2 | 
			1,25 | 
			28/05/1991 | 
		
		 
						
		
		| 145529 | 
		MARCIA HELENA DE SOUZA PEREIRA | 
		4,5 | 
			  | 
			2,25 | 
			1,25 | 
			1 | 
			11/01/1957 | 
		
		 
						
		
		| 144226 | 
		MARCOS PIAZZETTA BUENO | 
		6,25 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,5 | 
			1,25 | 
			05/06/1991 | 
		
		 
						
		
		| 144607 | 
		MARCOS QUEIROZ | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			02/07/1993 | 
		
		 
						
		
		| 142853 | 
		MARINA ÁVILA COUTINHO | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			08/07/1990 | 
		
		 
						
		
		| 145365 | 
		MôNICA  ROEDER DE LIMA | 
		6 | 
			  | 
			2,25 | 
			2 | 
			1,75 | 
			15/11/1990 | 
		
		 
						
		
		| 145764 | 
		NICOLE LUEBKE MARTINEZ DE MELO | 
		5,25 | 
			  | 
			3 | 
			1 | 
			1,25 | 
			05/08/1984 | 
		
		 
						
		
		| 145992 | 
		RAFAEL GRECO | 
		5 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,5 | 
			1 | 
			23/03/1991 | 
		
		 
						
		
		| 145707 | 
		RAFAELA ZANONI ANDRIONI BUCHINSKI  | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			11/04/1988 | 
		
		 
						
		
		| 145909 | 
		THAISA DE SOUZA ARRUDA  | 
		4 | 
			  | 
			1,25 | 
			1,75 | 
			1 | 
			01/10/1989 | 
		
		 
						
		
		| 145004 | 
		TIAGO BELTRAME GIACOMINI | 
		6 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,75 | 
			1,5 | 
			09/05/1975 | 
		
		 
						
		
		| 141615 | 
		WILLIAM JOUBERT DOS SANTOS | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			27/10/1982 | 
		
		 
		
 
 
   
  | 
 
 
 |