  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2017
   Resultado Prova Objetiva | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Médico Clínico Geral - 40 horas
  
   
		
		| Nº Insc. | 
		Nome | 
		
		 Total  | 
		
		 Idoso  | 
		
		 C. Espec.  | 
		
		 Português  | 
		
		 C. Gerais  | 
		
		 Nascto  | 
		 
						
		
		| 141864 | 
		ANDREUS ROBERTO SCHLOSSER | 
		5,75 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,5 | 
			1 | 
			31/10/1989 | 
		
		 
						
		
		| 143433 | 
		BRUNO EICK | 
		6,75 | 
			  | 
			3,25 | 
			2,25 | 
			1,25 | 
			08/07/1984 | 
		
		 
						
		
		| 144489 | 
		CAMILA ARSEGO | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			31/05/1992 | 
		
		 
						
		
		| 142383 | 
		CARLOS ROGERIO CANDIDO MAIA | 
		5,5 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,75 | 
			1 | 
			10/06/1975 | 
		
		 
						
		
		| 143307 | 
		CLAUDIA CLETO PAVAN  | 
		4,5 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,25 | 
			0,75 | 
			24/03/1987 | 
		
		 
						
		
		| 141870 | 
		DIEGO NUNES RATTO DA CONCEIçãO | 
		7 | 
			  | 
			4 | 
			1,75 | 
			1,25 | 
			14/10/1983 | 
		
		 
						
		
		| 145998 | 
		DIONARA FRARE | 
		5 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,5 | 
			0,75 | 
			06/02/1992 | 
		
		 
						
		
		| 143185 | 
		EDUARDO MARTINS | 
		5 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,25 | 
			1,25 | 
			07/02/1992 | 
		
		 
						
		
		| 145285 | 
		FáBIO GOOSSEN | 
		5 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,75 | 
			0,5 | 
			13/02/1987 | 
		
		 
						
		
		| 145894 | 
		FAUSTO TORRES | 
		4 | 
			  | 
			1,5 | 
			1,5 | 
			1 | 
			28/01/1988 | 
		
		 
						
		
		| 143868 | 
		FERNANDO PINTO VIEIRA DA COSTA | 
		5,25 | 
			  | 
			2,25 | 
			1,75 | 
			1,25 | 
			27/01/1956 | 
		
		 
						
		
		| 146051 | 
		GABRIELE DA ROCHA DE SOUZA  | 
		6 | 
			  | 
			2,5 | 
			2,5 | 
			1 | 
			10/03/1989 | 
		
		 
						
		
		| 144858 | 
		GUSTAVO HENRIQUE BERNARDES DA COSTA | 
		5 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,5 | 
			1 | 
			27/07/1990 | 
		
		 
						
		
		| 141506 | 
		INGRITH KAREN SCHLOSSER | 
		5,75 | 
			  | 
			3,5 | 
			2 | 
			0,25 | 
			27/02/1992 | 
		
		 
						
		
		| 142233 | 
		JONAS MELLO | 
		6,25 | 
			  | 
			3 | 
			1,5 | 
			1,75 | 
			10/06/1993 | 
		
		 
						
		
		| 145415 | 
		JOSé NELSON CAMPELO DIAS GIGANTE | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			27/09/1967 | 
		
		 
						
		
		| 145734 | 
		JULIANO CANELLO CAPRA | 
		6,75 | 
			  | 
			4 | 
			1,5 | 
			1,25 | 
			10/07/1986 | 
		
		 
						
		
		| 145969 | 
		KELLY SCHLOTE | 
		5 | 
			  | 
			2,25 | 
			1,75 | 
			1 | 
			18/01/1991 | 
		
		 
						
		
		| 145414 | 
		KLEBER PALHARI CRUZ | 
		4,25 | 
			  | 
			2,25 | 
			1,5 | 
			0,5 | 
			04/02/1982 | 
		
		 
						
		
		| 145418 | 
		LAILA ABDALLA DE ARAUJO CHAVES | 
		3,5 | 
			  | 
			1,75 | 
			1 | 
			0,75 | 
			12/09/1957 | 
		
		 
						
		
		| 142734 | 
		LARISSA EMI TOYONAGA | 
		5 | 
			  | 
			2,25 | 
			2 | 
			0,75 | 
			11/09/1993 | 
		
		 
						
		
		| 146186 | 
		LEANDRO PICCART | 
		5,75 | 
			  | 
			2,25 | 
			2 | 
			1,5 | 
			17/07/1972 | 
		
		 
						
		
		| 141774 | 
		LEANDRO SEIJI ACUTU | 
		5,75 | 
			  | 
			2,25 | 
			2,25 | 
			1,25 | 
			06/10/1983 | 
		
		 
						
		
		| 141417 | 
		LUCAS PECKER DE AZAMBUJA | 
		6,5 | 
			  | 
			3,25 | 
			2 | 
			1,25 | 
			23/01/1990 | 
		
		 
						
		
		| 144503 | 
		MARIA ISABEL SCHEIDT | 
		6,5 | 
			  | 
			3,75 | 
			1,5 | 
			1,25 | 
			01/06/1993 | 
		
		 
						
		
		| 142313 | 
		MARIANA DE SOUZA PEREIRA PAES | 
		5 | 
			  | 
			2,25 | 
			1,75 | 
			1 | 
			15/12/1989 | 
		
		 
						
		
		| 145435 | 
		MARINA GABRIELA ENGELS | 
		6 | 
			  | 
			3 | 
			1,75 | 
			1,25 | 
			15/04/1992 | 
		
		 
						
		
		| 142170 | 
		OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | 
		4 | 
			  | 
			1,75 | 
			1,5 | 
			0,75 | 
			18/10/1982 | 
		
		 
						
		
		| 146007 | 
		PAULO ROBERTO DE PAULI | 
		4,5 | 
			  | 
			2,25 | 
			1,25 | 
			1 | 
			17/02/1990 | 
		
		 
						
		
		| 141871 | 
		RAYANNE ALVES DE ARRUDA | 
		5,5 | 
			  | 
			2,25 | 
			2,25 | 
			1 | 
			26/02/1990 | 
		
		 
						
		
		| 145970 | 
		RODRIGO PORTO | 
		4,75 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,5 | 
			0,75 | 
			27/06/1992 | 
		
		 
						
		
		| 144236 | 
		ROMULO CAVALCANTE SERPA | 
		7 | 
			  | 
			3,25 | 
			2,25 | 
			1,5 | 
			17/10/1985 | 
		
		 
						
		
		| 144966 | 
		RôMULO VIEIRA MELLO DE OLIVEIRA | 
		6,5 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,5 | 
			1,5 | 
			10/12/1982 | 
		
		 
						
		
		| 145870 | 
		TATIANA BUENO DE TOLEDO | 
		7 | 
			  | 
			3,75 | 
			2,25 | 
			1 | 
			18/05/1979 | 
		
		 
						
		
		| 142278 | 
		THAIS PAIVA DE REZENDE | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			01/08/1990 | 
		
		 
						
		
		| 146091 | 
		TIAGO LUAN BRANCHI | 
		6 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,75 | 
			0,75 | 
			07/01/1991 | 
		
		 
						
		
		| 143586 | 
		VICTORIA MASI QUEIROZ | 
		3,75 | 
			  | 
			2,5 | 
			0,75 | 
			0,5 | 
			28/03/1992 | 
		
		 
						
		
		| 142923 | 
		VINICIUS CIDRAL CORREA | 
		6,25 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,75 | 
			1,25 | 
			08/09/1989 | 
		
		 
		
 
 
   
  | 
 
 
 |