  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2017
   Resultado Prova Objetiva | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Nutricionista
  
   
		
		| Nº Insc. | 
		Nome | 
		
		 Total  | 
		
		 Idoso  | 
		
		 C. Espec.  | 
		
		 Português  | 
		
		 C. Gerais  | 
		
		 Nascto  | 
		 
						
		
		| 141325 | 
		ADRIANA SOUSA | 
		5,5 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,25 | 
			1,5 | 
			07/07/1981 | 
		
		 
						
		
		| 142389 | 
		ALESSANDRA STEFFENS SCHROEDER  | 
		4,5 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,5 | 
			0,5 | 
			10/11/1987 | 
		
		 
						
		
		| 144292 | 
		ALINE LAVôR MORAES | 
		5 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,5 | 
			1 | 
			25/03/1991 | 
		
		 
						
		
		| 144403 | 
		ALINE WEBER DA SILVA | 
		6,25 | 
			  | 
			3 | 
			1,75 | 
			1,5 | 
			09/10/1989 | 
		
		 
						
		
		| 141684 | 
		AMANDA GRACIOLA | 
		3,5 | 
			  | 
			2 | 
			1 | 
			0,5 | 
			05/08/1993 | 
		
		 
						
		
		| 143288 | 
		ANA CARLA TAVARES | 
		4,5 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,5 | 
			0,5 | 
			27/09/1985 | 
		
		 
						
		
		| 145701 | 
		ANA LUISA RUPPEL SCHIAVO | 
		4,75 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,5 | 
			0,75 | 
			07/12/1985 | 
		
		 
						
		
		| 143023 | 
		ANDRESSA MENEZES DA SILVA NASCIMENTO | 
		5,75 | 
			  | 
			2,25 | 
			2 | 
			1,5 | 
			13/02/1987 | 
		
		 
						
		
		| 146006 | 
		BIANCA ARAúJO MORAES | 
		5,5 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,75 | 
			1 | 
			03/01/1994 | 
		
		 
						
		
		| 145104 | 
		CAMILA TURECK | 
		4,5 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,75 | 
			0,25 | 
			31/03/1992 | 
		
		 
						
		
		| 145692 | 
		CAMILLA DANIEL LEITE DE SA | 
		3,75 | 
			  | 
			1,5 | 
			1,5 | 
			0,75 | 
			30/09/1980 | 
		
		 
						
		
		| 146034 | 
		CARINA EINSFELD | 
		5,25 | 
			  | 
			2,5 | 
			2 | 
			0,75 | 
			09/10/1988 | 
		
		 
						
		
		| 141463 | 
		CARINA GUBITOSO  | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			13/03/1985 | 
		
		 
						
		
		| 142476 | 
		CHRISTIANE ALANA MARQUARDT | 
		4,25 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,25 | 
			0,5 | 
			13/03/1988 | 
		
		 
						
		
		| 141097 | 
		CHRISTIANE GONçALVES LEITE | 
		5,75 | 
			  | 
			2,75 | 
			2 | 
			1 | 
			06/04/1987 | 
		
		 
						
		
		| 145356 | 
		CLAUDIA ANTONIO SIQUEIRA | 
		5,25 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,5 | 
			1,25 | 
			17/04/1983 | 
		
		 
						
		
		| 141037 | 
		CRISTIANE KOTLINSKY | 
		5,5 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,75 | 
			1 | 
			12/09/1966 | 
		
		 
						
		
		| 145842 | 
		DANIELLA MIRANDA DA SILVA | 
		6,5 | 
			  | 
			2,75 | 
			2,5 | 
			1,25 | 
			28/09/1991 | 
		
		 
						
		
		| 146195 | 
		DAYSE ARILENE LOPES DUTRA | 
		4,25 | 
			  | 
			2 | 
			1,25 | 
			1 | 
			20/11/1972 | 
		
		 
						
		
		| 140929 | 
		DIULIANA NUNES ALVES | 
		4,25 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,25 | 
			0,5 | 
			09/07/1981 | 
		
		 
						
		
		| 145491 | 
		ELIANE ANTUNES DOS SANTOS  | 
		3,75 | 
			  | 
			2,25 | 
			0,5 | 
			1 | 
			10/10/1977 | 
		
		 
						
		
		| 145087 | 
		ELIANI CORREA | 
		3,5 | 
			  | 
			1,75 | 
			1,5 | 
			0,25 | 
			04/10/1995 | 
		
		 
						
		
		| 141609 | 
		FABIANA GLAUCE FRECH | 
		5 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,25 | 
			1 | 
			14/06/1995 | 
		
		 
						
		
		| 143452 | 
		FLAVIA DORNELLES OHLWEILER | 
		3,75 | 
			  | 
			2 | 
			1,25 | 
			0,5 | 
			30/12/1988 | 
		
		 
						
		
		| 143964 | 
		FLAVIA MARIZ DA COSTA | 
		3,75 | 
			  | 
			2,5 | 
			0,75 | 
			0,5 | 
			14/04/1994 | 
		
		 
						
		
		| 141992 | 
		FRANCIELI MIQUELON | 
		5 | 
			  | 
			2,25 | 
			2 | 
			0,75 | 
			13/07/1989 | 
		
		 
						
		
		| 145082 | 
		GABRIELA ELIS STRINGARI | 
		4,75 | 
			  | 
			2,25 | 
			1,5 | 
			1 | 
			16/05/1994 | 
		
		 
						
		
		| 146090 | 
		GEANE CARDOSO DOURADO | 
		4,75 | 
			  | 
			2,25 | 
			1,25 | 
			1,25 | 
			08/11/1971 | 
		
		 
						
		
		| 141859 | 
		GISLAYNE JANAINA SCHART DE SOUZA | 
		3,5 | 
			  | 
			1,25 | 
			1,5 | 
			0,75 | 
			15/06/1974 | 
		
		 
						
		
		| 144410 | 
		GRAZIELA CARVALHO LANA NUNES | 
		5,25 | 
			  | 
			3,25 | 
			0,75 | 
			1,25 | 
			06/07/1989 | 
		
		 
						
		
		| 144394 | 
		HELOISA SCHUCK | 
		6 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,5 | 
			1 | 
			06/05/1994 | 
		
		 
						
		
		| 143410 | 
		IAN TAIRA SIMOES | 
		5,75 | 
			  | 
			3 | 
			2 | 
			0,75 | 
			20/07/1991 | 
		
		 
						
		
		| 140971 | 
		JENIFFER CRISTOVãO MOSER | 
		4,25 | 
			  | 
			2,5 | 
			1 | 
			0,75 | 
			09/06/1995 | 
		
		 
						
		
		| 142558 | 
		JéSSICA ALMEIDA LARA | 
		3,5 | 
			  | 
			2 | 
			0,75 | 
			0,75 | 
			05/01/1991 | 
		
		 
						
		
		| 144205 | 
		JESSICA LORENZI | 
		3,75 | 
			  | 
			1,75 | 
			1,5 | 
			0,5 | 
			20/10/1995 | 
		
		 
						
		
		| 140903 | 
		JéSSICA ZIMERMMANN | 
		5 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,75 | 
			0,5 | 
			24/09/1991 | 
		
		 
						
		
		| 142300 | 
		JOHANNA KLEIS SEUBERT | 
		5,25 | 
			  | 
			2,25 | 
			2,5 | 
			0,5 | 
			07/09/1994 | 
		
		 
						
		
		| 145706 | 
		JOSELINE FUCHS | 
		3,5 | 
			  | 
			1,5 | 
			1,5 | 
			0,5 | 
			06/10/1986 | 
		
		 
						
		
		| 142876 | 
		JúLIA GRACIELA DE SOUZA | 
		6 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,25 | 
			1,5 | 
			22/06/1992 | 
		
		 
						
		
		| 145793 | 
		JúLIA PELLIN FELDMANN | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			07/07/1989 | 
		
		 
						
		
		| 144139 | 
		KAROLINA ZONTA ROSA | 
		4,25 | 
			  | 
			1,75 | 
			1,25 | 
			1,25 | 
			12/08/1994 | 
		
		 
						
		
		| 146244 | 
		KáSSIA WICKERT DE MATTOS REBELLATO | 
		4 | 
			  | 
			2 | 
			1,5 | 
			0,5 | 
			24/04/1990 | 
		
		 
						
		
		| 146105 | 
		KEILA MIRIAN LUPEPSA | 
		4 | 
			  | 
			2,25 | 
			1,5 | 
			0,25 | 
			17/09/1986 | 
		
		 
						
		
		| 144285 | 
		KIMBERLIN FERNANDA MATOS | 
		5,5 | 
			  | 
			3 | 
			1,25 | 
			1,25 | 
			04/08/1996 | 
		
		 
						
		
		| 146097 | 
		LAIZE SANTOS DA CRUZ OLIVEIRA | 
		4,5 | 
			  | 
			2,25 | 
			1,25 | 
			1 | 
			14/11/1991 | 
		
		 
						
		
		| 141721 | 
		LIGIA LUANA MAFRA | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			15/05/1984 | 
		
		 
						
		
		| 144521 | 
		LíLIA GLAHY COSTA SILVA | 
		4 | 
			  | 
			2,5 | 
			0,75 | 
			0,75 | 
			04/07/1978 | 
		
		 
						
		
		| 144112 | 
		LUIZA HOFFMANN DUWE | 
		5,25 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,75 | 
			1 | 
			02/02/1992 | 
		
		 
						
		
		| 142323 | 
		MAIARA JOAQUIM | 
		3,75 | 
			  | 
			2 | 
			1 | 
			0,75 | 
			25/06/1996 | 
		
		 
						
		
		| 142390 | 
		MARIA DE LOURDES TACHINI | 
		5,75 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,75 | 
			0,75 | 
			18/09/1958 | 
		
		 
						
		
		| 145226 | 
		MARIA EDUARDA KRUEGER RAIZER | 
		4,25 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,5 | 
			0,25 | 
			10/09/1990 | 
		
		 
						
		
		| 143264 | 
		MARIA EDUARDA MAGNANI | 
		3,75 | 
			  | 
			2 | 
			1 | 
			0,75 | 
			29/01/1996 | 
		
		 
						
		
		| 145335 | 
		MARIA LUISA DE OLIVEIRA | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			04/11/1967 | 
		
		 
						
		
		| 145562 | 
		MARIANY DOS SANTOS SA CRUZ | 
		4,5 | 
			  | 
			2 | 
			1,75 | 
			0,75 | 
			20/03/1993 | 
		
		 
						
		
		| 142757 | 
		MAYARA KRAMBECK | 
		4 | 
			  | 
			1,5 | 
			1,5 | 
			1 | 
			21/10/1995 | 
		
		 
						
		
		| 144359 | 
		PATRíCIA FORMENTO SILVA | 
		4 | 
			  | 
			1,5 | 
			1,25 | 
			1,25 | 
			05/07/1987 | 
		
		 
						
		
		| 145016 | 
		PAULA BEATRIZ SALLES OLIVEIRA | 
		4,5 | 
			  | 
			2,25 | 
			1,5 | 
			0,75 | 
			22/07/1986 | 
		
		 
						
		
		| 145999 | 
		PRISCILA BUTZKE KIRSTEN | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			11/12/1990 | 
		
		 
						
		
		| 142216 | 
		RAíSSA KARINE KEFER DA SILVA | 
		5 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,25 | 
			0,5 | 
			23/07/1994 | 
		
		 
						
		
		| 144328 | 
		RENATA INAE DA SILVA CRECENCIO | 
		6,75 | 
			  | 
			3,25 | 
			2 | 
			1,5 | 
			28/08/1991 | 
		
		 
						
		
		| 142210 | 
		SARAH JAROUJ RAHAL | 
		5,5 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,75 | 
			1 | 
			11/02/1990 | 
		
		 
						
		
		| 142069 | 
		SILVANA TERESINHA TELL DETOFOL | 
		3 | 
			  | 
			1,5 | 
			0,5 | 
			1 | 
			14/11/1961 | 
		
		 
						
		
		| 142465 | 
		SUSANE FANTON ADAM | 
		5,25 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,75 | 
			0,25 | 
			10/01/1991 | 
		
		 
						
		
		| 141427 | 
		TAIANA BRATFISCH CHARAO | 
		3,75 | 
			  | 
			1,75 | 
			1 | 
			1 | 
			10/03/1978 | 
		
		 
						
		
		| 143440 | 
		TAMARA GONçALVES MACIEL | 
		5,5 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,5 | 
			1,25 | 
			05/03/1990 | 
		
		 
						
		
		| 146219 | 
		TAMIRIS NUNES MARKOSKI | 
		4 | 
			  | 
			2,25 | 
			0,75 | 
			1 | 
			19/11/1991 | 
		
		 
						
		
		| 141996 | 
		TATIANE LAUDELINA DE SOUZA | 
		3,75 | 
			  | 
			2 | 
			0,5 | 
			1,25 | 
			01/05/1991 | 
		
		 
						
		
		| 144079 | 
		TATIANE WOSNES | 
		5 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,25 | 
			1 | 
			13/02/1983 | 
		
		 
						
		
		| 145135 | 
		TUANNY ELIZABETHE SCHULTZ HANAUER | 
		6 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,25 | 
			2 | 
			07/06/1990 | 
		
		 
		
 
 
   
  | 
 
 
 |