  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2017
   Resultado Prova Objetiva | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Técnico em Higiene Dental
  
   
		
		| Nº Insc. | 
		Nome | 
		
		 Total  | 
		
		 Idoso  | 
		
		 C. Espec.  | 
		
		 Português  | 
		
		 C. Gerais  | 
		
		 Nascto  | 
		 
						
		
		| 144693 | 
		ADRIANA DE SOUZA | 
		4 | 
			  | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			03/09/1977 | 
		
		 
						
		
		| 145421 | 
		AMANDA DA SILVA SANTOS | 
		6 | 
			  | 
			2,75 | 
			2 | 
			1,25 | 
			13/09/1982 | 
		
		 
						
		
		| 141726 | 
		ANA PAULA DE SOUZA | 
		4,75 | 
			  | 
			2 | 
			1,25 | 
			1,5 | 
			31/08/1987 | 
		
		 
						
		
		| 145928 | 
		ANDRéA MENDES | 
		3,75 | 
			  | 
			2 | 
			1 | 
			0,75 | 
			18/12/1977 | 
		
		 
						
		
		| 142040 | 
		CAMILA APARECIDA FREITAS | 
		5 | 
			  | 
			3 | 
			0,75 | 
			1,25 | 
			27/05/1992 | 
		
		 
						
		
		| 146204 | 
		CáSSIA REGINA VARGAS | 
		4,75 | 
			  | 
			2 | 
			1,25 | 
			1,5 | 
			01/03/1991 | 
		
		 
						
		
		| 143776 | 
		CRISTIANE APARECIDA CAETANO | 
		5,5 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,25 | 
			1 | 
			09/05/1981 | 
		
		 
						
		
		| 142473 | 
		CRISTIANE BERTOLI REIS | 
		4,75 | 
			  | 
			2,25 | 
			1,5 | 
			1 | 
			03/01/1974 | 
		
		 
						
		
		| 142310 | 
		DéBORA TEIXEIRA | 
		4,75 | 
			  | 
			2,75 | 
			0,75 | 
			1,25 | 
			16/10/1991 | 
		
		 
						
		
		| 141525 | 
		DéBORA WEINGARTNER  | 
		6 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,75 | 
			1,75 | 
			15/02/1973 | 
		
		 
						
		
		| 143691 | 
		DENISE CARVALHO | 
		4,75 | 
			  | 
			2,75 | 
			0,75 | 
			1,25 | 
			31/03/1970 | 
		
		 
						
		
		| 141297 | 
		DENISE STEIL | 
		4,5 | 
			  | 
			2,5 | 
			0,75 | 
			1,25 | 
			26/03/1985 | 
		
		 
						
		
		| 146159 | 
		DENIZE FELICIANO DE SOUZA | 
		3,75 | 
			  | 
			1,25 | 
			1 | 
			1,5 | 
			08/01/1989 | 
		
		 
						
		
		| 142710 | 
		DINARA CARLA DE SOUZA BAUMGARTEN | 
		5 | 
			  | 
			3 | 
			1 | 
			1 | 
			17/05/1966 | 
		
		 
						
		
		| 142315 | 
		EDITHE GIELAND | 
		4,5 | 
			  | 
			2,25 | 
			1 | 
			1,25 | 
			21/10/1947 | 
		
		 
						
		
		| 141693 | 
		ELIANE DE FATIMA MACEDO | 
		2,75 | 
			  | 
			1 | 
			1,5 | 
			0,25 | 
			21/04/1981 | 
		
		 
						
		
		| 144800 | 
		ELIANE DE OLIVEIRA | 
		4,25 | 
			  | 
			1,5 | 
			1,25 | 
			1,5 | 
			28/06/1975 | 
		
		 
						
		
		| 142724 | 
		ÉLIDA DE CASTRO RIBEIRO ALEXANDRE  | 
		3,25 | 
			  | 
			2 | 
			1 | 
			0,25 | 
			11/07/1983 | 
		
		 
						
		
		| 141682 | 
		ELISANGELA APARECIDA BECHTOLD | 
		5,25 | 
			  | 
			3 | 
			1,5 | 
			0,75 | 
			12/01/1978 | 
		
		 
						
		
		| 146099 | 
		ELUSA LUCIANA PALHANO SCOTTI | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			22/11/1979 | 
		
		 
						
		
		| 140893 | 
		FABIANA REGINA DOS SANTOS BOEHRINGER | 
		5,75 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,25 | 
			1,75 | 
			05/11/1978 | 
		
		 
						
		
		| 140907 | 
		FRANCIELE BIANCA WEIERS SOBERANSKI | 
		4,5 | 
			  | 
			2 | 
			1,25 | 
			1,25 | 
			28/08/1982 | 
		
		 
						
		
		| 142335 | 
		GABRIELA FERNANDA ZESCHAU | 
		5,75 | 
			  | 
			3 | 
			1 | 
			1,75 | 
			16/04/1991 | 
		
		 
						
		
		| 145755 | 
		ILER GEISLER | 
		3,5 | 
			  | 
			1,75 | 
			0,25 | 
			1,5 | 
			29/10/1965 | 
		
		 
						
		
		| 143345 | 
		JOICE MICHELLE ROSA | 
		2,75 | 
			  | 
			1,75 | 
			0,25 | 
			0,75 | 
			09/01/1984 | 
		
		 
						
		
		| 141703 | 
		JOSIANE KARINA PERERIRA | 
		4,5 | 
			  | 
			1,75 | 
			1,25 | 
			1,5 | 
			02/02/1978 | 
		
		 
						
		
		| 142039 | 
		KARINA NOÊMIA PEREIRA | 
		5,5 | 
			  | 
			3 | 
			1,25 | 
			1,25 | 
			30/06/1990 | 
		
		 
						
		
		| 144699 | 
		KARINE FRANCIELE MOSER | 
		6,75 | 
			  | 
			2,75 | 
			2,25 | 
			1,75 | 
			27/01/1991 | 
		
		 
						
		
		| 145717 | 
		KATHYENNE ROSSETI FERREIRA | 
		6,25 | 
			  | 
			3 | 
			1,75 | 
			1,5 | 
			10/07/1992 | 
		
		 
						
		
		| 145635 | 
		LETICIA PAOLA DOS SANTOS | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			26/04/1997 | 
		
		 
						
		
		| 141799 | 
		LIZIANE REGINA SCHAFER ERHARDT | 
		4,75 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,25 | 
			0,75 | 
			16/07/1979 | 
		
		 
						
		
		| 142974 | 
		LUCIANA DE SOUZA | 
		4,25 | 
			  | 
			2 | 
			0,75 | 
			1,5 | 
			26/12/1973 | 
		
		 
						
		
		| 145721 | 
		MARIA ELIZABETE SANGALETTI | 
		5 | 
			  | 
			2,25 | 
			1 | 
			1,75 | 
			18/05/1986 | 
		
		 
						
		
		| 140958 | 
		MAYARA CRISTINA CASTELLAIN | 
		4,75 | 
			  | 
			2,25 | 
			1,5 | 
			1 | 
			15/07/1997 | 
		
		 
						
		
		| 141068 | 
		MIRELA CAMILA KOEPSEL DE ANDRADE | 
		4,5 | 
			  | 
			3,25 | 
			1 | 
			0,25 | 
			09/04/1987 | 
		
		 
						
		
		| 141900 | 
		PâMELA TRINDADE DE SOUZA LEITE DA SILVA  | 
		2,75 | 
			  | 
			1,25 | 
			0,75 | 
			0,75 | 
			02/08/1993 | 
		
		 
						
		
		| 141281 | 
		RAFAELA ZUNINO | 
		3,75 | 
			  | 
			2 | 
			0,25 | 
			1,5 | 
			14/08/1988 | 
		
		 
						
		
		| 141441 | 
		ROSANE BIGUACHE DE SOUZA | 
		6 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,75 | 
			1 | 
			24/05/1986 | 
		
		 
						
		
		| 142218 | 
		SABRINA FROTZSCHER KLOTZ | 
		4,5 | 
			  | 
			2,75 | 
			0,5 | 
			1,25 | 
			14/09/1978 | 
		
		 
						
		
		| 142185 | 
		SILVANA HEINZEN | 
		3,25 | 
			  | 
			1,25 | 
			1 | 
			1 | 
			25/08/1978 | 
		
		 
						
		
		| 142121 | 
		SUELI APARECIDA DA SILVA | 
		3,5 | 
			  | 
			2 | 
			0,75 | 
			0,75 | 
			14/09/1967 | 
		
		 
						
		
		| 144529 | 
		TAíS NAIARA NUHS | 
		4,5 | 
			  | 
			2,25 | 
			1,25 | 
			1 | 
			18/08/1994 | 
		
		 
						
		
		| 144477 | 
		THAINá MARA CARDOSO | 
		6 | 
			  | 
			3 | 
			1,25 | 
			1,75 | 
			10/09/1995 | 
		
		 
						
		
		| 141672 | 
		THUANE CAROLINE DE SOUZA | 
		4,75 | 
			  | 
			3 | 
			0,5 | 
			1,25 | 
			25/02/1997 | 
		
		 
						
		
		| 141046 | 
		VALéRIA PEREIRA | 
		4,5 | 
			  | 
			2 | 
			1,25 | 
			1,25 | 
			25/11/1987 | 
		
		 
		
 
 
   
  | 
 
 
 |