  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2017
   Resultado Prova Objetiva | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Motorista - Categoria - C
  
   
		
		| Nº Insc. | 
		Nome | 
		
		 Total  | 
		
		 Idoso  | 
		
		 C. Espec.  | 
		
		 Português  | 
		
		 C. Gerais  | 
		
		 Nascto  | 
		 
						
		
		| 145363 | 
		AGENOR JOSé DE VARGAS | 
		5 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,25 | 
			1 | 
			03/08/1957 | 
		
		 
						
		
		| 143310 | 
		ALEX JOSÉ DA SILVA | 
		5,75 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,5 | 
			1,75 | 
			06/04/1986 | 
		
		 
						
		
		| 145525 | 
		ANDRé LUIZ DA CRUZ MALTEZ | 
		5 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,25 | 
			1 | 
			20/12/1965 | 
		
		 
						
		
		| 145040 | 
		ANTONIO AMARO EUFRAZIO NETO | 
		4 | 
			  | 
			2,5 | 
			0,5 | 
			1 | 
			06/11/1966 | 
		
		 
						
		
		| 145084 | 
		ANTôNIO CéSAR DA SILVA  | 
		6,75 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,75 | 
			1,5 | 
			18/01/1960 | 
		
		 
						
		
		| 141597 | 
		ANTONIO DAS SANTOS | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			24/09/1964 | 
		
		 
						
		
		| 141925 | 
		BRUNO HENRIQUE NEGHERBON | 
		5,5 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,5 | 
			1,25 | 
			23/02/1987 | 
		
		 
						
		
		| 145730 | 
		CARLOS KISTNER | 
		3,5 | 
			  | 
			2,25 | 
			0,5 | 
			0,75 | 
			22/04/1972 | 
		
		 
						
		
		| 144945 | 
		CELSO KOPPE JONER FILHO | 
		5,5 | 
			  | 
			2,75 | 
			0,75 | 
			2 | 
			03/06/1961 | 
		
		 
						
		
		| 141845 | 
		DANIEL BROCHIER DOS SANTOS | 
		5,75 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,5 | 
			1,5 | 
			15/12/1961 | 
		
		 
						
		
		| 145868 | 
		ELCIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 
		5,75 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,5 | 
			1,5 | 
			04/04/1952 | 
		
		 
						
		
		| 143821 | 
		FáBIO CRISTOVãO DA SILVA | 
		4,5 | 
			  | 
			2,25 | 
			1 | 
			1,25 | 
			01/03/1979 | 
		
		 
						
		
		| 146154 | 
		FABIO MAENNCHEN | 
		4,75 | 
			  | 
			3 | 
			0,75 | 
			1 | 
			07/12/1988 | 
		
		 
						
		
		| 142275 | 
		FRITZ SCHULZ JUNIOR | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			22/12/1964 | 
		
		 
						
		
		| 145349 | 
		IZAIR BUENO DE MORAIS  | 
		7,25 | 
			  | 
			3,75 | 
			1,5 | 
			2 | 
			11/12/1986 | 
		
		 
						
		
		| 142041 | 
		JAISON GABRIEL VILVERT | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			06/08/1977 | 
		
		 
						
		
		| 144625 | 
		JOSE CARLOS DE JESUS OLIVEIRA | 
		5,25 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,5 | 
			1,25 | 
			10/09/1956 | 
		
		 
						
		
		| 141786 | 
		JOSé DA COSTA SLOBODZIAN | 
		6,75 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,5 | 
			2 | 
			05/04/1983 | 
		
		 
						
		
		| 140974 | 
		JOSE JUAREZ FACHINI | 
		5 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,25 | 
			1 | 
			01/06/1970 | 
		
		 
						
		
		| 145906 | 
		JOSÉ MARCELO SABEL | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			19/03/1986 | 
		
		 
						
		
		| 141620 | 
		LAUDELINO PONCHIROLLI FILHO | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			12/03/1967 | 
		
		 
						
		
		| 141974 | 
		LUCIANO MULLER | 
		6,75 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,5 | 
			2 | 
			22/12/1971 | 
		
		 
						
		
		| 145959 | 
		LUIZ HENRIQUE WESTPHAL | 
		5,5 | 
			  | 
			3 | 
			1 | 
			1,5 | 
			17/10/1992 | 
		
		 
						
		
		| 141004 | 
		MAICON DUARTE GOZZI | 
		6,5 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,75 | 
			1,5 | 
			09/03/1984 | 
		
		 
						
		
		| 143567 | 
		MAICON SCHWARTZ | 
		5,75 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,25 | 
			1,25 | 
			05/07/1979 | 
		
		 
						
		
		| 144852 | 
		MARCELO DALCIN  | 
		7,25 | 
			  | 
			3,25 | 
			2 | 
			2 | 
			31/10/1983 | 
		
		 
						
		
		| 141837 | 
		MAURO CARDOSO FERREIRA  | 
		5,75 | 
			  | 
			3 | 
			1,5 | 
			1,25 | 
			20/05/1967 | 
		
		 
						
		
		| 144315 | 
		ORLANDO HENNING | 
		6,75 | 
			  | 
			3,25 | 
			2 | 
			1,5 | 
			03/07/1959 | 
		
		 
						
		
		| 144466 | 
		OSNI LUIZ BäHR | 
		8 | 
			  | 
			4 | 
			2 | 
			2 | 
			05/07/1961 | 
		
		 
						
		
		| 142328 | 
		PABLO OIRAM DOS SANTOS FREITAG | 
		8,25 | 
			  | 
			3,75 | 
			2,5 | 
			2 | 
			12/10/1986 | 
		
		 
						
		
		| 144884 | 
		PAULO JAMES OLIVEIRA DE SOUSA | 
		3 | 
			  | 
			2,25 | 
			0,25 | 
			0,5 | 
			30/11/1975 | 
		
		 
						
		
		| 145239 | 
		RAFAEL DE BAIROS | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			14/02/1997 | 
		
		 
						
		
		| 146092 | 
		RICARDO DOMINGUES LINALTEVICH | 
		5 | 
			  | 
			2,75 | 
			0,75 | 
			1,5 | 
			01/05/1984 | 
		
		 
						
		
		| 144804 | 
		THIAGO DA SILVA | 
		5,5 | 
			  | 
			3 | 
			1,25 | 
			1,25 | 
			23/02/1988 | 
		
		 
						
		
		| 145583 | 
		VILI MASSANEIRO FILHO | 
		4,25 | 
			  | 
			2,75 | 
			0,75 | 
			0,75 | 
			21/11/1966 | 
		
		 
						
		
		| 145905 | 
		WILLIAM SILVA CORDOVA | 
		5 | 
			  | 
			3,5 | 
			0,75 | 
			0,75 | 
			29/10/1991 | 
		
		 
		
 
 
   
  | 
 
 
 |