  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2017
   Resultado Prova Objetiva | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Motorista - Categoria - D
  
   
		
		| Nº Insc. | 
		Nome | 
		
		 Total  | 
		
		 Idoso  | 
		
		 C. Espec.  | 
		
		 Português  | 
		
		 C. Gerais  | 
		
		 Nascto  | 
		 
						
		
		| 142074 | 
		ADILSON DOS SANTOS | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			23/12/1981 | 
		
		 
						
		
		| 144331 | 
		ADILSON OLIVEIRA | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			16/07/1968 | 
		
		 
						
		
		| 145071 | 
		ADRIANO ROSA | 
		5,25 | 
			  | 
			3,5 | 
			1 | 
			0,75 | 
			19/07/1989 | 
		
		 
						
		
		| 141104 | 
		ALCEU DE ALMEIDA TORRES JUNI | 
		7,25 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,75 | 
			2 | 
			02/04/1963 | 
		
		 
						
		
		| 143240 | 
		ALEMIR CLOVES DOS SANTOS | 
		6 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,5 | 
			1,25 | 
			30/01/1984 | 
		
		 
						
		
		| 145348 | 
		ALEXANDRE JANUARIO | 
		6,25 | 
			  | 
			3,25 | 
			2,25 | 
			0,75 | 
			18/06/1985 | 
		
		 
						
		
		| 145353 | 
		ALICIO DE ANDRADE | 
		5,25 | 
			  | 
			3 | 
			0,75 | 
			1,5 | 
			18/05/1978 | 
		
		 
						
		
		| 144933 | 
		ANDREI DOS SANTOS | 
		2,75 | 
			  | 
			1,75 | 
			0,5 | 
			0,5 | 
			11/08/1989 | 
		
		 
						
		
		| 142023 | 
		ANTONIO FRANCISCO DE LIMA ANTONIO FRANCISCO DE LIMA | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			11/06/1967 | 
		
		 
						
		
		| 146075 | 
		BRUNO MARCELO CICZ MACHADO  | 
		6,25 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,5 | 
			1,5 | 
			14/03/1988 | 
		
		 
						
		
		| 141218 | 
		CARLOS ALEXANDRE THEISS | 
		5,5 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,25 | 
			1 | 
			13/06/1987 | 
		
		 
						
		
		| 144536 | 
		CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS | 
		6,25 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,5 | 
			1,25 | 
			06/12/1974 | 
		
		 
						
		
		| 141507 | 
		CARLOS EDUARDO SOARES | 
		5 | 
			  | 
			2,75 | 
			0,75 | 
			1,5 | 
			23/09/1978 | 
		
		 
						
		
		| 141595 | 
		CARLOS LEANDRO DAHLKE | 
		6 | 
			  | 
			3 | 
			1,5 | 
			1,5 | 
			03/12/1979 | 
		
		 
						
		
		| 144136 | 
		CELSO LUIZ DE ALMEIDA | 
		4,75 | 
			  | 
			1,5 | 
			1,25 | 
			2 | 
			30/06/1967 | 
		
		 
						
		
		| 142588 | 
		CESAR DE SENA | 
		5,5 | 
			  | 
			3 | 
			1,25 | 
			1,25 | 
			02/08/1961 | 
		
		 
						
		
		| 144132 | 
		CLAUDECIR GONZAGA | 
		5,75 | 
			  | 
			3,5 | 
			0,75 | 
			1,5 | 
			02/01/1980 | 
		
		 
						
		
		| 146201 | 
		CLAUDINEI DE SOUZA | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			18/05/1972 | 
		
		 
						
		
		| 142873 | 
		DAVID DOS ANJOS REIS | 
		6,25 | 
			  | 
			2,75 | 
			2 | 
			1,5 | 
			10/05/1982 | 
		
		 
						
		
		| 144262 | 
		EDSON ESTEVãO MONTAGNA | 
		7,5 | 
			  | 
			4,25 | 
			1,75 | 
			1,5 | 
			03/03/1982 | 
		
		 
						
		
		| 142762 | 
		ELMAR FLOHR | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			05/09/1973 | 
		
		 
						
		
		| 144009 | 
		EMERSON CARLOS BORDIGNON | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			14/01/1972 | 
		
		 
						
		
		| 142802 | 
		ETIENNE LUIZ HAMES | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			08/02/1974 | 
		
		 
						
		
		| 145467 | 
		FABIO ANDRE BARTHEL | 
		6,75 | 
			  | 
			3,5 | 
			2 | 
			1,25 | 
			02/11/1976 | 
		
		 
						
		
		| 144219 | 
		FABRICIO ADAMI | 
		7 | 
			  | 
			3,25 | 
			2 | 
			1,75 | 
			16/09/1978 | 
		
		 
						
		
		| 143942 | 
		FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			11/06/1984 | 
		
		 
						
		
		| 145095 | 
		GASPAR DIAS DOS SANTOS | 
		6 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,25 | 
			1,25 | 
			04/01/1954 | 
		
		 
						
		
		| 142066 | 
		GELSON FINKENAUER DE CANDIDA  | 
		6,5 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,75 | 
			1,5 | 
			13/04/1987 | 
		
		 
						
		
		| 144683 | 
		GILBERTO CARLOS RODRIGUES | 
		6 | 
			  | 
			3,75 | 
			1,25 | 
			1 | 
			09/03/1968 | 
		
		 
						
		
		| 143225 | 
		GIOVANI DIAS | 
		8 | 
			  | 
			4 | 
			2 | 
			2 | 
			26/11/1971 | 
		
		 
						
		
		| 144082 | 
		GIOVANI FRARE | 
		6,5 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,5 | 
			1,5 | 
			30/09/1983 | 
		
		 
						
		
		| 142369 | 
		HéLIO GODOZ | 
		4,5 | 
			  | 
			2,5 | 
			0,75 | 
			1,25 | 
			27/07/1964 | 
		
		 
						
		
		| 145257 | 
		HELIO ROBERTO FELIX DA SILVA | 
		6 | 
			  | 
			3,75 | 
			1 | 
			1,25 | 
			06/03/1980 | 
		
		 
						
		
		| 145568 | 
		ILDEFONSO COSTA FILHO | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			18/04/1981 | 
		
		 
						
		
		| 142239 | 
		JAIR DA SILVA | 
		6,5 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,25 | 
			1,75 | 
			15/05/1967 | 
		
		 
						
		
		| 145107 | 
		JEAN CARLOS LONGHI | 
		5,75 | 
			  | 
			3,25 | 
			1 | 
			1,5 | 
			11/05/1980 | 
		
		 
						
		
		| 141911 | 
		JEAN MAIQUEL BRAGANHOLO | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			01/09/1988 | 
		
		 
						
		
		| 143204 | 
		JEFFERSON ANDREI DA SILVA | 
		5,25 | 
			  | 
			3,5 | 
			0,75 | 
			1 | 
			24/01/1980 | 
		
		 
						
		
		| 145277 | 
		JOãO BORGES DA LUS | 
		5,25 | 
			  | 
			3,75 | 
			0,75 | 
			0,75 | 
			25/05/1968 | 
		
		 
						
		
		| 145729 | 
		JOãO JUVENIL DOS SANTOS | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			10/07/1972 | 
		
		 
						
		
		| 145097 | 
		JOSE ALVES BEZERRA | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			08/11/1982 | 
		
		 
						
		
		| 142852 | 
		JOSE BOSCO FILHO | 
		5,25 | 
			  | 
			3,25 | 
			0,5 | 
			1,5 | 
			07/03/1979 | 
		
		 
						
		
		| 141342 | 
		JOSE IVAN XAVIER PEREIRA | 
		4,25 | 
			  | 
			2,75 | 
			0,5 | 
			1 | 
			19/02/1971 | 
		
		 
						
		
		| 146256 | 
		JOSIEIDY SOARES DOS SANTOS | 
		8 | 
			  | 
			4,75 | 
			1,75 | 
			1,5 | 
			06/08/1988 | 
		
		 
						
		
		| 141354 | 
		JOSIMAR DOS SANTOS | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			24/05/1990 | 
		
		 
						
		
		| 143603 | 
		LEONARDO FARIAS | 
		6 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,5 | 
			1,25 | 
			11/04/1989 | 
		
		 
						
		
		| 142264 | 
		LEONARDO OLIVEIRA ROCHA | 
		6,5 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,75 | 
			1,5 | 
			29/03/1987 | 
		
		 
						
		
		| 145776 | 
		LUCAS LUIS RODRIGUES BARBOSA | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			18/08/1992 | 
		
		 
						
		
		| 143609 | 
		MANOEL FRANCISCO  DOS SANTOS | 
		3,25 | 
			  | 
			2 | 
			0 | 
			1,25 | 
			09/05/1953 | 
		
		 
						
		
		| 141676 | 
		MARCIO ANDREI DA SILVA PORAZZI | 
		6,75 | 
			  | 
			3,75 | 
			1,25 | 
			1,75 | 
			18/01/1972 | 
		
		 
						
		
		| 141226 | 
		MARCOS ANDRé FARIAS DE OLIVEIRA  | 
		6,5 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,5 | 
			1,5 | 
			17/01/1977 | 
		
		 
						
		
		| 145685 | 
		MARCOS DANILO RODRIGUES XIMENDES | 
		7,75 | 
			  | 
			4,25 | 
			1,75 | 
			1,75 | 
			17/10/1986 | 
		
		 
						
		
		| 145090 | 
		MICHAEL CANDIDO VOGELBACHER  | 
		5,75 | 
			  | 
			3 | 
			1,75 | 
			1 | 
			05/03/1989 | 
		
		 
						
		
		| 140941 | 
		ODAIR MORASKI | 
		3,25 | 
			  | 
			2,5 | 
			0,5 | 
			0,25 | 
			27/12/1982 | 
		
		 
						
		
		| 141812 | 
		ODENILSON JOSE DE SOUZA | 
		6,5 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,75 | 
			1,5 | 
			21/03/1975 | 
		
		 
						
		
		| 141390 | 
		PATRICIO BARBOSA FARIAS | 
		6,5 | 
			  | 
			3,75 | 
			1,5 | 
			1,25 | 
			06/04/1985 | 
		
		 
						
		
		| 144387 | 
		PAULO CESAR PIRES | 
		6,75 | 
			  | 
			3,75 | 
			1,5 | 
			1,5 | 
			05/12/1967 | 
		
		 
						
		
		| 144902 | 
		PAULO MODRO | 
		6 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,5 | 
			1,25 | 
			21/04/1982 | 
		
		 
						
		
		| 146158 | 
		PEDRO LIMA XAVIER | 
		7,5 | 
			  | 
			3,5 | 
			2 | 
			2 | 
			19/03/1986 | 
		
		 
						
		
		| 145585 | 
		RAFAEL RICARDO DEGGAN | 
		6,25 | 
			  | 
			3,75 | 
			1,25 | 
			1,25 | 
			28/06/1982 | 
		
		 
						
		
		| 141950 | 
		RENAN MARTINS GONçALVES | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			13/08/1991 | 
		
		 
						
		
		| 141035 | 
		ROBERTO BERTELLI | 
		6,75 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,75 | 
			1,75 | 
			21/03/1980 | 
		
		 
						
		
		| 142698 | 
		ROBSON ALVES DE CAMPOS | 
		6,75 | 
			  | 
			3,25 | 
			2 | 
			1,5 | 
			16/11/1984 | 
		
		 
						
		
		| 141696 | 
		ROGéRIO SILVA | 
		6 | 
			  | 
			3 | 
			1 | 
			2 | 
			04/09/1961 | 
		
		 
						
		
		| 141897 | 
		RONALDO JOSE SILVANO | 
		8 | 
			  | 
			4,5 | 
			1,75 | 
			1,75 | 
			24/07/1969 | 
		
		 
						
		
		| 145311 | 
		RUBEM ALTAIR DOS PASSOS | 
		6,75 | 
			  | 
			3,75 | 
			1,5 | 
			1,5 | 
			09/12/1969 | 
		
		 
						
		
		| 145724 | 
		SERGIO LUIZ DA SILVA | 
		4 | 
			  | 
			2,75 | 
			0,5 | 
			0,75 | 
			17/02/1987 | 
		
		 
						
		
		| 141941 | 
		TALES RANIERI LINDNER | 
		7 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,75 | 
			1,75 | 
			31/05/1993 | 
		
		 
						
		
		| 141494 | 
		TARCISIO MELO COLET | 
		5,75 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,5 | 
			1 | 
			07/11/1992 | 
		
		 
						
		
		| 143933 | 
		VALDEMIR GOMES | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			16/03/1968 | 
		
		 
		
 
 
   
  | 
 
 
 |