  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2017
   Resultado Prova Objetiva | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Motorista - Categoria - D (Para atuação em Veículo de Urgência/Emergência)
  
   
		
		| Nº Insc. | 
		Nome | 
		
		 Total  | 
		
		 Idoso  | 
		
		 C. Espec.  | 
		
		 Português  | 
		
		 C. Gerais  | 
		
		 Nascto  | 
		 
						
		
		| 140970 | 
		ADILSON PEREIRA | 
		5,75 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,5 | 
			1,75 | 
			01/11/1990 | 
		
		 
						
		
		| 145557 | 
		ADRIEL PEREIRA | 
		8,25 | 
			  | 
			4,25 | 
			2,25 | 
			1,75 | 
			07/04/1993 | 
		
		 
						
		
		| 145093 | 
		AILSON ABILIO DAROSSI | 
		6 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,75 | 
			1 | 
			17/07/1963 | 
		
		 
						
		
		| 141445 | 
		ALEXANDER DAVID | 
		7,5 | 
			  | 
			4,25 | 
			1,25 | 
			2 | 
			03/01/1981 | 
		
		 
						
		
		| 144960 | 
		ALEXANDRO KRAFT | 
		6 | 
			  | 
			3 | 
			1,25 | 
			1,75 | 
			11/06/1976 | 
		
		 
						
		
		| 144664 | 
		ALOIS DICKMANN | 
		5,75 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,25 | 
			1 | 
			07/06/1992 | 
		
		 
						
		
		| 145475 | 
		ALTAIR RAMOS | 
		6 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,75 | 
			1,5 | 
			06/09/1978 | 
		
		 
						
		
		| 144545 | 
		ARCEU PEREIRA | 
		7,25 | 
			  | 
			3,75 | 
			1,75 | 
			1,75 | 
			19/01/1972 | 
		
		 
						
		
		| 141251 | 
		ASSIS CORREIA LEMOS | 
		7,5 | 
			  | 
			3,75 | 
			1,75 | 
			2 | 
			14/06/1982 | 
		
		 
						
		
		| 141162 | 
		CARLOS ALBERTO JESUS DOS SANTOS | 
		4,75 | 
			  | 
			2,75 | 
			1 | 
			1 | 
			13/06/1986 | 
		
		 
						
		
		| 141889 | 
		CARLOS ALESSANDRO SILVA PAIVA | 
		6 | 
			  | 
			3 | 
			1,5 | 
			1,5 | 
			18/08/1972 | 
		
		 
						
		
		| 145600 | 
		CHRISTIAN RICARDO WAGNER ESPINDULA | 
		6,25 | 
			  | 
			3,75 | 
			1,25 | 
			1,25 | 
			17/06/1996 | 
		
		 
						
		
		| 141650 | 
		CLAUDEMIR ANTôNIO DA SILVA | 
		7,75 | 
			  | 
			4,25 | 
			2 | 
			1,5 | 
			02/03/1984 | 
		
		 
						
		
		| 142463 | 
		CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA | 
		5 | 
			  | 
			2,75 | 
			0,75 | 
			1,5 | 
			27/01/1978 | 
		
		 
						
		
		| 145160 | 
		DIEGO DE SOUZA AMORIM | 
		5,5 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,5 | 
			1,25 | 
			20/07/1989 | 
		
		 
						
		
		| 145427 | 
		EDNEI ALEXANDRE BORBA | 
		6,75 | 
			  | 
			3,75 | 
			1 | 
			2 | 
			18/07/1975 | 
		
		 
						
		
		| 145209 | 
		EMERSON BERTUCCI | 
		5 | 
			  | 
			3,5 | 
			0,5 | 
			1 | 
			01/02/1985 | 
		
		 
						
		
		| 142736 | 
		ERIVELTON JORDAN MACHADO | 
		6,75 | 
			  | 
			3,75 | 
			1,5 | 
			1,5 | 
			01/07/1989 | 
		
		 
						
		
		| 141282 | 
		EURIDES ANTONIO COUTO FILHO | 
		6,25 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,5 | 
			1,25 | 
			21/01/1978 | 
		
		 
						
		
		| 145473 | 
		EVERSON MIGUEL PEDROSO | 
		5,5 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,5 | 
			0,75 | 
			23/12/1987 | 
		
		 
						
		
		| 144746 | 
		FABIO RAPHAEL DOS SANTOS FERREIRA  | 
		4,25 | 
			  | 
			1,75 | 
			1,5 | 
			1 | 
			03/10/1983 | 
		
		 
						
		
		| 144245 | 
		FABRíCIO FERNANDO DA ROCHA | 
		6 | 
			  | 
			3 | 
			1,5 | 
			1,5 | 
			20/09/1981 | 
		
		 
						
		
		| 140944 | 
		FERNANDO EBERHARDT | 
		8 | 
			  | 
			4 | 
			2,25 | 
			1,75 | 
			13/03/1978 | 
		
		 
						
		
		| 145848 | 
		GEORGE LUIS DO AMARAL LOPES JUNIOR | 
		6,75 | 
			  | 
			4,25 | 
			1,25 | 
			1,25 | 
			08/02/1982 | 
		
		 
						
		
		| 145698 | 
		GEOVANI FERNANDO KRAFT | 
		5,5 | 
			  | 
			3,25 | 
			0,5 | 
			1,75 | 
			02/05/1980 | 
		
		 
						
		
		| 145991 | 
		HELCIO ISIDORO | 
		6,5 | 
			  | 
			3 | 
			1,25 | 
			2,25 | 
			20/11/1967 | 
		
		 
						
		
		| 141663 | 
		ILIANE LEAL PEDROSO | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			31/03/1981 | 
		
		 
						
		
		| 145161 | 
		JOãO EDSON P. MEIRA | 
		7,5 | 
			  | 
			3,75 | 
			2 | 
			1,75 | 
			15/07/1978 | 
		
		 
						
		
		| 145752 | 
		JOAO FRANCISCO BOEIRA | 
		4,75 | 
			  | 
			2,75 | 
			0,75 | 
			1,25 | 
			11/08/1966 | 
		
		 
						
		
		| 145032 | 
		LUíS GUILHERME RIOS BEZERRA | 
		9,25 | 
			  | 
			4,75 | 
			2,5 | 
			2 | 
			20/02/1967 | 
		
		 
						
		
		| 144509 | 
		MARCELO MODANESE | 
		6,25 | 
			  | 
			3 | 
			1,75 | 
			1,5 | 
			23/02/1967 | 
		
		 
						
		
		| 142169 | 
		MARCIO HENRIQUE DA SILVA DANOBEYTIA | 
		6,5 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,5 | 
			1,75 | 
			18/02/1985 | 
		
		 
						
		
		| 144640 | 
		MARCIO JOSE FIGUEREDO | 
		6,5 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,75 | 
			1,25 | 
			10/06/1980 | 
		
		 
						
		
		| 146176 | 
		MAURO APARECIDO FERREIRA SILVA | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			02/05/1964 | 
		
		 
						
		
		| 142426 | 
		MICHAEL JOSE LANDEIRA RIBEIRO | 
		6 | 
			  | 
			3,75 | 
			1,25 | 
			1 | 
			09/04/1984 | 
		
		 
						
		
		| 145204 | 
		MIGUEL MANOEL DA ROSA  | 
		6,75 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,75 | 
			1,5 | 
			19/05/1987 | 
		
		 
						
		
		| 143491 | 
		NILTON CESAR DA CRUZ  | 
		5,5 | 
			  | 
			3,5 | 
			0,75 | 
			1,25 | 
			14/03/1982 | 
		
		 
						
		
		| 142824 | 
		ODAIR BATISTA | 
		6,5 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,25 | 
			1,75 | 
			30/12/1975 | 
		
		 
						
		
		| 141956 | 
		OSéIAS FABIANO TRAPP | 
		6 | 
			  | 
			3,5 | 
			1 | 
			1,5 | 
			28/02/1972 | 
		
		 
						
		
		| 141503 | 
		OSEIAS GOMES SANTANA | 
		5,5 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,5 | 
			1,25 | 
			28/05/1988 | 
		
		 
						
		
		| 143084 | 
		OSNILDO ROSA | 
		5 | 
			  | 
			3 | 
			0,75 | 
			1,25 | 
			21/02/1965 | 
		
		 
						
		
		| 145242 | 
		ROBSON CESAR DE ANDRADE ALMEIDA | 
		6,5 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,5 | 
			1,75 | 
			03/03/1974 | 
		
		 
						
		
		| 140982 | 
		RONEY CICERO DE MENDONÇA  | 
		7,75 | 
			  | 
			4 | 
			1,5 | 
			2,25 | 
			01/10/1976 | 
		
		 
						
		
		| 143689 | 
		SIDNEI SCHMIDT | 
		5,25 | 
			  | 
			3 | 
			1,25 | 
			1 | 
			02/04/1976 | 
		
		 
						
		
		| 143543 | 
		SIMONE CRISTINA PADILHA RAYSER | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			22/10/1972 | 
		
		 
						
		
		| 144506 | 
		THIAGO LUIZ ZIMMERMANN | 
		7 | 
			  | 
			4,25 | 
			1,75 | 
			1 | 
			15/10/1984 | 
		
		 
						
		
		| 141330 | 
		VALDECIR KREUCH | 
		6,75 | 
			  | 
			4,25 | 
			1,5 | 
			1 | 
			03/12/1981 | 
		
		 
		
 
 
   
  | 
 
 
 |