  | 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2017
   Resultado Prova Objetiva | 
 
 
 | 
 
 Cargo: 
Agente de Serviços Especiais
  
   
		
		| Nº Insc. | 
		Nome | 
		
		 Total  | 
		
		 Idoso  | 
		
		 C. Espec.  | 
		
		 Português  | 
		
		 C. Gerais  | 
		
		 Nascto  | 
		 
						
		
		| 142767 | 
		ADEMAR DA SILVEIRA | 
		6,25 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,25 | 
			1,5 | 
			12/10/1979 | 
		
		 
						
		
		| 145668 | 
		ADEMIR RIBEIRO BATISTA | 
		5 | 
			  | 
			2,5 | 
			1,5 | 
			1 | 
			10/06/1982 | 
		
		 
						
		
		| 142213 | 
		ADRIANA MARTINS DA SILVA | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			05/09/1977 | 
		
		 
						
		
		| 142739 | 
		ALCIDES GERMANO KLUG | 
		6 | 
			  | 
			3 | 
			1,75 | 
			1,25 | 
			19/07/1963 | 
		
		 
						
		
		| 143063 | 
		ALLAN GIOVANNI DA SILVA | 
		6,5 | 
			  | 
			3 | 
			2 | 
			1,5 | 
			26/04/1984 | 
		
		 
						
		
		| 142379 | 
		ALTAIR ALVES | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			03/11/1969 | 
		
		 
						
		
		| 144409 | 
		ALTIVIR CABRAL DE CAMPOS | 
		5,75 | 
			  | 
			4 | 
			0,25 | 
			1,5 | 
			20/09/1983 | 
		
		 
						
		
		| 144504 | 
		ANTóNIA DE MARIA DOS SANTOS GONçALVES | 
		6,25 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,5 | 
			1,25 | 
			22/02/1984 | 
		
		 
						
		
		| 144772 | 
		ANTONIO AMARO EUFRAZIO NETO | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			06/11/1966 | 
		
		 
						
		
		| 144118 | 
		CARLOS KUHR NETO | 
		7,75 | 
			  | 
			4 | 
			2 | 
			1,75 | 
			03/01/1964 | 
		
		 
						
		
		| 141018 | 
		CARLOS ROBERTO WITHOEFT | 
		6,75 | 
			  | 
			3,5 | 
			1,5 | 
			1,75 | 
			19/05/1979 | 
		
		 
						
		
		| 142032 | 
		DALVANA SENEM ERBANO | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			21/11/1991 | 
		
		 
						
		
		| 142578 | 
		DANIEL MASCHIO ZUNINO | 
		7 | 
			  | 
			3,25 | 
			2,25 | 
			1,5 | 
			05/08/1998 | 
		
		 
						
		
		| 144873 | 
		EDEMIR TRIBESS | 
		6,25 | 
			  | 
			3,25 | 
			1,5 | 
			1,5 | 
			22/08/1970 | 
		
		 
						
		
		| 143013 | 
		EDSON DIAS DE OLIVEIRA | 
		5 | 
			  | 
			2,25 | 
			1,25 | 
			1,5 | 
			11/02/1993 | 
		
		 
						
		
		| 145286 | 
		ELIZABETH KNOCH | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			04/03/1989 | 
		
		 
						
		
		| 141715 | 
		EMANUELLE LEMES DE MEIRA | 
		5,75 | 
			  | 
			4 | 
			1 | 
			0,75 | 
			27/03/1998 | 
		
		 
						
		
		| 145018 | 
		FERNANDO STRELOW | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			31/01/1955 | 
		
		 
						
		
		| 145230 | 
		FRANCIELI RIBEIRO | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			20/07/1993 | 
		
		 
						
		
		| 145723 | 
		GABRIEL FHELIPE DA SILVA DO NASCIMENTO | 
		4 | 
			  | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			10/07/1997 | 
		
		 
						
		
		| 142605 | 
		ISIS MIGUEL DA ROSA | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			29/11/1983 | 
		
		 
						
		
		| 145560 | 
		JOACIR ANTôNIO PIRES | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			08/02/1975 | 
		
		 
						
		
		| 142038 | 
		JORGIANA SENEM ERBANO | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			21/11/1991 | 
		
		 
						
		
		| 142857 | 
		JOSE NANTAN PEREIRA CRISPIM | 
		7,25 | 
			  | 
			3,25 | 
			2,25 | 
			1,75 | 
			21/06/1980 | 
		
		 
						
		
		| 141653 | 
		JUAN GARCIA DOS SANTOS  | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			10/09/1990 | 
		
		 
						
		
		| 144502 | 
		MARIA GORETE PINHEIRO MONTEVERDE  | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			29/05/1966 | 
		
		 
						
		
		| 142807 | 
		MARIA SILVANA SANTOS  | 
		3,25 | 
			  | 
			2 | 
			0 | 
			1,25 | 
			22/02/1971 | 
		
		 
						
		
		| 141238 | 
		MARTA SODRé CUNHA | 
		3 | 
			  | 
			1,25 | 
			1 | 
			0,75 | 
			10/04/1975 | 
		
		 
						
		
		| 145547 | 
		PETERSON ANTONIO RAMIRES FREITAS | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			04/01/1984 | 
		
		 
						
		
		| 145806 | 
		RITA DE CASSIA MARQUES DOS SANTOS | 
		7,25 | 
			  | 
			3,5 | 
			2,25 | 
			1,5 | 
			15/01/1976 | 
		
		 
						
		
		| 145614 | 
		ROBERTO BATALHA BUBLITZ | 
		4,25 | 
			  | 
			2 | 
			0,75 | 
			1,5 | 
			06/12/1960 | 
		
		 
						
		
		| 145574 | 
		RONETE DE ANDRADE FONSECA | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			19/08/1968 | 
		
		 
						
		
		| 145777 | 
		ROSEANI PEREIRA | 
		4 | 
			  | 
			2,25 | 
			0,25 | 
			1,5 | 
			12/04/1963 | 
		
		 
						
		
		| 144803 | 
		RUAN FELIPE COUTO | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			28/10/1994 | 
		
		 
						
		
		| 144624 | 
		TANAI BARNI FERREIRA DE CARVALHO | 
		7,5 | 
			  | 
			4,25 | 
			1,75 | 
			1,5 | 
			06/02/1990 | 
		
		 
						
		
		| 145553 | 
		VANESSA CORREA VALE MONTANHA | 
		Faltou | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			14/05/1980 | 
		
		 
						
		
		| 144274 | 
		VANESSA MONTIBELLER | 
		5,25 | 
			  | 
			2,75 | 
			1,5 | 
			1 | 
			27/10/1993 | 
		
		 
						
		
		| 141343 | 
		VINíCIUS BOSIGNARI | 
		7,75 | 
			  | 
			4 | 
			2 | 
			1,75 | 
			26/10/1999 | 
		
		 
		
 
 
   
  | 
 
 
 |