Fundação Universidade Regional de Blumenau
Câmara de Vereadores de Brusque - Edital N. 001/2014

Resultado Prova Objetiva

Cargo:  Advogado
 

 
Nº Insc. Nome

Total

C. Espec.

C. Gerais

91196 ADRIANA LETíCIA BLASIUS 32 14 18
90952 ADRIANA PAVESI DALMARCO 50,8 30,8 20
90947 ALICIA KELLER FELSKY 42,8 16,8 26
91303 AMANDA DE BRITO GAMBA 71,6 47,6 24
91297 ANA PAULA BENEVENUTTI 42,4 22,4 20
91163 ANA PAULA DAVEDOVICZ 33,6 19,6 14
91359 ANA PAULA VICENTE PIRES 54 28 26
91582 ANDERSEN SABIM PESSOA 66,8 44,8 22
91318 ANDERSON MARTINS PEREIRA 63,2 39,2 24
91313 ANDRé LUIS BRITO BECK Faltou 0 0
91426 ANDRE LUIZ PACHECO Faltou 0 0
91107 ANGELINA PEREIRA 41,6 19,6 22
90731 BELISE MEISTER ARNOLD RUFINO 37,2 25,2 12
91495 BERNARDO BERTOLI DIEGOLI 38,8 16,8 22
91289 BRUNA MANOELA SEZERINO ZUCHI 57,6 33,6 24
91291 BRUNA RENATA LOPES 46,8 30,8 16
91256 BRUNO FELIPE PADILHA MORE 34,8 16,8 18
90861 BRUNO PHILIPPI 48,4 22,4 26
91649 CARMEN LUCIA ALVES 68,8 44,8 24
91097 CHARLOTE INES SCHAEFER 62,4 36,4 26
91370 CHRISTIANE DOS SANTOS DA SILVA Faltou 0 0
90998 CRISTINA VIVAN Faltou 0 0
90837 DANIELLE MARIEL HEIL 40,4 22,4 18
91157 DIANA DA SILVA 27,2 11,2 16
90990 DIEGO PORTO 55,6 33,6 22
90775 DIRCE BERGONSI 50,8 30,8 20
90985 EDUARDO AMAURI DE ESPINDOLA 62 42 20
91591 ELAINE DECKER 32 14 18
91410 ELISA FOSTER TEXEIRA 36,8 16,8 20
90548 EMERSON DOS SANTOS VARELLA 63,2 39,2 24
91072 FABIANA AREND BRANCO Faltou 0 0
90510 FABIANA JANAINA VARGAS FISCHER 62,8 44,8 18
91646 FABIANA PIAZZETTA 60,8 44,8 16
91113 FABIANO BASTOS GARCIA TEIXEIRA 65,2 39,2 26
91589 FABIO CAETANO PEREIRA 62 42 20
90633 FAUéS VINíCIUS MEDEIROS 42,4 22,4 20
91637 FELIPE CARLOS DOS RIOS 61,2 39,2 22
91230 FELIPE GUSTAVO AGNE 46,8 30,8 16
91423 FELIPE RODRIGUES NEVES PINTO 59,2 39,2 20
91514 FERNANDO PADILHA KUHNEN 45,2 25,2 20
91519 FLáVIA BESEN 60,4 36,4 24
91081 FRANCISCO ANTONIO HEINZEN 57,2 39,2 18
91194 GABRIELA PEREIRA DE LUCENA 38 28 10
90451 GREICE CRISTINE LIBARDO 41,6 19,6 22
90626 GUILHERME BORA BUNN 38,4 22,4 16
91310 GUILHERME MURINELLI FRANCISCO 82 56 26
90939 GUSTAVO RAMALHO BISI 46 28 18
90824 GUSTAVO RAUH SCHROEDER 30,4 8,4 22
91249 HUMBERTO CARLOS BORGES 52,4 36,4 16
91497 HUMBERTO SCHROEDER NETO Faltou 0 0
90636 JADER DE AZEVEDO LIMA FILHO 71,6 47,6 24
91308 JOãO MáRIO DA SILVA JUNIOR 39,6 19,6 20
91461 JOÃO PAULO RABELO MARTINS Faltou 0 0
90701 JOãO VITOR DE OLIVEIRA 67,2 39,2 28
91312 JORGE HENRIQUE TOFFOLO 40 14 26
91181 JOSE ANTONIO COELHO RIBEIRO 70 42 28
91390 JULIANA MASUTTI BRASIL 46 28 18
91431 LARISSA NOVAES FERNANDES Faltou 0 0
90942 LARISSA SIEMSEN 41,2 25,2 16
91603 LAYS BITTENCOURT VIEIRA 47,2 25,2 22
90600 LENNON CESAR NOGUEIRA DE LIMA Faltou 0 0
91340 LOUISE CRISTINA GONZAGA 57,2 39,2 18
91100 LUCAS ROTTA SILVA 48,8 30,8 18
91059 MARCEL MAURICIO LAMEGO 48,4 22,4 26
91091 MáRCIO MINATTI 30,4 22,4 8
91022 MARCOS EMERSON KRZISCH 38 28 10
91523 MARCOS LEANDRO MACIEL Faltou 0 0
90671 MARCOS MUSSI DE LIMA 50,8 30,8 20
90550 MARIA ALICE TRENTINI Faltou 0 0
91342 MATHEUS FALK 56,4 36,4 20
90661 MAURICéIA FACHINI 32 14 18
91611 MAURICIO COMINI 45,2 25,2 20
91228 MAURÍCIO URIARTE FRANCISCO 32,8 16,8 16
91526 MAYSA RATTI BEBER Faltou 0 0
90978 MICHELLI DE JESUS SILVA Faltou 0 0
91012 PAULO ADOLFO DE MEDEIROS OENNING 57,6 33,6 24
90524 RAFAEL DA SILVA 70,4 50,4 20
90788 RAFAEL MACHADO DE BRITO Faltou 0 0
90468 RAFAEL QUINDOTA 52,4 36,4 16
90877 RAFAELA CONTEZINI 59,2 39,2 20
90552 RAMSÉS OLIVEIRA COSTA 56,4 36,4 20
90768 RAUL CIVINSKI DE SOUZA 66 42 24
91486 RENAN POSSAMAI FABRO Faltou 0 0
90807 RENATA BARRETO PARCIANELLO 52,8 30,8 22
91628 RENATO BEIRãO SCHMITZ 54,4 36,4 18
91635 RITA DE CáSSIA ALVES 38,4 22,4 16
90519 RODOLFO MARIA LAZZAROTTO 75,2 53,2 22
91601 ROGÉRIO RUDINIKI NETO Faltou 0 0
90646 ROMANA REINERT CENSI SCHWARTZ 55,2 39,2 16
91428 SABRINE SANTOS DE SOUZA BESEN FLORIANI Faltou 0 0
91353 SCHEILA MURITA ZINK 36,8 16,8 20
91506 SERGIO BERNARDO JUNIOR 72,4 50,4 22
90884 SHIRLENE RAINERT FERREIRA 40,4 22,4 18
91317 TANARA CRISTIANE NOGUEIRA 56,8 30,8 26
90806 THIAGO MORERIA 36,4 22,4 14
91082 UAITAN MARCOS DE PAULA DALCIN 61,2 39,2 22
91415 VANESSA ESPINDOLA MOREIRA Faltou 0 0
90919 WALDIR ZWRTES JUNIOR 42,8 30,8 12
91593 YASA ROCHELLE SANTOS DE ARAUJO Faltou 0 0