Fundação Universidade Regional de Blumenau
Câmara de Vereadores de Brusque - Edital N. 001/2014

Resultado Prova Objetiva

Cargo:  Assistente Legislativo
 

 
Nº Insc. Nome

Total

C. Espec.

C. Gerais

91038 ABEL FRANCISCO LOPES 15,2 11,2 4
91275 ADEMAR FERREIRA 31,6 19,6 12
91001 ADRIANA WIEMES 55,2 39,2 16
91328 ALANA HEIL 50 28 22
91355 ALBA CAROLINE BORGES DE OLIVEIRA BARRIGA DOS SANTOS 58,4 36,4 22
91210 ALDONEI DA SILVA LOPES Faltou 0 0
91524 ALESSANDRA REGINA DOS SANTOS Faltou 0 0
91580 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 13,2 11,2 2
91300 ALEX MIRANDA NACER 62,8 44,8 18
91473 ALEX SANDRO DA SILVA 56,4 36,4 20
91191 ALEXANDRE CORREIA VICENTIN Faltou 0 0
91251 ALEXANDRE JOSE CARDOSO 73,2 53,2 20
91645 ALEXANDRE MAFRA 62,8 44,8 18
91636 AMANDA DANIELLA DA SILVA Faltou 0 0
91500 AMARILDO DIETRICH 32,4 22,4 10
91627 ANA CAROLINA SCHNAIDER DA SILVA LUEBKE 30,8 16,8 14
91502 ANA FLAVIA ERBS 53,6 33,6 20
91354 ANA LUCIA BATISTA 45,2 25,2 20
91358 ANA LUIZA GEVAERD 51,6 33,6 18
91424 ANA PAULA MANFRINI 67,6 47,6 20
90937 ANA PAULA PAZINI 68,8 44,8 24
90931 ANA PAULA SILVEIRA 83,6 61,6 22
91623 ANDERSON DE OLIVEIRA LEITE 35,6 19,6 16
90618 ANDERSON DENIS PERIN Faltou 0 0
90566 ANDERSON LOBO 50,4 36,4 14
91457 ANDRé BERTOLINI 46,4 36,4 10
90444 ANDRé FELIPE ARNOLDO 48 28 20
91441 ANDRé GUSTAVO DEBATIN MAURICI 54,4 36,4 18
90505 ANDRE LUIS MAFRA 57,2 39,2 18
91366 ANDRé LUIZ CARDOSO DA SILVA 62,4 36,4 26
90714 ANDRÉIA BRUNOSKY 52,8 30,8 22
91644 ANDREIA MICHIELIN 58 42 16
90830 ANDREIA SILVEIRA GAMBA RISTOV 47,2 25,2 22
91127 ANE CRISTINE KILPP PRESTES 51,6 33,6 18
91661 ANGELA DI LASCIO MARQUES DE SOUZA ZANOLLA 54,4 36,4 18
90542 ANI MARLA MACHADO Faltou 0 0
91208 ANNA CAROLINA BORNHAUSEN NUNES Faltou 0 0
90868 ANTONIO CARLOS NICOLODI 50,8 30,8 20
90996 ANTONIO SERGIO DA ROSA 42,4 22,4 20
91401 ARIANE AUDREI GONZAGA 61,2 39,2 22
91483 ARILSON HASSMANN 31,6 19,6 12
91311 AURéLIO AUGUSTO BATISTA TORMENA Faltou 0 0
91135 BáRBARA VOLTOLINI COELHO 50 28 22
91236 BIANCA FALCAO CARDOSO 44,8 30,8 14
91418 BIANCA REGINA DE OLIVEIRA 63,2 39,2 24
90717 BRUNA MONTIBELLER 34,4 22,4 12
90635 BRUNELLE STEDILE DE ASSIS 56 42 14
91248 BRUNO CERUTTI ARRUDA Faltou 0 0
90446 BRUNO PESTUM RAUPP 65,2 39,2 26
91043 CALEBE MENON DA CUNHA Faltou 0 0
91173 CAMILA ELISIO 64 42 22
90949 CAMILE DE OLIVEIRA 55,6 33,6 22
91488 CAMILLA LANZNASTER Faltou 0 0
91493 CARLOS ALBERTO KORMANN 51,6 33,6 18
91414 CARLOS ARNOLDO QUELUZ 51,6 33,6 18
91260 CARLOS CAVA 44,4 22,4 22
91459 CARLOS CRISTIANO DE OLIVEIRA 28,4 22,4 6
90956 CARLOS GUSTAVO MARTINS 58,4 36,4 22
91139 CARLOS ROBERTO TRIDAPALLI 36,4 22,4 14
91232 CAROLINA KLEIN 50 28 22
90732 CAROLINA SARDÁ ESTUQUI 32 28 4
90439 CATIA FISCHER CUSTODIO 29,2 11,2 18
91455 CECI JULIANA DE ALMEIDA 54,4 36,4 18
91265 CHARLES CIPRIANO 62,8 44,8 18
90614 CLADEMIR RIFFEL 41,2 25,2 16
91241 CLAUDINEI BENVENUTTI 54 28 26
91375 CLECI TERESINHA NOARA 55,6 33,6 22
91624 CLOTILDE DE FáTIMA TROCZINSKI 47,2 39,2 8
91073 CRISTIANO DE OLIVEIRA GOULART 83,6 61,6 22
91642 CYNTHIA BOLOGNINI 61,2 39,2 22
91136 CYNTHIA RAU DE CARVALHO 54,4 36,4 18
90521 DAIANE FRANCIELE GOETTEMS 64 42 22
91439 DAIANE MULLER DA SILVA 58,4 36,4 22
91294 DAIANE RIBEIRO Faltou 0 0
90743 DALVANIA DE ARRUDA ODORISSI 55,6 33,6 22
91454 DâMARIS PEREIRA FERNANDES 64,8 44,8 20
91201 DANIEL HENRIQUE LYRA 51,6 33,6 18
91220 DANIELA NICOLETTI 49,6 33,6 16
91267 DANILO MARIANO NASCIMENTO 44,8 30,8 14
91263 DANUBIA CARINA CRESPI 61,2 39,2 22
90497 DáVILAN ZANON GOHR 62 42 20
91114 DEBORA DE OLIVEIRA ALVES CELESTINO 74,4 50,4 24
91666 DÉBORA FERNANDA GOETTEMS 51,6 33,6 18
91633 DEIVID DOGNINI 48,8 30,8 18
91653 DEIVYT ONI SCHEIDT 47,6 33,6 14
91193 DELCIO LUIZ GIEHL Faltou 0 0
91553 DENISE FERREIRA DE MACEDO 60 42 18
91625 DIMITRI FIUZA LIMA MASCARENHAS PASSOS Faltou 0 0
91425 DIRCE JANAINA AYALA AZENHA 73,6 47,6 26
91004 DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR 54 42 12
90695 DORIVAL BENATTI 40,4 22,4 18
90463 EDENILDA EDUARDO 36,8 16,8 20
90746 EDILENE MARIA DESCHAMPS 48,8 30,8 18
91372 EDISON DE SOUZA BRASIL JÚNIOR 80 56 24
91577 EDNEIA CAMATINI 77,2 53,2 24
90666 EDSON BRUNING 46 28 18
91435 EDUARDO ARRUDA COSTA 50,8 30,8 20
90696 EDUARDO JOSé DA SILVA 35,6 19,6 16
90675 EDUARDO SERPA 46,8 30,8 16
91388 EDUARDO YONAMINE 43,6 33,6 10
91658 ELAINE CALIXTO SCHULLE 76,4 50,4 26
90814 ELAINE CRISTINE VALLE 31,6 19,6 12
91166 ELAINE SCHMITT 49,6 33,6 16
90822 ELIEGE CADORE PEREIRA 30 14 16
91145 ELIZANDRO DE ARAUJO PEREIRA 60 42 18
91335 ELOIR STEINER BECKER 24 14 10
90587 ELZA CERQUEIRA SANTOS Faltou 0 0
91676 ENIO AUGUSTO URBANESKI GRISS 72,4 50,4 22
91357 ENIO DE PINHO JUNIOR 40 28 12
91271 ETIENNI REIS DE CAMARGO 43,2 25,2 18
91234 FABIO AUGUSTO CARDOSO 64 42 22
90913 FáBIO JúLIO PEREIRA BRIKS 52,8 30,8 22
90440 FABRICIA REGINA IMHOF 48 28 20
90530 FERNANDA ANALU MARCOLLA 34,4 22,4 12
91112 FERNANDA BORGERT COELHO 29,6 19,6 10
91348 FLáVIA ZEN BONAMENTE 52,4 36,4 16
91640 FRANCIELLE GONÇALVES MATOS BISPO 64,8 44,8 20
91398 FRANCINE BECKHAUSER SCHIOCCHET 66,8 44,8 22
91309 FRANCINE DA SILVA Faltou 0 0
90693 FRANCIS CHRISTOFFER FRANKE DO PRADO 54,4 36,4 18
91330 FRANCIS SAIBEL Faltou 0 0
91668 FREDERICO BOTELHO NETO 60 42 18
91176 GABRIEL PERING 51,6 33,6 18
91489 GABRIELA TRIDAPALLI 35,6 19,6 16
90740 GEOVANE JOSé ELEUTéRIO 49,6 33,6 16
91641 GILMAR LANG 52,4 36,4 16
91660 GIOVANE GLESIAS FELDHAUS 54 42 12
91106 GIOVANI BRETZKE 48 28 20
90697 GISELE DA SILVA 40,8 16,8 24
90677 GISELE DE SOUZA E SILVA MINATTI 53,6 33,6 20
91239 GISÉLIA LÚCIA SOARES 57,2 39,2 18
90597 GOFREDO DA CUNHA VIANA 50,8 30,8 20
91409 GRAZIELA BARBEIRO ROQUE DA SILVA 57,6 47,6 10
91175 GRAZIELA BECKER Faltou 0 0
91663 GUILHERME TREVISAN COSTA 69,6 47,6 22
90842 GUTEMBERG SANTOS SOUZA 57,2 39,2 18
90710 HELENA GROSS 52,8 30,8 22
91626 HELENA KARING ASSUNçãO 71,6 47,6 24
90512 HELOIZA HARLE 56,4 36,4 20
91284 HUGO LEONARDO TUCKUMANTEL 62,4 36,4 26
91032 IONE IATZAC FISCHER 52,4 36,4 16
91631 IVANOR DE MENDONÇA 41,2 25,2 16
91478 JANAINA CORDEIRO DE FARIAS Faltou 0 0
91413 JAQUELINE CACHOEIRA DIAS 24 14 10
91341 JAQUELINE KASSIA PAIM DE CAMPOS 85,6 61,6 24
90957 JAQUELINE NUSS DE SOUZA 66,4 50,4 16
91600 JEAN LAPOLA DE FRANÇA 64 42 22
91278 JEAN PIERRE PATZLAFF Faltou 0 0
91262 JEANINE FARIAS FIGUEIRó Faltou 0 0
91269 JEFFERSON CAMPOS KUBASKI 57,2 39,2 18
90893 JENIFFER DA SILVA PEREIRA BARNI 54,4 36,4 18
90721 JESSICA ALBERTI Faltou 0 0
91480 JESSICA LOPES FONSECA 66 42 24
91070 JOãO GARCIA NETO 64,4 50,4 14
91360 JOãO LUIZ MONTENEGRO DE OLIVEIRA 45,6 33,6 12
90460 JOãO PAULO DOS SANTOS 59,6 47,6 12
91432 JOCASTA CINTIA DOS SANTOS CAMPOS 59,2 39,2 20
91121 JOEL PEDRO FUHR 25,6 19,6 6
90948 JOIANA DIAS PRESTES 69,6 47,6 22
91338 JONE JOãO PIAZZA 29,6 19,6 10
91144 JORGE ANDRé DORO 40,4 22,4 18
90438 JORGE LUIZ FABIENSKI 31,6 19,6 12
90628 JORGE SEYFERTH 57,6 33,6 24
90481 JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA FALCAO JUNIOR 53,2 39,2 14
90515 JOSE FELER 40,4 22,4 18
91521 JULIANA DE OLIVEIRA BALSINI 48,4 36,4 12
91344 JULIANA GIANESINI 42 28 14
90943 JULIE PAUL 50,8 30,8 20
90819 JUNIOR JOSE MACHADO 52,4 36,4 16
91204 JUSSARA LIBARDO ANDREIV MORITZ 42 28 14
91399 KARENINA SOARES BARRIOS 67,2 53,2 14
91231 KARIN RADTKE DA SILVA 64,8 44,8 20
91571 KARINA HOFFMANN 29,6 19,6 10
91078 KARINE TOMASELLI DOS SANTOS 44 28 16
90664 KELI CRISTIANE SASSI ARCHER 47,6 33,6 14
91669 LARISSA BLUE DO AMARAL E SILVA Faltou 0 0
91436 LARISSA BRUNIELLI TEIXEIRA RAIOL BRITO 64,8 44,8 20
90678 LEANDRO ALLEIN 56,4 36,4 20
91222 LEANDRO BOLOGNINI 58 42 16
90745 LENEMAR CAVICHIOLI ZIRKE 41,2 25,2 16
91507 LEOBERTO DE SOUZA JUNIOR 63,6 47,6 16
90891 LEONARDO AZEVEDO SARTURI 66,8 44,8 22
90829 LETICIA CAROLINE VIEIRA 50 28 22
90672 LETíCIA MARIA KORMANN Faltou 0 0
90999 LIDIA ISABEL LIRA 68 42 26
91476 LIDIANE SUAVI 43,2 25,2 18
90545 LIGIA REGINA PEREIRA 32,4 22,4 10
90441 LIZANDRA GABRIELLE MELIM 51,2 39,2 12
91492 LUCAS ALEXANDRE DEBATIN MAURICI 48 28 20
91667 LUCIA LENHARDT Faltou 0 0
91105 LUCIENE EVANGELISTA DOS SANTOS SILVA Faltou 0 0
91416 LUIS ARTUR REIS Faltou 0 0
91302 LUIZ ANTONIO BEUTING 45,2 25,2 20
91664 LUIZ ARTHUR HABITZREUTER 40 28 12
90464 LUIZ CARLOS DUTRA JUNIOR Faltou 0 0
91120 LUIZA HELENA DA COSTA DA SILVA 44 28 16
91382 MAIARA BIZARRI 54,4 36,4 18
91651 MAICON CIPRIANI GONÇALVES 76 56 20
91273 MAíRA FLOSI MALGUEIRO PAULO 42,4 22,4 20
91088 MAIRA MARISA DE SOUZA TEIXEIRA 40 28 12
91643 MARCEL LAURENCE PAZA 43,2 25,2 18
91525 MARCELO ANTôNIO PUHL 48,8 30,8 18
90968 MARCELO BAUER CARLINI 38 28 10
90582 MARCELO NUNES MACHADO Faltou 0 0
90480 MARCIANO GIRALDI 33,6 19,6 14
91292 MARIA APARECIDA DOS SANTOS FISCHER 39,6 19,6 20
91221 MARIA CLARA FALCIROLLI MANHANI RIBEIRO Faltou 0 0
91039 MARIA LUIZA BECKER 32,8 16,8 16
90920 MARIANA MARLENE MACHADO Faltou 0 0
90581 MARIANA MARTINS RESENDE DA SILVA 42,4 22,4 20
90653 MARIANA TAILA FREITAS PEREIRA DOS SANTOS 50,4 36,4 14
91610 MARIANA ZIMMERMANN FARIA 52 28 24
90707 MARIANA ZUCCO APPEL 47,2 25,2 22
90691 MARIANNA NOGUEIRA DE ANDRADE 53,6 33,6 20
91384 MARILINA DE LARA DOS SANTOS PESTILE 46,4 22,4 24
91203 MARISA SARDO 54,8 30,8 24
91652 MARISE RENATE GAMBA MAFRA 42 28 14
90994 MARTA ELIANE DOUMER 52,8 30,8 22
91629 MATHEUS AIR NUNES DE CAMPOS 64 42 22
90482 MAYRA CATHINE BAZZANELLA 58,4 36,4 22
91592 MEIRYANE AGOSTINHO DA SILVA WEISS 46,8 30,8 16
91167 MERCI DA CUNHA SOUZA HEINIG 30,4 22,4 8
90823 MÉROLI HABITZREUTER Faltou 0 0
91146 MICHELE MARTINS DA SILVA 59,6 47,6 12
90611 MILEIDE KNIHS 42 28 14
90516 MONIQUE PALOSCHI PAULINI 57,6 33,6 24
91403 MURILO SERGIO POPPER 41,2 25,2 16
91474 NáIRA ROSANA GOMES LIMA Faltou 0 0
91456 NATALIA JANISCH BARROSO 37,2 25,2 12
91444 NICOLLI DAYANE MüLLER 33,6 19,6 14
91662 ODIRLEI LANNA 34 28 6
90517 OMAR COSTA PINTO FILHO 44,4 36,4 8
90766 OSVALDINO HELLMANN 38 28 10
91364 PATRICIA MARI DOS SANTOS 66,8 44,8 22
90921 PATRICK JULIANO RIBEIRO DE CAMPOS Faltou 0 0
90881 PAULO EDSON COLARES PAIVA 47,6 33,6 14
91465 PAULO RENATO MAFRA 53,6 33,6 20
91369 PIETRA DELLAMBERT VIANA ALVES 26,8 16,8 10
91487 POLLYANA FIALHO ALACRINO 60 42 18
91225 POLLYANNA CRISTINA VOLTOLINI 36,4 22,4 14
90940 PRISCILA FLORES DA LUZ 71,6 47,6 24
90629 PRISCILLA MIGLIOLI 36,4 22,4 14
91035 RAFAEL AUGUSTO SOUZA Faltou 0 0
91149 RAFAEL CASTRO 56,8 44,8 12
90897 RAFAEL FISCHER 48,8 30,8 18
90489 RAFAEL LAPOLLI 48,8 30,8 18
91099 REGINALDO MIGUEL 56,4 36,4 20
91630 RENATO FERRARO DE SOUZA 29,2 25,2 4
91184 RENATO ROSSI 40,8 16,8 24
91227 RICARDO FERRARO DE SOUZA 54,4 36,4 18
90453 RICARDO FORBES 32,4 22,4 10
91274 RICARDO PIVA 30,8 16,8 14
91420 ROBERTO DOUGLAS ALVES DA SILVEIRA Faltou 0 0
91400 ROBERTO URBANO CAYSER Faltou 0 0
90656 ROBSON ZUNINO 61,2 39,2 22
91187 RODRIGO FISCHER SILVEIRA DE SOUZA 45,2 25,2 20
91675 RODRIGO HASSEN 41,2 25,2 16
90752 RODRIGO SKERKOSKI 55,2 39,2 16
91264 ROSILENE MüLLER ALEXANDRE 54 42 12
91604 RUTHE MARA MAESTRI 46,8 30,8 16
91286 SAIMON GERMANO POETER Faltou 0 0
90637 SAIONARA BONAMENTE LEWANDOWSKI 35,6 19,6 16
91337 SANDRA REGINA MARCHI 43,2 25,2 18
91392 SCHANA PEDRASSANI Faltou 0 0
91026 SERGIO LUIS SOARES DOS SANTOS 62 42 20
91479 SEVERINO CORDEIRO 28,8 16,8 12
91003 SILVANA MACHADO 81,2 53,2 28
91162 SILVIA BEATRIZ MENDONçA 48 28 20
91083 SILVIA LA PORTA SOARES DE OLIVEIRA 66 42 24
91572 SIMONE DE SOUZA PADILHA 35,6 19,6 16
91281 SIMONE PILONETO 34,4 22,4 12
90744 SIONAR LUANA BACK SCARPA 34,4 22,4 12
91288 SONELY SANTOS VIEIRA 49,6 33,6 16
91561 SONIA KNIHS CRESPI Faltou 0 0
90748 SUSANA ZIMERMANN 47,2 25,2 22
90777 SUSY KELLEN MIRANDA BRITO 38,4 22,4 16
90511 TAíS NOLDIN Faltou 0 0
91376 TAISE DA SILVA DALLAGO 36,4 22,4 14
90839 TAMIRES TEIXEIRA 48 28 20
90936 TATIANA GARCIA GERONIMO Faltou 0 0
90835 TATIANE MELISSA SCOZ 52,8 30,8 22
91421 THAIS VIVIANE VIZU ALBINO 51,6 33,6 18
91131 TIAGO DALL AQUA DIAS 56,4 36,4 20
90799 VALDEMAR VANDRESEN 36 28 8
91647 VALDIRENE ALVES VIEIRA 57,6 33,6 24
91368 VALDORI ANDRE DA ROSA 61,6 47,6 14
91639 VALéRIO HEIL FILHO 31,6 19,6 12
91237 VALMOR PIMENTEL Faltou 0 0
91412 VANESSA AGUIAR MACHADO Faltou 0 0
90944 VANESSA SARAIVA FEITOSA DE SÁ 44,4 36,4 8
91133 VANESSA ZIMMERMANN TONIêTO 25,2 11,2 14
91588 VIVIANE MACHADO 59,2 39,2 20
90739 WILLIAN SAVARIS LOPES 28,8 16,8 12
91250 ZAIRA DANIELLE FERREIRA DE ALBUQUERQUE Faltou 0 0