Fundação Universidade Regional de Blumenau
Câmara de Vereadores de Brusque - Edital N. 001/2014

Resultado Prova Objetiva

Cargo:  Jornalista
 

 
Nº Insc. Nome

Total

C. Espec.

C. Gerais

91361 ADRIANO DANIEL PASQUALOTTI 67,6 47,6 20
90958 ALAIN RICARDO REZINI 80 56 24
91511 ALINE ELENICE KROETZ 76,8 58,8 18
91379 ALINE POLZIN BORTOLUZZI 92,4 64,4 28
91299 AMIR EZZAT HASSANIEH 64,4 50,4 14
91387 ANA ROBERTA ECCEL VENTURELLI COSTA 84,4 64,4 20
90506 ARIELA MARCOLA 78,8 58,8 20
91442 ARTUR DA SILVA QUERINO 66,4 50,4 16
91445 BáRBARA THâMIRES SALES 76,8 58,8 18
90961 BARCELOS DE SOUZA FERNANDES 64,8 44,8 20
91054 BRUNA BERTOLI DIEGOLI 84 56 28
90507 BRUNA BEUTING DE SOUSA 76 56 20
91040 BRUNO MARTINS 89,6 61,6 28
91125 CARINA MACHADO LEITE 68,4 50,4 18
91229 CLáUDIA LORSCHEITTER 78,8 58,8 20
91557 DAIANA VOGEL 76 56 20
91596 DANIELA SILVEIRA 75,2 53,2 22
91618 DANúBIA VIEIRA DÁVILA 86,4 64,4 22
90486 DEBORA ELISE SABINO 69,6 47,6 22
90836 DIEGO FERNANDO LASKA 76,8 58,8 18
90447 EDUARDO SANTOS PEREIRA 83,6 61,6 22
91189 FABIANE DE OLIVEIRA BORGES 95,2 67,2 28
90742 FABIANO DE ALMEIDA JUNG 60,4 36,4 24
91499 FáBIO RITTER 86,4 64,4 22
91068 FELIPE RIBEIRO OLIVEIRA Faltou 0 0
90844 FERNANDA DE FREITAS PEREIRA BATISTA 78 56 22
91650 FERNANDA LUíSA FERRETTI 79,2 53,2 26
91027 GISELLE ZAMBIAZZI 85,6 61,6 24
91226 GRACIELY GUESSER 78,8 58,8 20
90929 JEAN DAVI FRAINER 81,6 61,6 20
90725 JéSSICA APARECIDA GAMBA 74 56 18
91246 JOANA GALL PEREIRA Faltou 0 0
91290 JOãO FRANCISCO HACK KAMRADT 80,4 64,4 16
91371 JOSEMAR NEPOMOCENO PINTO 76,8 58,8 18
91612 JULIANA DE TOLEDO CARVALHO 88,4 64,4 24
91587 KUNIMUND KRONKE JUNIOR 91,2 67,2 24
91351 LUCILENE RITA DA SILVA 48,4 36,4 12
91509 MARCELO ANDRADES DOS REIS 84,4 64,4 20
91584 MáRCIO NONATO RODRIGUES 71,2 53,2 18
91325 MARCO AURéLIO KISTNER 53,6 47,6 6
91148 MARINA DO CARMO ASSIS 73,2 53,2 20
90535 MARINA DUTRA GARCIA DA SILVA 88,4 64,4 24
90484 MICHEL PATITUCCI 54 42 12
91367 OLGA LUISA DOS SANTOS 78 56 22
91576 PATRíCIA XAVIER 60,8 44,8 16
90801 RAFAEL IMHOF 70,4 50,4 20
91638 RICHARD RODRIGUES DE SOUSA 70,4 50,4 20
91528 RODOLPHO JULIO SILVA PEREIRA Faltou 0 0
91531 TALITA GARCIA 95,2 67,2 28
90966 VINICIUS BATISTA DE OLIVEIRA 85,6 61,6 24
91605 WAGNER RAFAEL VANESKI Faltou 0 0
91031 YLAN MARCEL JESCHMAN TRIGUEIROS Faltou 0 0