Fundação Universidade Regional de Blumenau
Câmara de Vereadores de Brusque - Edital N. 001/2014

Resultado Prova Objetiva

Cargo:  Técnico em Informática/Som e Imagem
 

 
Nº Insc. Nome

Total

C. Espec.

C. Gerais

90755 ADRIANO LOBO CUSTODIO DE OLIVEIRA 55,2 39,2 16
91217 ALISSON MERLO 44,8 30,8 14
91555 ALLAN MORSCH 57,6 33,6 24
90860 ANDRé LUIZ CERVI 76,8 58,8 18
91530 ARNALDO LUIZ SCHVAMBACH 56,8 44,8 12
91542 ARTUR HENRIQUE DOS SANTOS 59,2 39,2 20
91169 BRAYAN MAURIIO OLIVEIRA DE CARVALHO 46 28 18
90883 BRUNA FISCHER 60 42 18
91343 BRUNO BATISTA BIZARRI 67,6 47,6 20
90576 CAROLINE THOMPSON DE MELLO BRITO 45,2 25,2 20
90620 DAMIEL PEDRO SESTREM 55,2 39,2 16
91050 DEBORA GROH CAETANO 57,2 39,2 18
91282 DIEGO HODECKER 44 28 16
91005 DIEGO JOBBINS DOS SANTOS 72,4 50,4 22
91548 DILMEI DA SILVA 66 42 24
90953 DIONATHAN RIBEIRO DE CARVALHO 53,2 39,2 14
91314 DOUGLAS FELIPE HOSS 50,4 36,4 14
91490 EDNEI LEONI 63,6 47,6 16
91389 EVERTON DA SILVA RICARDO 58 42 16
90442 HEBERTON TAVARES 47,6 33,6 14
91620 JEFERSON OTTO EBEL 47,6 33,6 14
90736 LEOBERTO VERWIEBE JUNIOR 68 56 12
91244 LUCAS CARDOSO DOS SANTOS 74,8 58,8 16
90922 MARCELO DA SILVA GUIMARAES 48,4 36,4 12
91315 MATEUS FERNANDES PAULO Faltou 0 0
90971 RABINSON GRINGS 65,6 47,6 18
90537 RAFAEL GENTIL DE OLIVEIRA 73,2 53,2 20
91085 REGINALDO DE PAULA 20,8 16,8 4
91504 RENAN POLESI 60 42 18
90808 RENAN WILLIAM BAUMGARTEL Faltou 0 0
90789 RODOLFO DUTRA NETO 35,6 19,6 16
90471 RONEI ZANCANARO 47,6 33,6 14
90458 SERGIO ROBERTO GORNISKI JúNIOR 70,4 50,4 20
91541 TEODORICO NICOLAU RODRIGUES JUNIOR Faltou 0 0
90796 VANILDO SANTOS Faltou 0 0
90684 WENDER RICHARD DE LIMA 46,8 30,8 16