Fundação Universidade Regional de Blumenau
Câmara de Vereadores de Brusque - Edital N. 001/2014

Resultado Prova Objetiva

Cargo:  Recepcionista
 

 
Nº Insc. Nome

Total

C. Espec.

C. Gerais

90983 ADRIELE LEHMANN 47,2 39,2 8
90518 ALINE BAILER 61,6 47,6 14
91378 ALINE MARIA COELHO 72,8 58,8 14
91268 AMABILE CAROLINE ZANDONAI 76 56 20
91386 ANA CLáUDIA SILVA 68,4 50,4 18
90776 BRENDA CORTES DE LIMA 70,4 50,4 20
91074 BRUNA CARLA DE SOUZA 69,2 53,2 16
91277 CACIANE CALGAROTO 63,6 47,6 16
90470 CAMILLE DAYANE PEDRINI 71,2 53,2 18
90704 CARLISE BONIATTI 62,4 50,4 12
91534 CRISTIANE STRELOW Faltou 0 0
90798 DHYOGO DE LIMA VANDRESEN 67,6 47,6 20
91245 DJONI ADRIAN FLOR 76,4 50,4 26
91235 EDELMARSON BARNASCO Faltou 0 0
91383 EDSON DA SILVA JUNIOR 64,8 44,8 20
90479 EDUARDA APARECIDA CORSI 40 28 12
90974 ELAINE GERMER 72 56 16
91207 ELIZIANI ALISSE LAZZARETTI 63,6 47,6 16
90973 FERNANDA BENVENUTTI NOLDIN 72,8 58,8 14
90911 FERNANDA KNISS Faltou 0 0
91606 FERNANDA SAPELLI Faltou 0 0
90901 FLáVIA WILKE 76,8 58,8 18
91682 GABRIELA DE CASTRO SOARES Faltou 0 0
91192 GABRIELA WILBERT VIEIRA Faltou 0 0
91307 GRASIELA DEICHMANN DIAS 60,8 44,8 16
91613 HINGRED MONIQUE FREITAS 61,6 47,6 14
91213 IVALDETE ROSA RODIGHERO MAPA 72,8 58,8 14
91654 JANETE GRAUPNER 74 56 18
90556 JAQUELINE LUZIANA WISBECK Faltou 0 0
91179 JéSSICA APARECIDA DE ANDRADE 53,2 39,2 14
91377 JéSSICA BERNARDES Faltou 0 0
90969 JéSSICA SESTREM TESKE 63,6 47,6 16
90612 JOSEANE DE ASSIS 70,8 58,8 12
90469 JOSIMAR LUDVIG 65,2 53,2 12
90528 JULIANA MARCHI 62 42 20
90705 JULIANO HEIL 67,2 53,2 14
90443 JUNIA ANTONINA DIAS BODENMULLER 68 56 12
91545 KARINA RADAVELLI 65,2 53,2 12
90977 KASSIA GRISA 74,8 58,8 16
90657 KáTIA SCHMITT POLLHEIM 58,8 44,8 14
91404 KEITY FRANCIELLY SILVA GOULARTE 72,4 50,4 22
91306 KELI DAMIANI 64,4 50,4 14
90840 LUANA JUSSARA DE SOUZA 60,8 44,8 16
90849 LUCIA RAQUEL ARCE SMYKALUK 53,2 39,2 14
91427 LUCIANA DE FATIMA SILVA 66,4 50,4 16
90810 MAIRO DAMASCENO MIRANDA 79,6 61,6 18
90472 MANUELA CADORI FRANZOI 80 56 24
90462 MARIA MADALENA TILL Faltou 0 0
90658 MATEUS CALVET Faltou 0 0
91395 MONALISA NATASHA DEPARIS 71,2 53,2 18
91533 NAIARA GABRIELE KNOPF 67,6 47,6 20
90686 NATALIA REGINA GAMBA 69,2 53,2 16
90792 PATRICK UBIRAJARA PEREIRA Faltou 0 0
91298 PRISCILA DA SILVEIRA Faltou 0 0
91134 RAFAELA PETERMANN 73,2 53,2 20
90640 ROGERIA KRICHINSKI ESPINDOLA Faltou 0 0
90648 SALETE MARIA LUCHINI Faltou 0 0
91280 SHAIANI ALINI HODECKER 82,8 58,8 24
91594 SILVANA VENTURA 84,8 58,8 26
91602 SIMONE VIEIRA DOS SANTOS 72,8 58,8 14
91211 SONIA MARIA DA SILVA LOPES Faltou 0 0
90781 TAIS CORREIA DE CARVALHO 81,6 61,6 20
91537 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS VIEGA Faltou 0 0
90932 VANESSA DA SILVA NOBRE HAMES 78,4 64,4 14
91347 VANESSA GUIMARAES 81,6 61,6 20
90688 VERÔNICA SENEM RAMOS 80,8 58,8 22
91540 VILSON CESAR BERNARDINELLI 89,2 67,2 22