Fundação Universidade Regional de Blumenau
Prefeitura Municipal de Timbó - Concurso Público - Edital N. 001/2018

Resultado Prova Objetiva

Cargo:  Médico Veterinário
 

 
Nº Insc. Nome

Total

Idoso

C. Espec.

Português

C. Gerais

Nascto

174957 ADAELCIO CAMUZZATO 4,96 3,36 1,2 0,4 26/01/1978
176562 ANA GABRIELA GADOTTI 5,52 3,92 1,2 0,4 31/12/1993
179229 ANA PATRICIA CANETE SANTOS 4,88 3,08 1,2 0,6 15/10/1982
174656 ANDRE FELIPE DOMBECK 6,08 4,48 0,6 1 07/05/1991
178524 ANDREY NETO DA CRUZ 6,4 4,2 1,4 0,8 14/07/1991
176412 ANELISE LIMA DA SILVA 4,56 3,36 0,8 0,4 03/05/1991
175475 BRUNO DE CASTILHO EVARISTO 4,92 3,92 0,8 0,2 21/09/1991
177708 CAMILA APARECIDA FIGUEIREDO 7,76 4,76 2 1 07/05/1992
176294 CARLOS HENRIQUE DOTTO DE MORAES Faltou 0 0 0 03/11/1983
178793 CATIANE BAUMGARTEL 6,4 4,2 1,6 0,6 05/08/1995
174670 DAIANA FAUSTINO DOS SANTOS 3,88 3,08 0,6 0,2 29/11/1985
179975 DÉBORA DAMACENO GERALDO 5,84 3,64 1,8 0,4 09/01/1989
179222 DENISE DE MOURA CORDOVA 5,96 3,36 1,8 0,8 14/12/1982
178948 FELIPE KUNZ 7,16 4,76 1,8 0,6 20/02/1993
175338 GABRIEL SARTOR 7,44 5,04 1,6 0,8 25/06/1988
177464 GABRIELA GADOTTI 4,96 3,36 1 0,6 16/04/1996
174704 HANNELORE JENSEN DE MORAIS 5,88 3,08 1,8 1 07/11/1984
174703 ISABELLE CRISTINE THOMSEN 7,16 4,76 1,6 0,8 30/04/1994
179446 JEANE KURY NOBRE GOMES 4,64 2,24 1,4 1 09/01/1973
176692 JÉSSICA ALINE WITHOEFT 6,6 4,2 1,6 0,8 21/10/1996
174950 JESSICA CARNEIRO Faltou 0 0 0 30/12/1991
175274 JÉSSICA PINHEIRO FELICIANO DO NASCIMENTO 6,12 3,92 1,6 0,6 01/01/1997
179775 JOEL ALVARENGA JUNIOR 7,36 4,76 1,6 1 31/10/1981
179409 JOHANNA DEBATIN 7,44 5,04 1,6 0,8 21/02/1995
173715 JONATHAN CALEGARI FIGUEIREDO 5,64 3,64 1,4 0,6 29/01/1993
177198 KAIANE PEREIRA 5,36 3,36 1,2 0,8 03/07/1993
174124 KLAYTON NATAN MORAES Faltou 0 0 0 20/02/1996
174226 LOIRANA LEHMKUHL DA ROSA 7,36 4,76 1,8 0,8 17/11/1994
177642 LUIZ FERNANDO POCAI 3 1,4 1,2 0,4 29/12/1988
173589 LUIZ GUSTAVO DE AZAMBUJA RODRIGUES DIAS 5,56 3,36 1,2 1 13/10/1986
175472 LUIZA HOSSAIN WOLLICK 6,72 3,92 2 0,8 13/05/1994
179972 MATHEUS|ANDRADE BERTOLETTI 6,88 4,48 1,6 0,8 14/01/1983
175165 MAYARA ALINE MUSSI DOS REIS Faltou 0 0 0 16/02/1994
175705 MAYARA RODRIGUES 4,76 3,36 1 0,4 14/03/1993
178217 MELISSA JULIETE MEISEN 5,84 3,64 1,4 0,8 06/12/1990
175979 MICHAEL DOS SANTOS PADILHA Faltou 0 0 0 30/10/1988
179314 MILENA VARGAS DE OLIVEIRA 7 4,2 2 0,8 31/01/1973
179881 RENAN CALDART Faltou 0 0 0 31/01/1987
179010 SANDRA REGINA GOULARTE Faltou 0 0 0 30/10/1976
174151 TACIANA REGINA BUTZKE 6,16 4,76 1 0,4 04/05/1989
175278 TAINÃ KUWER JACOBSEN 4,6 2,8 1,2 0,6 15/04/1996
179626 TASSIANA BARROS NEVES 8,2 5,6 2 0,6 26/02/1988
178086 TAUAN VICTOR FRANCO DE SOUZA 3,44 2,24 0,8 0,4 22/08/1995
177673 THAIS BIANCHINI CARVALHO 6,6 4,2 1,6 0,8 03/08/1984
178488 TIAGO STEINER 6,08 4,48 0,8 0,8 09/04/1985
178248 YANDARA IMIANOWSKI HUGEN CAMILO 4,2 2,8 1,2 0,2 26/07/1992