Turno | Horário | Segunda Feira |
Terça Feira |
Quarta Feira |
Quinta Feira |
Sexta Feira |
Sábado | |
Matutino | 1 | 07:30 08:20 |
||||||
Matutino | 2 | 08:20 09:10 |
||||||
Matutino | 3 | 09:30 10:20 |
||||||
Matutino | 4 | 10:20 11:10 |
||||||
Matutino | 5 | 11:10 12:00 |
||||||
Matutino | 6 | 12:00 12:50 |
||||||
Vespertino | 7 | 13:30 14:20 |
||||||
Vespertino | 8 | 14:20 15:10 |
||||||
Vespertino | 9 | 15:30 16:20 |
||||||
Vespertino | 10 | 16:20 17:10 |
||||||
Vespertino | 11 | 17:10 18:00 |
||||||
Noturno | 12 | 18:30 19:20 |
||||||
Noturno | 13 | 19:20 20:10 |
||||||
Noturno | 14 | 20:20 21:10 |
||||||
Noturno | 15 | 21:10 22:00 |
Veja também: Horários Cursos Professores Departamento Grade