MENSALIDADES

Vigência 2023


Valor do Crédito Financeiro: R$ 62,44

Curso Turno CF na
1ª fase
CF no
semestre
Semestralidade (6 parcelas) Semestralidade (5 parcelas)
Valor (R$)
mensalidade
Valor (R$)
matrícula
Valor (R$)
mensalidade
Valor (R$)
matrícula
Administração Matutino 22 132 1.373,68 1.404,90 1.648,42 1.679,64
Administração Noturno 22 132 1.373,68 1.404,90 1.648,42 1.679,64
Arquitetura e Urbanismo Matutino 31 186 1.935,64 1.966,86 2.322,77 2.353,99
Artes Visuais Noturno - com Bolsa 40% 23 138 861,67 892,89 1.034,01 1.065,23
Biomedicina Noturno 25 150 1.561,00 1.592,22 1.873,20 1.904,42
Ciência da Computação Matutino 23 138 1.436,12 1.467,34 1.723,34 1.754,56
Ciência da Computação Noturno 23 138 1.436,12 1.467,34 1.723,34 1.754,56
Ciências Biológicas Bacharelado - Matutino ou Noturno 26 156 1.623,44 1.654,66 1.948,13 1.979,35
Ciências Biológicas Licenciatura - Matutino ou Noturno - com Bolsa 40% 23 138 836,70 867,92 1.004,04 1.035,26
Ciências Biológicas Licenciatura - Noturno 28 168 1.048,99 1.080,21 1.258,79 1.290,01
Ciências Biológicas Bacharelado - Noturno 21 126 1.311,24 1.342,46 1.573,49 1.604,71
Ciências Contábeis Noturno 22 132 1.373,68 1.404,90 1.648,42 1.679,64
Ciências Econômicas Noturno 22 132 1.373,68 1.404,90 1.648,42 1.679,64
Ciências Sociais Noturno - com Bolsa 40% 22 132 824,21 855,43 989,05 1.020,27
Dança Matutino - com Bolsa 40% 26 156 849,18 880,40 1.019,02 1.050,24
Design Noturno 28 168 1.748,32 1.779,54 2.097,98 2.129,20
Direito Matutino 22 132 1.373,68 1.404,90 1.648,42 1.679,64
Direito Noturno 22 132 1.373,68 1.404,90 1.648,42 1.679,64
EAD - Gestão Comercial EAD 6,7 40,2 418,35 449,57 502,02 533,24
EAD - Gestão de Recursos Humanos EAD 6,7 40,2 418,35 449,57 502,02 533,24
EAD - Gestão Financeira EAD 6,7 40,2 418,35 449,57 502,02 533,24
EAD - Logística EAD 6,7 40,2 418,35 449,57 502,02 533,24
EAD - Processos Gerenciais EAD 6,7 40,2 418,35 449,57 502,02 533,24
EAD - Secretariado EAD 6,7 40,2 418,35 449,57 502,02 533,24
EAD - Turismo EAD 6,7 40,2 418,35 449,57 502,02 533,24
Educação Física Bacharelado/Licenciatura - Matutino ou Noturno 12 72 749,28 780,50 899,14 930,36
Enfermagem Matutino 37,5 225 2.341,50 2.372,72 2.809,80 2.841,02
Enfermagem Vespertino 37,5 225 2.341,50 2.372,72 2.809,80 2.841,02
Engenharia Civil Matutino 21 126 1.311,24 1.342,46 1.573,49 1.604,71
Engenharia Civil Noturno 21 126 1.311,24 1.342,46 1.573,49 1.604,71
Engenharia de Alimentos Matutino 28 168 1.748,32 1.779,54 2.097,98 2.129,20
Engenharia de Alimentos Noturno 28 168 1.748,32 1.779,54 2.097,98 2.129,20
Engenharia de Produção Matutino 22 132 1.373,68 1.404,90 1.648,42 1.679,64
Engenharia de Produção Noturno 22 132 1.373,68 1.404,90 1.648,42 1.679,64
Engenharia de Telecomunicações Matutino 28 168 1.748,32 1.779,54 2.097,98 2.129,20
Engenharia de Telecomunicações Noturno 28 168 1.748,32 1.779,54 2.097,98 2.129,20
Engenharia Elétrica Matutino 23 138 1.436,12 1.467,34 1.723,34 1.754,56
Engenharia Elétrica Noturno 23 138 1.436,12 1.467,34 1.723,34 1.754,56
Engenharia Florestal Matutino 17 102 1.061,48 1.092,70 1.273,78 1.305,00
Engenharia Florestal Noturno 17 102 1.061,48 1.092,70 1.273,78 1.305,00
Engenharia Mecânica Matutino 28 168 1.748,32 1.779,54 2.097,98 2.129,20
Engenharia Mecânica Noturno 28 168 1.748,32 1.779,54 2.097,98 2.129,20
Engenharia Química Matutino 24 144 1.498,56 1.529,78 1.798,27 1.829,49
Engenharia Química Noturno 27 162 1.685,88 1.717,10 2.023,06 2.054,28
Farmácia Matutino 40 240 2.497,60 2.528,82 2.997,12 3.028,34
Farmácia Noturno 33 198 2.060,52 2.091,74 2.472,62 2.503,84
Fisioterapia Matutino 35 210 2.185,40 2.216,62 2.622,48 2.653,70
Fisioterapia Noturno 28 168 1.748,32 1.779,54 2.097,98 2.129,20
História Noturno - com Bolsa 40% 22 132 824,21 855,43 989,05 1.020,27
Jornalismo Matutino 27 162 1.685,88 1.717,10 2.023,06 2.054,28
Jornalismo Noturno 27 162 1.685,88 1.717,10 2.023,06 2.054,28
Letras Noturno - com Bolsa 40% 28 168 1.048,99 1.080,21 1.258,79 1.290,01
Letras Inglês Noturno - com Bolsa 40% 23 138 861,67 892,89 1.034,01 1.065,23
Marketing Noturno 18 108 1.123,92 1.155,14 1.348,70 1.379,92
Matemática Noturno - com Bolsa 40% 20 120 749,28 780,50 899,14 930,36
Medicina Integral 140 840 8.741,60 8.772,82 10.489,90 10.521,10
Medicina Veterinária Integral 47 282 2.934,68 2.965,90 3.521,62 3.552,84
Moda Matutino 26 156 1.623,44 1.654,66 1.948,13 1.979,35
Moda Noturno 26 156 1.623,44 1.654,66 1.948,13 1.979,35
Música Noturno - com Bolsa 40% 23 138 861,67 892,89 1.034,01 1.065,23
Nutrição Matutino 31 186 1.935,64 1.966,86 2.322,77 2.353,99
Nutrição Noturno 31 186 1.935,64 1.966,86 2.322,77 2.353,99
Odontologia Integral 45 270 2.809,80 2.841,02 3.371,76 3.402,98
Pedagogia Noturno - com Bolsa 40% 22 132 824,21 855,43 989,05 1.020,27
Psicologia Matutino 31,5 189 1.966,86 1.998,08 2.360,23 2.391,45
Psicologia Noturno 29,5 177 1.841,98 1.873,20 2.210,38 2.241,60
Publicidade e Propaganda Matutino 25,5 153 1.592,22 1.623,44 1.910,66 1.941,88
Publicidade e Propaganda Noturno 25,5 153 1.592,22 1.623,44 1.910,66 1.941,88
Química Bacharelado - Matutino 24 144 1.498,56 1.529,78 1.798,27 1.829,49
Química Bacharelado - Noturno 24 144 1.498,56 1.529,78 1.798,27 1.829,49
Química Licenciatura - Noturno - com Bolsa 40% 21 126 786,74 817,96 944,09 975,31
Serviço Social Noturno - com Bolsa 40% 22 132 736,79 768,01 884,15 915,37
Sistemas de Informação Noturno 23 138 1.436,12 1.467,34 1.723,34 1.754,56
Teatro Noturno - com Bolsa 40% 27 162 1.011,53 1.042,75 1.213,83 1.245,05
Turismo Noturno 22 132 1.373,68 1.404,90 1.648,42 1.679,64
 
Considerações
 
No valor da 1ª parcela da semestralidade (matrícula) está incluído o valor de meio crédito Financeiro (0,5 CF) referente à taxa de contribuição ao DCE - Diretório Central dos Estudantes.
 
A semestralidade é dividida em 6 parcelas quando o ingresso ocorre nos meses de janeiro e julho de cada ano, em 5 parcelas quando o ingresso ocorre nos meses de fevereiro e agosto, em 4 parcelas quando for em março e setembro.
 
Os valores das mensalidades foram definidos através das matrizes curriculares vigentes, podendo sofrer alteração em cada período de ingresso (1º ou 2º semestre).
 
As mensalidades dos cursos integrantes do “Programa de Concessão de Bolsa de Estudo para Cursos Vinculados à Docência na Educação Básica - Licenciaturas e de Formação Social” já estão com a bonificação calculada.
 
O turno e cursos ofertados serão definidos para cada período de ingresso (1º ou 2º semestre).